Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.080.440,56 | 3.048.758,96 | 3.153.141,76 | 0.13% |
Ethereum | ETH | 89.188,12 | 88.425,42 | 91.724,50 | -0.86% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,93 | 44,06 | 0.06% |
XRP | XRP | 60,94 | 60,58 | 63,31 | 0.29% |
Binance Coin | BNB | 28.335,30 | 28.093,19 | 28.649,23 | -0.04% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,88 | 44,06 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.791,40 | 3.740,49 | 3.898,73 | -0.38% |
TRON | TRX | 12,67 | 12,45 | 12,70 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 89.161,40 | 88.381,21 | 91.724,49 | -0.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,21 | 2.420,61 | 2.497,88 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,03 | 4,41 | 0.57% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,36 | 12,03 | -0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,56 | 0.07% |
Sui | SUI | 42,02 | 41,59 | 44,34 | 0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.890,01 | 19.172,59 | 20.461,49 | 1.54% |
Chainlink | LINK | 394,51 | 390,37 | 403,08 | -0.4% |
LEO Token | LEO | 390,38 | 386,37 | 431,10 | -2.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.073.333,29 | 3.040.647,19 | 3.148.847,21 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,03 | 43,82 | 0.22% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,83 | 7,37 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.393,42 | 96.463,29 | 100.264,05 | -0.77% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,25 | 3,45 | -0.25% |
Monero | XMR | 15.814,80 | 14.779,10 | 16.354,52 | 4.35% |
Toncoin | TON | 57,30 | 56,70 | 59,40 | -2.88% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 44,01 | 43,93 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.920,73 | 96.091,90 | 99.695,36 | -0.87% |
Aster | ASTER | 30,70 | 30,50 | 32,10 | -0.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,14 | 4,34 | -0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 43,88 | 44,00 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 423,35 | 410,24 | 437,48 | 2.74% |
Mantle | MANTLE | 30,83 | 29,26 | 31,75 | 3.57% |
Dai | DAI | 44,08 | 43,98 | 43,98 | 0.31% |
Litecoin | LTC | 2.374,20 | 2.355,44 | 2.416,41 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,03 | 43,92 | 44,01 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 172,15 | 167,63 | 176,69 | 1.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,08 | 167,72 | 176,03 | -1.7% |
Tether Gold | XAUT | 227.228,00 | 220.128,75 | 235.315,41 | 0.45% |
ZCash | ZEC | 9.429,23 | 9.307,84 | 10.215,13 | -2.27% |
Worldcoin | WLD | 15,67 | 15,46 | 16,75 | -3.03% |
Pi Network | PI | 10,19 | 9,57 | 10,34 | 6.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000244 | 0,000267 | 1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,40 | 126,61 | 130,90 | 0.16% |
Kite | KITE | 11,73 | 11,70 | 13,38 | -12.07% |
VINCI | VINCI | 383,21 | 378,05 | 394,14 | 0.34% |
PAX Gold | PAXG | 228.956,08 | 221.694,84 | 237.126,48 | 0.54% |
Ondo | ONDO | 11,19 | 11,09 | 11,68 | -0.44% |
Polkadot | DOT | 65,69 | 65,01 | 67,92 | -1.67% |
Gatechain Token | GT | 309,82 | 295,34 | 319,51 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 8.608,00 | 8.564,00 | 9.211,00 | -1.54% |
OKB | OKB | 4.248,14 | 4.150,25 | 4.427,85 | -1.65% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 88,30 | 94,50 | -1.77% |
Bitget token | BGB | 96,57 | 92,50 | 99,45 | 0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,088300 | 0,087304 | 0,092903 | -0.9% |
Morpho | MORPHO | 86,70 | 85,22 | 88,97 | 0.55% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,32 | 3,57 | -1.34% |
Aave | AAVE | 4.840,23 | 4.803,37 | 5.051,85 | 0.61% |
Global Dollar | USDG | 44,02 | 43,94 | 43,99 | 0.04% |
Near | NEAR | 56,65 | 55,95 | 58,50 | 1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 43,92 | 44,01 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,44 | 4,70 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 103,70 | 122,00 | 7.27% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000155 | -0.22% |
Ethereum Classic | ETC | 361,08 | 358,80 | 376,48 | -0.23% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | -0.67% |
KuCoin Token | KCS | 354,79 | 347,34 | 367,72 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,22 | 7,96 | -4.01% |
Aptos | APT | 41,65 | 41,25 | 43,86 | -1.54% |
Lombard | BARD | 48,58 | 48,50 | 53,02 | -4.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | 0.45% |
Plasma | XPL | 4,36 | 4,08 | 4,62 | 6.86% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,28 | 4,49 | -0.77% |
Flare | FLR | 0,393751 | 0,389092 | 0,410523 | -0.78% |
Quant | QNT | 2.759,01 | 2.701,67 | 2.859,55 | -1.08% |
Cosmos | ATOM | 79,55 | 77,46 | 80,85 | 2.66% |
NEXO | NEXO | 39,34 | 38,78 | 40,92 | -0.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.340,20 | 99.473,29 | 103.265,27 | -0.85% |
Algorand | ALGO | 3,74 | 3,71 | 3,93 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,40 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.080.440,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.188,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.335,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.791,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,67 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.161,40 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.441,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 118,00 | 7,27% |
| Plasma | XPL | 4,36 | 6,86% |
| Pi Network | PI | 10,19 | 6,25% |
| Monero | XMR | 15.814,80 | 4,35% |
| Mantle | MANTLE | 30,83 | 3,57% |
| Avalanche | AVAX | 423,35 | 2,74% |
| Cosmos | ATOM | 79,55 | 2,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.890,01 | 1,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 1,27% |
| XT.com Token | XT | 172,15 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,73 | -12,07% |
| Lombard | BARD | 48,58 | -4,35% |
| Jupiter | JUP | 7,29 | -4,01% |
| Worldcoin | WLD | 15,67 | -3,03% |
| Toncoin | TON | 57,30 | -2,88% |
| LEO Token | LEO | 390,38 | -2,55% |
| ZCash | ZEC | 9.429,23 | -2,27% |
| LayerZero | ZRO | 89,00 | -1,77% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,08 | -1,70% |
| Polkadot | DOT | 65,69 | -1,67% |






