Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,74 | 29,32 | 30,16 | -0.51% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.61% | |
| XRP | 0,000691 | 0,000682 | 0,000702 | -1.07% | |
| BNB | 0,279392 | 0,272401 | 0,281356 | 0.17% | |
| SOL | 0,044982 | 0,044576 | 0,045788 | -1.44% | |
| USDC | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.65% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TRX | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.41% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.77% | |
| ADA | 0,000161 | 0,000159 | 0,000164 | -1.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,000297 | 0,000291 | 0,000305 | -1.42% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.03% | |
| WBTC | 29,73 | 29,28 | 30,13 | -0.42% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% | |
| WBT | 0,015886 | 0,015476 | 0,015996 | 1.28% | |
| LINK | 0,004451 | 0,004414 | 0,004539 | -0.93% | |
| HYPE | 0,011267 | 0,011122 | 0,011523 | -0.65% | |
| BCH | 0,148536 | 0,146535 | 0,151809 | 0.4% | |
| USDS | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.96% | |
| BSC-USD | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.65% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | -0.68% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% | |
| ZEC | 0,153022 | 0,125650 | 0,154907 | 11.67% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% | |
| LEO | 0,002640 | 0,002576 | 0,002712 | -1.84% | |
| USDE | 0,000292 | 0,000279 | 0,000296 | 0.57% | |
| LTC | 0,028793 | 0,028008 | 0,029349 | -0.69% | |
| CBBTC | 29,74 | 29,29 | 30,21 | -0.35% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -1.97% | |
| SUI | 0,000578 | 0,000575 | 0,000593 | -1.64% | |
| AVAX | 0,004948 | 0,004898 | 0,005050 | -0.77% | |
| XMR | 0,112773 | 0,105275 | 0,114510 | 3.85% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% | |
| TON | 0,000591 | 0,000582 | 0,000599 | -0.16% | |
| UNI | 0,002224 | 0,002214 | 0,002547 | -10.15% | |
| DOT | 0,000857 | 0,000850 | 0,000908 | -4.97% | |
| CC | 0,000039 | 0,000034 | 0,000040 | 13.55% | |
| DAI | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.55% | |
| SUSDE | 0,000352 | 0,000336 | 0,000356 | 0.69% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.25% | |
| M | 0,000718 | 0,000677 | 0,000724 | 1.25% | |
| MNT | 0,000370 | 0,000360 | 0,000375 | 2.32% | |
| USDT0 | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.61% | |
| WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000047 | -7.69% | |
| SUSDS | 0,000313 | 0,000300 | 0,000319 | 0.1% | |
| ICP | 0,001881 | 0,001699 | 0,001901 | 5.68% | |
| TAO | 0,102218 | 0,101098 | 0,107985 | -4.09% | |
| PYUSD | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.61% | |
| NEAR | 0,000748 | 0,000729 | 0,000758 | -1.15% | |
| AAVE | 0,060263 | 0,059832 | 0,061712 | -1.85% | |
| USD1 | 0,000292 | 0,000279 | 0,000296 | 0.6% | |
| BGB | 0,001186 | 0,001155 | 0,001203 | -0.52% | |
| OKB | 0,036075 | 0,035272 | 0,036713 | 1.67% | |
| C1USD | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.65% | |
| BUIDL | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% | |
| ETC | 0,004487 | 0,004437 | 0,004620 | -1.74% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.33% | |
| ENA | 0,000090 | 0,000089 | 0,000093 | -1.57% | |
| ASTER | 0,000327 | 0,000316 | 0,000338 | 2.69% | |
| JITOSOL | 0,055874 | 0,055352 | 0,056897 | -1.09% | |
| APT | 0,000895 | 0,000876 | 0,000916 | -0.24% | |
| XAUT | 1,22 | 1,15 | 1,24 | 2.02% | |
| USDF | 0,000293 | 0,000279 | 0,000295 | 0.66% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JLP | 0,001456 | 0,001420 | 0,001470 | -0.13% | |
| ONDO | 0,000187 | 0,000186 | 0,000192 | -1.36% | |
| SOL | 0,044990 | 0,044579 | 0,045798 | -1.48% | |
| PI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 1.42% | |
| POL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.91% | |
| WLD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000232 | -1.17% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% | |
| KCS | 0,003741 | 0,003682 | 0,003802 | -1.08% | |
| FIL | 0,000640 | 0,000616 | 0,000676 | -2.47% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 0.28% | |
| USDTB | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.72% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -1.57% | |
| TRUMP | 0,002188 | 0,002164 | 0,002345 | -6.13% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.17% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.4% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000076 | 0,000082 | -6.35% | |
| BNSOL | 0,048615 | 0,048242 | 0,049550 | -1.43% | |
| PAXG | 1,22 | 1,15 | 1,24 | 2.19% | |
| ATOM | 0,000851 | 0,000845 | 0,000877 | -1.6% | |
| GT | 0,003397 | 0,003306 | 0,003457 | -1.03% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000015 | 0,000018 | 14.44% | |
| SYRUPUSDT | 0,000322 | 0,000307 | 0,000326 | 0.59% | |
| BFUSD | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.65% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.99% | |
| KHYPE | 0,011314 | 0,011201 | 0,011587 | -0.48% | |
| USDC | 0,000293 | 0,000279 | 0,000296 | 0.57% | |
| WBNB | 0,279345 | 0,272031 | 0,281165 | 0.2% | |
| IP | 0,001125 | 0,001034 | 0,001229 | 8.04% | |
| RENDER | 0,000692 | 0,000668 | 0,000738 | -0.07% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 0,000332 | 0,000317 | 0,000336 | 0.64% | |
| FBTC | 29,77 | 29,25 | 30,19 | -0.55% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.5% | |
| LBTC | 29,69 | 29,35 | 30,16 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,74 | -0.51% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000293 | 0.61% |
XRP XRP | 0,000691 | -1.07% |
BNB BNB | 0,279392 | 0.17% |
Solana SOL | 0,044982 | -1.44% |
USDC USDC | 0,000293 | 0.65% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
TRON TRX | 0,000086 | -0.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | -0.77% |
Cardano ADA | 0,000161 | -1.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000297 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000017 | 14,65% |
| Canton | CC | 0,000039 | 12,58% |
| Zcash | ZEC | 0,153022 | 11,42% |
| Story | IP | 0,001125 | 7,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000293 | 7,63% |
| Internet Computer | ICP | 0,001881 | 5,83% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000322 | 4,62% |
| WETH | WETH | 1,00 | 4,05% |
| Monero | XMR | 0,112773 | 4,00% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000293 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000017 | 14,44% |
| Canton | CC | 0,000039 | 13,55% |
| Zcash | ZEC | 0,153022 | 11,67% |
| Story | IP | 0,001125 | 8,04% |
| Internet Computer | ICP | 0,001881 | 5,68% |
| Monero | XMR | 0,112773 | 3,85% |
| Aster | ASTER | 0,000327 | 2,69% |
| Mantle | MNT | 0,000370 | 2,32% |
| PAX Gold | PAXG | 1,22 | 2,19% |
| Tether Gold | XAUT | 1,22 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,002224 | -10,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -7,69% |
| Arbitrum | ARB | 0,000076 | -6,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,33% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002188 | -6,13% |
| Polkadot | DOT | 0,000857 | -4,97% |
| Bittensor | TAO | 0,102218 | -4,09% |
| Filecoin | FIL | 0,000640 | -2,47% |
| VeChain | VET | 0,000005 | -2,40% |
| Hedera | HBAR | 0,000051 | -1,97% |