Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,99 | 25,54 | 26,95 | -3.53% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000699 | 0,000692 | 0,000727 | -3.25% |
![]() | USDT | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.5% |
![]() | BNB | 0,180948 | 0,179338 | 0,185358 | -1.67% |
![]() | SOL | 0,042406 | 0,040529 | 0,043334 | 3.98% |
![]() | USDC | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.52% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 1.13% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -1.87% |
![]() | ADA | 0,000187 | 0,000181 | 0,000191 | 2.64% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.23% |
![]() | LINK | 0,005054 | 0,005040 | 0,005371 | -5.08% |
![]() | WBTC | 25,93 | 25,54 | 26,93 | -3.71% |
![]() | HYPE | 0,009755 | 0,009347 | 0,010002 | -1.83% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.19% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -3.53% |
![]() | SUI | 0,000845 | 0,000832 | 0,000865 | -1.29% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% |
![]() | BCH | 0,133404 | 0,129012 | 0,138495 | -0.99% |
![]() | HBAR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -2.02% |
![]() | USDE | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | AVAX | 0,005374 | 0,005285 | 0,005449 | -0.85% |
![]() | LTC | 0,028017 | 0,027738 | 0,028770 | 0.74% |
![]() | TON | 0,000744 | 0,000734 | 0,000771 | -3.46% |
![]() | LEO | 0,001985 | 0,001956 | 0,002036 | -2.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
![]() | USDS | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.43% |
![]() | UNI | 0,002574 | 0,002454 | 0,002603 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.43% |
![]() | CBBTC | 26,00 | 25,53 | 26,91 | -3.37% |
![]() | WBT | 0,009935 | 0,009799 | 0,010249 | -3.06% |
![]() | DOT | 0,000905 | 0,000895 | 0,000940 | -1.08% |
![]() | OKB | 0,020709 | 0,009978 | 0,029305 | 99.3% |
![]() | SUSDE | 0,000255 | 0,000252 | 0,000267 | -4.47% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -5.76% |
![]() | BGB | 0,001009 | 0,000951 | 0,001090 | 1.06% |
![]() | ENA | 0,000167 | 0,000167 | 0,000183 | -8.39% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
![]() | AAVE | 0,069542 | 0,068856 | 0,070803 | -0.35% |
![]() | XMR | 0,054724 | 0,053143 | 0,057132 | -4.04% |
![]() | DAI | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.46% |
![]() | MNT | 0,000240 | 0,000221 | 0,000242 | 4.37% |
![]() | TAO | 0,084249 | 0,083811 | 0,086794 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,005130 | 0,005090 | 0,005271 | -1.72% |
![]() | NEAR | 0,000625 | 0,000602 | 0,000627 | 1.87% |
![]() | APT | 0,001060 | 0,001025 | 0,001075 | -0.65% |
![]() | ONDO | 0,000227 | 0,000226 | 0,000238 | -2.47% |
![]() | ICP | 0,001272 | 0,001222 | 0,001272 | 1.31% |
![]() | PI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -1.38% |
![]() | JITOSOL | 0,051828 | 0,049576 | 0,053075 | 3.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,000115 | 0,000102 | 0,000115 | 10.2% |
![]() | KAS | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 3.21% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000061 | -2.17% |
![]() | BUIDL | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.46% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.05% |
![]() | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -1.81% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.25% |
![]() | ATOM | 0,001039 | 0,001012 | 0,001053 | 0.02% |
![]() | USD1 | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.44% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.13% |
![]() | GT | 0,003866 | 0,003596 | 0,004387 | 3.87% |
![]() | RENDER | 0,000889 | 0,000877 | 0,000902 | 0.66% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,000233 | 0,000227 | 0,000236 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 0,045059 | 0,043322 | 0,046324 | 3.44% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000070 | 0,000076 | 5.42% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.01% |
![]() | FTN | 0,000985 | 0,000968 | 0,001031 | -4.52% |
![]() | FET | 0,000160 | 0,000156 | 0,000162 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 0,000228 | 0,000225 | 0,000239 | -4.54% |
![]() | TRUMP | 0,002038 | 0,001985 | 0,002051 | 0.71% |
![]() | JLP | 0,001153 | 0,001145 | 0,001170 | -0.74% |
![]() | FIL | 0,000580 | 0,000566 | 0,000587 | 0.41% |
![]() | IP | 0,001251 | 0,001203 | 0,001305 | -4.13% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.08% |
![]() | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -5.69% |
![]() | LSETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.09% |
![]() | QNT | 0,024882 | 0,024718 | 0,025697 | -2.8% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.42% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000115 | 0,000120 | 0.68% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.11% |
![]() | LBTC | 25,90 | 25,41 | 26,98 | -3.93% |
![]() | SPX | 0,000381 | 0,000377 | 0,000409 | -5.09% |
![]() | KCS | 0,002684 | 0,002601 | 0,002791 | -0.88% |
![]() | INJ | 0,003348 | 0,003187 | 0,003365 | 3.1% |
![]() | USDTB | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.47% |
![]() | OP | 0,000180 | 0,000169 | 0,000180 | 2.63% |
![]() | TIA | 0,000419 | 0,000403 | 0,000420 | 3.27% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.46% |
![]() | CRV | 0,000220 | 0,000211 | 0,000227 | 0.58% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | STX | 0,000165 | 0,000160 | 0,000168 | -0.58% |
![]() | NEXO | 0,000293 | 0,000290 | 0,000306 | -3.64% |
![]() | USDT0 | 0,000215 | 0,000212 | 0,000225 | -4.54% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.12% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.09% |
![]() | LDO | 0,000322 | 0,000320 | 0,000358 | -9.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,99 | -3.53% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000699 | -3.25% |
![]() Tether USDT | 0,000215 | -4.5% |
![]() BNB BNB | 0,180948 | -1.67% |
![]() Solana SOL | 0,042406 | 3.98% |
![]() USDC USDC | 0,000215 | -4.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000052 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -1.87% |
![]() Cardano ADA | 0,000187 | 2.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,020709 | 99,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000115 | 9,74% |
Sei | SEI | 0,000075 | 5,54% |
Mantle | MNT | 0,000240 | 4,53% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,051828 | 4,27% |
Gate | GT | 0,003866 | 3,89% |
Solana | SOL | 0,042406 | 3,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,045059 | 3,87% |
Celestia | TIA | 0,000419 | 3,26% |
Injective | INJ | 0,003348 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,020709 | 99,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000115 | 10,20% |
Sei | SEI | 0,000075 | 5,42% |
Mantle | MNT | 0,000240 | 4,37% |
Solana | SOL | 0,042406 | 3,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,051828 | 3,90% |
Gate | GT | 0,003866 | 3,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,045059 | 3,44% |
Celestia | TIA | 0,000419 | 3,27% |
Kaspa | KAS | 0,000021 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000322 | -9,12% |
Ethena | ENA | 0,000167 | -8,39% |
Cronos | CRO | 0,000036 | -5,76% |
Sky | SKY | 0,000018 | -5,69% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | -5,46% |
SPX6900 | SPX | 0,000381 | -5,09% |
Chainlink | LINK | 0,005054 | -5,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -5,05% |
sUSDS | SUSDS | 0,000228 | -4,54% |
USDT0 | USDT0 | 0,000215 | -4,54% |