Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025141 | 0,024934 | 0,026045 | -2.74% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.69% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.44% |
![]() | BNB | 0,006295 | 0,006286 | 0,006402 | -1.33% |
![]() | SOL | 0,001711 | 0,001695 | 0,001769 | -2.26% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.68% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.62% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.02% |
![]() | STETH | 0,025125 | 0,024884 | 0,026032 | -2.35% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.43% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.6% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000163 | 0,000169 | -2.83% |
![]() | WSTETH | 0,030219 | 0,029889 | 0,031300 | -2.78% |
![]() | AVAX | 0,000242 | 0,000242 | 0,000255 | -2.21% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.46% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.66% |
![]() | HYPE | 0,000241 | 0,000240 | 0,000252 | -2.57% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000083 | 0,000086 | 2.84% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.73% |
![]() | BCH | 0,003904 | 0,003894 | 0,003971 | -1.28% |
![]() | LTC | 0,000975 | 0,000962 | 0,001008 | -2.25% |
![]() | DOT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.81% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.67% |
![]() | WETH | 0,025147 | 0,024891 | 0,026098 | -2.1% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000012 | -25.46% |
![]() | XMR | 0,003289 | 0,003262 | 0,003379 | 0.48% |
![]() | WEETH | 0,026828 | 0,026530 | 0,027841 | -2.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.34% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.64% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000288 | 0,000294 | 1.2% |
![]() | TAO | 0,004375 | 0,004347 | 0,004519 | -1.98% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000069 | -6.59% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | -5% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.69% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -5.85% |
![]() | AAVE | 0,002217 | 0,002196 | 0,002288 | -2.02% |
![]() | OKB | 0,000523 | 0,000520 | 0,000530 | 0.24% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.9% |
![]() | JITOSOL | 0,002054 | 0,002036 | 0,002130 | -2.43% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.26% |
![]() | ETC | 0,000192 | 0,000192 | 0,000201 | -3.65% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000058 | -3.51% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.7% |
![]() | TKX | 0,000349 | 0,000348 | 0,000355 | 0.38% |
![]() | RENDER | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -2.72% |
![]() | TRUMP | 0,000129 | 0,000126 | 0,000132 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.54% |
![]() | GT | 0,000209 | 0,000209 | 0,000215 | -0.41% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.99% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.35% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.69% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.49% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.69% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.71% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.56% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.48% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.63% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.39% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -6.46% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.8% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.51% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.89% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.14% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -1.11% |
![]() | WETH | 0,025168 | 0,024902 | 0,026114 | -2.89% |
![]() | MKR | 0,017986 | 0,017814 | 0,018837 | -1.48% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.62% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.45% |
![]() | BNSOL | 0,001793 | 0,001772 | 0,001869 | -2.14% |
![]() | RSETH | 0,026239 | 0,025944 | 0,027203 | -1.9% |
![]() | QNT | 0,000961 | 0,000937 | 0,000970 | 1.07% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.06% |
![]() | KCS | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | 1.12% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.49% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.58% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.83% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.2% |
![]() | INJ | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -3.64% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.31% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.26% |
![]() | RETH | 0,028514 | 0,028279 | 0,029608 | -2.37% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.41% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.83% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.87% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.93% |
![]() | RAY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000037 | 4.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,025141 | -2.74% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.69% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 0.44% |
![]() BNB BNB | 0,006295 | -1.33% |
![]() Solana SOL | 0,001711 | -2.26% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -2.62% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,025125 | -2.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000033 | 4,55% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,02% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 3,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,99% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,80% |
KuCoin | KCS | 0,000110 | 1,13% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000293 | 1,11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000033 | 4,43% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,02% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 2,84% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,45% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000293 | 1,20% |
KuCoin | KCS | 0,000110 | 1,12% |
Quant | QNT | 0,000961 | 1,07% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 0,87% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,83% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000009 | -25,46% |
EOS | EOS | 0,000008 | -9,41% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -8,35% |
Uniswap | UNI | 0,000064 | -6,59% |
Optimism | OP | 0,000008 | -6,56% |
Celestia | TIA | 0,000030 | -6,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,93% |
Aptos | APT | 0,000056 | -5,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -5,69% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -5,62% |