Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.877,00 | 87.158,00 | 90.919,00 | -1.17% | |
| ETH | 2.955,93 | 2.912,26 | 3.097,40 | -0.51% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| XRP | 2,04 | 2,00 | 2,12 | -1.7% | |
| BNB | 825,36 | 811,62 | 844,56 | -0.58% | |
| SOL | 132,76 | 130,89 | 139,03 | -2.04% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| STETH | 2.952,34 | 2.914,64 | 3.094,16 | -0.64% | |
| TRX | 0,254283 | 0,253825 | 0,259783 | -1.12% | |
| DOGE | 0,147510 | 0,144606 | 0,154040 | -1.5% | |
| ADA | 0,473733 | 0,465974 | 0,50 | -2.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -2.02% | |
| WSTETH | 3.596,13 | 3.555,88 | 3.772,31 | -0.76% | |
| WBTC | 87.520,00 | 87.035,00 | 90.763,00 | -1.39% | |
| WBETH | 3.197,50 | 3.151,94 | 3.350,92 | -0.55% | |
| WBT | 46,89 | 46,38 | 47,99 | 0.76% | |
| LINK | 13,16 | 12,92 | 14,01 | -1.55% | |
| HYPE | 33,28 | 32,59 | 35,14 | -1.6% | |
| BCH | 438,36 | 431,34 | 459,14 | -0.31% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| XLM | 0,241029 | 0,236786 | 0,254643 | -1.22% | |
| WEETH | 3.187,24 | 3.146,54 | 3.344,65 | -0.61% | |
| ZEC | 453,24 | 371,41 | 456,53 | 11.04% | |
| LEO | 7,81 | 7,76 | 8,00 | -2.14% | |
| WETH | 2.951,68 | 2.912,07 | 3.097,52 | -0.76% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| LTC | 84,99 | 82,37 | 89,86 | -1.41% | |
| CBBTC | 87.722,00 | 87.114,00 | 90.924,00 | -1.16% | |
| HBAR | 0,151015 | 0,149507 | 0,160824 | -2.61% | |
| SUI | 1,71 | 1,69 | 1,81 | -2.39% | |
| AVAX | 14,62 | 14,39 | 15,32 | -1.47% | |
| XMR | 332,76 | 312,42 | 337,69 | 4.42% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.08% | |
| TON | 1,75 | 1,72 | 1,83 | -0.86% | |
| UNI | 6,56 | 6,51 | 7,59 | -11.15% | |
| DOT | 2,53 | 2,49 | 2,71 | -5.59% | |
| CC | 0,115433 | 0,099536 | 0,119708 | 12.94% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.07% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.33% | |
| CRO | 0,107797 | 0,106315 | 0,113030 | -0.91% | |
| M | 2,12 | 2,06 | 2,14 | 0.53% | |
| MNT | 1,09 | 1,06 | 1,13 | 1.62% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| WLFI | 0,122593 | 0,121354 | 0,139367 | -8.37% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,94 | -0.69% | |
| ICP | 5,52 | 5,01 | 5,72 | 4.42% | |
| TAO | 302,58 | 297,42 | 326,00 | -4.6% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| NEAR | 2,21 | 2,15 | 2,30 | -1.96% | |
| AAVE | 177,96 | 175,45 | 189,39 | -2.49% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BGB | 3,50 | 3,50 | 3,59 | -1.18% | |
| OKB | 106,51 | 104,73 | 109,50 | 1.03% | |
| C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.02% | |
| ETC | 13,24 | 13,05 | 13,87 | -2.5% | |
| PUMP | 0,003465 | 0,003379 | 0,003909 | -5.85% | |
| ENA | 0,266456 | 0,261248 | 0,288026 | -1.99% | |
| ASTER | 0,97 | 0,93 | 1,04 | 2.56% | |
| JITOSOL | 164,65 | 162,57 | 172,63 | -2.17% | |
| APT | 2,64 | 2,59 | 2,76 | -1.22% | |
| XAUT | 3.596,39 | 3.520,80 | 3.618,03 | 1.18% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.17% | |
| WETH | 2.956,83 | 2.912,14 | 3.097,54 | -0.48% | |
| JLP | 4,29 | 4,26 | 4,40 | -1.08% | |
| ONDO | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -2.07% | |
| SOL | 132,58 | 130,85 | 139,12 | -2.07% | |
| PI | 0,193827 | 0,190399 | 0,197535 | 0.73% | |
| POL | 0,146747 | 0,144367 | 0,154411 | -1.69% | |
| WLD | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -1.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.72% | |
| KCS | 11,02 | 10,98 | 11,46 | -1.76% | |
| FIL | 1,88 | 1,81 | 2,03 | -3.18% | |
| HASH | 0,026062 | 0,024787 | 0,030360 | -0.8% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% | |
| ALGO | 0,149811 | 0,147368 | 0,159125 | -2.21% | |
| TRUMP | 6,46 | 6,36 | 6,94 | -6.71% | |
| RETH | 3.388,92 | 3.343,77 | 3.556,43 | -0.51% | |
| VET | 0,014374 | 0,014121 | 0,015222 | -3.17% | |
| ARB | 0,224103 | 0,222103 | 0,242206 | -7.13% | |
| BNSOL | 143,53 | 141,63 | 150,56 | -2.19% | |
| PAXG | 3.605,76 | 3.533,15 | 3.622,87 | 1.54% | |
| ATOM | 2,51 | 2,47 | 2,68 | -2.16% | |
| GT | 10,03 | 9,80 | 10,28 | -1.55% | |
| SKY | 0,050863 | 0,044616 | 0,053980 | 13.91% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.03% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| KAS | 0,042396 | 0,040889 | 0,043562 | -1.69% | |
| KHYPE | 33,38 | 32,79 | 35,25 | -1.71% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.07% | |
| WBNB | 825,30 | 812,31 | 845,47 | -0.27% | |
| IP | 3,33 | 3,05 | 3,71 | 8.01% | |
| RSETH | 3.124,60 | 3.079,92 | 3.275,49 | -0.54% | |
| RENDER | 2,04 | 1,97 | 2,23 | -0.82% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.01% | |
| FBTC | 87.855,00 | 86.660,00 | 91.314,00 | -0.81% | |
| FLR | 0,013186 | 0,013078 | 0,013779 | -0.96% | |
| LBTC | 87.740,00 | 87.152,00 | 90.973,00 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.877,00 | -1.17% |
Ethereum ETH | 2.955,93 | -0.51% |
Tether USDT | 0,86 | -0.02% |
XRP XRP | 2,04 | -1.7% |
BNB BNB | 825,36 | -0.58% |
Solana SOL | 132,76 | -2.04% |
USDC USDC | 0,86 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 2.952,34 | -0.64% |
TRON TRX | 0,254283 | -1.12% |
Dogecoin DOGE | 0,147510 | -1.5% |
Cardano ADA | 0,473733 | -2.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,050863 | 13,89% |
| Canton | CC | 0,115433 | 12,42% |
| Zcash | ZEC | 453,24 | 10,64% |
| Story | IP | 3,33 | 7,26% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 6,92% |
| Internet Computer | ICP | 5,52 | 5,11% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 3,81% |
| WETH | WETH | 2.951,68 | 3,52% |
| Monero | XMR | 332,76 | 3,22% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,050863 | 13,91% |
| Canton | CC | 0,115433 | 12,94% |
| Zcash | ZEC | 453,24 | 11,04% |
| Story | IP | 3,33 | 8,01% |
| Internet Computer | ICP | 5,52 | 4,42% |
| Monero | XMR | 332,76 | 4,42% |
| Aster | ASTER | 0,97 | 2,56% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 1,62% |
| PAX Gold | PAXG | 3.605,76 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 3.596,39 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,56 | -11,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,122593 | -8,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,224103 | -7,13% |
| Official Trump | TRUMP | 6,46 | -6,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003465 | -5,85% |
| Polkadot | DOT | 2,53 | -5,59% |
| Bittensor | TAO | 302,58 | -4,60% |
| Filecoin | FIL | 1,88 | -3,18% |
| VeChain | VET | 0,014374 | -3,17% |
| Hedera | HBAR | 0,151015 | -2,61% |