Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.760.202,00 | 3.736.649,00 | 3.761.287,00 | 0.54% | |
| ETH | 126.276,00 | 124.969,00 | 126.279,00 | 0.72% | |
| USDT | 42,80 | 42,80 | 42,82 | -0.02% | |
| BNB | 36.173,00 | 35.727,00 | 36.196,00 | 1.21% | |
| XRP | 80,22 | 78,88 | 80,22 | 1.61% | |
| USDC | 42,83 | 42,81 | 42,85 | -0% | |
| SOL | 5.337,46 | 5.220,95 | 5.337,39 | 1.97% | |
| TRX | 12,18 | 11,94 | 12,18 | 1.75% | |
| STETH | 126.243,00 | 124.916,00 | 126.243,00 | 0.73% | |
| DOGE | 5,32 | 5,22 | 5,32 | 1.82% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 43,69 | 43,95 | -0.58% | |
| ADA | 15,81 | 14,94 | 15,81 | 5.64% | |
| BCH | 26.678,00 | 25.416,00 | 26.700,00 | 4.96% | |
| WBT | 2.407,76 | 2.394,55 | 2.411,15 | 0.27% | |
| WSTETH | 154.396,00 | 152.765,00 | 154.424,00 | 0.68% | |
| WBTC | 3.750.704,00 | 3.725.436,00 | 3.754.106,00 | 0.23% | |
| WBETH | 137.291,00 | 135.812,00 | 137.257,00 | 0.76% | |
| USDS | 42,81 | 42,80 | 42,84 | -0.04% | |
| WEETH | 136.914,00 | 135.492,00 | 137.093,00 | 0.69% | |
| BSC-USD | 42,79 | 42,75 | 42,82 | -0.02% | |
| LINK | 534,64 | 521,46 | 534,32 | 2.5% | |
| ZEC | 22.056,00 | 19.072,21 | 22.348,00 | 14.98% | |
| XMR | 19.416,19 | 19.029,24 | 19.775,59 | 1.91% | |
| LEO | 363,22 | 358,72 | 364,57 | -0.17% | |
| WETH | 126.275,00 | 124.956,00 | 126.476,00 | 0.7% | |
| XLM | 9,44 | 9,11 | 9,45 | 3.29% | |
| CBBTC | 3.756.913,00 | 3.735.461,00 | 3.761.636,00 | 0.43% | |
| USDE | 42,75 | 42,75 | 42,84 | -0.05% | |
| HYPE | 1.112,31 | 1.088,20 | 1.126,15 | 0.89% | |
| LTC | 3.431,44 | 3.287,71 | 3.431,01 | 4.31% | |
| AVAX | 543,24 | 528,43 | 543,27 | 2.75% | |
| SUI | 62,11 | 59,83 | 62,11 | 3.81% | |
| HBAR | 4,93 | 4,76 | 4,93 | 3.1% | |
| SUSDS | 46,27 | 46,11 | 46,46 | 0.19% | |
| SHIB | 0,000316 | 0,000304 | 0,000316 | 3.55% | |
| DAI | 42,80 | 42,79 | 42,85 | -0.08% | |
| USDT0 | 42,78 | 42,77 | 42,84 | -0.05% | |
| CC | 4,88 | 4,21 | 4,93 | 14.19% | |
| TON | 69,61 | 65,93 | 69,75 | 4.77% | |
| WLFI | 6,20 | 6,04 | 6,29 | -0.86% | |
| UNI | 255,22 | 249,61 | 257,83 | 2.24% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,88 | -0.07% | |
| CRO | 3,97 | 3,92 | 3,96 | 1.06% | |
| SUSDE | 51,86 | 51,85 | 51,90 | -0.03% | |
| MNT | 45,41 | 44,43 | 45,43 | 1.64% | |
| USD1 | 42,84 | 42,84 | 42,87 | -0.03% | |
| DOT | 81,93 | 73,78 | 81,93 | 11.05% | |
| RAIN | 0,351300 | 0,325612 | 0,352534 | 6.43% | |
| M | 64,21 | 59,46 | 67,26 | 7.19% | |
| BGB | 148,01 | 146,98 | 148,13 | -0.08% | |
| AAVE | 6.721,86 | 6.594,89 | 6.727,42 | 1.81% | |
| XAUT | 194.057,00 | 193.869,00 | 195.221,00 | -0.01% | |
| OKB | 4.637,99 | 4.557,61 | 4.638,73 | 1.36% | |
| USDF | 42,67 | 42,65 | 42,82 | -0.18% | |
| TAO | 9.591,59 | 9.227,79 | 9.588,98 | 3.94% | |
| NEAR | 68,12 | 64,45 | 68,08 | 4.75% | |
| ETC | 522,37 | 499,43 | 519,63 | 4.07% | |
| WETH | 126.270,00 | 125.011,00 | 126.214,00 | 0.78% | |
| JITOSOL | 6.676,08 | 6.527,38 | 6.675,72 | 2.03% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000172 | 0,000179 | 4.03% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,82 | 42,84 | -0.03% | |
| PI | 8,80 | 8,73 | 8,80 | 0.4% | |
| ASTER | 30,90 | 30,23 | 30,90 | 1.64% | |
| ICP | 131,71 | 127,90 | 131,69 | 2.98% | |
| ENA | 9,28 | 8,98 | 9,28 | 3.16% | |
| HASH | 1,34 | 1,28 | 1,37 | 3.02% | |
| PAXG | 195.611,00 | 194.686,00 | 195.789,00 | 0.27% | |
| SOL | 5.337,40 | 5.217,92 | 5.336,83 | 2.07% | |
| USDG | 42,80 | 42,80 | 42,83 | -0.04% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1.03% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 193,28 | 191,45 | 193,32 | 0.84% | |
| NIGHT | 3,79 | 3,43 | 3,79 | 5.49% | |
| SYRUPUSDC | 48,96 | 48,94 | 49,00 | -0.04% | |
| SKY | 2,66 | 2,61 | 2,70 | 0.57% | |
| KCS | 464,12 | 460,82 | 463,89 | 0.39% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,79 | 42,85 | 0.03% | |
| WLD | 21,95 | 20,98 | 21,94 | 4.19% | |
| BFUSD | 42,79 | 42,79 | 42,82 | -0.03% | |
| APT | 75,05 | 71,81 | 75,04 | 4.15% | |
| USDC | 42,81 | 42,77 | 42,84 | -0.04% | |
| BNSOL | 5.829,09 | 5.698,36 | 5.828,65 | 2.06% | |
| RETH | 145.610,00 | 144.118,00 | 145.533,00 | 0.67% | |
| ONDO | 16,58 | 15,99 | 16,58 | 3.11% | |
| GT | 443,00 | 437,83 | 443,26 | 0.24% | |
| KAS | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1.16% | |
| WBNB | 36.160,00 | 35.723,00 | 36.172,00 | 1.22% | |
| POL | 4,61 | 4,44 | 4,59 | 3.7% | |
| ARB | 8,43 | 8,17 | 8,43 | 2.69% | |
| PUMP | 0,080320 | 0,077125 | 0,080245 | 3.75% | |
| RSETH | 133.871,00 | 132.550,00 | 133.869,00 | 0.71% | |
| QNT | 3.192,89 | 3.047,70 | 3.192,91 | 3.08% | |
| ALGO | 5,14 | 4,96 | 5,14 | 1.46% | |
| JAAA | 43,63 | 43,63 | 43,65 | -0.03% | |
| ATOM | 89,12 | 86,92 | 89,34 | 1.75% | |
| TRUMP | 212,70 | 208,77 | 212,73 | 1.47% | |
| VET | 0,488697 | 0,451658 | 0,487732 | 8.13% | |
| FBTC | 3.737.145,00 | 3.691.606,00 | 3.769.957,00 | 0.04% | |
| SOLVBTC | 3.750.250,00 | 3.729.762,00 | 3.758.563,00 | 0.28% | |
| LBTC | 3.763.597,00 | 3.735.752,00 | 3.774.397,00 | 0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.760.202,00 | 0.54% |
Ethereum ETH | 126.276,00 | 0.72% |
Tether USDT | 42,80 | -0.02% |
BNB BNB | 36.173,00 | 1.21% |
XRP XRP | 80,22 | 1.61% |
USDC USDC | 42,83 | -0% |
Solana SOL | 5.337,46 | 1.97% |
TRON TRX | 12,18 | 1.75% |
Lido Staked Ether STETH | 126.243,00 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 5,32 | 1.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | -0.58% |
Cardano ADA | 15,81 | 5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.056,00 | 15,02% |
| Canton | CC | 4,88 | 14,82% |
| Dogecoin | DOGE | 5,32 | 12,34% |
| Polkadot | DOT | 81,93 | 10,59% |
| VeChain | VET | 0,488697 | 8,27% |
| MemeCore | M | 64,21 | 7,29% |
| Rain | RAIN | 0,351300 | 6,39% |
| Cardano | ADA | 15,81 | 5,63% |
| Midnight | NIGHT | 3,79 | 5,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.678,00 | 4,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 22.056,00 | 14,98% |
| Canton | CC | 4,88 | 14,19% |
| Polkadot | DOT | 81,93 | 11,05% |
| VeChain | VET | 0,488697 | 8,13% |
| MemeCore | M | 64,21 | 7,19% |
| Rain | RAIN | 0,351300 | 6,43% |
| Midnight | NIGHT | 3,79 | 5,49% |
| Cardano | ADA | 15,81 | 5,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.678,00 | 4,96% |
| Toncoin | TON | 69,61 | 4,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,20 | -0,861660% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | -0,577090% |
| Falcon USD | USDF | 42,67 | -0,180670% |
| LEO Token | LEO | 363,22 | -0,174150% |
| Bitget Token | BGB | 148,01 | -0,081380% |
| Dai | DAI | 42,80 | -0,075040% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,81 | -0,071820% |
| Ethena USDe | USDE | 42,75 | -0,054280% |
| USDT0 | USDT0 | 42,78 | -0,053700% |