Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.548.965,00 | 4.538.267,00 | 4.562.698,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 166.679,00 | 165.299,00 | 167.842,00 | -0% |
![]() | USDT | 41,61 | 41,59 | 41,60 | 0.02% |
![]() | XRP | 116,32 | 115,02 | 116,43 | 0.67% |
![]() | BNB | 40.233,00 | 39.600,00 | 40.908,00 | 1.52% |
![]() | SOL | 8.419,80 | 8.316,13 | 8.534,46 | 1.2% |
![]() | USDC | 41,56 | 41,56 | 41,56 | -0% |
![]() | DOGE | 9,55 | 9,50 | 9,73 | -0.4% |
![]() | STETH | 166.436,00 | 165.245,00 | 167.707,00 | -0.08% |
![]() | TRX | 14,05 | 13,96 | 14,11 | 0.26% |
![]() | ADA | 32,41 | 32,32 | 33,01 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 202.170,00 | 200.833,00 | 203.813,00 | -0.1% |
![]() | USDE | 41,57 | 41,55 | 41,61 | -0.05% |
![]() | LINK | 867,45 | 863,44 | 878,86 | -0.34% |
![]() | WBETH | 179.598,00 | 178.288,00 | 180.950,00 | -0.05% |
![]() | WBTC | 4.557.609,00 | 4.531.489,00 | 4.572.251,00 | 0.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,55 | 41,51 | 43,70 | -2.51% |
![]() | HYPE | 1.895,77 | 1.795,22 | 1.912,08 | 2.51% |
![]() | AVAX | 1.192,04 | 1.175,58 | 1.209,29 | -0.18% |
![]() | XLM | 14,93 | 14,84 | 15,09 | -0.21% |
![]() | SUI | 132,09 | 131,77 | 134,25 | -1.01% |
![]() | BCH | 22.584,00 | 22.483,00 | 22.820,00 | -0.78% |
![]() | WEETH | 179.210,00 | 178.004,00 | 180.669,00 | -0.17% |
![]() | WETH | 166.481,00 | 165.385,00 | 167.993,00 | -0.17% |
![]() | HBAR | 8,83 | 8,81 | 8,94 | -0.63% |
![]() | LEO | 394,29 | 393,03 | 395,75 | -0.08% |
![]() | USDS | 41,56 | 41,54 | 41,57 | -0.01% |
![]() | LTC | 4.350,00 | 4.302,04 | 4.363,91 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 41,58 | 41,51 | 41,64 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 41,61 | 41,55 | 41,64 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000496 | -0.9% |
![]() | TON | 112,72 | 111,71 | 114,56 | -1.13% |
![]() | CBBTC | 4.554.123,00 | 4.538.859,00 | 4.563.161,00 | 0.26% |
![]() | CRO | 7,73 | 7,69 | 8,05 | -3.72% |
![]() | SUSDE | 49,77 | 49,69 | 49,80 | 0.16% |
![]() | DOT | 161,07 | 160,33 | 163,70 | -1.13% |
![]() | WBT | 1.689,71 | 1.685,48 | 1.703,47 | -0.38% |
![]() | MNT | 72,75 | 70,67 | 76,23 | 1.91% |
![]() | WLFI | 8,54 | 8,44 | 8,73 | -1% |
![]() | XMR | 11.877,29 | 11.858,04 | 12.177,24 | -0.73% |
![]() | DAI | 41,52 | 41,44 | 41,68 | -0.13% |
![]() | UNI | 314,93 | 310,95 | 317,50 | 0.26% |
![]() | AAVE | 11.077,51 | 11.053,65 | 11.301,76 | -1% |
![]() | OKB | 7.870,26 | 7.806,19 | 7.974,86 | -0.06% |
![]() | ENA | 24,00 | 23,82 | 24,88 | -1.87% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000383 | 0,000392 | -1.54% |
![]() | M | 94,42 | 93,49 | 106,31 | -11.19% |
![]() | BGB | 214,95 | 214,02 | 217,68 | -0.41% |
![]() | NEAR | 112,65 | 112,01 | 115,97 | -1.65% |
![]() | ASTER | 81,06 | 79,18 | 88,30 | -4.36% |
![]() | JITOSOL | 10.381,93 | 10.247,32 | 10.518,69 | 1.31% |
![]() | XPL | 67,14 | 48,80 | 68,25 | 30.36% |
![]() | APT | 176,20 | 168,74 | 176,21 | 4.03% |
![]() | TAO | 12.367,50 | 12.324,75 | 12.541,57 | -0.46% |
![]() | ETC | 756,81 | 750,95 | 767,24 | -0.95% |
![]() | ONDO | 36,63 | 36,60 | 37,37 | -1.43% |
![]() | MYX | 602,68 | 400,53 | 624,93 | 49.15% |
![]() | USD1 | 41,53 | 41,52 | 41,58 | -0.05% |
![]() | WLD | 52,97 | 52,69 | 57,39 | -0.59% |
![]() | BNSOL | 9.041,89 | 8.923,03 | 9.160,53 | 1.26% |
![]() | IP | 342,06 | 341,44 | 377,15 | -9.3% |
![]() | WETH | 166.593,00 | 165.296,00 | 167.846,00 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 44,39 | 44,33 | 44,56 | -0.09% |
![]() | POL | 9,27 | 9,12 | 9,34 | 1.54% |
![]() | PYUSD | 41,55 | 41,48 | 41,65 | -0.04% |
![]() | ARB | 17,55 | 17,44 | 17,72 | -0.05% |
![]() | ICP | 173,89 | 172,89 | 175,44 | -0.2% |
![]() | PI | 11,04 | 10,99 | 11,37 | -1.75% |
![]() | JLP | 228,53 | 227,29 | 229,76 | 0.44% |
![]() | BUIDL | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 0% |
![]() | USDF | 41,51 | 41,50 | 41,57 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,14 | 3,27 | -2.68% |
![]() | KCS | 631,63 | 627,39 | 633,93 | 0.02% |
![]() | ATOM | 170,45 | 168,98 | 171,71 | -0.5% |
![]() | FLR | 1,06 | 1,05 | 1,09 | -1.57% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.7% |
![]() | GT | 651,02 | 644,40 | 663,18 | -1.18% |
![]() | PUMP | 0,217660 | 0,205053 | 0,221269 | -0.43% |
![]() | USDTB | 41,52 | 41,48 | 41,62 | -0.08% |
![]() | RSETH | 175.526,00 | 174.314,00 | 177.088,00 | -0.11% |
![]() | ALGO | 8,55 | 8,50 | 8,70 | -1.07% |
![]() | KHYPE | 1.894,39 | 1.794,82 | 1.915,16 | 2.54% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,18 | 1,58 | 16.71% |
![]() | RETH | 190.446,00 | 189.012,00 | 191.973,00 | -0.09% |
![]() | PENGU | 1,16 | 1,16 | 1,21 | -1.26% |
![]() | RENDER | 140,26 | 140,06 | 143,56 | -1.51% |
![]() | BFUSD | 41,54 | 41,54 | 41,56 | -0.01% |
![]() | SEI | 11,49 | 11,47 | 11,82 | -1.48% |
![]() | LBTC | 4.546.758,00 | 4.528.797,00 | 4.565.608,00 | -0.08% |
![]() | SKY | 2,70 | 2,70 | 2,82 | -4.15% |
![]() | TRUMP | 314,89 | 311,89 | 315,67 | 0.28% |
![]() | OSETH | 175.570,00 | 174.218,00 | 177.003,00 | -0.08% |
![]() | FIL | 90,90 | 90,26 | 91,41 | 0.17% |
![]() | IMX | 32,13 | 28,90 | 32,58 | 8.1% |
![]() | FET | 23,81 | 23,79 | 24,31 | -1.19% |
![]() | BONK | 0,000795 | 0,000794 | 0,000819 | -2.09% |
![]() | LSETH | 179.866,00 | 178.664,00 | 181.280,00 | -0.18% |
![]() | QNT | 4.104,60 | 3.844,71 | 4.120,26 | 5.36% |
![]() | XAUT | 156.936,00 | 155.964,00 | 157.626,00 | 0.51% |
![]() | JUP | 18,15 | 18,03 | 18,59 | -0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.548.965,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 166.679,00 | -0% |
![]() Tether USDT | 41,61 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 116,32 | 0.67% |
![]() BNB BNB | 40.233,00 | 1.52% |
![]() Solana SOL | 8.419,80 | 1.2% |
![]() USDC USDC | 41,56 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,55 | -0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.436,00 | -0.08% |
![]() TRON TRX | 14,05 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 32,41 | -1.09% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 202.170,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 602,68 | 49,00% |
Plasma | XPL | 67,14 | 30,40% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | 16,79% |
Immutable | IMX | 32,13 | 8,08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.381,93 | 6,63% |
Quant | QNT | 4.104,60 | 5,48% |
USDT0 | USDT0 | 41,61 | 4,29% |
Aptos | APT | 176,20 | 4,07% |
PayPal USD | PYUSD | 41,55 | 3,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.894,39 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 602,68 | 49,15% |
Plasma | XPL | 67,14 | 30,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | 16,71% |
Immutable | IMX | 32,13 | 8,10% |
Quant | QNT | 4.104,60 | 5,36% |
Aptos | APT | 176,20 | 4,03% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.894,39 | 2,54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.895,77 | 2,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,27 | 1,54% |
BNB | BNB | 40.233,00 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 94,42 | -11,19% |
Story | IP | 342,06 | -9,30% |
Aster | ASTER | 81,06 | -4,36% |
Sky | SKY | 2,70 | -4,15% |
Cronos | CRO | 7,73 | -3,72% |
Kaspa | KAS | 3,16 | -2,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,55 | -2,51% |
Bonk | BONK | 0,000795 | -2,09% |
Ethena | ENA | 24,00 | -1,87% |
Pi Network | PI | 11,04 | -1,75% |