Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.963.372,68 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | -0.31% |
Ethereum | ETH | 88.584,76 | 88.264,76 | 90.663,18 | -1.72% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,10 | 59,05 | 60,37 | -1.59% |
Binance Coin | BNB | 27.168,21 | 27.012,20 | 27.629,59 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.650,10 | 3.636,11 | 3.747,04 | -1.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.784,25 | -1.95% |
TRON | TRX | 14,18 | 14,00 | 14,27 | 0.61% |
Staked Ether | STETH | 88.573,50 | 88.247,13 | 90.663,18 | -1.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.287,26 | 2.277,37 | 2.316,14 | -0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,24 | -2.37% |
Cardano | ADA | 10,74 | 10,69 | 11,24 | -3.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,47 | -1.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.312,61 | 21.171,36 | 21.775,15 | -0.47% |
LEO Token | LEO | 425,66 | 423,63 | 429,65 | -0.31% |
Sui | SUI | 37,76 | 37,17 | 39,75 | -4.9% |
Chainlink | LINK | 376,33 | 373,99 | 386,25 | -1.8% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,39 | 7,64 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.959.348,31 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.814,29 | 96.464,56 | 99.094,85 | -1.72% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,26 | -2.22% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,80 | 56,00 | -1.61% |
Monero | XMR | 14.456,26 | 14.346,10 | 15.156,32 | -0.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,49 | 44,41 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.247,34 | 95.899,66 | 98.505,54 | -1.72% |
Aster | ASTER | 29,28 | 29,05 | 29,70 | -1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,09 | -1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,47 | 44,51 | 0% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,67 | 44,47 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 30,24 | 29,60 | 30,95 | -1.06% |
Litecoin | LTC | 2.391,76 | 2.385,32 | 2.434,60 | -1.56% |
Avalanche | AVAX | 385,74 | 383,51 | 399,80 | -2.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,53 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 169,29 | 166,91 | 173,39 | -0.75% |
ZCash | ZEC | 9.528,97 | 9.414,31 | 9.838,36 | -2.08% |
Bittensor | TAO | 14.205,00 | 13.970,00 | 14.439,00 | -1.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000266 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,64 | 148,64 | 153,55 | -1.39% |
Tether Gold | XAUT | 200.032,37 | 199.246,28 | 200.336,61 | 0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,40 | 126,00 | 134,70 | -5.21% |
Worldcoin | WLD | 12,15 | 11,88 | 12,39 | 0% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,85 | 8,18 | -1.75% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,72 | 12,41 | -3.77% |
VINCI | VINCI | 370,42 | 365,71 | 373,90 | -0.31% |
PAX Gold | PAXG | 200.052,03 | 195.219,15 | 204.745,74 | 0.34% |
Polkadot | DOT | 56,12 | 55,67 | 57,70 | -2.67% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 88,20 | 91,70 | -3.38% |
Gatechain Token | GT | 290,16 | 284,94 | 298,08 | -0.55% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,51 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 86,37 | 84,38 | 88,76 | -0.29% |
OKB | OKB | 3.764,96 | 3.684,83 | 3.892,39 | 1.08% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,44 | 44,36 | 0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,075700 | 0,075204 | 0,078398 | -2.7% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,16 | 0.13% |
Kite | KITE | 7,10 | 6,98 | 7,86 | -9.35% |
Aave | AAVE | 4.250,40 | 4.220,44 | 4.392,15 | -1.87% |
Near | NEAR | 51,46 | 51,33 | 53,05 | -1.86% |
Morpho | MORPHO | 66,13 | 66,00 | 68,35 | -3.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,52 | 44,49 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,99 | 4,22 | -0.96% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -3.12% |
Ethereum Classic | ETC | 354,60 | 352,36 | 366,30 | -3.06% |
Internet Computer | ICP | 98,40 | 98,40 | 102,40 | -2.96% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,41 | -1.6% |
KuCoin Token | KCS | 354,69 | 344,59 | 363,92 | 0.61% |
Aptos | APT | 40,92 | 40,77 | 42,75 | -3.56% |
United Stables | U | 44,47 | 44,47 | 44,51 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.108,01 | 3.088,60 | 3.216,80 | -2.22% |
Jupiter | JUP | 6,35 | 6,32 | 6,58 | -2.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,17 | -0.86% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,51 | 1,59 | -2.8% |
Arbitrum | ARB | 3,95 | 3,91 | 4,11 | -3.35% |
Plasma | XPL | 3,90 | 3,87 | 4,11 | -3.23% |
NEXO | NEXO | 39,12 | 38,55 | 40,25 | 0.3% |
Lighter | LIT | 39,16 | 39,16 | 39,39 | -0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.749,99 | 99.358,76 | 102.100,34 | -1.7% |
Cosmos | ATOM | 73,12 | 73,10 | 75,43 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.963.372,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.584,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.168,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.650,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.573,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 3.764,96 | 1,08% |
| KuCoin Token | KCS | 354,69 | 0,61% |
| TRON | TRX | 14,18 | 0,61% |
| PAX Gold | PAXG | 200.052,03 | 0,344640% |
| NEXO | NEXO | 39,12 | 0,299999% |
| Falcon USD | USDF | 44,47 | 0,179850% |
| Sky | SKY | 3,15 | 0,125502% |
| Tether Gold | XAUT | 200.032,37 | 0,030093% |
| Global Dollar | USDG | 44,50 | 0,026597% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 0,026187% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,10 | -9,35% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,40 | -5,21% |
| Sui | SUI | 37,76 | -4,90% |
| Ondo | ONDO | 11,75 | -3,77% |
| Aptos | APT | 40,92 | -3,56% |
| Cardano | ADA | 10,74 | -3,51% |
| LayerZero | ZRO | 88,50 | -3,38% |
| Arbitrum | ARB | 3,95 | -3,35% |
| Plasma | XPL | 3,90 | -3,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000145 | -3,12% |




