Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.961.232,60 | 2.941.680,87 | 2.991.192,09 | 0.42% |
Ethereum | ETH | 88.927,37 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.01% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,38 | 59,10 | 60,37 | -0.15% |
Binance Coin | BNB | 27.261,11 | 26.966,57 | 27.647,53 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,49 | 44,51 | 0% |
Solana | SOL | 3.660,06 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 1.12% |
TRON | TRX | 14,22 | 13,81 | 14,24 | 2.56% |
Staked Ether | STETH | 88.918,49 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.288,37 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,03 | 4,24 | -0.12% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,80 | 11,24 | -1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,47 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.482,58 | 21.088,98 | 21.775,15 | 0.94% |
LEO Token | LEO | 425,35 | 422,54 | 429,65 | 0.42% |
Sui | SUI | 38,24 | 37,17 | 39,97 | -2.52% |
Chainlink | LINK | 378,56 | 373,99 | 386,25 | -0.32% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,36 | 7,64 | 0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.956.708,39 | 2.935.592,12 | 2.988.931,75 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.188,73 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.01% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -1.15% |
Toncoin | TON | 55,50 | 54,80 | 56,00 | 0.73% |
Monero | XMR | 14.596,81 | 14.372,04 | 15.156,32 | 0.35% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,49 | 44,45 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.619,59 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.01% |
Aster | ASTER | 29,39 | 29,05 | 29,70 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,96 | 4,09 | -0.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,41 | 44,52 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,67 | 44,52 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 30,03 | 29,70 | 30,85 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 2.397,95 | 2.386,58 | 2.440,20 | 0.31% |
Avalanche | AVAX | 388,00 | 387,70 | 399,80 | -0.82% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,48 | 44,52 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 169,70 | 166,94 | 173,14 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 9.620,47 | 9.390,15 | 9.961,88 | -0.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000266 | -0.62% |
Bittensor | TAO | 14.213,00 | 13.890,00 | 14.516,00 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,32 | 149,54 | 153,55 | -0.08% |
Tether Gold | XAUT | 199.626,58 | 199.246,28 | 200.103,76 | -0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 128,60 | 135,00 | -2.94% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,78 | 8,18 | 2.24% |
Worldcoin | WLD | 12,18 | 11,83 | 12,39 | 2.44% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 11,71 | 12,41 | 1.11% |
VINCI | VINCI | 368,58 | 364,77 | 373,90 | 0.8% |
PAX Gold | PAXG | 199.829,00 | 199.721,00 | 200.531,00 | -0.2% |
Polkadot | DOT | 56,57 | 55,67 | 57,98 | -1.44% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 88,70 | 91,99 | -2.63% |
Gatechain Token | GT | 291,42 | 285,37 | 298,08 | 1.3% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,50 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.800,27 | 3.666,65 | 3.892,39 | 2.9% |
Bitget token | BGB | 86,53 | 84,55 | 88,67 | 0.22% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,43 | 44,38 | 0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,075505 | 0,078690 | -0.26% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,16 | 0.08% |
Kite | KITE | 7,16 | 6,98 | 7,91 | -6.15% |
Aave | AAVE | 4.281,04 | 4.269,57 | 4.392,15 | -0.88% |
Near | NEAR | 51,68 | 51,66 | 53,05 | -0.05% |
Morpho | MORPHO | 66,32 | 66,00 | 68,55 | -1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,49 | -0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000146 | 0,000151 | -1.13% |
Ethena | ENA | 4,02 | 4,00 | 4,22 | -1.63% |
Ethereum Classic | ETC | 355,99 | 355,74 | 366,91 | -1.94% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 98,70 | 102,40 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 0.42% |
KuCoin Token | KCS | 354,64 | 343,16 | 361,66 | 0.77% |
Aptos | APT | 41,32 | 41,18 | 42,95 | -2.1% |
United Stables | U | 44,49 | 44,48 | 44,50 | 0% |
Quant | QNT | 3.101,41 | 3.080,67 | 3.216,92 | -1.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,05 | 4,17 | 0.69% |
Jupiter | JUP | 6,38 | 6,36 | 6,58 | -0.7% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,53 | 1,61 | -1.2% |
Arbitrum | ARB | 3,98 | 3,98 | 4,11 | -0.26% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,92 | 4,11 | -0.51% |
NEXO | NEXO | 39,32 | 38,45 | 40,25 | 1.41% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,39 | 3.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.104,65 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.01% |
Cosmos | ATOM | 73,67 | 73,62 | 75,43 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.961.232,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.927,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.261,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.660,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.918,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,16 | 3,57% |
| OKB | OKB | 3.800,27 | 2,90% |
| TRON | TRX | 14,22 | 2,56% |
| Worldcoin | WLD | 12,18 | 2,44% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 2,24% |
| NEXO | NEXO | 39,32 | 1,41% |
| Gatechain Token | GT | 291,42 | 1,30% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000011% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1,12% |
| Ondo | ONDO | 11,87 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,16 | -6,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | -2,94% |
| LayerZero | ZRO | 88,90 | -2,63% |
| Sui | SUI | 38,24 | -2,52% |
| Aptos | APT | 41,32 | -2,10% |
| Quant | QNT | 3.101,41 | -1,95% |
| Ethereum Classic | ETC | 355,99 | -1,94% |
| Cosmos | ATOM | 73,67 | -1,69% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -1,63% |
| Morpho | MORPHO | 66,32 | -1,44% |




