Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.750.239,00 | 3.736.649,00 | 3.756.520,00 | -0.17% | |
| ETH | 125.503,00 | 124.969,00 | 125.781,00 | -0.22% | |
| USDT | 42,80 | 42,80 | 42,87 | -0.17% | |
| BNB | 36.012,00 | 35.716,00 | 36.092,00 | 0.37% | |
| XRP | 79,56 | 78,88 | 79,52 | 0.1% | |
| USDC | 42,82 | 42,81 | 42,90 | -0.17% | |
| SOL | 5.305,95 | 5.220,95 | 5.302,35 | 1.05% | |
| TRX | 12,14 | 11,94 | 12,14 | 1.56% | |
| STETH | 125.425,00 | 124.916,00 | 125.713,00 | -0.23% | |
| DOGE | 5,28 | 5,22 | 5,28 | 0.98% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 43,69 | 44,01 | -0.73% | |
| ADA | 15,60 | 14,94 | 15,58 | 3.99% | |
| BCH | 26.525,00 | 25.293,00 | 26.632,00 | 3.35% | |
| WBT | 2.403,25 | 2.394,55 | 2.417,92 | -0.61% | |
| WSTETH | 153.457,00 | 152.765,00 | 153.877,00 | -0.22% | |
| WBTC | 3.739.611,00 | 3.725.436,00 | 3.753.582,00 | -0.37% | |
| WBETH | 136.455,00 | 135.812,00 | 136.755,00 | -0.22% | |
| USDS | 42,81 | 42,75 | 42,89 | -0.18% | |
| WEETH | 136.084,00 | 135.492,00 | 136.477,00 | -0.21% | |
| BSC-USD | 42,80 | 42,75 | 42,87 | -0.15% | |
| LINK | 529,13 | 520,93 | 528,99 | 0.91% | |
| ZEC | 21.918,00 | 19.020,43 | 22.348,00 | 14.83% | |
| XMR | 19.428,41 | 18.926,82 | 19.775,59 | 2.65% | |
| LEO | 362,38 | 358,72 | 364,57 | -0.2% | |
| WETH | 125.493,00 | 124.956,00 | 125.790,00 | -0.22% | |
| XLM | 9,36 | 9,11 | 9,34 | 1.77% | |
| CBBTC | 3.749.716,00 | 3.735.461,00 | 3.757.276,00 | -0.2% | |
| USDE | 42,77 | 42,75 | 42,83 | -0.15% | |
| HYPE | 1.111,58 | 1.079,02 | 1.126,15 | 2.54% | |
| LTC | 3.397,68 | 3.281,38 | 3.396,51 | 2.98% | |
| AVAX | 540,36 | 528,12 | 539,72 | 1.97% | |
| SUI | 61,01 | 59,61 | 61,12 | 1.67% | |
| HBAR | 4,92 | 4,76 | 4,91 | 2.19% | |
| SUSDS | 46,25 | 46,11 | 46,45 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000312 | 0,000304 | 0,000313 | 1.5% | |
| DAI | 42,80 | 42,79 | 42,89 | -0.21% | |
| USDT0 | 42,80 | 42,77 | 42,87 | -0.15% | |
| CC | 4,86 | 4,21 | 4,89 | 14.89% | |
| TON | 68,95 | 65,93 | 68,97 | 3.98% | |
| WLFI | 6,16 | 6,04 | 6,29 | 0.45% | |
| UNI | 254,70 | 248,72 | 257,83 | 1.68% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,79 | 42,88 | -0.13% | |
| CRO | 3,96 | 3,92 | 3,96 | 0.2% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,85 | 51,95 | -0.16% | |
| MNT | 45,05 | 44,43 | 45,23 | -0.08% | |
| USD1 | 42,85 | 42,84 | 42,91 | -0.14% | |
| DOT | 79,67 | 73,73 | 79,49 | 7.66% | |
| RAIN | 0,350700 | 0,325612 | 0,352534 | 5.96% | |
| M | 65,38 | 58,94 | 67,26 | 9.74% | |
| BGB | 147,82 | 146,98 | 148,13 | 0.12% | |
| AAVE | 6.687,99 | 6.567,92 | 6.722,28 | 1.08% | |
| XAUT | 195.161,00 | 193.869,00 | 195.221,00 | 0.46% | |
| OKB | 4.599,18 | 4.557,61 | 4.619,37 | -0.41% | |
| USDF | 42,74 | 42,65 | 42,82 | -0.17% | |
| TAO | 9.494,44 | 9.223,46 | 9.534,00 | 1.91% | |
| NEAR | 66,66 | 64,45 | 66,95 | 1.93% | |
| ETC | 511,26 | 499,43 | 511,41 | 1.22% | |
| WETH | 125.503,00 | 125.011,00 | 125.774,00 | -0.21% | |
| JITOSOL | 6.641,21 | 6.527,38 | 6.622,63 | 1.14% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,82 | 42,90 | -0.19% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 2.13% | |
| PI | 8,78 | 8,73 | 8,80 | -0.06% | |
| HASH | 1,35 | 1,28 | 1,37 | 2.15% | |
| ASTER | 30,47 | 30,16 | 30,90 | -0.07% | |
| ICP | 130,31 | 127,31 | 131,29 | 1.44% | |
| ENA | 9,19 | 8,92 | 9,18 | 2.01% | |
| PAXG | 195.679,00 | 194.686,00 | 195.789,00 | 0.15% | |
| SOL | 5.309,45 | 5.217,92 | 5.302,11 | 1.2% | |
| USDG | 42,82 | 42,81 | 42,88 | -0.16% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.25% | |
| JLP | 192,61 | 191,45 | 192,54 | 0.26% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,95 | 49,05 | -0.17% | |
| SKY | 2,68 | 2,61 | 2,76 | -3.12% | |
| NIGHT | 3,64 | 3,43 | 3,71 | 4.96% | |
| KCS | 462,92 | 460,82 | 464,39 | -0.32% | |
| RLUSD | 42,82 | 42,80 | 42,89 | -0.16% | |
| WLD | 21,47 | 20,97 | 21,46 | 1.26% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,79 | 42,87 | -0.14% | |
| APT | 74,16 | 71,67 | 74,81 | 2.48% | |
| USDC | 42,82 | 42,79 | 42,89 | -0.18% | |
| BNSOL | 5.800,31 | 5.693,40 | 5.798,71 | 1.33% | |
| RETH | 144.668,00 | 144.118,00 | 145.153,00 | -0.27% | |
| GT | 441,86 | 437,83 | 442,46 | 0.35% | |
| ONDO | 16,32 | 15,99 | 16,32 | 1.18% | |
| KAS | 1,92 | 1,90 | 1,93 | -0.08% | |
| WBNB | 36.008,00 | 35.701,00 | 36.111,00 | 0.35% | |
| POL | 4,52 | 4,43 | 4,52 | 1.35% | |
| ARB | 8,32 | 8,17 | 8,32 | 0.73% | |
| PUMP | 0,079375 | 0,076951 | 0,079879 | 2.66% | |
| RSETH | 133.046,00 | 132.550,00 | 133.390,00 | -0.23% | |
| QNT | 3.160,09 | 3.047,70 | 3.170,85 | 1.94% | |
| ALGO | 5,06 | 4,96 | 5,10 | -0.78% | |
| JAAA | 43,63 | 43,63 | 43,71 | -0.19% | |
| ATOM | 87,96 | 86,92 | 88,03 | 0.48% | |
| TRUMP | 212,20 | 208,77 | 212,59 | 0.86% | |
| FBTC | 3.736.472,00 | 3.691.606,00 | 3.769.957,00 | -0.87% | |
| SOLVBTC | 3.736.933,00 | 3.729.762,00 | 3.757.332,00 | -0.42% | |
| LBTC | 3.756.126,00 | 3.735.752,00 | 3.762.993,00 | -0.18% | |
| VET | 0,477654 | 0,450535 | 0,481270 | 5.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.750.239,00 | -0.17% |
Ethereum ETH | 125.503,00 | -0.22% |
Tether USDT | 42,80 | -0.17% |
BNB BNB | 36.012,00 | 0.37% |
XRP XRP | 79,56 | 0.1% |
USDC USDC | 42,82 | -0.17% |
Solana SOL | 5.305,95 | 1.05% |
TRON TRX | 12,14 | 1.56% |
Lido Staked Ether STETH | 125.425,00 | -0.23% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | 0.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | -0.73% |
Cardano ADA | 15,60 | 3.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,86 | 15,18% |
| Zcash | ZEC | 21.918,00 | 14,83% |
| Dogecoin | DOGE | 5,28 | 11,38% |
| MemeCore | M | 65,38 | 9,70% |
| Polkadot | DOT | 79,67 | 7,59% |
| Midnight | NIGHT | 3,64 | 5,93% |
| Rain | RAIN | 0,350700 | 5,92% |
| VeChain | VET | 0,477654 | 4,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,35 | 4,05% |
| Toncoin | TON | 68,95 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,86 | 14,89% |
| Zcash | ZEC | 21.918,00 | 14,83% |
| MemeCore | M | 65,38 | 9,74% |
| Polkadot | DOT | 79,67 | 7,66% |
| Rain | RAIN | 0,350700 | 5,96% |
| VeChain | VET | 0,477654 | 5,16% |
| Midnight | NIGHT | 3,64 | 4,96% |
| Cardano | ADA | 15,60 | 3,99% |
| Toncoin | TON | 68,95 | 3,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.525,00 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Sky | SKY | 2,68 | -3,12% |
| Function FBTC | FBTC | 3.736.472,00 | -0,865850% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | -0,784830% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | -0,727500% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.403,25 | -0,606560% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.736.933,00 | -0,415630% |
| OKB | OKB | 4.599,18 | -0,408840% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.739.611,00 | -0,372200% |
| KuCoin | KCS | 462,92 | -0,317360% |