Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.964.881,16 | 2.941.680,87 | 2.991.192,09 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 89.078,51 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.18% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,44 | 44,48 | -0.02% |
XRP | XRP | 59,37 | 59,10 | 60,37 | -0.17% |
Binance Coin | BNB | 27.291,69 | 26.966,57 | 27.647,53 | 0.24% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,49 | 44,51 | 0% |
Solana | SOL | 3.662,48 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 1.12% |
TRON | TRX | 14,22 | 13,81 | 14,23 | 2.54% |
Staked Ether | STETH | 89.078,50 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,22 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,03 | 4,24 | 0.03% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,80 | 11,24 | -1.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,47 | 0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.492,46 | 21.088,98 | 21.775,15 | 0.99% |
LEO Token | LEO | 425,88 | 422,54 | 429,65 | 0.54% |
Sui | SUI | 38,35 | 37,17 | 39,97 | -2.23% |
Chainlink | LINK | 379,73 | 373,99 | 386,25 | -0.01% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,36 | 7,64 | 0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.960.528,36 | 2.935.592,12 | 2.988.931,75 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.353,90 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.18% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -1.31% |
Toncoin | TON | 55,30 | 54,80 | 56,00 | 0.36% |
Monero | XMR | 14.576,53 | 14.372,04 | 15.156,32 | 0.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,46 | 44,49 | 44,45 | -0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.783,80 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.18% |
Aster | ASTER | 29,33 | 29,05 | 29,70 | -0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,09 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,41 | 44,52 | 0.07% |
Dai | DAI | 44,48 | 44,67 | 44,52 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 29,70 | 30,85 | -0.37% |
Litecoin | LTC | 2.404,49 | 2.386,58 | 2.440,20 | 0.58% |
Avalanche | AVAX | 388,78 | 388,20 | 399,80 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,48 | 44,52 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 169,84 | 166,94 | 173,07 | 0.44% |
ZCash | ZEC | 9.638,78 | 9.390,15 | 9.961,88 | -0.79% |
Bittensor | TAO | 14.195,00 | 13.890,00 | 14.516,00 | 0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000266 | -0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,12 | 149,54 | 153,55 | 0.45% |
Tether Gold | XAUT | 199.613,03 | 196.312,39 | 202.984,77 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 128,70 | 135,00 | -2.71% |
Worldcoin | WLD | 12,19 | 11,83 | 12,39 | 2.52% |
Pi Network | PI | 8,03 | 7,78 | 8,18 | 2.73% |
Ondo | ONDO | 11,89 | 11,71 | 12,41 | 1.28% |
VINCI | VINCI | 368,95 | 364,77 | 373,90 | 0.9% |
PAX Gold | PAXG | 199.860,00 | 199.782,00 | 200.531,00 | -0.18% |
Polkadot | DOT | 56,58 | 55,67 | 57,98 | -1.43% |
LayerZero | ZRO | 88,80 | 88,70 | 91,99 | -2.74% |
Gatechain Token | GT | 291,56 | 285,37 | 298,08 | 1.35% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,50 | 0.02% |
OKB | OKB | 3.798,38 | 3.666,65 | 3.892,39 | 2.85% |
Bitget token | BGB | 86,67 | 84,55 | 88,67 | 0.39% |
Falcon USD | USDF | 44,42 | 44,43 | 44,38 | 0.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,076000 | 0,075505 | 0,078690 | -0.39% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,16 | -0.03% |
Kite | KITE | 7,16 | 6,98 | 7,91 | -6.21% |
Aave | AAVE | 4.290,77 | 4.284,67 | 4.392,15 | -0.66% |
Near | NEAR | 51,72 | 51,66 | 53,05 | 0.04% |
Morpho | MORPHO | 66,16 | 66,00 | 68,55 | -1.68% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,52 | 44,49 | 0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -0.94% |
Ethena | ENA | 4,03 | 4,00 | 4,22 | -1.61% |
Ethereum Classic | ETC | 357,00 | 355,74 | 366,91 | -1.66% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 98,70 | 102,40 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 354,53 | 343,16 | 360,84 | 0.74% |
Aptos | APT | 41,35 | 41,18 | 42,95 | -2.02% |
United Stables | U | 44,50 | 44,48 | 44,50 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.107,01 | 3.082,17 | 3.216,92 | -1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,05 | 4,17 | 1.25% |
Jupiter | JUP | 6,37 | 6,36 | 6,58 | -0.86% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,53 | 1,61 | -1.22% |
Arbitrum | ARB | 3,99 | 3,98 | 4,11 | -0.08% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,92 | 4,11 | -0.51% |
NEXO | NEXO | 39,38 | 38,45 | 40,25 | 1.54% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,39 | 3.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.274,79 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.18% |
Cosmos | ATOM | 73,74 | 73,62 | 75,43 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.964.881,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.078,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.291,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.662,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.078,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,16 | 3,57% |
| OKB | OKB | 3.798,38 | 2,85% |
| Pi Network | PI | 8,03 | 2,73% |
| TRON | TRX | 14,22 | 2,54% |
| Worldcoin | WLD | 12,19 | 2,52% |
| NEXO | NEXO | 39,38 | 1,54% |
| Gatechain Token | GT | 291,56 | 1,35% |
| Ondo | ONDO | 11,89 | 1,28% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000011% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,16 | -6,21% |
| LayerZero | ZRO | 88,80 | -2,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | -2,71% |
| Sui | SUI | 38,35 | -2,23% |
| Aptos | APT | 41,35 | -2,02% |
| Quant | QNT | 3.107,01 | -1,77% |
| Morpho | MORPHO | 66,16 | -1,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 357,00 | -1,66% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -1,61% |
| Cosmos | ATOM | 73,74 | -1,60% |




