Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.283.248,00 | 4.285.104,00 | 4.446.341,00 | -1.91% | |
| ETH | 144.449,00 | 143.226,00 | 151.362,00 | -1.54% | |
| USDT | 42,23 | 42,17 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 99,04 | 98,54 | 103,34 | -3.37% | |
| BNB | 40.142,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -1.76% | |
| SOL | 6.482,62 | 6.451,79 | 6.792,48 | -3.56% | |
| USDC | 42,22 | 42,17 | 42,24 | 0.02% | |
| STETH | 144.534,00 | 143.150,00 | 151.229,00 | -1.38% | |
| TRX | 12,51 | 12,47 | 12,71 | -1.29% | |
| DOGE | 7,13 | 7,12 | 7,53 | -3.65% | |
| ADA | 23,18 | 22,98 | 24,51 | -3.62% | |
| FIGR_HELOC | 42,87 | 42,64 | 43,83 | -1.95% | |
| WSTETH | 176.281,00 | 174.378,00 | 184.379,00 | -1.32% | |
| WBTC | 4.273.834,00 | 4.275.445,00 | 4.436.139,00 | -1.8% | |
| WBETH | 156.231,00 | 155.006,00 | 163.753,00 | -1.6% | |
| WBT | 2.290,27 | 2.267,27 | 2.345,37 | -0.13% | |
| LINK | 642,63 | 639,03 | 685,00 | -3.3% | |
| HYPE | 1.631,45 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.6% | |
| BCH | 21.375,00 | 21.315,00 | 22.438,00 | -1.02% | |
| USDS | 42,18 | 42,15 | 42,27 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,20 | 42,15 | 42,28 | -0.06% | |
| WEETH | 156.107,00 | 154.609,00 | 163.447,00 | -1.34% | |
| XLM | 11,70 | 11,66 | 12,44 | -3.17% | |
| WETH | 144.394,00 | 143.058,00 | 151.370,00 | -1.56% | |
| USDE | 42,17 | 42,11 | 42,25 | -0.02% | |
| LEO | 380,44 | 380,21 | 391,87 | -2.89% | |
| ZEC | 20.178,00 | 18.167,78 | 21.234,00 | -3.92% | |
| CBBTC | 4.285.561,00 | 4.285.200,00 | 4.444.207,00 | -1.74% | |
| HBAR | 7,36 | 7,36 | 7,86 | -4.03% | |
| LTC | 4.070,46 | 4.035,62 | 4.391,25 | -3.77% | |
| SUI | 83,68 | 82,84 | 88,34 | -4.02% | |
| AVAX | 713,26 | 704,61 | 748,67 | -3.01% | |
| XMR | 16.515,33 | 15.277,41 | 16.532,70 | 1.46% | |
| SHIB | 0,000404 | 0,000402 | 0,000421 | -2.16% | |
| TON | 84,60 | 84,33 | 89,36 | -2.63% | |
| UNI | 321,28 | 321,28 | 370,94 | -12.23% | |
| DOT | 123,31 | 122,52 | 133,85 | -7.88% | |
| SUSDE | 50,80 | 50,70 | 50,82 | 0.08% | |
| DAI | 42,18 | 42,13 | 42,32 | 0.03% | |
| CRO | 5,27 | 5,23 | 5,52 | -3.29% | |
| CC | 5,40 | 4,87 | 5,85 | 7.08% | |
| M | 103,39 | 100,63 | 104,53 | 1.84% | |
| MNT | 52,95 | 52,05 | 55,06 | -0.7% | |
| WLFI | 5,99 | 5,95 | 6,81 | -9.44% | |
| USDT0 | 42,20 | 42,16 | 42,29 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,07 | 45,03 | 46,01 | -1.32% | |
| TAO | 14.956,01 | 14.900,81 | 15.935,53 | -4.93% | |
| ICP | 262,06 | 245,27 | 279,42 | -1.49% | |
| PYUSD | 42,22 | 42,17 | 42,27 | 0.04% | |
| NEAR | 105,84 | 105,03 | 112,25 | -5.46% | |
| AAVE | 8.692,42 | 8.605,50 | 9.256,99 | -3.37% | |
| USD1 | 42,19 | 42,15 | 42,24 | 0.01% | |
| BGB | 171,47 | 171,39 | 175,62 | -0.96% | |
| OKB | 5.163,60 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.9% | |
| C1USD | 42,24 | 42,19 | 42,25 | 0.01% | |
| BUIDL | 42,23 | 42,18 | 42,25 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000240 | 0,000257 | -3.29% | |
| PUMP | 0,169437 | 0,170590 | 0,191038 | -9.19% | |
| ETC | 642,05 | 640,97 | 677,73 | -4.23% | |
| ENA | 12,96 | 12,94 | 14,08 | -4.06% | |
| ASTER | 47,11 | 45,25 | 50,73 | 3.43% | |
| JITOSOL | 8.048,39 | 8.007,84 | 8.434,57 | -3.51% | |
| APT | 127,40 | 126,85 | 134,88 | -4.45% | |
| XAUT | 177.002,00 | 172.181,00 | 176.991,00 | 2.56% | |
| USDF | 42,19 | 42,02 | 42,31 | 0.08% | |
| WETH | 144.445,00 | 143.054,00 | 151.369,00 | -1.59% | |
| JLP | 210,18 | 209,20 | 215,27 | -1.55% | |
| ONDO | 26,96 | 26,75 | 28,49 | -3.86% | |
| SOL | 6.478,85 | 6.451,99 | 6.799,82 | -3.62% | |
| PI | 9,39 | 9,33 | 9,66 | -2.34% | |
| POL | 7,13 | 7,10 | 7,54 | -2.85% | |
| WLD | 31,90 | 31,62 | 34,33 | -4.81% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.41% | |
| KCS | 541,66 | 539,74 | 560,27 | -2.12% | |
| HASH | 1,28 | 1,21 | 1,49 | 5.16% | |
| FIL | 90,95 | 88,55 | 99,16 | -7.81% | |
| USDTB | 42,17 | 42,12 | 42,33 | -0.05% | |
| ALGO | 7,33 | 7,22 | 7,78 | -3.89% | |
| RETH | 165.900,00 | 164.487,00 | 173.793,00 | -1.46% | |
| TRUMP | 314,11 | 313,32 | 343,36 | -8.36% | |
| ARB | 10,98 | 10,94 | 11,92 | -7.86% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.75% | |
| BNSOL | 6.987,87 | 6.971,52 | 7.358,97 | -3.97% | |
| PAXG | 177.292,00 | 172.764,00 | 177.390,00 | 2.47% | |
| ATOM | 122,20 | 121,68 | 131,13 | -4.36% | |
| GT | 485,72 | 480,05 | 502,55 | -2.81% | |
| SYRUPUSDT | 46,50 | 46,48 | 46,57 | -0.06% | |
| SKY | 2,44 | 2,18 | 2,64 | 9.19% | |
| BFUSD | 42,22 | 42,17 | 42,24 | 0.02% | |
| KHYPE | 1.639,26 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.73% | |
| KAS | 2,03 | 2,00 | 2,14 | -5.07% | |
| USDC | 42,21 | 42,13 | 42,33 | 0.02% | |
| WBNB | 40.138,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -1.8% | |
| IP | 162,26 | 149,32 | 181,26 | 4.39% | |
| RSETH | 152.547,00 | 151.157,00 | 160.064,00 | -1.33% | |
| SYRUPUSDC | 47,96 | 47,90 | 47,99 | 0.02% | |
| FBTC | 4.270.739,00 | 4.260.279,00 | 4.465.386,00 | -1.83% | |
| RENDER | 97,69 | 96,41 | 108,96 | -5.33% | |
| FLR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.45% | |
| LBTC | 4.285.851,00 | 4.281.407,00 | 4.447.762,00 | -1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.283.248,00 | -1.91% |
Ethereum ETH | 144.449,00 | -1.54% |
Tether USDT | 42,23 | 0.04% |
XRP XRP | 99,04 | -3.37% |
BNB BNB | 40.142,00 | -1.76% |
Solana SOL | 6.482,62 | -3.56% |
USDC USDC | 42,22 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 144.534,00 | -1.38% |
TRON TRX | 12,51 | -1.29% |
Dogecoin DOGE | 7,13 | -3.65% |
Cardano ADA | 23,18 | -3.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,87 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,44 | 9,30% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,22 | 7,01% |
| Canton | CC | 5,40 | 5,96% |
| Story | IP | 162,26 | 5,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 4,54% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,50 | 3,78% |
| Aster | ASTER | 47,11 | 3,49% |
| WETH | WETH | 144.394,00 | 2,88% |
| PAX Gold | PAXG | 177.292,00 | 2,49% |
| Tether Gold | XAUT | 177.002,00 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,44 | 9,19% |
| Canton | CC | 5,40 | 7,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 5,16% |
| Story | IP | 162,26 | 4,39% |
| Aster | ASTER | 47,11 | 3,43% |
| Tether Gold | XAUT | 177.002,00 | 2,56% |
| PAX Gold | PAXG | 177.292,00 | 2,47% |
| MemeCore | M | 103,39 | 1,84% |
| Monero | XMR | 16.515,33 | 1,46% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,80 | 0,083890% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 321,28 | -12,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,99 | -9,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,169437 | -9,19% |
| Official Trump | TRUMP | 314,11 | -8,36% |
| Polkadot | DOT | 123,31 | -7,88% |
| Arbitrum | ARB | 10,98 | -7,86% |
| Filecoin | FIL | 90,95 | -7,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 105,84 | -5,46% |
| Render | RENDER | 97,69 | -5,33% |
| Kaspa | KAS | 2,03 | -5,07% |