Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.550.276,00 | 4.536.369,00 | 4.562.698,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 166.102,00 | 165.299,00 | 168.135,00 | -1.21% |
![]() | USDT | 41,60 | 41,59 | 41,60 | 0.01% |
![]() | XRP | 116,09 | 115,02 | 116,47 | -0.33% |
![]() | BNB | 40.261,00 | 39.600,00 | 40.908,00 | 1.31% |
![]() | SOL | 8.380,44 | 8.304,03 | 8.534,46 | 0.01% |
![]() | USDC | 41,56 | 41,55 | 41,56 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,54 | 9,50 | 9,73 | -1.08% |
![]() | STETH | 166.044,00 | 165.245,00 | 167.877,00 | -1.08% |
![]() | TRX | 14,04 | 13,96 | 14,11 | 0.23% |
![]() | ADA | 32,49 | 32,32 | 33,01 | -1.17% |
![]() | WSTETH | 201.706,00 | 200.833,00 | 204.022,00 | -1.08% |
![]() | USDE | 41,58 | 41,55 | 41,61 | 0.02% |
![]() | LINK | 864,41 | 863,44 | 878,86 | -1.3% |
![]() | WBETH | 179.179,00 | 178.288,00 | 181.371,00 | -1.21% |
![]() | WBTC | 4.547.722,00 | 4.531.489,00 | 4.572.251,00 | -0.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,70 | 41,50 | 43,70 | 5.3% |
![]() | HYPE | 1.882,40 | 1.795,22 | 1.902,18 | 0.26% |
![]() | AVAX | 1.187,06 | 1.175,58 | 1.211,67 | -2.03% |
![]() | XLM | 14,89 | 14,84 | 15,09 | -1.31% |
![]() | SUI | 132,03 | 131,77 | 134,25 | -1.49% |
![]() | BCH | 22.485,00 | 22.483,00 | 22.820,00 | -1.09% |
![]() | WEETH | 178.867,00 | 178.004,00 | 181.025,00 | -1.08% |
![]() | WETH | 166.157,00 | 165.385,00 | 168.131,00 | -1.06% |
![]() | HBAR | 8,82 | 8,81 | 8,94 | -1.27% |
![]() | LEO | 394,81 | 393,03 | 395,75 | 0.25% |
![]() | USDS | 41,55 | 41,54 | 41,57 | -0% |
![]() | LTC | 4.338,68 | 4.302,04 | 4.363,91 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 41,59 | 41,51 | 41,64 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 41,59 | 41,55 | 41,64 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000497 | -1.64% |
![]() | TON | 112,20 | 111,71 | 114,80 | -2.26% |
![]() | CBBTC | 4.552.577,00 | 4.535.085,00 | 4.563.161,00 | -0.13% |
![]() | CRO | 7,71 | 7,69 | 8,11 | -4.67% |
![]() | SUSDE | 49,78 | 49,66 | 49,80 | 0.2% |
![]() | DOT | 160,91 | 160,33 | 163,79 | -1.76% |
![]() | WBT | 1.688,80 | 1.685,87 | 1.703,47 | -0.52% |
![]() | MNT | 72,84 | 70,40 | 76,23 | 2.74% |
![]() | WLFI | 8,58 | 8,44 | 8,77 | -2.18% |
![]() | XMR | 11.885,35 | 11.858,04 | 12.177,24 | -1.48% |
![]() | DAI | 41,53 | 41,44 | 41,68 | -0.17% |
![]() | UNI | 313,17 | 310,95 | 317,50 | -0.57% |
![]() | AAVE | 11.055,11 | 11.053,65 | 11.301,76 | -1.87% |
![]() | OKB | 7.867,02 | 7.806,19 | 7.974,86 | -0.61% |
![]() | ENA | 23,91 | 23,82 | 24,88 | -2.4% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000383 | 0,000392 | -1.76% |
![]() | M | 93,78 | 93,49 | 106,51 | -8.29% |
![]() | BGB | 214,83 | 214,02 | 217,68 | -0.37% |
![]() | NEAR | 112,53 | 112,01 | 115,97 | -2.02% |
![]() | ASTER | 82,23 | 79,18 | 88,30 | -5.01% |
![]() | JITOSOL | 10.322,99 | 10.217,98 | 10.518,69 | 0.02% |
![]() | APT | 172,82 | 168,74 | 172,79 | 1.5% |
![]() | TAO | 12.387,47 | 12.324,75 | 12.541,57 | -0.87% |
![]() | XPL | 64,12 | 48,80 | 66,19 | 17.04% |
![]() | ETC | 755,28 | 750,95 | 768,87 | -1.77% |
![]() | ONDO | 36,62 | 36,60 | 37,37 | -1.99% |
![]() | MYX | 597,77 | 398,52 | 624,93 | 44.24% |
![]() | WLD | 53,12 | 52,69 | 57,39 | -0.74% |
![]() | USD1 | 41,55 | 41,53 | 41,58 | 0% |
![]() | BNSOL | 9.007,45 | 8.905,22 | 9.160,53 | 0.05% |
![]() | IP | 342,06 | 341,46 | 382,97 | -10.68% |
![]() | WETH | 166.124,00 | 165.296,00 | 167.937,00 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 44,39 | 44,33 | 44,58 | -0.27% |
![]() | POL | 9,20 | 9,12 | 9,34 | 0.28% |
![]() | PYUSD | 41,57 | 41,48 | 41,65 | 0.19% |
![]() | ARB | 17,50 | 17,44 | 17,72 | -0.53% |
![]() | ICP | 173,27 | 172,89 | 175,44 | -1.01% |
![]() | PI | 11,04 | 10,99 | 11,37 | -1.91% |
![]() | JLP | 227,98 | 227,23 | 229,76 | -0.18% |
![]() | BUIDL | 41,58 | 41,57 | 41,58 | 0.02% |
![]() | USDF | 41,52 | 41,50 | 41,57 | -0% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,14 | 3,27 | -3.36% |
![]() | KCS | 630,53 | 627,39 | 633,93 | -0.22% |
![]() | ATOM | 169,00 | 168,98 | 173,25 | -2.45% |
![]() | FLR | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 0.34% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -2.4% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,18 | 1,58 | 15.97% |
![]() | GT | 651,12 | 644,40 | 663,18 | -1.39% |
![]() | USDTB | 41,59 | 41,48 | 41,62 | 0.02% |
![]() | RSETH | 175.164,00 | 174.314,00 | 177.169,00 | -1.13% |
![]() | PUMP | 0,214275 | 0,205053 | 0,222185 | -3.56% |
![]() | ALGO | 8,53 | 8,50 | 8,73 | -2.31% |
![]() | KHYPE | 1.882,12 | 1.794,82 | 1.902,30 | 0.3% |
![]() | RETH | 189.852,00 | 189.012,00 | 192.165,00 | -1.2% |
![]() | PENGU | 1,16 | 1,16 | 1,21 | -2.05% |
![]() | RENDER | 140,16 | 140,06 | 143,56 | -2.04% |
![]() | BFUSD | 41,55 | 41,54 | 41,56 | 0.02% |
![]() | SEI | 11,47 | 11,47 | 11,82 | -2.21% |
![]() | LBTC | 4.552.457,00 | 4.528.797,00 | 4.566.706,00 | -0.19% |
![]() | SKY | 2,70 | 2,70 | 2,87 | -5.46% |
![]() | TRUMP | 314,40 | 311,89 | 315,67 | -0.02% |
![]() | OSETH | 175.032,00 | 174.218,00 | 177.173,00 | -1.21% |
![]() | FIL | 90,69 | 90,26 | 91,41 | -0.59% |
![]() | IMX | 32,10 | 28,90 | 32,30 | 8.51% |
![]() | FET | 23,83 | 23,79 | 24,31 | -1.16% |
![]() | BONK | 0,000795 | 0,000794 | 0,000819 | -2.18% |
![]() | LSETH | 179.618,00 | 178.664,00 | 181.489,00 | -0.88% |
![]() | XAUT | 157.464,00 | 156.103,00 | 157.626,00 | 0.54% |
![]() | QNT | 4.016,17 | 3.833,99 | 4.073,00 | 3.14% |
![]() | JUP | 18,08 | 18,03 | 18,59 | -1.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.550.276,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 166.102,00 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 41,60 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 116,09 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 40.261,00 | 1.31% |
![]() Solana SOL | 8.380,44 | 0.01% |
![]() USDC USDC | 41,56 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,54 | -1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.044,00 | -1.08% |
![]() TRON TRX | 14,04 | 0.23% |
![]() Cardano ADA | 32,49 | -1.17% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 201.706,00 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 597,77 | 44,90% |
Plasma | XPL | 64,12 | 18,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 15,51% |
Immutable | IMX | 32,10 | 8,48% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,70 | 5,30% |
PayPal USD | PYUSD | 41,57 | 4,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.322,99 | 3,47% |
Quant | QNT | 4.016,17 | 3,20% |
Mantle | MNT | 72,84 | 2,83% |
Aptos | APT | 172,82 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 597,77 | 44,24% |
Plasma | XPL | 64,12 | 17,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 15,97% |
Immutable | IMX | 32,10 | 8,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,70 | 5,30% |
Quant | QNT | 4.016,17 | 3,14% |
Mantle | MNT | 72,84 | 2,74% |
Aptos | APT | 172,82 | 1,50% |
BNB | BNB | 40.261,00 | 1,31% |
Tether Gold | XAUT | 157.464,00 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 342,06 | -10,68% |
MemeCore | M | 93,78 | -8,29% |
Sky | SKY | 2,70 | -5,46% |
Aster | ASTER | 82,23 | -5,01% |
Cronos | CRO | 7,71 | -4,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,214275 | -3,56% |
Kaspa | KAS | 3,16 | -3,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,00 | -2,45% |
Ethena | ENA | 23,91 | -2,40% |
VeChain | VET | 0,91 | -2,40% |