Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.355.496,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.3% | |
| ETH | 148.164,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 0.96% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.02% | |
| XRP | 105,66 | 98,03 | 106,27 | 3.56% | |
| BNB | 40.647,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.35% | |
| SOL | 6.553,28 | 6.404,57 | 6.792,48 | -1.86% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.06% | |
| STETH | 148.225,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 0.82% | |
| TRX | 12,61 | 12,42 | 12,71 | -0.2% | |
| DOGE | 7,38 | 7,08 | 7,53 | 0.12% | |
| ADA | 23,89 | 22,80 | 24,51 | -0.25% | |
| WSTETH | 180.823,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 1.11% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.352.708,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.37% | |
| WBETH | 160.543,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 1.03% | |
| WBT | 2.342,75 | 2.278,30 | 2.357,28 | 1.1% | |
| LINK | 665,57 | 632,35 | 685,00 | 0.32% | |
| HYPE | 1.642,24 | 1.595,72 | 1.717,16 | -2.37% | |
| BCH | 22.201,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 0.93% | |
| XLM | 12,38 | 11,59 | 12,44 | 1.73% | |
| USDS | 42,24 | 42,15 | 42,27 | 0.12% | |
| WEETH | 160.314,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 0.9% | |
| WETH | 148.371,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 0.94% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | 0.04% | |
| USDE | 42,21 | 42,10 | 42,26 | -0.03% | |
| LEO | 378,90 | 378,77 | 390,97 | -2.6% | |
| ZEC | 21.217,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 4.3% | |
| LTC | 4.209,93 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.77% | |
| HBAR | 7,54 | 7,32 | 7,86 | -2.52% | |
| CBBTC | 4.355.317,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.42% | |
| SUI | 85,13 | 82,53 | 88,34 | -1.58% | |
| AVAX | 730,87 | 704,61 | 748,67 | -1.12% | |
| XMR | 16.512,04 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.86% | |
| SHIB | 0,000411 | 0,000400 | 0,000421 | -1.08% | |
| TON | 86,67 | 83,99 | 89,36 | -0.98% | |
| UNI | 332,13 | 316,34 | 370,85 | -8.94% | |
| DOT | 125,63 | 121,76 | 132,43 | -5.04% | |
| CRO | 5,39 | 5,20 | 5,52 | -1.16% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,85 | 0.05% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | -0.04% | |
| MNT | 54,23 | 52,37 | 55,06 | 0.77% | |
| M | 103,75 | 102,23 | 104,68 | 0.93% | |
| CC | 4,98 | 4,98 | 5,72 | -12.42% | |
| WLFI | 6,33 | 5,94 | 6,81 | -5.17% | |
| USDT0 | 42,25 | 42,13 | 42,31 | -0.1% | |
| SUSDS | 45,53 | 44,72 | 46,08 | 0.3% | |
| TAO | 14.743,64 | 14.550,45 | 15.935,53 | -5.33% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,27 | 0.06% | |
| ICP | 258,26 | 247,52 | 279,42 | -6.94% | |
| NEAR | 108,34 | 105,03 | 112,25 | -2.38% | |
| AAVE | 8.992,55 | 8.585,88 | 9.256,99 | -0.42% | |
| BGB | 174,75 | 170,80 | 175,62 | 0.54% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | -0% | |
| OKB | 5.214,59 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.89% | |
| C1USD | 42,11 | 41,30 | 42,26 | -0.3% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | -1.14% | |
| ETC | 662,67 | 638,50 | 677,73 | -1.33% | |
| ENA | 13,37 | 12,78 | 14,08 | -2.38% | |
| PUMP | 0,164134 | 0,163420 | 0,191038 | -10.07% | |
| APT | 130,00 | 126,73 | 134,88 | -3.01% | |
| ASTER | 47,01 | 46,00 | 50,73 | -3.73% | |
| JITOSOL | 8.143,97 | 7.955,43 | 8.434,57 | -1.76% | |
| XAUT | 177.572,00 | 173.200,00 | 178.348,00 | 2.13% | |
| WETH | 148.205,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 0.78% | |
| USDF | 42,16 | 42,06 | 42,31 | -0.05% | |
| ONDO | 27,71 | 26,62 | 28,49 | -1.51% | |
| JLP | 211,75 | 208,63 | 215,27 | -0.89% | |
| SOL | 6.555,18 | 6.403,41 | 6.799,82 | -1.81% | |
| PI | 9,53 | 9,33 | 9,66 | -0.53% | |
| POL | 7,37 | 7,06 | 7,54 | -0.9% | |
| WLD | 33,24 | 31,60 | 34,33 | -1.14% | |
| KCS | 555,57 | 537,13 | 560,79 | 0.76% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.1% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 1.77% | |
| ALGO | 7,49 | 7,21 | 7,78 | -2.75% | |
| FIL | 92,01 | 88,55 | 99,16 | -6.69% | |
| USDTB | 42,23 | 42,12 | 42,33 | 0.02% | |
| TRUMP | 321,93 | 311,28 | 332,39 | -2.74% | |
| RETH | 170.381,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 0.99% | |
| ARB | 11,30 | 10,87 | 11,83 | -3.68% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -1.96% | |
| BNSOL | 7.097,94 | 6.907,45 | 7.358,97 | -1.63% | |
| ATOM | 124,32 | 121,09 | 131,13 | -3.11% | |
| PAXG | 178.287,00 | 173.670,00 | 178.549,00 | 2.57% | |
| GT | 504,77 | 480,05 | 506,85 | 1.92% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 1.84% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.06% | |
| KHYPE | 1.650,09 | 1.605,47 | 1.722,50 | -2.5% | |
| QNT | 3.796,64 | 3.369,13 | 3.798,54 | 7.83% | |
| SKY | 2,39 | 2,39 | 2,64 | -0.98% | |
| USDC | 42,21 | 42,13 | 42,33 | -0.05% | |
| WBNB | 40.679,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.3% | |
| IP | 162,74 | 156,12 | 181,26 | 1.07% | |
| RSETH | 156.799,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 0.91% | |
| RENDER | 100,82 | 97,13 | 108,96 | -4.41% | |
| FBTC | 4.338.519,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -1.27% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.07% | |
| LBTC | 4.366.687,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.355.496,00 | -1.3% |
Ethereum ETH | 148.164,00 | 0.96% |
Tether USDT | 42,25 | 0.02% |
XRP XRP | 105,66 | 3.56% |
BNB BNB | 40.647,00 | -0.35% |
Solana SOL | 6.553,28 | -1.86% |
USDC USDC | 42,24 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 148.225,00 | 0.82% |
TRON TRX | 12,61 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 7,38 | 0.12% |
Cardano ADA | 23,89 | -0.25% |
Wrapped stETH WSTETH | 180.823,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 148.371,00 | 8,32% |
| Quant | QNT | 3.796,64 | 7,74% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,33% |
| Zcash | ZEC | 21.217,00 | 4,47% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 3,94% |
| Story | IP | 162,74 | 3,38% |
| XRP | XRP | 105,66 | 3,32% |
| USDT0 | USDT0 | 42,25 | 2,88% |
| PAX Gold | PAXG | 178.287,00 | 2,50% |
| Monero | XMR | 16.512,04 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.796,64 | 7,83% |
| Zcash | ZEC | 21.217,00 | 4,30% |
| XRP | XRP | 105,66 | 3,56% |
| PAX Gold | PAXG | 178.287,00 | 2,57% |
| Tether Gold | XAUT | 177.572,00 | 2,13% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 1,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 1,77% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 180.823,00 | 1,11% |
| Gate | GT | 504,77 | 1,92% |
| Stellar | XLM | 12,38 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,98 | -12,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,164134 | -10,07% |
| Uniswap | UNI | 332,13 | -8,94% |
| Internet Computer | ICP | 258,26 | -6,94% |
| Filecoin | FIL | 92,01 | -6,69% |
| Bittensor | TAO | 14.743,64 | -5,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -5,17% |
| Polkadot | DOT | 125,63 | -5,04% |
| Render | RENDER | 100,82 | -4,41% |
| Aster | ASTER | 47,01 | -3,73% |