Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.611.801,00 | 4.586.006,00 | 4.691.087,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 145.900,00 | 144.807,00 | 151.731,00 | -2.59% |
![]() | XRP | 120,74 | 120,64 | 126,09 | -2.93% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,64 | 40,69 | 0% |
![]() | BNB | 30.557,00 | 30.408,00 | 31.294,00 | -1.78% |
![]() | SOL | 6.670,63 | 6.648,11 | 6.965,05 | -1.87% |
![]() | USDC | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 0.02% |
![]() | STETH | 145.691,00 | 144.568,00 | 151.536,00 | -2.59% |
![]() | TRX | 13,50 | 13,42 | 13,60 | -0.1% |
![]() | DOGE | 8,08 | 8,04 | 8,58 | -3.61% |
![]() | ADA | 29,43 | 29,31 | 30,84 | -3.28% |
![]() | WBTC | 4.607.851,00 | 4.581.227,00 | 4.687.490,00 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 176.235,00 | 175.027,00 | 183.056,00 | -2.76% |
![]() | HYPE | 1.572,98 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.08% |
![]() | XLM | 16,13 | 16,05 | 16,98 | -4.4% |
![]() | SUI | 138,23 | 137,52 | 146,54 | -4.6% |
![]() | WBETH | 156.790,00 | 155.630,00 | 162.958,00 | -2.61% |
![]() | BCH | 22.664,00 | 22.695,00 | 23.699,00 | -1.68% |
![]() | LINK | 664,31 | 660,47 | 697,25 | -3.69% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,70 | 10,31 | -4.77% |
![]() | WEETH | 156.294,00 | 155.184,00 | 162.881,00 | -2.65% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,66 | 40,77 | -0.01% |
![]() | AVAX | 885,89 | 881,68 | 939,49 | -3.3% |
![]() | LTC | 4.896,56 | 4.841,67 | 5.223,78 | 1.12% |
![]() | LEO | 365,08 | 362,66 | 366,21 | 0.2% |
![]() | WETH | 145.837,00 | 144.790,00 | 151.744,00 | -2.65% |
![]() | TON | 132,63 | 131,99 | 139,52 | -4.44% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000485 | 0,000511 | -3.35% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,58 | 40,79 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.728,10 | 1.721,73 | 1.763,56 | -1.61% |
![]() | CBBTC | 4.610.791,00 | 4.583.593,00 | 4.691.783,00 | -1.59% |
![]() | UNI | 386,54 | 385,52 | 406,65 | -4.26% |
![]() | DOT | 146,22 | 145,29 | 151,74 | -3.03% |
![]() | XMR | 11.942,98 | 11.745,38 | 12.565,83 | -4.84% |
![]() | SUSDE | 48,30 | 48,28 | 48,35 | 0.02% |
![]() | BGB | 174,24 | 173,58 | 178,85 | -2.23% |
![]() | CRO | 5,49 | 5,45 | 5,76 | -3.06% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000411 | 0,000439 | -4.73% |
![]() | AAVE | 10.291,21 | 10.295,55 | 10.971,01 | -5.26% |
![]() | ENA | 23,35 | 23,21 | 24,82 | -5.44% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,63 | 40,70 | 0.03% |
![]() | TAO | 13.800,26 | 13.677,33 | 14.642,17 | -4.91% |
![]() | MNT | 37,96 | 32,45 | 38,61 | 7.18% |
![]() | ETC | 816,68 | 812,72 | 857,10 | -3.09% |
![]() | NEAR | 99,16 | 99,28 | 104,34 | -3.81% |
![]() | ONDO | 37,05 | 36,92 | 38,88 | -3.5% |
![]() | APT | 173,47 | 171,10 | 177,82 | -0.9% |
![]() | ICP | 205,62 | 205,02 | 216,36 | -3.84% |
![]() | OKB | 1.829,07 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.57% |
![]() | PI | 13,97 | 13,99 | 14,78 | -3.62% |
![]() | JITOSOL | 8.140,04 | 8.103,51 | 8.503,64 | -1.92% |
![]() | BUIDL | 40,66 | 40,64 | 40,69 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,49 | 3,72 | -2.9% |
![]() | WETH | 146.266,00 | 145.006,00 | 151.708,00 | -2.31% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,56 | 40,72 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -5.15% |
![]() | ALGO | 9,61 | 9,54 | 10,13 | -4.2% |
![]() | ARB | 15,58 | 15,45 | 16,66 | -5.69% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,64 | 186,52 | 0.17% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.03% |
![]() | GT | 661,89 | 659,72 | 694,54 | -4.37% |
![]() | ATOM | 170,02 | 169,76 | 176,36 | -2.08% |
![]() | POL | 8,57 | 8,37 | 9,17 | 0.96% |
![]() | BONK | 0,000998 | 0,000987 | 0,001089 | -7.65% |
![]() | RENDER | 142,46 | 141,49 | 150,77 | -4.43% |
![]() | SUSDS | 43,17 | 43,14 | 43,20 | 0.02% |
![]() | IP | 244,61 | 237,92 | 252,86 | 2.5% |
![]() | WLD | 38,19 | 38,07 | 40,80 | -5.79% |
![]() | TRUMP | 352,09 | 352,02 | 367,77 | -3.37% |
![]() | BNSOL | 7.092,24 | 7.087,12 | 7.424,60 | -2.38% |
![]() | JLP | 198,57 | 197,99 | 202,35 | -0.99% |
![]() | RETH | 165.968,00 | 164.822,00 | 172.933,00 | -2.58% |
![]() | FET | 26,15 | 25,93 | 27,18 | -2.37% |
![]() | SEI | 11,66 | 11,65 | 12,57 | -4.71% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,35 | -4.67% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.29% |
![]() | RSETH | 152.970,00 | 151.934,00 | 159.132,00 | -2.57% |
![]() | FIL | 94,55 | 94,40 | 99,11 | -3.37% |
![]() | LBTC | 4.607.247,00 | 4.579.129,00 | 4.707.280,00 | -2.13% |
![]() | QNT | 4.379,47 | 4.365,78 | 4.570,67 | -3.57% |
![]() | HASH | 1,33 | 1,11 | 1,54 | 15.95% |
![]() | SPX | 65,97 | 64,44 | 71,53 | -5.19% |
![]() | XDC | 3,77 | 3,73 | 3,92 | -3.73% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,62 | 40,69 | 0.05% |
![]() | JUP | 18,98 | 18,76 | 19,84 | -2.36% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,58 | 40,75 | 0.04% |
![]() | OSETH | 153.429,00 | 152.370,00 | 158.567,00 | -2.58% |
![]() | KCS | 426,86 | 427,07 | 434,94 | -1.61% |
![]() | LSETH | 157.480,00 | 156.471,00 | 163.952,00 | -2.62% |
![]() | NEXO | 52,84 | 52,66 | 54,09 | -2.2% |
![]() | METH | 156.004,00 | 154.824,00 | 162.421,00 | -2.66% |
![]() | INJ | 530,89 | 526,79 | 565,63 | -2.61% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,06 | 40,68 | -0.01% |
![]() | CRV | 36,06 | 36,06 | 38,44 | -5.37% |
![]() | STX | 27,72 | 27,55 | 29,43 | -3.36% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0.01% |
![]() | USDF | 40,65 | 40,62 | 40,68 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,136912 | 0,113165 | 0,137683 | 15.4% |
![]() | TIA | 65,96 | 66,05 | 70,07 | -3.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.611.801,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 145.900,00 | -2.59% |
![]() XRP XRP | 120,74 | -2.93% |
![]() Tether USDT | 40,66 | 0% |
![]() BNB BNB | 30.557,00 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 6.670,63 | -1.87% |
![]() USDC USDC | 40,65 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.691,00 | -2.59% |
![]() TRON TRX | 13,50 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,08 | -3.61% |
![]() Cardano ADA | 29,43 | -3.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.607.851,00 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 16,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,136912 | 15,59% |
Mantle | MNT | 37,96 | 7,27% |
Story | IP | 244,61 | 2,32% |
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,19% |
Litecoin | LTC | 4.896,56 | 1,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,57 | 0,89% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,334470% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,57 | 0,292470% |
Fasttoken | FTN | 185,96 | 0,160030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 15,95% |
Pump.fun | PUMP | 0,136912 | 15,40% |
Mantle | MNT | 37,96 | 7,18% |
Story | IP | 244,61 | 2,50% |
Litecoin | LTC | 4.896,56 | 1,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,57 | 0,96% |
LEO Token | LEO | 365,08 | 0,200360% |
Fasttoken | FTN | 185,96 | 0,170560% |
USD1 | USD1 | 40,68 | 0,086540% |
Hyperliquid | HYPE | 1.572,98 | 0,078360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000998 | -7,65% |
Worldcoin | WLD | 38,19 | -5,79% |
Arbitrum | ARB | 15,58 | -5,69% |
Ethena | ENA | 23,35 | -5,44% |
Curve DAO | CRV | 36,06 | -5,37% |
Flare | FLR | 0,93 | -5,29% |
Aave | AAVE | 10.291,21 | -5,26% |
SPX6900 | SPX | 65,97 | -5,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -5,15% |
Bittensor | TAO | 13.800,26 | -4,91% |