Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.353.168,00 | 4.265.255,00 | 4.401.729,00 | -0.99% | |
| ETH | 145.894,00 | 142.497,00 | 150.236,00 | -1.35% | |
| USDT | 42,27 | 42,13 | 42,27 | 0.05% | |
| XRP | 105,71 | 98,03 | 106,36 | 3.63% | |
| BNB | 40.787,00 | 39.744,00 | 40.974,00 | 0.03% | |
| SOL | 6.547,46 | 6.404,57 | 6.720,12 | -2.12% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| STETH | 145.787,00 | 142.634,00 | 150.160,00 | -1.39% | |
| TRX | 12,59 | 12,42 | 12,66 | 0.06% | |
| DOGE | 7,44 | 7,08 | 7,47 | 0.47% | |
| ADA | 23,75 | 22,80 | 24,13 | -1.35% | |
| FIGR_HELOC | 43,06 | 42,64 | 43,76 | -1.59% | |
| WSTETH | 178.077,00 | 174.015,00 | 182.594,00 | -1.52% | |
| WBTC | 4.340.476,00 | 4.259.229,00 | 4.393.667,00 | -1.05% | |
| WBETH | 157.898,00 | 154.247,00 | 162.542,00 | -1.41% | |
| WBT | 2.326,78 | 2.278,30 | 2.357,28 | 0.08% | |
| LINK | 658,92 | 632,35 | 674,90 | -1.42% | |
| HYPE | 1.642,89 | 1.595,72 | 1.680,67 | -1.02% | |
| BCH | 22.233,00 | 21.109,00 | 22.417,00 | 0.12% | |
| USDS | 42,25 | 42,15 | 42,29 | 0.12% | |
| XLM | 12,16 | 11,59 | 12,63 | -0.57% | |
| BSC-USD | 42,25 | 42,14 | 42,30 | 0.02% | |
| WEETH | 157.602,00 | 153.983,00 | 162.220,00 | -1.26% | |
| WETH | 146.355,00 | 142.508,00 | 150.101,00 | -0.9% | |
| LEO | 386,26 | 378,49 | 390,05 | -0.95% | |
| USDE | 42,23 | 42,10 | 42,26 | -0% | |
| ZEC | 20.802,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 5.24% | |
| LTC | 4.295,69 | 4.030,49 | 4.299,85 | 0.19% | |
| HBAR | 7,52 | 7,32 | 7,68 | -2.13% | |
| SUI | 85,96 | 82,53 | 86,74 | -0.62% | |
| CBBTC | 4.342.317,00 | 4.263.123,00 | 4.410.434,00 | -1.46% | |
| AVAX | 725,68 | 704,61 | 746,25 | -1.34% | |
| XMR | 16.234,55 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.5% | |
| SHIB | 0,000414 | 0,000400 | 0,000419 | -0.45% | |
| TON | 88,23 | 83,99 | 88,21 | 1.01% | |
| UNI | 339,46 | 316,34 | 347,39 | -2.28% | |
| DOT | 127,28 | 121,76 | 129,43 | -1.25% | |
| CRO | 5,41 | 5,20 | 5,45 | -0.34% | |
| SUSDE | 50,85 | 50,69 | 50,85 | 0.11% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.13% | |
| M | 103,58 | 101,40 | 104,68 | 0.58% | |
| WLFI | 6,43 | 5,94 | 6,51 | 1.05% | |
| MNT | 53,85 | 52,37 | 54,93 | -0.42% | |
| CC | 4,94 | 4,86 | 5,72 | -5.12% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,13 | 42,31 | 0.22% | |
| SUSDS | 45,37 | 44,72 | 46,08 | -0.2% | |
| TAO | 15.080,70 | 14.550,45 | 15.448,72 | -2.09% | |
| ICP | 261,50 | 247,52 | 279,41 | 0.21% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,28 | 0.13% | |
| NEAR | 108,90 | 105,03 | 109,77 | -0.41% | |
| AAVE | 8.940,02 | 8.585,88 | 9.099,24 | -0.67% | |
| BGB | 173,50 | 170,80 | 174,82 | -0.37% | |
| USD1 | 42,22 | 42,10 | 42,24 | -0.05% | |
| OKB | 5.204,17 | 5.129,91 | 5.308,17 | -1.71% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.03% | |
| C1USD | 41,35 | 41,30 | 42,26 | -2.14% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000253 | -0.72% | |
| ETC | 660,32 | 638,50 | 667,50 | -0.8% | |
| ENA | 13,35 | 12,78 | 13,73 | -2.77% | |
| PUMP | 0,165859 | 0,161858 | 0,185045 | -9.7% | |
| APT | 130,23 | 126,73 | 132,13 | -0.01% | |
| ASTER | 46,74 | 45,75 | 48,97 | -4.55% | |
| JITOSOL | 8.127,85 | 7.955,43 | 8.347,39 | -2.33% | |
| XAUT | 175.994,00 | 173.752,00 | 178.603,00 | 1.29% | |
| USDF | 42,18 | 42,06 | 42,29 | -0.01% | |
| WETH | 146.262,00 | 142.511,00 | 150.032,00 | -1.44% | |
| ONDO | 27,54 | 26,62 | 27,99 | -1.52% | |
| JLP | 211,17 | 208,63 | 214,14 | -1.39% | |
| SOL | 6.575,35 | 6.403,41 | 6.718,25 | -1.9% | |
| PI | 9,54 | 9,33 | 9,62 | 0.5% | |
| POL | 7,42 | 7,06 | 7,46 | 0.06% | |
| WLD | 33,67 | 31,60 | 34,07 | 0.35% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.14% | |
| KCS | 551,57 | 537,13 | 560,79 | -0.26% | |
| ALGO | 7,52 | 7,21 | 7,63 | -1.47% | |
| FIL | 91,58 | 88,55 | 95,04 | -3.63% | |
| USDTB | 42,21 | 42,12 | 42,30 | -0.06% | |
| HASH | 1,27 | 1,21 | 1,42 | 2.63% | |
| TRUMP | 320,09 | 311,28 | 327,46 | -1.53% | |
| RETH | 167.845,00 | 163.634,00 | 172.332,00 | -1.07% | |
| ARB | 11,32 | 10,87 | 11,52 | -1.38% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -1.5% | |
| ATOM | 126,37 | 121,09 | 127,92 | -1.08% | |
| BNSOL | 7.104,75 | 6.907,45 | 7.279,14 | -2.29% | |
| PAXG | 176.889,00 | 174.261,00 | 178.788,00 | 1.51% | |
| GT | 499,33 | 480,05 | 510,27 | 1.23% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 3.08% | |
| SYRUPUSDT | 46,57 | 46,40 | 46,57 | 0.04% | |
| SKY | 2,46 | 2,39 | 2,53 | -1.76% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| QNT | 3.804,95 | 3.369,13 | 3.874,04 | 9.28% | |
| KHYPE | 1.639,38 | 1.605,47 | 1.684,00 | -2.1% | |
| WBNB | 40.826,00 | 39.779,00 | 40.962,00 | 0.07% | |
| USDC | 42,33 | 42,13 | 42,33 | 0.36% | |
| IP | 164,29 | 156,12 | 181,26 | -6.26% | |
| RENDER | 101,04 | 97,13 | 104,93 | -3.13% | |
| FBTC | 4.351.198,00 | 4.240.912,00 | 4.403.647,00 | -0.47% | |
| RSETH | 154.719,00 | 150.723,00 | 158.752,00 | -1.16% | |
| SYRUPUSDC | 48,00 | 47,86 | 48,00 | 0.05% | |
| LBTC | 4.368.600,00 | 4.264.975,00 | 4.420.521,00 | -0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.353.168,00 | -0.99% |
Ethereum ETH | 145.894,00 | -1.35% |
Tether USDT | 42,27 | 0.05% |
XRP XRP | 105,71 | 3.63% |
BNB BNB | 40.787,00 | 0.03% |
Solana SOL | 6.547,46 | -2.12% |
USDC USDC | 42,25 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 145.787,00 | -1.39% |
TRON TRX | 12,59 | 0.06% |
Dogecoin DOGE | 7,44 | 0.47% |
Cardano ADA | 23,75 | -1.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,06 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.804,95 | 8,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,85% |
| WETH | WETH | 146.355,00 | 5,45% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,57 | 4,06% |
| USDT0 | USDT0 | 42,29 | 3,47% |
| Zcash | ZEC | 20.802,00 | 3,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,20% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 2,15% |
| XRP | XRP | 105,71 | 2,53% |
| PAX Gold | PAXG | 176.889,00 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.804,95 | 9,28% |
| Zcash | ZEC | 20.802,00 | 5,24% |
| XRP | XRP | 105,71 | 3,63% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 3,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,63% |
| PAX Gold | PAXG | 176.889,00 | 1,51% |
| Tether Gold | XAUT | 175.994,00 | 1,29% |
| Gate | GT | 499,33 | 1,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,43 | 1,05% |
| Toncoin | TON | 88,23 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,165859 | -9,70% |
| Story | IP | 164,29 | -6,26% |
| Canton | CC | 4,94 | -5,12% |
| Aster | ASTER | 46,74 | -4,55% |
| Filecoin | FIL | 91,58 | -3,63% |
| Render | RENDER | 101,04 | -3,13% |
| Ethena | ENA | 13,35 | -2,77% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.127,85 | -2,33% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.104,75 | -2,29% |
| Uniswap | UNI | 339,46 | -2,28% |