Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.371.595,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -0.75% | |
| ETH | 148.897,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 1.51% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.03% | |
| XRP | 105,61 | 98,03 | 106,27 | 3.81% | |
| BNB | 40.759,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.04% | |
| SOL | 6.576,41 | 6.404,57 | 6.792,48 | -1.46% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.04% | |
| STETH | 148.900,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 1.44% | |
| TRX | 12,61 | 12,42 | 12,71 | 0.06% | |
| DOGE | 7,41 | 7,08 | 7,53 | 0.54% | |
| ADA | 23,96 | 22,80 | 24,51 | 0.25% | |
| WSTETH | 181.931,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 1.85% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.372.351,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -0.51% | |
| WBETH | 161.111,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 1.59% | |
| WBT | 2.349,55 | 2.278,30 | 2.357,28 | 1.68% | |
| LINK | 668,52 | 632,35 | 685,00 | 1.11% | |
| HYPE | 1.650,54 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.78% | |
| BCH | 22.280,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.42% | |
| XLM | 12,38 | 11,59 | 12,44 | 2.15% | |
| USDS | 42,22 | 42,15 | 42,27 | -0.01% | |
| WEETH | 161.019,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 1.6% | |
| WETH | 149.025,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 1.68% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0.01% | |
| USDE | 42,21 | 42,10 | 42,26 | -0.01% | |
| LEO | 379,17 | 378,99 | 390,97 | -2.5% | |
| ZEC | 21.007,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 5.21% | |
| LTC | 4.229,12 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.3% | |
| HBAR | 7,58 | 7,32 | 7,86 | -1.7% | |
| CBBTC | 4.380.606,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -0.61% | |
| SUI | 85,72 | 82,53 | 88,34 | -0.56% | |
| AVAX | 735,47 | 704,61 | 748,67 | 0.01% | |
| XMR | 16.605,77 | 15.918,25 | 17.002,55 | 2.36% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | -0.49% | |
| TON | 86,97 | 83,99 | 89,36 | -0.34% | |
| UNI | 334,92 | 316,34 | 370,85 | -8.1% | |
| DOT | 126,12 | 121,76 | 132,59 | -4.22% | |
| CRO | 5,41 | 5,20 | 5,52 | -0.47% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,85 | 0.06% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.15% | |
| MNT | 54,62 | 52,37 | 55,06 | 1.32% | |
| M | 103,57 | 102,23 | 104,68 | 0.88% | |
| CC | 5,01 | 5,00 | 5,85 | -10.03% | |
| WLFI | 6,34 | 5,94 | 6,81 | -3.86% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,31 | 0.04% | |
| SUSDS | 44,96 | 44,95 | 46,08 | -0.96% | |
| ICP | 266,98 | 247,52 | 279,42 | -1.83% | |
| TAO | 14.915,88 | 14.550,45 | 15.935,53 | -3.55% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | 0.03% | |
| NEAR | 108,87 | 105,03 | 112,25 | -1.94% | |
| AAVE | 9.041,52 | 8.585,88 | 9.256,99 | 0.38% | |
| BGB | 174,57 | 170,80 | 175,62 | 0.59% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | -0% | |
| OKB | 5.232,30 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.28% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.03% | |
| C1USD | 41,44 | 41,41 | 42,26 | -1.89% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000240 | 0,000257 | -0.61% | |
| ETC | 665,15 | 638,50 | 677,73 | -1.09% | |
| ENA | 13,54 | 12,78 | 14,08 | -1.18% | |
| PUMP | 0,165602 | 0,163420 | 0,191038 | -9.01% | |
| ASTER | 47,60 | 46,00 | 50,73 | -2.87% | |
| APT | 131,11 | 126,73 | 134,88 | -1.67% | |
| JITOSOL | 8.169,43 | 7.955,43 | 8.434,57 | -1.47% | |
| XAUT | 177.775,00 | 173.200,00 | 178.018,00 | 2.51% | |
| WETH | 148.887,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 1.58% | |
| USDF | 42,23 | 42,06 | 42,31 | 0.15% | |
| ONDO | 27,89 | 26,62 | 28,49 | -0.77% | |
| JLP | 212,16 | 208,63 | 215,27 | -0.54% | |
| SOL | 6.577,35 | 6.403,41 | 6.799,82 | -1.43% | |
| PI | 9,54 | 9,33 | 9,66 | -0.66% | |
| POL | 7,42 | 7,06 | 7,54 | 0.08% | |
| WLD | 33,50 | 31,60 | 34,33 | -0.81% | |
| KCS | 559,68 | 537,13 | 560,79 | 1.71% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.15% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 1.89% | |
| ALGO | 7,52 | 7,21 | 7,78 | -2.15% | |
| FIL | 92,70 | 88,55 | 99,16 | -5.84% | |
| TRUMP | 323,98 | 311,28 | 332,39 | -1.55% | |
| USDTB | 42,21 | 42,12 | 42,33 | 0.01% | |
| RETH | 171.101,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 1.59% | |
| ARB | 11,34 | 10,87 | 11,83 | -3.72% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.72% | |
| BNSOL | 7.105,50 | 6.907,45 | 7.358,97 | -1.47% | |
| ATOM | 125,06 | 121,09 | 131,13 | -2.47% | |
| PAXG | 178.324,00 | 173.670,00 | 178.549,00 | 2.51% | |
| GT | 504,97 | 480,05 | 506,85 | 1.96% | |
| KAS | 2,15 | 2,00 | 2,15 | 2.57% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,40 | 46,57 | -0.02% | |
| KHYPE | 1.661,79 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.68% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| QNT | 3.786,84 | 3.369,13 | 3.789,61 | 7.7% | |
| SKY | 2,40 | 2,38 | 2,64 | 0.55% | |
| WBNB | 40.754,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 0.07% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | -0.1% | |
| IP | 162,18 | 156,12 | 181,26 | -0.82% | |
| RSETH | 157.517,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 1.61% | |
| RENDER | 101,24 | 97,13 | 108,96 | -1.82% | |
| FBTC | 4.380.681,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -0.44% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.04% | |
| LBTC | 4.376.987,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.371.595,00 | -0.75% |
Ethereum ETH | 148.897,00 | 1.51% |
Tether USDT | 42,25 | 0.03% |
XRP XRP | 105,61 | 3.81% |
BNB BNB | 40.759,00 | 0.04% |
Solana SOL | 6.576,41 | -1.46% |
USDC USDC | 42,24 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 148.900,00 | 1.44% |
TRON TRX | 12,61 | 0.06% |
Dogecoin DOGE | 7,41 | 0.54% |
Cardano ADA | 23,96 | 0.25% |
Wrapped stETH WSTETH | 181.931,00 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 149.025,00 | 9,13% |
| Quant | QNT | 3.786,84 | 7,79% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,41% |
| Zcash | ZEC | 21.007,00 | 5,59% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,54 | 3,98% |
| XRP | XRP | 105,61 | 3,97% |
| USDT0 | USDT0 | 42,24 | 2,82% |
| PAX Gold | PAXG | 178.324,00 | 2,51% |
| Tether Gold | XAUT | 177.775,00 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 2,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.786,84 | 7,70% |
| Zcash | ZEC | 21.007,00 | 5,21% |
| XRP | XRP | 105,61 | 3,81% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 2,57% |
| Tether Gold | XAUT | 177.775,00 | 2,51% |
| PAX Gold | PAXG | 178.324,00 | 2,51% |
| Stellar | XLM | 12,38 | 2,15% |
| Monero | XMR | 16.605,77 | 2,36% |
| Gate | GT | 504,97 | 1,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,01 | -10,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,165602 | -9,01% |
| Uniswap | UNI | 334,92 | -8,10% |
| Filecoin | FIL | 92,70 | -5,84% |
| Polkadot | DOT | 126,12 | -4,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,34 | -3,86% |
| Arbitrum | ARB | 11,34 | -3,72% |
| Bittensor | TAO | 14.915,88 | -3,55% |
| Aster | ASTER | 47,60 | -2,87% |
| LEO Token | LEO | 379,17 | -2,50% |