Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.100.889,00 | 4.071.308,00 | 4.264.726,00 | -2.88% |
![]() | ETH | 98.655,00 | 97.307,00 | 108.964,00 | -8.78% |
![]() | USDT | 39,44 | 39,18 | 39,55 | 0.61% |
![]() | XRP | 83,45 | 82,62 | 88,71 | -5.04% |
![]() | BNB | 25.519,00 | 25.322,00 | 26.294,00 | -2.23% |
![]() | SOL | 5.673,45 | 5.593,73 | 6.309,62 | -9.6% |
![]() | USDC | 39,41 | 39,17 | 39,51 | 0.57% |
![]() | DOGE | 6,83 | 6,75 | 7,52 | -8.58% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,58 | 10,91 | -0.57% |
![]() | ADA | 24,88 | 24,50 | 27,22 | -7.99% |
![]() | STETH | 98.518,00 | 97.012,00 | 108.973,00 | -8.8% |
![]() | WBTC | 4.099.616,00 | 4.066.052,00 | 4.261.048,00 | -2.8% |
![]() | HYPE | 1.521,98 | 1.486,88 | 1.721,98 | -6.86% |
![]() | WSTETH | 119.537,00 | 116.707,00 | 131.347,00 | -8.17% |
![]() | SUI | 118,62 | 116,31 | 132,48 | -9.07% |
![]() | LINK | 520,45 | 506,80 | 573,72 | -9.25% |
![]() | LEO | 349,84 | 342,44 | 355,99 | 1.41% |
![]() | XLM | 10,12 | 10,04 | 10,90 | -6.6% |
![]() | AVAX | 745,93 | 731,91 | 837,29 | -10.14% |
![]() | BCH | 15.806,76 | 15.752,05 | 17.362,97 | -6.07% |
![]() | TON | 116,21 | 115,07 | 127,38 | -7.75% |
![]() | USDS | 39,42 | 39,17 | 39,52 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000454 | 0,000505 | -8.23% |
![]() | WETH | 98.540,00 | 96.906,00 | 109.063,00 | -8.95% |
![]() | WEETH | 105.593,00 | 103.700,00 | 116.613,00 | -9.08% |
![]() | HBAR | 6,10 | 5,96 | 6,71 | -8.57% |
![]() | LTC | 3.263,83 | 3.223,80 | 3.541,85 | -7.51% |
![]() | BSC-USD | 39,44 | 39,13 | 39,65 | 0.74% |
![]() | USDE | 39,44 | 39,20 | 39,57 | 0.53% |
![]() | DOT | 148,37 | 145,85 | 162,41 | -8.53% |
![]() | XMR | 12.202,76 | 11.893,21 | 12.960,08 | -4.75% |
![]() | BGB | 177,73 | 175,55 | 186,17 | -3.35% |
![]() | WBT | 1.327,12 | 1.252,93 | 1.350,11 | 5.85% |
![]() | CBBTC | 4.104.182,00 | 4.064.498,00 | 4.264.398,00 | -2.8% |
![]() | PEPE | 0,000422 | 0,000415 | 0,000494 | -12.55% |
![]() | UNI | 277,88 | 271,02 | 318,99 | -11.91% |
![]() | PI | 22,01 | 19,46 | 24,95 | -10.77% |
![]() | AAVE | 10.571,29 | 10.451,01 | 12.099,78 | -9.32% |
![]() | DAI | 39,42 | 39,17 | 39,53 | 0.59% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,14 | 46,52 | 0.46% |
![]() | TAO | 14.413,30 | 14.097,27 | 15.784,97 | -6.62% |
![]() | OKB | 2.054,44 | 2.045,96 | 2.122,91 | -2.43% |
![]() | ICP | 216,40 | 216,40 | 239,83 | -8.74% |
![]() | BUIDL | 39,42 | 39,18 | 39,52 | 0.57% |
![]() | APT | 174,18 | 172,93 | 195,12 | -10.52% |
![]() | NEAR | 87,54 | 85,81 | 99,34 | -11.33% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,49 | 3,87 | -6.75% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,32 | 41,70 | 0.56% |
![]() | ETC | 641,83 | 633,31 | 703,87 | -8.15% |
![]() | JITOSOL | 6.852,23 | 6.742,34 | 7.628,93 | -9.65% |
![]() | ONDO | 30,57 | 29,99 | 33,76 | -8.19% |
![]() | TKX | 1.130,89 | 1.128,70 | 1.220,90 | -7.37% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,13 | 39,64 | 0.85% |
![]() | MNT | 25,08 | 24,97 | 26,26 | -3.67% |
![]() | GT | 682,84 | 663,36 | 712,18 | -4.07% |
![]() | KAS | 3,08 | 3,03 | 3,40 | -7.83% |
![]() | TRUMP | 390,89 | 385,32 | 413,94 | -5.43% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,97 | -9.06% |
![]() | FTN | 175,46 | 173,84 | 175,96 | 0.61% |
![]() | ATOM | 160,27 | 158,72 | 174,53 | -7.93% |
![]() | POL | 7,85 | 7,57 | 8,84 | -11.17% |
![]() | RENDER | 133,87 | 130,62 | 150,49 | -9.95% |
![]() | ENA | 11,26 | 11,05 | 13,33 | -15.58% |
![]() | FET | 26,13 | 25,61 | 29,72 | -11.51% |
![]() | ARB | 13,34 | 13,09 | 15,41 | -13.41% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,97 | 3,47 | -9.27% |
![]() | FIL | 94,04 | 92,63 | 104,03 | -9.27% |
![]() | WLD | 38,00 | 37,26 | 43,90 | -12.24% |
![]() | QNT | 4.186,21 | 4.058,14 | 4.658,07 | -7.96% |
![]() | WETH | 99.070,00 | 97.034,00 | 109.034,00 | -8.23% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,69 | 7,66 | -9.28% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 38,74 | 39,58 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,13 | 39,56 | 0.62% |
![]() | JLP | 171,12 | 169,71 | 179,43 | -4.15% |
![]() | USDTB | 39,44 | 39,18 | 39,54 | 0.59% |
![]() | KCS | 441,96 | 441,59 | 449,48 | -0.93% |
![]() | SPX | 57,90 | 56,15 | 67,84 | -9.25% |
![]() | BNSOL | 5.996,63 | 5.879,20 | 6.667,24 | -9.53% |
![]() | NEXO | 47,41 | 47,10 | 49,63 | -2.8% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -5.35% |
![]() | TIA | 70,36 | 68,47 | 82,67 | -13.15% |
![]() | VIRTUAL | 71,05 | 68,37 | 83,48 | -11.8% |
![]() | RETH | 112.087,00 | 110.402,00 | 124.063,00 | -9.02% |
![]() | JUP | 15,76 | 15,37 | 18,32 | -12.21% |
![]() | RSETH | 103.047,00 | 101.732,00 | 114.143,00 | -8.99% |
![]() | INJ | 455,97 | 445,29 | 521,60 | -10.51% |
![]() | LBTC | 4.105.841,00 | 3.989.662,00 | 4.252.027,00 | -2.54% |
![]() | FARTCOIN | 43,48 | 42,28 | 54,02 | -16.88% |
![]() | BONK | 0,000553 | 0,000544 | 0,000651 | -14.02% |
![]() | S | 12,98 | 12,74 | 14,67 | -10.38% |
![]() | IP | 141,34 | 139,35 | 157,92 | -9.79% |
![]() | USDT | 39,43 | 39,18 | 39,54 | 0.62% |
![]() | USDC | 39,56 | 39,12 | 39,64 | 1.06% |
![]() | OP | 22,94 | 22,73 | 27,12 | -15.06% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,16 | 39,51 | 0.55% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,39 | 2,57 | -5.09% |
![]() | KAIA | 6,43 | 6,32 | 7,03 | -4.2% |
![]() | STX | 24,27 | 23,82 | 26,84 | -8.01% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,80 | 7,71 | -10.22% |
![]() | METH | 105.579,00 | 103.591,00 | 116.433,00 | -8.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.100.889,00 | -2.88% |
![]() Ethereum ETH | 98.655,00 | -8.78% |
![]() Tether USDT | 39,44 | 0.61% |
![]() XRP XRP | 83,45 | -5.04% |
![]() BNB BNB | 25.519,00 | -2.23% |
![]() Solana SOL | 5.673,45 | -9.6% |
![]() USDC USDC | 39,41 | 0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | -8.58% |
![]() TRON TRX | 10,69 | -0.57% |
![]() Cardano ADA | 24,88 | -7.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.518,00 | -8.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.099.616,00 | -2.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.327,12 | 5,83% |
PayPal USD | PYUSD | 39,39 | 2,00% |
LEO Token | LEO | 349,84 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 39,41 | 1,28% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,56 | 1,05% |
USD1 | USD1 | 39,54 | 0,82% |
Tether | USDT | 39,44 | 0,62% |
USDtb | USDTB | 39,44 | 0,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,485620% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,43 | 0,373450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.327,12 | 5,85% |
LEO Token | LEO | 349,84 | 1,41% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,56 | 1,06% |
USD1 | USD1 | 39,54 | 0,85% |
USDT0 | USDT0 | 39,41 | 0,62% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,43 | 0,62% |
Tether | USDT | 39,44 | 0,61% |
Fasttoken | FTN | 175,46 | 0,61% |
USDS | USDS | 39,42 | 0,60% |
USDtb | USDTB | 39,44 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 43,48 | -16,88% |
Ethena | ENA | 11,26 | -15,58% |
Optimism | OP | 22,94 | -15,06% |
Bonk | BONK | 0,000553 | -14,02% |
Arbitrum | ARB | 13,34 | -13,41% |
Celestia | TIA | 70,36 | -13,15% |
Pepe | PEPE | 0,000422 | -12,55% |
Worldcoin | WLD | 38,00 | -12,24% |
Jupiter | JUP | 15,76 | -12,21% |
Uniswap | UNI | 277,88 | -11,91% |