Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.572.292,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -1.07% |
![]() | ETH | 137.743,00 | 137.035,00 | 143.488,00 | -3.15% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.03% |
![]() | XRP | 112,53 | 111,65 | 122,53 | -7.08% |
![]() | BNB | 29.926,00 | 29.723,00 | 31.251,00 | -3.63% |
![]() | SOL | 6.433,55 | 6.341,30 | 6.703,82 | -3.77% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.03% |
![]() | TRX | 13,04 | 12,96 | 13,34 | -0.74% |
![]() | STETH | 137.817,00 | 136.744,00 | 143.283,00 | -2.7% |
![]() | DOGE | 7,77 | 7,69 | 8,25 | -5.26% |
![]() | ADA | 28,31 | 27,92 | 29,53 | -2.92% |
![]() | WBTC | 4.565.262,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 166.089,00 | 164.937,00 | 173.417,00 | -2.81% |
![]() | HYPE | 1.490,56 | 1.453,74 | 1.568,16 | -3.21% |
![]() | SUI | 135,90 | 133,62 | 143,28 | -4.4% |
![]() | XLM | 14,93 | 14,77 | 15,87 | -4.11% |
![]() | WBETH | 147.639,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -3.07% |
![]() | LINK | 634,97 | 628,70 | 659,16 | -3.07% |
![]() | BCH | 21.137,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -3.85% |
![]() | HBAR | 9,36 | 9,20 | 9,91 | -3.84% |
![]() | WEETH | 147.529,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.85% |
![]() | AVAX | 846,74 | 839,84 | 884,90 | -3.62% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | -0.05% |
![]() | TON | 141,73 | 140,87 | 150,09 | -3.53% |
![]() | LEO | 363,79 | 363,67 | 364,39 | -0.04% |
![]() | LTC | 4.288,20 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.55% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | WETH | 137.629,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -2.97% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000474 | 0,000498 | -2.42% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,48 | 40,73 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.568.595,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -1.02% |
![]() | WBT | 1.703,66 | 1.696,10 | 1.734,11 | -1.45% |
![]() | XMR | 12.014,98 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.91% |
![]() | DOT | 142,08 | 139,63 | 147,15 | -2.08% |
![]() | UNI | 357,24 | 353,84 | 372,51 | -3.46% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,09 | 48,17 | -0.02% |
![]() | BGB | 172,59 | 171,77 | 176,09 | -1.02% |
![]() | PEPE | 0,000411 | 0,000402 | 0,000431 | -3.34% |
![]() | CRO | 5,03 | 4,99 | 5,47 | -5.86% |
![]() | AAVE | 10.138,58 | 9.988,48 | 10.469,78 | -2.72% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.02% |
![]() | ENA | 21,34 | 20,90 | 24,12 | -10.33% |
![]() | TAO | 13.531,46 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.81% |
![]() | ETC | 779,20 | 774,39 | 814,58 | -3.96% |
![]() | NEAR | 95,41 | 93,82 | 99,50 | -3.3% |
![]() | OKB | 1.881,27 | 1.830,52 | 1.900,84 | 0.07% |
![]() | ONDO | 35,48 | 34,56 | 36,90 | -2.72% |
![]() | APT | 166,65 | 164,94 | 173,56 | -3.35% |
![]() | PI | 14,39 | 13,87 | 15,30 | -5.96% |
![]() | ICP | 200,66 | 198,05 | 206,13 | -1.86% |
![]() | JITOSOL | 7.886,94 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.98% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,80 | 27,55 | 28,58 | -1.93% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,26 | 3,50 | -2.6% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,69 | -0.04% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,28 | 1,47 | -6.19% |
![]() | WETH | 137.926,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.78% |
![]() | GT | 675,92 | 671,29 | 686,45 | -0.53% |
![]() | FTN | 186,09 | 185,80 | 186,69 | -0.15% |
![]() | ALGO | 9,24 | 9,10 | 9,76 | -3.87% |
![]() | BONK | 0,001014 | 0,000985 | 0,001058 | -3.09% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.25% |
![]() | ARB | 14,99 | 14,73 | 15,51 | -3.1% |
![]() | ATOM | 165,98 | 163,42 | 170,28 | -1.77% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,69 | 136,39 | 145,94 | -3.84% |
![]() | POL | 7,85 | 7,76 | 8,13 | -2.43% |
![]() | IP | 238,24 | 230,08 | 243,16 | -1.72% |
![]() | TRUMP | 349,36 | 343,77 | 358,44 | -1.84% |
![]() | WLD | 38,25 | 37,26 | 39,63 | -3.02% |
![]() | BNSOL | 6.849,09 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.4% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,24 | -3.46% |
![]() | JLP | 195,47 | 193,85 | 198,59 | -1.35% |
![]() | FET | 25,00 | 24,60 | 26,13 | -3.7% |
![]() | RETH | 156.645,00 | 155.417,00 | 163.341,00 | -2.95% |
![]() | LBTC | 4.572.332,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.82% |
![]() | SEI | 10,92 | 10,72 | 11,61 | -5.25% |
![]() | FIL | 92,34 | 90,65 | 94,76 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.23% |
![]() | QNT | 4.304,00 | 4.300,83 | 4.537,11 | -4.42% |
![]() | RSETH | 144.749,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.88% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,62 | 3,91 | -7.23% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.02% |
![]() | SPX | 60,98 | 58,11 | 64,06 | -3.38% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,51 | 40,69 | 0.1% |
![]() | JUP | 17,82 | 17,40 | 18,67 | -3.58% |
![]() | KCS | 423,54 | 421,92 | 434,08 | -1.81% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | -0.93% |
![]() | OSETH | 145.245,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -2.88% |
![]() | FDUSD | 40,35 | 40,16 | 40,75 | -0.34% |
![]() | NEXO | 51,09 | 50,78 | 52,91 | -2.73% |
![]() | LSETH | 149.034,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -2.6% |
![]() | METH | 147.861,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.62% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.02% |
![]() | STX | 27,09 | 26,70 | 28,23 | -3.67% |
![]() | CRV | 35,04 | 34,64 | 37,51 | -1.84% |
![]() | INJ | 494,89 | 486,67 | 520,47 | -3.3% |
![]() | TIA | 64,82 | 63,01 | 66,94 | -1.89% |
![]() | SOLVBTC | 4.564.231,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.572.292,00 | -1.07% |
![]() Ethereum ETH | 137.743,00 | -3.15% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 112,53 | -7.08% |
![]() BNB BNB | 29.926,00 | -3.63% |
![]() Solana SOL | 6.433,55 | -3.77% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.03% |
![]() TRON TRX | 13,04 | -0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.817,00 | -2.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,77 | -5.26% |
![]() Cardano ADA | 28,31 | -2.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.565.262,00 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,35% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,47 | 0,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,298710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,207040% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,169420% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,158240% |
OKB | OKB | 1.881,27 | 0,059800% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,027210% |
Ethena | ENA | 21,34 | -10,54% |
XDC Network | XDC | 3,62 | -7,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,58 | 0,096000% |
OKB | OKB | 1.881,27 | 0,072470% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,024830% |
Ethena | ENA | 21,34 | -10,33% |
XDC Network | XDC | 3,62 | -7,23% |
XRP | XRP | 112,53 | -7,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,19% |
Cronos | CRO | 5,03 | -5,86% |
Dogecoin | DOGE | 7,77 | -5,26% |
Sei | SEI | 10,92 | -5,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,34 | -10,33% |
XDC Network | XDC | 3,62 | -7,23% |
XRP | XRP | 112,53 | -7,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,19% |
Pi Network | PI | 14,39 | -5,96% |
Cronos | CRO | 5,03 | -5,86% |
Dogecoin | DOGE | 7,77 | -5,26% |
Sei | SEI | 10,92 | -5,25% |
Quant | QNT | 4.304,00 | -4,42% |
Sui | SUI | 135,90 | -4,40% |