Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.013.301,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -1.32% |
![]() | ETH | 100.959,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3.7% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | XRP | 99,29 | 98,34 | 101,76 | -1.03% |
![]() | BNB | 25.317,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -2.31% |
![]() | SOL | 6.864,50 | 6.770,54 | 7.138,88 | -2.79% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.08% |
![]() | DOGE | 9,09 | 8,91 | 9,52 | -2.74% |
![]() | ADA | 31,02 | 30,78 | 32,41 | -4.27% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,47 | 10,78 | 1.39% |
![]() | STETH | 100.969,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -3.82% |
![]() | WBTC | 4.019.344,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -0.8% |
![]() | SUI | 152,02 | 150,40 | 158,42 | -3.85% |
![]() | LINK | 660,49 | 651,20 | 685,60 | -3.58% |
![]() | WSTETH | 121.248,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -3.58% |
![]() | AVAX | 978,03 | 974,03 | 1.026,19 | -2.62% |
![]() | XLM | 11,82 | 11,74 | 12,28 | -3.71% |
![]() | SHIB | 0,000614 | 0,000606 | 0,000641 | -4.21% |
![]() | HBAR | 8,03 | 7,94 | 8,42 | -4.59% |
![]() | HYPE | 970,92 | 957,16 | 1.019,55 | -4.58% |
![]() | TON | 126,74 | 125,77 | 133,81 | -4.48% |
![]() | LEO | 341,16 | 337,04 | 343,29 | 1.01% |
![]() | BCH | 15.651,53 | 15.541,32 | 16.100,40 | -2.62% |
![]() | DOT | 194,49 | 192,90 | 203,32 | -4.08% |
![]() | LTC | 3.888,86 | 3.838,53 | 4.063,13 | -3.6% |
![]() | WETH | 101.244,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.17% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | PI | 35,26 | 33,16 | 51,14 | -23.37% |
![]() | XMR | 13.288,28 | 13.101,44 | 13.555,56 | 0.44% |
![]() | WEETH | 107.834,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -3.5% |
![]() | PEPE | 0,000539 | 0,000530 | 0,000577 | -6.69% |
![]() | BGB | 183,31 | 182,44 | 188,96 | -1.69% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,55 | 38,95 | 0.49% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,69 | 38,99 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.015.363,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -1.34% |
![]() | WBT | 1.176,37 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.29% |
![]() | TAO | 17.557,21 | 17.343,93 | 18.203,94 | -3.26% |
![]() | UNI | 256,39 | 254,55 | 282,23 | -9.16% |
![]() | NEAR | 118,74 | 117,82 | 127,10 | -6.51% |
![]() | APT | 224,01 | 223,10 | 241,01 | -7.03% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,80 | -0.06% |
![]() | AAVE | 8.873,72 | 8.763,84 | 9.228,50 | -2.91% |
![]() | ONDO | 40,09 | 38,98 | 42,07 | -3.04% |
![]() | OKB | 2.091,24 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.31% |
![]() | KAS | 4,71 | 4,60 | 4,90 | -3.73% |
![]() | JITOSOL | 8.249,82 | 8.106,83 | 8.594,62 | -2.61% |
![]() | ICP | 219,73 | 218,35 | 231,79 | -4.73% |
![]() | ETC | 770,28 | 765,72 | 811,71 | -4% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,91 | 4,02 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.402,36 | 1.351,48 | 1.421,77 | 3.76% |
![]() | RENDER | 199,80 | 195,64 | 209,49 | -4.63% |
![]() | TRUMP | 516,59 | 505,07 | 534,30 | -2.48% |
![]() | GT | 845,69 | 845,39 | 864,25 | -0.43% |
![]() | MNT | 30,48 | 30,21 | 31,93 | -4.39% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,26 | -5% |
![]() | ENA | 15,82 | 15,58 | 17,72 | -9.03% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.09% |
![]() | ATOM | 198,00 | 196,68 | 206,92 | -4.26% |
![]() | POL | 9,76 | 9,65 | 10,21 | -4.06% |
![]() | FET | 32,39 | 32,09 | 34,89 | -5.86% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.09% |
![]() | USD1 | 38,78 | 38,53 | 38,94 | 0.09% |
![]() | LBTC | 4.011.536,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -0.69% |
![]() | ALGO | 9,32 | 9,18 | 9,69 | -3.46% |
![]() | FIL | 119,13 | 118,47 | 127,02 | -4.51% |
![]() | ARB | 16,62 | 16,39 | 17,90 | -7.14% |
![]() | TIA | 118,93 | 118,10 | 131,36 | -8.64% |
![]() | FTN | 169,70 | 169,29 | 169,77 | 0.12% |
![]() | S | 22,37 | 22,17 | 23,87 | -6.29% |
![]() | WLD | 48,13 | 47,76 | 51,51 | -6.08% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000876 | 0,000965 | -3.49% |
![]() | JLP | 179,25 | 177,82 | 183,04 | -1.91% |
![]() | WETH | 100.911,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -4% |
![]() | MKR | 72.173,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -1.16% |
![]() | JUP | 20,49 | 20,43 | 22,50 | -8.91% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,26 | 39,07 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 7.220,88 | 7.084,73 | 7.519,25 | -1.7% |
![]() | RSETH | 105.747,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -1.02% |
![]() | STX | 36,76 | 36,27 | 39,20 | -6.11% |
![]() | QNT | 3.846,56 | 3.755,66 | 3.878,83 | -0.83% |
![]() | KCS | 442,44 | 439,95 | 446,08 | 0.14% |
![]() | OP | 32,09 | 31,87 | 35,36 | -7.09% |
![]() | FARTCOIN | 52,63 | 51,40 | 56,60 | -4.59% |
![]() | IMX | 28,11 | 27,72 | 29,56 | -3.64% |
![]() | IP | 182,00 | 181,63 | 192,91 | -2.77% |
![]() | INJ | 515,60 | 510,43 | 541,36 | -4.59% |
![]() | VIRTUAL | 77,13 | 74,96 | 82,48 | -6.49% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.74% |
![]() | SEI | 9,79 | 9,71 | 10,32 | -5.16% |
![]() | NEXO | 49,85 | 48,93 | 50,22 | -0.24% |
![]() | EOS | 31,27 | 31,20 | 34,77 | -10.06% |
![]() | RETH | 114.861,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -2.95% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,72 | 5,06 | -3.05% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -1.07% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,64 | 38,95 | 0.31% |
![]() | WIF | 43,01 | 40,50 | 47,32 | -5.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.981.033,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -1.24% |
![]() | FLOKI | 0,004236 | 0,004165 | 0,004611 | -8.14% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,53 | 0,64 | 12.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.013.301,00 | -1.32% |
![]() Ethereum ETH | 100.959,00 | -3.7% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 99,29 | -1.03% |
![]() BNB BNB | 25.317,00 | -2.31% |
![]() Solana SOL | 6.864,50 | -2.79% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,09 | -2.74% |
![]() Cardano ADA | 31,02 | -4.27% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.969,00 | -3.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.019.344,00 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 12,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.402,36 | 3,76% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 1,58% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.220,88 | 1,27% |
Ethena USDe | USDE | 38,80 | 1,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 1,01% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 1,01% |
Dai | DAI | 38,77 | 0,70% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,77 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 12,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.402,36 | 3,76% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,39% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 1,01% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,77 | 0,490370% |
Monero | XMR | 13.288,28 | 0,438870% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 0,307280% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.176,37 | 0,285960% |
KuCoin | KCS | 442,44 | 0,143810% |
Fasttoken | FTN | 169,70 | 0,119610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,26 | -23,37% |
EOS | EOS | 31,27 | -10,06% |
Uniswap | UNI | 256,39 | -9,16% |
Ethena | ENA | 15,82 | -9,03% |
Jupiter | JUP | 20,49 | -8,91% |
Celestia | TIA | 118,93 | -8,64% |
FLOKI | FLOKI | 0,004236 | -8,14% |
Arbitrum | ARB | 16,62 | -7,14% |
Optimism | OP | 32,09 | -7,09% |
Aptos | APT | 224,01 | -7,03% |