Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.005.407,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 100.758,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -1.22% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | XRP | 99,06 | 98,34 | 101,76 | -0.23% |
![]() | BNB | 25.307,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -1.79% |
![]() | SOL | 6.831,13 | 6.770,54 | 7.138,88 | -1.3% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | DOGE | 9,05 | 8,91 | 9,52 | -2.07% |
![]() | ADA | 30,95 | 30,78 | 32,41 | -2.88% |
![]() | TRX | 10,76 | 10,47 | 10,75 | 2.37% |
![]() | STETH | 100.711,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.003.318,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -0.86% |
![]() | SUI | 152,01 | 150,40 | 158,42 | -2.28% |
![]() | LINK | 656,23 | 651,20 | 685,60 | -1.88% |
![]() | WSTETH | 121.153,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -1.13% |
![]() | AVAX | 976,45 | 974,03 | 1.026,19 | -0.54% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,74 | 12,28 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000606 | 0,000641 | -2.46% |
![]() | HBAR | 8,00 | 7,94 | 8,42 | -4.11% |
![]() | HYPE | 968,77 | 957,16 | 1.019,55 | -4.47% |
![]() | TON | 126,73 | 125,77 | 133,81 | -3.27% |
![]() | LEO | 341,09 | 337,04 | 343,29 | 0.85% |
![]() | BCH | 15.654,74 | 15.541,32 | 16.100,40 | -1.32% |
![]() | DOT | 194,32 | 192,90 | 203,32 | -2.72% |
![]() | LTC | 3.883,06 | 3.838,53 | 4.063,13 | -2.28% |
![]() | WETH | 100.763,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -1.39% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | PI | 37,51 | 37,23 | 51,14 | -17.96% |
![]() | XMR | 13.390,20 | 13.101,44 | 13.555,56 | 1.67% |
![]() | WEETH | 107.539,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000538 | 0,000530 | 0,000577 | -5.8% |
![]() | BGB | 183,24 | 182,44 | 188,96 | -1.8% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,55 | 38,95 | -0.12% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,69 | 38,99 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.005.016,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -0.96% |
![]() | WBT | 1.175,65 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.32% |
![]() | TAO | 17.501,63 | 17.343,93 | 18.203,94 | -1.65% |
![]() | UNI | 256,42 | 254,55 | 282,23 | -6.49% |
![]() | NEAR | 118,70 | 117,82 | 127,10 | -4.17% |
![]() | APT | 224,27 | 223,10 | 241,65 | -5.6% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,80 | -0.05% |
![]() | AAVE | 8.818,38 | 8.763,84 | 9.228,50 | -0.61% |
![]() | OKB | 2.097,36 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.2% |
![]() | ONDO | 39,77 | 38,98 | 42,07 | -0.92% |
![]() | KAS | 4,66 | 4,60 | 4,90 | -3.56% |
![]() | JITOSOL | 8.209,09 | 8.106,83 | 8.594,62 | -1.31% |
![]() | ICP | 219,57 | 218,35 | 231,79 | -3.52% |
![]() | ETC | 769,47 | 765,72 | 811,71 | -2.74% |
![]() | CRO | 4,00 | 3,91 | 4,02 | 0.68% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.402,30 | 1.344,93 | 1.421,77 | 3.89% |
![]() | GT | 846,30 | 845,39 | 864,25 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 513,30 | 505,07 | 534,30 | -1.55% |
![]() | RENDER | 197,65 | 195,64 | 209,49 | -3.4% |
![]() | MNT | 30,23 | 30,22 | 31,93 | -4.82% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -3.62% |
![]() | ENA | 15,79 | 15,58 | 17,72 | -6.63% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.07% |
![]() | ATOM | 197,77 | 196,68 | 206,92 | -2.93% |
![]() | POL | 9,74 | 9,65 | 10,21 | -2.52% |
![]() | FET | 32,33 | 32,09 | 34,89 | -2.67% |
![]() | SUSDE | 45,44 | 45,39 | 45,48 | -0.05% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,53 | 38,94 | -0.32% |
![]() | LBTC | 3.997.124,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -0.75% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,18 | 9,69 | -3.09% |
![]() | FIL | 119,17 | 118,47 | 127,02 | -3.52% |
![]() | ARB | 16,58 | 16,39 | 17,90 | -4.33% |
![]() | TIA | 119,03 | 118,10 | 131,36 | -7.4% |
![]() | FTN | 169,55 | 169,14 | 169,77 | 0.13% |
![]() | S | 22,29 | 22,17 | 23,87 | -4.22% |
![]() | WLD | 48,12 | 47,76 | 51,51 | -4.85% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000876 | 0,000965 | -1.41% |
![]() | JLP | 178,92 | 177,82 | 183,04 | -0.65% |
![]() | WETH | 100.713,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -1.59% |
![]() | JUP | 20,74 | 20,75 | 22,53 | -5.99% |
![]() | MKR | 71.667,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,26 | 39,07 | -0% |
![]() | BNSOL | 7.151,72 | 7.084,73 | 7.519,25 | -2.31% |
![]() | RSETH | 105.129,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -0.6% |
![]() | STX | 36,63 | 36,27 | 39,20 | -5.24% |
![]() | QNT | 3.836,54 | 3.755,66 | 3.878,83 | 0.24% |
![]() | KCS | 442,31 | 439,95 | 446,08 | 0.38% |
![]() | OP | 32,06 | 31,87 | 35,36 | -4.56% |
![]() | FARTCOIN | 52,72 | 51,40 | 56,60 | -1.44% |
![]() | IP | 182,69 | 181,63 | 192,91 | -1.26% |
![]() | IMX | 28,01 | 27,72 | 29,56 | -1.73% |
![]() | VIRTUAL | 77,03 | 74,96 | 82,48 | -4.25% |
![]() | INJ | 514,05 | 510,43 | 541,36 | -2.29% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.25% |
![]() | SEI | 9,78 | 9,71 | 10,32 | -4.26% |
![]() | NEXO | 49,62 | 48,93 | 50,22 | -0.56% |
![]() | EOS | 31,43 | 31,20 | 34,77 | -8.76% |
![]() | RETH | 114.255,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -1.37% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,72 | 5,06 | -0.31% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,87 | 2,96 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,64 | 38,95 | 0.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.992.354,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -0.93% |
![]() | WIF | 42,03 | 40,50 | 47,32 | -6.62% |
![]() | FLOKI | 0,004236 | 0,004165 | 0,004611 | -7.51% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,53 | 0,63 | 13.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.005.407,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 100.758,00 | -1.22% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 99,06 | -0.23% |
![]() BNB BNB | 25.307,00 | -1.79% |
![]() Solana SOL | 6.831,13 | -1.3% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,05 | -2.07% |
![]() Cardano ADA | 30,95 | -2.88% |
![]() TRON TRX | 10,76 | 2.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.711,00 | -1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.003.318,00 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 14,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.402,30 | 3,91% |
TRON | TRX | 10,76 | 2,35% |
Monero | XMR | 13.390,20 | 1,64% |
Ethena USDe | USDE | 38,78 | 1,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,44 | 1,06% |
LEO Token | LEO | 341,09 | 1,02% |
Maker | MKR | 71.667,00 | 0,82% |
Cronos | CRO | 4,00 | 0,72% |
KuCoin | KCS | 442,31 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 13,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.402,30 | 3,89% |
TRON | TRX | 10,76 | 2,37% |
Monero | XMR | 13.390,20 | 1,67% |
LEO Token | LEO | 341,09 | 0,85% |
Maker | MKR | 71.667,00 | 0,78% |
Cronos | CRO | 4,00 | 0,68% |
KuCoin | KCS | 442,31 | 0,384260% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,65 | 0,319450% |
Quant | QNT | 3.836,54 | 0,244390% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 37,51 | -17,96% |
EOS | EOS | 31,43 | -8,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,004236 | -7,51% |
Celestia | TIA | 119,03 | -7,40% |
Ethena | ENA | 15,79 | -6,63% |
dogwifhat | WIF | 42,03 | -6,62% |
Uniswap | UNI | 256,42 | -6,49% |
Jupiter | JUP | 20,74 | -5,99% |
Pepe | PEPE | 0,000538 | -5,80% |
Aptos | APT | 224,27 | -5,60% |