Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.015.106,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -0.75% |
![]() | ETH | 101.133,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -2.35% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | XRP | 99,35 | 98,34 | 101,76 | -0.2% |
![]() | BNB | 25.334,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -1.84% |
![]() | SOL | 6.851,92 | 6.770,54 | 7.138,88 | -1.25% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,91 | 9,52 | -2.24% |
![]() | ADA | 31,04 | 30,78 | 32,41 | -2.99% |
![]() | TRX | 10,76 | 10,47 | 10,78 | 2.29% |
![]() | STETH | 101.186,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -1.9% |
![]() | WBTC | 4.013.193,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -0.48% |
![]() | SUI | 152,26 | 150,40 | 158,42 | -2.17% |
![]() | LINK | 659,69 | 651,20 | 685,60 | -2.44% |
![]() | WSTETH | 121.258,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -2.11% |
![]() | AVAX | 977,44 | 974,03 | 1.026,19 | -1.34% |
![]() | XLM | 11,84 | 11,74 | 12,28 | -2.59% |
![]() | SHIB | 0,000615 | 0,000606 | 0,000641 | -2.85% |
![]() | HBAR | 8,03 | 7,94 | 8,42 | -4.05% |
![]() | HYPE | 975,59 | 957,16 | 1.019,55 | -3.16% |
![]() | TON | 126,94 | 125,77 | 133,81 | -3.29% |
![]() | LEO | 341,16 | 337,04 | 343,29 | 0.84% |
![]() | BCH | 15.655,27 | 15.541,32 | 16.100,40 | -1.8% |
![]() | DOT | 194,84 | 192,90 | 203,32 | -2.79% |
![]() | LTC | 3.893,58 | 3.838,53 | 4.063,13 | -2.41% |
![]() | WETH | 101.372,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -1.68% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | PI | 34,95 | 35,74 | 51,14 | -23.03% |
![]() | XMR | 13.339,93 | 13.101,44 | 13.555,56 | 0.84% |
![]() | WEETH | 107.925,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000539 | 0,000530 | 0,000577 | -5.1% |
![]() | BGB | 183,47 | 182,44 | 188,96 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,55 | 38,95 | -0.11% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.018.658,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -0.39% |
![]() | WBT | 1.174,84 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.4% |
![]() | TAO | 17.611,78 | 17.343,93 | 18.203,94 | -1.62% |
![]() | UNI | 257,36 | 254,55 | 282,23 | -7.11% |
![]() | NEAR | 118,79 | 117,82 | 127,10 | -5.28% |
![]() | APT | 224,38 | 223,10 | 241,65 | -6.31% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,80 | -0.05% |
![]() | AAVE | 8.894,64 | 8.763,84 | 9.228,50 | -1.73% |
![]() | ONDO | 39,94 | 38,98 | 42,07 | -1.11% |
![]() | OKB | 2.098,78 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.26% |
![]() | KAS | 4,70 | 4,60 | 4,90 | -3.11% |
![]() | JITOSOL | 8.228,31 | 8.106,83 | 8.594,62 | -1.33% |
![]() | ICP | 219,96 | 218,35 | 231,79 | -3.74% |
![]() | ETC | 771,26 | 765,72 | 811,71 | -3.32% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,91 | 4,02 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.405,00 | 1.344,93 | 1.421,77 | 3.81% |
![]() | TRUMP | 514,95 | 505,07 | 534,30 | -1.31% |
![]() | RENDER | 198,58 | 195,64 | 209,49 | -3.54% |
![]() | GT | 845,96 | 845,39 | 864,25 | -0.27% |
![]() | VET | 1,19 | 1,17 | 1,26 | -3.65% |
![]() | MNT | 30,25 | 30,21 | 31,93 | -4.6% |
![]() | ENA | 15,88 | 15,58 | 17,72 | -7.11% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.07% |
![]() | ATOM | 198,27 | 196,68 | 206,92 | -3.11% |
![]() | POL | 9,75 | 9,65 | 10,21 | -3.12% |
![]() | FET | 32,36 | 32,09 | 34,89 | -3.51% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.06% |
![]() | USD1 | 38,75 | 38,53 | 38,94 | -0.26% |
![]() | LBTC | 4.005.921,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -0.32% |
![]() | ALGO | 9,33 | 9,18 | 9,69 | -2.68% |
![]() | FIL | 119,54 | 118,47 | 127,02 | -3.6% |
![]() | ARB | 16,64 | 16,39 | 17,90 | -4.97% |
![]() | TIA | 119,24 | 118,10 | 131,36 | -7.92% |
![]() | FTN | 169,58 | 169,14 | 169,77 | 0.14% |
![]() | S | 22,36 | 22,17 | 23,87 | -4.51% |
![]() | WLD | 48,25 | 47,76 | 51,51 | -4.78% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000876 | 0,000965 | -1.94% |
![]() | JLP | 179,07 | 177,82 | 183,04 | -0.9% |
![]() | WETH | 101.204,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -2.61% |
![]() | MKR | 72.339,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | 0.52% |
![]() | JUP | 20,58 | 20,60 | 22,53 | -7.05% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,26 | 39,07 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 7.210,46 | 7.084,73 | 7.519,25 | -1.56% |
![]() | RSETH | 105.800,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -0.67% |
![]() | STX | 36,81 | 36,27 | 39,20 | -5.07% |
![]() | QNT | 3.859,40 | 3.755,66 | 3.878,83 | 0.53% |
![]() | KCS | 442,87 | 439,95 | 446,08 | 0.57% |
![]() | OP | 32,21 | 31,87 | 35,36 | -5.11% |
![]() | FARTCOIN | 53,14 | 51,40 | 56,60 | -0.28% |
![]() | IMX | 28,10 | 27,72 | 29,56 | -2.18% |
![]() | IP | 182,30 | 181,63 | 192,91 | -1.88% |
![]() | INJ | 515,85 | 510,43 | 541,36 | -2.8% |
![]() | VIRTUAL | 77,01 | 74,96 | 82,48 | -4.99% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.05% |
![]() | SEI | 9,80 | 9,71 | 10,32 | -4.27% |
![]() | NEXO | 49,68 | 48,93 | 50,22 | -0.52% |
![]() | EOS | 31,38 | 31,20 | 34,77 | -8.74% |
![]() | RETH | 114.902,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -1.72% |
![]() | GRT | 4,78 | 4,72 | 5,06 | -1.47% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.83% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,64 | 38,95 | 0.07% |
![]() | WIF | 43,05 | 40,50 | 47,32 | -3.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.982.342,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -1.47% |
![]() | FLOKI | 0,004235 | 0,004165 | 0,004611 | -7.6% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 13.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.015.106,00 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 101.133,00 | -2.35% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 99,35 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 25.334,00 | -1.84% |
![]() Solana SOL | 6.851,92 | -1.25% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,06 | -2.24% |
![]() Cardano ADA | 31,04 | -2.99% |
![]() TRON TRX | 10,76 | 2.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.186,00 | -1.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.013.193,00 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 13,59% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.405,00 | 3,62% |
TRON | TRX | 10,76 | 2,33% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,19% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 1,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 0,84% |
Dai | DAI | 38,77 | 0,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.210,46 | 0,68% |
KuCoin | KCS | 442,87 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 13,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.405,00 | 3,81% |
TRON | TRX | 10,76 | 2,29% |
LEO Token | LEO | 341,16 | 0,84% |
Monero | XMR | 13.339,93 | 0,84% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | 0,57% |
Quant | QNT | 3.859,40 | 0,53% |
Maker | MKR | 72.339,00 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,84 | 0,400730% |
Cronos | CRO | 3,99 | 0,220450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 34,95 | -23,03% |
EOS | EOS | 31,38 | -8,74% |
Celestia | TIA | 119,24 | -7,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,004235 | -7,60% |
Ethena | ENA | 15,88 | -7,11% |
Uniswap | UNI | 257,36 | -7,11% |
Jupiter | JUP | 20,58 | -7,05% |
Aptos | APT | 224,38 | -6,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,79 | -5,28% |
Optimism | OP | 32,21 | -5,11% |