Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.000.448,00 | 3.991.779,00 | 4.067.049,00 | -1.17% |
![]() | ETH | 100.260,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -1.08% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | XRP | 98,83 | 98,34 | 101,76 | -0.42% |
![]() | BNB | 25.270,00 | 25.172,00 | 25.939,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 6.804,65 | 6.770,54 | 7.138,88 | -1.68% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | DOGE | 9,01 | 8,91 | 9,52 | -2.37% |
![]() | ADA | 30,98 | 30,78 | 32,41 | -2.77% |
![]() | TRX | 10,71 | 10,47 | 10,73 | 1.94% |
![]() | STETH | 100.090,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -1.17% |
![]() | WBTC | 3.988.385,00 | 3.983.989,00 | 4.077.121,00 | -1.23% |
![]() | SUI | 151,73 | 150,40 | 158,42 | -2.73% |
![]() | LINK | 654,89 | 651,20 | 685,60 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 119.794,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -1.1% |
![]() | AVAX | 977,16 | 974,03 | 1.026,19 | -0.26% |
![]() | XLM | 11,81 | 11,74 | 12,28 | -2.74% |
![]() | SHIB | 0,000611 | 0,000606 | 0,000641 | -2.18% |
![]() | HBAR | 8,00 | 7,94 | 8,42 | -3.84% |
![]() | HYPE | 967,66 | 957,16 | 1.019,55 | -4.05% |
![]() | TON | 126,47 | 125,77 | 133,81 | -3.55% |
![]() | LEO | 340,91 | 335,83 | 343,29 | 1.51% |
![]() | BCH | 15.629,11 | 15.541,32 | 16.100,40 | -1.32% |
![]() | DOT | 194,05 | 192,90 | 203,32 | -2.55% |
![]() | PI | 40,58 | 40,40 | 51,14 | -12.06% |
![]() | LTC | 3.870,42 | 3.838,53 | 4.063,13 | -2.12% |
![]() | WETH | 100.223,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -1.14% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | XMR | 13.451,70 | 13.101,44 | 13.555,56 | 2.24% |
![]() | WEETH | 106.348,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -1.66% |
![]() | PEPE | 0,000536 | 0,000530 | 0,000577 | -5.78% |
![]() | BGB | 183,59 | 182,44 | 188,96 | -1.52% |
![]() | BSC-USD | 38,67 | 38,57 | 38,95 | -0.31% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,69 | 38,99 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 3.996.951,00 | 3.986.598,00 | 4.069.961,00 | -1.32% |
![]() | WBT | 1.175,60 | 1.165,11 | 1.176,94 | 0.31% |
![]() | TAO | 17.474,25 | 17.343,93 | 18.203,94 | -1.95% |
![]() | UNI | 255,59 | 254,55 | 282,23 | -6.34% |
![]() | NEAR | 118,75 | 117,82 | 127,10 | -3.87% |
![]() | APT | 224,76 | 223,10 | 241,65 | -5.12% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,80 | -0.07% |
![]() | AAVE | 8.822,18 | 8.763,84 | 9.228,50 | -0.03% |
![]() | ONDO | 39,84 | 38,98 | 42,07 | -0.81% |
![]() | OKB | 2.095,11 | 2.090,72 | 2.130,95 | -0.25% |
![]() | KAS | 4,66 | 4,60 | 4,90 | -3.44% |
![]() | JITOSOL | 8.201,89 | 8.106,83 | 8.594,62 | -1.35% |
![]() | ICP | 219,41 | 218,35 | 231,79 | -3.1% |
![]() | ETC | 767,60 | 765,72 | 811,71 | -2.68% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,91 | 4,02 | 0.94% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.397,07 | 1.344,93 | 1.421,77 | 3.49% |
![]() | GT | 846,60 | 845,39 | 864,25 | -0.18% |
![]() | RENDER | 197,95 | 195,64 | 209,49 | -3.39% |
![]() | TRUMP | 511,86 | 505,07 | 534,30 | -1.52% |
![]() | MNT | 30,35 | 30,32 | 31,93 | -3.96% |
![]() | VET | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -2.91% |
![]() | ENA | 15,74 | 15,58 | 17,72 | -8.16% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.06% |
![]() | ATOM | 198,23 | 196,68 | 206,92 | -2.3% |
![]() | POL | 9,73 | 9,65 | 10,21 | -2.23% |
![]() | FET | 32,28 | 32,09 | 34,89 | -2.7% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.06% |
![]() | USD1 | 38,65 | 38,62 | 38,94 | -0.57% |
![]() | LBTC | 3.981.284,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -1.49% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,18 | 9,69 | -2.63% |
![]() | FIL | 119,13 | 118,47 | 127,02 | -3.53% |
![]() | ARB | 16,55 | 16,39 | 17,90 | -4.07% |
![]() | TIA | 118,83 | 118,10 | 131,36 | -6.67% |
![]() | FTN | 169,41 | 169,12 | 169,77 | 0.01% |
![]() | S | 22,31 | 22,17 | 23,87 | -3.13% |
![]() | WLD | 48,03 | 47,76 | 51,51 | -4.66% |
![]() | BONK | 0,000882 | 0,000876 | 0,000965 | -2.17% |
![]() | JLP | 178,53 | 177,82 | 183,04 | -0.76% |
![]() | WETH | 99.701,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -1.84% |
![]() | JUP | 20,86 | 20,89 | 22,53 | -5.59% |
![]() | MKR | 71.502,00 | 70.662,00 | 75.757,00 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 38,67 | 38,26 | 39,07 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 7.100,70 | 7.084,73 | 7.519,25 | -1.89% |
![]() | RSETH | 104.486,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -1.02% |
![]() | STX | 36,55 | 36,27 | 39,20 | -5.22% |
![]() | QNT | 3.821,03 | 3.755,66 | 3.878,83 | -0.4% |
![]() | KCS | 441,26 | 439,95 | 446,08 | 0.18% |
![]() | OP | 32,03 | 31,87 | 35,36 | -3.89% |
![]() | FARTCOIN | 52,41 | 51,40 | 56,60 | -2.67% |
![]() | IP | 183,20 | 181,63 | 192,91 | -0.71% |
![]() | IMX | 27,93 | 27,72 | 29,56 | -1.85% |
![]() | INJ | 513,73 | 510,43 | 541,36 | -2.2% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.07% |
![]() | VIRTUAL | 76,75 | 74,96 | 82,48 | -4.52% |
![]() | SEI | 9,77 | 9,71 | 10,32 | -4.02% |
![]() | NEXO | 49,47 | 48,93 | 50,22 | -1.32% |
![]() | EOS | 31,40 | 31,20 | 34,77 | -8.92% |
![]() | RETH | 113.592,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -1.09% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,72 | 5,06 | 0.04% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,61 | 38,95 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.985.005,00 | 3.981.482,00 | 4.050.668,00 | -1.47% |
![]() | WIF | 41,75 | 40,50 | 47,32 | -8.07% |
![]() | FLOKI | 0,004222 | 0,004165 | 0,004611 | -7.92% |
![]() | RAY | 134,37 | 127,30 | 147,01 | 5.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.000.448,00 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 100.260,00 | -1.08% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 98,83 | -0.42% |
![]() BNB BNB | 25.270,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 6.804,65 | -1.68% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,01 | -2.37% |
![]() Cardano ADA | 30,98 | -2.77% |
![]() TRON TRX | 10,71 | 1.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.090,00 | -1.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.988.385,00 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,37 | 4,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.397,07 | 3,49% |
Monero | XMR | 13.451,70 | 2,26% |
LEO Token | LEO | 340,91 | 1,53% |
Maker | MKR | 71.502,00 | 1,16% |
Ethena USDe | USDE | 38,80 | 1,12% |
TRON | TRX | 10,71 | 1,97% |
Cronos | CRO | 3,99 | 1,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 1,04% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,37 | 5,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.397,07 | 3,49% |
Monero | XMR | 13.451,70 | 2,24% |
TRON | TRX | 10,71 | 1,94% |
LEO Token | LEO | 340,91 | 1,51% |
Maker | MKR | 71.502,00 | 1,19% |
Cronos | CRO | 3,99 | 0,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,60 | 0,309620% |
KuCoin | KCS | 441,26 | 0,177760% |
XDC Network | XDC | 2,89 | 0,165550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 40,58 | -12,06% |
EOS | EOS | 31,40 | -8,92% |
Ethena | ENA | 15,74 | -8,16% |
dogwifhat | WIF | 41,75 | -8,07% |
FLOKI | FLOKI | 0,004222 | -7,92% |
Celestia | TIA | 118,83 | -6,67% |
Uniswap | UNI | 255,59 | -6,34% |
Pepe | PEPE | 0,000536 | -5,78% |
Jupiter | JUP | 20,86 | -5,59% |
Stacks | STX | 36,55 | -5,22% |