Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.793.688,00 | 4.784.980,00 | 4.812.563,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 180.209,00 | 178.954,00 | 183.164,00 | -1.52% |
![]() | XRP | 126,57 | 125,99 | 128,62 | 0.25% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,83 | -0% |
![]() | BNB | 34.538,00 | 33.754,00 | 34.574,00 | 1.43% |
![]() | SOL | 7.693,44 | 7.580,93 | 7.742,59 | 0.52% |
![]() | USDC | 40,80 | 40,79 | 40,80 | 0.01% |
![]() | STETH | 179.898,00 | 178.312,00 | 182.831,00 | -1.49% |
![]() | DOGE | 9,44 | 9,24 | 9,58 | -1.23% |
![]() | ADA | 37,29 | 36,93 | 39,68 | -5.48% |
![]() | TRX | 14,22 | 14,11 | 14,48 | -1.4% |
![]() | WSTETH | 218.033,00 | 216.091,00 | 221.151,00 | -1.35% |
![]() | HYPE | 1.880,50 | 1.873,56 | 1.965,98 | -3.72% |
![]() | LINK | 921,70 | 876,45 | 934,76 | 2.95% |
![]() | WBTC | 4.796.278,00 | 4.782.610,00 | 4.812.215,00 | -0.21% |
![]() | WBETH | 193.765,00 | 192.842,00 | 197.062,00 | -1.36% |
![]() | XLM | 17,40 | 17,29 | 17,65 | -0.81% |
![]() | SUI | 153,41 | 150,04 | 154,07 | 0.29% |
![]() | WEETH | 193.397,00 | 191.812,00 | 196.314,00 | -1.43% |
![]() | BCH | 24.008,00 | 23.583,00 | 24.379,00 | -1.28% |
![]() | USDE | 40,84 | 40,81 | 40,89 | -0.12% |
![]() | HBAR | 10,28 | 10,12 | 10,37 | 0.66% |
![]() | AVAX | 984,96 | 964,35 | 992,61 | 0.76% |
![]() | WETH | 180.383,00 | 178.872,00 | 183.237,00 | -1.39% |
![]() | LTC | 4.909,60 | 4.789,19 | 4.935,05 | 0.1% |
![]() | TON | 140,78 | 139,69 | 143,10 | 0.2% |
![]() | LEO | 384,56 | 383,06 | 394,17 | -1.19% |
![]() | USDS | 40,81 | 40,76 | 40,81 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000523 | 0,000532 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,79 | 40,71 | 40,91 | -0.1% |
![]() | UNI | 449,04 | 438,19 | 454,37 | 1.43% |
![]() | WBT | 1.828,75 | 1.821,76 | 1.841,27 | -0.51% |
![]() | CBBTC | 4.795.087,00 | 4.785.816,00 | 4.814.514,00 | -0.26% |
![]() | DOT | 161,05 | 159,19 | 162,97 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,45 | 0.04% |
![]() | BGB | 188,82 | 185,70 | 189,71 | 0.21% |
![]() | CRO | 6,16 | 6,10 | 6,23 | -1.13% |
![]() | ENA | 29,84 | 28,85 | 29,98 | 1.84% |
![]() | XMR | 10.366,15 | 9.582,14 | 10.517,78 | 8.18% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000441 | 0,000453 | 1.58% |
![]() | MNT | 56,01 | 47,83 | 56,68 | 10.6% |
![]() | AAVE | 12.095,25 | 11.871,41 | 12.324,62 | -1.72% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,78 | 40,82 | -0% |
![]() | TAO | 15.232,88 | 14.892,63 | 15.266,38 | 0.08% |
![]() | ETC | 912,48 | 898,10 | 915,56 | -0.08% |
![]() | NEAR | 111,37 | 109,94 | 112,67 | -0.42% |
![]() | APT | 193,06 | 188,60 | 193,99 | 0.54% |
![]() | ONDO | 40,83 | 40,01 | 41,12 | 0.38% |
![]() | PI | 15,60 | 15,44 | 15,80 | -0.69% |
![]() | ICP | 222,00 | 220,57 | 224,25 | -0.2% |
![]() | JITOSOL | 9.406,09 | 9.266,96 | 9.472,64 | 0.43% |
![]() | WETH | 180.089,00 | 178.790,00 | 183.134,00 | -1.55% |
![]() | ARB | 19,96 | 19,32 | 20,28 | 1.23% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 0% |
![]() | OKB | 4.599,79 | 3.788,91 | 4.621,14 | 20.66% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,62 | 3,71 | -1.17% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,32 | 10,75 | 1.8% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,75 | 40,85 | -0.07% |
![]() | POL | 9,67 | 9,47 | 9,71 | 0.52% |
![]() | ATOM | 186,09 | 181,87 | 187,55 | 1.72% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | GT | 718,48 | 706,77 | 734,76 | -0.5% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 2.25% |
![]() | RETH | 206.214,00 | 203.584,00 | 208.569,00 | -1.01% |
![]() | RENDER | 161,05 | 156,60 | 161,41 | 2.01% |
![]() | FTN | 186,45 | 186,03 | 186,84 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 8.211,10 | 8.108,40 | 8.261,94 | 0.3% |
![]() | SEI | 13,21 | 12,97 | 13,31 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 43,39 | 43,37 | 43,39 | 0.01% |
![]() | RSETH | 189.163,00 | 187.633,00 | 192.024,00 | -1.41% |
![]() | WLD | 40,77 | 39,79 | 41,14 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000987 | 0,000964 | 0,000996 | 1.77% |
![]() | FET | 28,75 | 28,31 | 28,96 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 371,62 | 368,80 | 378,55 | -1.44% |
![]() | JLP | 215,00 | 213,48 | 215,72 | 0.43% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 1.31% |
![]() | IP | 233,31 | 228,97 | 238,46 | 1.5% |
![]() | FIL | 103,09 | 100,76 | 103,49 | 1.43% |
![]() | KCS | 538,33 | 508,08 | 557,73 | 2.88% |
![]() | OSETH | 189.588,00 | 187.964,00 | 193.468,00 | -1.44% |
![]() | USDT0 | 40,82 | 40,75 | 40,89 | -0% |
![]() | LSETH | 195.384,00 | 193.908,00 | 198.269,00 | -1.37% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,04 | 3,11 | -1.05% |
![]() | LBTC | 4.792.036,00 | 4.782.595,00 | 4.819.788,00 | -0.24% |
![]() | QNT | 4.425,16 | 4.410,46 | 4.509,42 | -1.2% |
![]() | JUP | 20,99 | 20,64 | 21,19 | -0.25% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,81 | 0.01% |
![]() | METH | 193.414,00 | 190.694,00 | 196.335,00 | -1.49% |
![]() | INJ | 590,49 | 577,16 | 603,21 | -0.01% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,12 | 1,21 | 6.02% |
![]() | XDC | 3,48 | 3,45 | 3,60 | -1.25% |
![]() | TIA | 74,20 | 72,23 | 75,09 | 1.49% |
![]() | SPX | 59,62 | 59,22 | 61,12 | -2.42% |
![]() | KHYPE | 1.882,70 | 1.873,23 | 1.968,41 | -3.71% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,75 | 40,81 | -0.01% |
![]() | NEXO | 54,95 | 54,83 | 56,73 | -2.21% |
![]() | EZETH | 190.198,00 | 188.711,00 | 193.070,00 | -1.33% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,84 | 0.02% |
![]() | OP | 30,08 | 29,29 | 30,29 | 0.66% |
![]() | FDUSD | 40,73 | 40,57 | 40,88 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.793.688,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 180.209,00 | -1.52% |
![]() XRP XRP | 126,57 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0% |
![]() BNB BNB | 34.538,00 | 1.43% |
![]() Solana SOL | 7.693,44 | 0.52% |
![]() USDC USDC | 40,80 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.898,00 | -1.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,44 | -1.23% |
![]() Cardano ADA | 37,29 | -5.48% |
![]() TRON TRX | 14,22 | -1.4% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.033,00 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.599,79 | 21,06% |
Mantle | MNT | 56,01 | 9,66% |
Monero | XMR | 10.366,15 | 8,31% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 6,12% |
KuCoin | KCS | 538,33 | 3,26% |
Chainlink | LINK | 921,70 | 2,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | 2,35% |
USDS | USDS | 40,81 | 2,25% |
Render | RENDER | 161,05 | 1,88% |
Algorand | ALGO | 10,62 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.599,79 | 20,66% |
Mantle | MNT | 56,01 | 10,60% |
Monero | XMR | 10.366,15 | 8,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 6,02% |
Chainlink | LINK | 921,70 | 2,95% |
KuCoin | KCS | 538,33 | 2,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | 2,25% |
Render | RENDER | 161,05 | 2,01% |
Ethena | ENA | 29,84 | 1,84% |
Algorand | ALGO | 10,62 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 37,29 | -5,48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.880,50 | -3,72% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.882,70 | -3,71% |
SPX6900 | SPX | 59,62 | -2,42% |
NEXO | NEXO | 54,95 | -2,21% |
Aave | AAVE | 12.095,25 | -1,72% |
Binance-Peg WETH | WETH | 180.089,00 | -1,55% |
Ethereum | ETH | 180.209,00 | -1,52% |
Lido Staked Ether | STETH | 179.898,00 | -1,49% |
Mantle Staked Ether | METH | 193.414,00 | -1,49% |