Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.749.817,00 | 3.736.649,00 | 3.761.287,00 | 0.13% | |
| ETH | 125.638,00 | 124.969,00 | 126.256,00 | 0.18% | |
| USDT | 42,80 | 42,80 | 42,82 | -0.02% | |
| BNB | 36.070,00 | 35.724,00 | 36.196,00 | 0.92% | |
| XRP | 79,72 | 78,88 | 80,04 | 0.87% | |
| USDC | 42,83 | 42,81 | 42,85 | -0.01% | |
| SOL | 5.316,90 | 5.220,95 | 5.333,52 | 1.49% | |
| TRX | 12,17 | 11,94 | 12,17 | 1.66% | |
| STETH | 125.582,00 | 124.916,00 | 125.916,00 | 0.16% | |
| DOGE | 5,29 | 5,22 | 5,31 | 1.2% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 43,69 | 43,95 | -0.58% | |
| ADA | 15,66 | 14,94 | 15,65 | 4.36% | |
| BCH | 26.593,00 | 25.345,00 | 26.632,00 | 4.92% | |
| WBT | 2.403,45 | 2.394,55 | 2.411,15 | 0.01% | |
| WSTETH | 153.672,00 | 152.765,00 | 154.110,00 | 0.2% | |
| WBTC | 3.741.833,00 | 3.725.436,00 | 3.752.260,00 | 0.15% | |
| WBETH | 136.629,00 | 135.812,00 | 137.257,00 | 0.26% | |
| USDS | 42,81 | 42,80 | 42,84 | -0.04% | |
| WEETH | 136.263,00 | 135.492,00 | 136.772,00 | 0.2% | |
| BSC-USD | 42,79 | 42,75 | 42,82 | -0.03% | |
| LINK | 531,42 | 521,17 | 532,69 | 1.86% | |
| ZEC | 21.952,00 | 19.072,21 | 22.348,00 | 14.59% | |
| XMR | 19.342,07 | 19.029,24 | 19.775,59 | 1.2% | |
| LEO | 362,07 | 358,72 | 364,57 | -0.45% | |
| WETH | 125.675,00 | 124.956,00 | 126.124,00 | 0.21% | |
| XLM | 9,38 | 9,11 | 9,45 | 2.25% | |
| CBBTC | 3.748.700,00 | 3.735.461,00 | 3.756.448,00 | 0.09% | |
| USDE | 42,77 | 42,75 | 42,79 | 0.01% | |
| HYPE | 1.105,80 | 1.088,20 | 1.126,15 | 1.27% | |
| LTC | 3.411,91 | 3.286,35 | 3.416,91 | 3.76% | |
| AVAX | 539,15 | 528,12 | 540,55 | 2% | |
| SUI | 61,57 | 59,83 | 61,74 | 2.8% | |
| HBAR | 4,91 | 4,76 | 4,93 | 2.43% | |
| SUSDS | 46,37 | 46,11 | 46,46 | 0.39% | |
| SHIB | 0,000314 | 0,000304 | 0,000314 | 2.88% | |
| DAI | 42,81 | 42,79 | 42,85 | 0.01% | |
| USDT0 | 42,79 | 42,77 | 42,84 | -0.02% | |
| CC | 4,91 | 4,21 | 4,92 | 12.67% | |
| TON | 69,44 | 65,93 | 69,75 | 4.79% | |
| WLFI | 6,17 | 6,04 | 6,29 | -0% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,88 | -0.05% | |
| UNI | 253,18 | 249,53 | 257,83 | 1.32% | |
| CRO | 3,94 | 3,92 | 3,96 | 0.22% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,85 | 51,90 | -0.01% | |
| MNT | 45,25 | 44,43 | 45,35 | 1.57% | |
| USD1 | 42,85 | 42,84 | 42,87 | -0.01% | |
| DOT | 81,39 | 73,75 | 80,68 | 10.08% | |
| RAIN | 0,349814 | 0,325612 | 0,352534 | 5.81% | |
| M | 64,02 | 59,23 | 67,26 | 8.08% | |
| BGB | 147,81 | 146,98 | 148,13 | 0.31% | |
| AAVE | 6.685,48 | 6.586,50 | 6.727,42 | 1.42% | |
| XAUT | 193.933,00 | 193.869,00 | 195.221,00 | -0.33% | |
| OKB | 4.601,17 | 4.557,61 | 4.610,76 | 0.16% | |
| USDF | 42,74 | 42,65 | 42,82 | 0.12% | |
| TAO | 9.477,95 | 9.223,46 | 9.534,00 | 2.28% | |
| NEAR | 67,61 | 64,45 | 67,59 | 3.89% | |
| ETC | 517,49 | 499,43 | 518,41 | 3.03% | |
| WETH | 125.710,00 | 125.011,00 | 126.165,00 | 0.19% | |
| JITOSOL | 6.648,96 | 6.527,38 | 6.669,78 | 1.45% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000172 | 0,000179 | 3.43% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,82 | 42,84 | -0.03% | |
| PI | 8,79 | 8,73 | 8,80 | -0% | |
| ASTER | 30,73 | 30,23 | 30,90 | 1.41% | |
| ICP | 131,18 | 127,80 | 131,29 | 2.61% | |
| HASH | 1,34 | 1,28 | 1,37 | 2.85% | |
| ENA | 9,21 | 8,98 | 9,23 | 2.3% | |
| PAXG | 195.623,00 | 194.686,00 | 195.789,00 | 0.28% | |
| SOL | 5.317,16 | 5.217,92 | 5.331,50 | 1.45% | |
| USDG | 42,81 | 42,81 | 42,83 | -0.03% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.64% | |
| JLP | 192,91 | 191,45 | 193,26 | 0.62% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,94 | 49,00 | -0.02% | |
| NIGHT | 3,74 | 3,43 | 3,73 | 5.62% | |
| SKY | 2,65 | 2,61 | 2,72 | -2.83% | |
| KCS | 462,75 | 460,82 | 463,80 | -0.11% | |
| RLUSD | 42,82 | 42,80 | 42,85 | -0.01% | |
| WLD | 21,68 | 20,98 | 21,70 | 2.9% | |
| BFUSD | 42,80 | 42,79 | 42,82 | -0.01% | |
| APT | 74,77 | 71,81 | 74,84 | 3.64% | |
| USDC | 42,82 | 42,77 | 42,84 | -0% | |
| BNSOL | 5.803,67 | 5.698,36 | 5.817,51 | 1.5% | |
| RETH | 144.865,00 | 144.118,00 | 145.384,00 | 0.15% | |
| ONDO | 16,46 | 15,99 | 16,48 | 2.32% | |
| GT | 441,80 | 437,83 | 443,26 | 0.02% | |
| KAS | 1,93 | 1,90 | 1,93 | 0.45% | |
| WBNB | 36.067,00 | 35.721,00 | 36.172,00 | 0.92% | |
| POL | 4,57 | 4,44 | 4,58 | 2.92% | |
| ARB | 8,37 | 8,17 | 8,41 | 2.02% | |
| PUMP | 0,079468 | 0,077125 | 0,079879 | 2.2% | |
| RSETH | 133.213,00 | 132.550,00 | 133.808,00 | 0.17% | |
| QNT | 3.167,80 | 3.047,70 | 3.183,41 | 2% | |
| ALGO | 5,12 | 4,96 | 5,14 | 0.83% | |
| JAAA | 43,63 | 43,63 | 43,65 | -0.03% | |
| ATOM | 89,13 | 86,92 | 88,86 | 1.7% | |
| TRUMP | 211,79 | 208,77 | 212,73 | 0.88% | |
| VET | 0,486722 | 0,451254 | 0,487084 | 7.72% | |
| FBTC | 3.728.927,00 | 3.691.606,00 | 3.769.957,00 | 0.22% | |
| FIL | 56,51 | 52,55 | 56,61 | 7.13% | |
| SOLVBTC | 3.747.131,00 | 3.729.762,00 | 3.758.563,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.749.817,00 | 0.13% |
Ethereum ETH | 125.638,00 | 0.18% |
Tether USDT | 42,80 | -0.02% |
BNB BNB | 36.070,00 | 0.92% |
XRP XRP | 79,72 | 0.87% |
USDC USDC | 42,83 | -0.01% |
Solana SOL | 5.316,90 | 1.49% |
TRON TRX | 12,17 | 1.66% |
Lido Staked Ether STETH | 125.582,00 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 5,29 | 1.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | -0.58% |
Cardano ADA | 15,66 | 4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.952,00 | 15,00% |
| Canton | CC | 4,91 | 14,23% |
| Dogecoin | DOGE | 5,29 | 11,46% |
| Polkadot | DOT | 81,39 | 8,72% |
| MemeCore | M | 64,02 | 8,07% |
| VeChain | VET | 0,486722 | 7,79% |
| Filecoin | FIL | 56,51 | 7,03% |
| Rain | RAIN | 0,349814 | 6,24% |
| Midnight | NIGHT | 3,74 | 5,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.593,00 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.952,00 | 14,59% |
| Canton | CC | 4,91 | 12,67% |
| Polkadot | DOT | 81,39 | 10,08% |
| MemeCore | M | 64,02 | 8,08% |
| VeChain | VET | 0,486722 | 7,72% |
| Filecoin | FIL | 56,51 | 7,13% |
| Rain | RAIN | 0,349814 | 5,81% |
| Midnight | NIGHT | 3,74 | 5,62% |
| Toncoin | TON | 69,44 | 4,79% |
| Cardano | ADA | 15,66 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Sky | SKY | 2,65 | -2,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | -0,577090% |
| LEO Token | LEO | 362,07 | -0,452660% |
| Tether Gold | XAUT | 193.933,00 | -0,334730% |
| KuCoin | KCS | 462,75 | -0,106990% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,81 | -0,053930% |
| USDS | USDS | 42,81 | -0,037100% |
| Global Dollar | USDG | 42,81 | -0,034940% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 43,63 | -0,033850% |