Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.320.975,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -0.94% | |
| ETH | 147.360,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 1.17% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.05% | |
| XRP | 104,37 | 98,03 | 105,60 | 2.88% | |
| BNB | 40.692,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.46% | |
| SOL | 6.526,47 | 6.404,57 | 6.792,48 | -0.57% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| STETH | 147.207,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 1.16% | |
| TRX | 12,49 | 12,42 | 12,71 | -1.39% | |
| DOGE | 7,36 | 7,08 | 7,53 | 1.49% | |
| ADA | 23,65 | 22,80 | 24,51 | -0.31% | |
| WSTETH | 179.225,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.316.169,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -0.89% | |
| WBETH | 159.386,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 1.2% | |
| WBT | 2.326,60 | 2.278,30 | 2.345,37 | 1.46% | |
| LINK | 663,01 | 632,35 | 685,00 | 1.69% | |
| BCH | 22.209,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 2.95% | |
| HYPE | 1.630,56 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.33% | |
| XLM | 12,20 | 11,59 | 12,44 | 1.42% | |
| USDS | 42,21 | 42,15 | 42,27 | -0.02% | |
| WEETH | 159.129,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 1.18% | |
| WETH | 147.314,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 1.23% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | 0.06% | |
| LEO | 387,28 | 380,18 | 390,97 | -0.28% | |
| ZEC | 21.652,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 10.75% | |
| USDE | 42,23 | 42,10 | 42,26 | 0.11% | |
| LTC | 4.198,17 | 4.030,49 | 4.391,25 | -0.13% | |
| HBAR | 7,55 | 7,32 | 7,86 | -0.76% | |
| CBBTC | 4.315.480,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.13% | |
| AVAX | 733,60 | 704,61 | 748,67 | 0.67% | |
| SUI | 84,63 | 82,53 | 88,34 | -1.01% | |
| XMR | 16.545,99 | 15.845,17 | 16.787,25 | 4.42% | |
| SHIB | 0,000410 | 0,000400 | 0,000421 | -0% | |
| TON | 85,96 | 83,99 | 89,36 | -0.73% | |
| UNI | 338,31 | 316,34 | 370,85 | -8.06% | |
| DOT | 126,30 | 121,76 | 132,59 | -3.06% | |
| CRO | 5,38 | 5,20 | 5,52 | 0.29% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.1% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.06% | |
| CC | 5,37 | 5,16 | 5,85 | 1.75% | |
| MNT | 54,33 | 52,37 | 55,06 | 2.15% | |
| M | 103,22 | 100,83 | 104,68 | 2.34% | |
| WLFI | 6,25 | 5,94 | 6,81 | -4.71% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,43 | 44,95 | 46,08 | 0.11% | |
| TAO | 14.932,38 | 14.550,45 | 15.935,53 | -2.72% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | 0.04% | |
| ICP | 256,39 | 247,52 | 279,42 | -1.42% | |
| NEAR | 108,40 | 105,03 | 112,25 | -0.34% | |
| AAVE | 8.875,71 | 8.585,88 | 9.256,99 | -0.46% | |
| BGB | 172,79 | 170,80 | 175,62 | 0.02% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | 0.03% | |
| OKB | 5.240,13 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.16% | |
| C1USD | 42,26 | 42,15 | 42,26 | 0.02% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000240 | 0,000257 | -0.43% | |
| ETC | 661,91 | 638,50 | 677,73 | -0.79% | |
| ENA | 13,34 | 12,78 | 14,08 | 0.57% | |
| PUMP | 0,164592 | 0,163420 | 0,191038 | -8.1% | |
| APT | 130,55 | 126,73 | 134,88 | -0.55% | |
| ASTER | 46,52 | 46,00 | 50,73 | -3.4% | |
| JITOSOL | 8.102,58 | 7.955,43 | 8.434,57 | -0.68% | |
| XAUT | 177.195,00 | 172.181,00 | 177.268,00 | 2.91% | |
| USDF | 42,19 | 42,06 | 42,31 | 0.23% | |
| WETH | 147.165,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 1.17% | |
| JLP | 210,87 | 208,63 | 215,27 | -0.32% | |
| ONDO | 27,43 | 26,62 | 28,49 | -0.86% | |
| SOL | 6.523,52 | 6.403,41 | 6.799,82 | -0.58% | |
| PI | 9,57 | 9,33 | 9,66 | 0.45% | |
| POL | 7,32 | 7,06 | 7,54 | -0.04% | |
| WLD | 33,35 | 31,60 | 34,33 | 0.59% | |
| KCS | 552,41 | 537,13 | 560,27 | 0.31% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.68% | |
| ALGO | 7,47 | 7,21 | 7,78 | -1% | |
| FIL | 92,30 | 88,55 | 99,16 | -3.49% | |
| HASH | 1,27 | 1,21 | 1,49 | -7.27% | |
| USDTB | 42,20 | 42,12 | 42,33 | 0.03% | |
| TRUMP | 322,63 | 311,28 | 332,39 | -0.53% | |
| RETH | 169.136,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 1.08% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0.45% | |
| ARB | 11,18 | 10,87 | 11,83 | -4.54% | |
| ATOM | 125,83 | 121,09 | 131,13 | 0.17% | |
| BNSOL | 7.059,62 | 6.907,45 | 7.358,97 | -0.56% | |
| PAXG | 177.600,00 | 172.764,00 | 177.682,00 | 2.75% | |
| GT | 503,55 | 480,05 | 503,13 | 1.4% | |
| KAS | 2,12 | 2,00 | 2,14 | 3.41% | |
| SYRUPUSDT | 46,52 | 46,40 | 46,57 | 0.08% | |
| SKY | 2,45 | 2,24 | 2,64 | 9.27% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,13 | 42,25 | 0.04% | |
| KHYPE | 1.634,04 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.56% | |
| IP | 164,88 | 152,71 | 181,26 | 7.97% | |
| USDC | 42,21 | 42,13 | 42,33 | 0.01% | |
| WBNB | 40.685,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 0.29% | |
| RSETH | 155.420,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 1.06% | |
| QNT | 3.618,71 | 3.369,13 | 3.614,58 | 3.3% | |
| SYRUPUSDC | 47,98 | 47,86 | 48,00 | 0% | |
| RENDER | 99,79 | 97,13 | 108,96 | 0.81% | |
| FBTC | 4.335.827,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | 1.21% | |
| FLR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.320.975,00 | -0.94% |
Ethereum ETH | 147.360,00 | 1.17% |
Tether USDT | 42,24 | 0.05% |
XRP XRP | 104,37 | 2.88% |
BNB BNB | 40.692,00 | 0.46% |
Solana SOL | 6.526,47 | -0.57% |
USDC USDC | 42,24 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 147.207,00 | 1.16% |
TRON TRX | 12,49 | -1.39% |
Dogecoin DOGE | 7,36 | 1.49% |
Cardano ADA | 23,65 | -0.31% |
Wrapped stETH WSTETH | 179.225,00 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 147.314,00 | 11,95% |
| Story | IP | 164,88 | 11,02% |
| Zcash | ZEC | 21.652,00 | 10,60% |
| Sky | SKY | 2,45 | 9,31% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,41% |
| Monero | XMR | 16.545,99 | 3,89% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,52 | 3,85% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 3,16% |
| Quant | QNT | 3.618,71 | 3,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.209,00 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.652,00 | 10,75% |
| Sky | SKY | 2,45 | 9,27% |
| Story | IP | 164,88 | 7,97% |
| Monero | XMR | 16.545,99 | 4,42% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | 3,41% |
| Quant | QNT | 3.618,71 | 3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.209,00 | 2,95% |
| Tether Gold | XAUT | 177.195,00 | 2,91% |
| XRP | XRP | 104,37 | 2,88% |
| PAX Gold | PAXG | 177.600,00 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164592 | -8,10% |
| Uniswap | UNI | 338,31 | -8,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -7,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,25 | -4,71% |
| Arbitrum | ARB | 11,18 | -4,54% |
| Filecoin | FIL | 92,30 | -3,49% |
| Aster | ASTER | 46,52 | -3,40% |
| Polkadot | DOT | 126,30 | -3,06% |
| Bittensor | TAO | 14.932,38 | -2,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,97 | -1,94% |