Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.069,00 | 4.779.807,00 | 4.872.813,00 | -1.57% |
![]() | ETH | 179.077,00 | 179.141,00 | 190.138,00 | -5.5% |
![]() | XRP | 126,81 | 123,11 | 128,62 | -0.38% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.24% |
![]() | BNB | 33.765,00 | 33.271,00 | 34.617,00 | -2.19% |
![]() | SOL | 7.581,24 | 7.516,52 | 7.962,66 | -4.71% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.24% |
![]() | STETH | 179.112,00 | 178.594,00 | 189.565,00 | -5.32% |
![]() | DOGE | 9,30 | 9,04 | 9,59 | -1.27% |
![]() | TRX | 14,28 | 14,29 | 14,72 | -3.04% |
![]() | ADA | 36,94 | 36,99 | 39,68 | -4.33% |
![]() | WSTETH | 216.564,00 | 216.300,00 | 229.841,00 | -5.5% |
![]() | HYPE | 1.893,90 | 1.874,03 | 1.985,32 | -4.12% |
![]() | WBTC | 4.788.014,00 | 4.775.291,00 | 4.876.404,00 | -1.68% |
![]() | LINK | 876,91 | 877,59 | 917,81 | -3.45% |
![]() | WBETH | 193.339,00 | 192.622,00 | 204.016,00 | -5.23% |
![]() | XLM | 17,30 | 16,89 | 17,65 | -1.38% |
![]() | SUI | 150,30 | 148,55 | 158,02 | -3.88% |
![]() | WEETH | 192.431,00 | 191.855,00 | 203.656,00 | -5.37% |
![]() | BCH | 24.072,00 | 23.805,00 | 24.379,00 | -1.2% |
![]() | USDE | 40,80 | 40,81 | 40,95 | -0.32% |
![]() | HBAR | 10,14 | 9,89 | 10,39 | -2.09% |
![]() | AVAX | 964,38 | 963,15 | 1.008,24 | -4.35% |
![]() | WETH | 179.701,00 | 179.021,00 | 190.039,00 | -5.24% |
![]() | TON | 142,15 | 136,38 | 143,43 | -0.21% |
![]() | LTC | 4.791,09 | 4.784,66 | 4.967,14 | -3.25% |
![]() | LEO | 387,61 | 386,98 | 397,26 | -1.85% |
![]() | USDS | 40,80 | 40,75 | 40,91 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000513 | 0,000532 | -1.22% |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,68 | 41,09 | -0.17% |
![]() | UNI | 445,39 | 427,86 | 454,37 | -1.05% |
![]() | WBT | 1.824,62 | 1.821,76 | 1.876,34 | -2.67% |
![]() | CBBTC | 4.795.889,00 | 4.775.112,00 | 4.874.381,00 | -1.53% |
![]() | DOT | 159,30 | 156,85 | 163,81 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,53 | -0.16% |
![]() | BGB | 187,36 | 185,18 | 192,15 | -2.44% |
![]() | CRO | 6,11 | 6,08 | 6,37 | -3.4% |
![]() | ENA | 28,86 | 28,14 | 29,98 | -2.15% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000435 | 0,000458 | -2.69% |
![]() | XMR | 9.845,85 | 9.549,68 | 9.860,61 | 0.7% |
![]() | AAVE | 11.905,68 | 11.919,04 | 12.740,24 | -6.26% |
![]() | MNT | 53,38 | 46,18 | 53,00 | 14.54% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.21% |
![]() | TAO | 14.918,13 | 14.784,47 | 15.574,49 | -3.07% |
![]() | ETC | 900,84 | 888,09 | 918,09 | -1.49% |
![]() | NEAR | 110,04 | 107,82 | 113,78 | -2.77% |
![]() | APT | 189,13 | 185,82 | 195,49 | -2.64% |
![]() | ONDO | 40,03 | 39,40 | 41,46 | -3.07% |
![]() | PI | 15,46 | 15,27 | 15,80 | -1.76% |
![]() | ICP | 221,07 | 215,71 | 225,21 | -1.47% |
![]() | JITOSOL | 9.288,49 | 9.188,38 | 9.753,54 | -4.45% |
![]() | WETH | 179.215,00 | 178.894,00 | 189.765,00 | -5.56% |
![]() | ARB | 19,38 | 19,38 | 21,10 | -7.18% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.24% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,60 | 3,79 | -3.32% |
![]() | USD1 | 40,84 | 40,74 | 40,99 | -0.09% |
![]() | ALGO | 10,34 | 10,10 | 10,59 | -1.89% |
![]() | OKB | 4.279,79 | 3.645,67 | 4.484,43 | 9.3% |
![]() | POL | 9,47 | 9,34 | 9,83 | -3.25% |
![]() | GT | 717,59 | 711,50 | 749,02 | 0.32% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -2.16% |
![]() | ATOM | 182,53 | 177,74 | 184,46 | -0.79% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,27 | 1,38 | -3.22% |
![]() | RETH | 204.167,00 | 203.128,00 | 215.601,00 | -5.14% |
![]() | RENDER | 156,70 | 152,28 | 160,39 | -1.24% |
![]() | FTN | 186,27 | 186,03 | 187,10 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 8.129,98 | 8.014,69 | 8.503,31 | -4.39% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.23% |
![]() | SEI | 12,98 | 12,91 | 13,79 | -4.58% |
![]() | RSETH | 188.484,00 | 187.742,00 | 199.165,00 | -5.32% |
![]() | BONK | 0,000968 | 0,000936 | 0,000996 | -2.42% |
![]() | WLD | 39,87 | 39,22 | 41,30 | -2.66% |
![]() | FET | 28,34 | 27,80 | 29,11 | -2.15% |
![]() | TRUMP | 368,81 | 363,34 | 392,72 | -1.95% |
![]() | JLP | 213,77 | 212,51 | 218,99 | -2.38% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,93 | 1,04 | 4.46% |
![]() | IP | 229,14 | 222,66 | 238,46 | -0.12% |
![]() | FIL | 100,77 | 98,73 | 103,02 | -1.82% |
![]() | KCS | 534,48 | 508,08 | 536,80 | -0.15% |
![]() | OSETH | 188.303,00 | 188.163,00 | 199.696,00 | -5.64% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,74 | 40,97 | -0.26% |
![]() | LSETH | 194.121,00 | 194.133,00 | 206.001,00 | -5.77% |
![]() | QNT | 4.476,40 | 4.383,33 | 4.522,56 | -0.44% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,05 | 3,17 | -3.39% |
![]() | LBTC | 4.793.799,00 | 4.760.248,00 | 4.876.591,00 | -1.7% |
![]() | JUP | 20,68 | 20,21 | 21,28 | -2.34% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,91 | -0.26% |
![]() | METH | 192.280,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -5.71% |
![]() | XDC | 3,54 | 3,32 | 3,60 | -0.41% |
![]() | INJ | 578,94 | 578,43 | 614,72 | -5.22% |
![]() | SPX | 59,83 | 58,53 | 63,92 | -5.77% |
![]() | NEXO | 55,32 | 54,69 | 56,73 | -1.47% |
![]() | KHYPE | 1.895,86 | 1.870,08 | 1.989,62 | -4.11% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,78 | 40,97 | -0.24% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,10 | 1,22 | -7.28% |
![]() | TIA | 72,56 | 69,06 | 73,59 | -0.45% |
![]() | EZETH | 189.435,00 | 188.658,00 | 200.195,00 | -5.23% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.25% |
![]() | FDUSD | 40,69 | 40,57 | 41,22 | -0.35% |
![]() | STX | 28,81 | 28,26 | 29,52 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.792.069,00 | -1.57% |
![]() Ethereum ETH | 179.077,00 | -5.5% |
![]() XRP XRP | 126,81 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.24% |
![]() BNB BNB | 33.765,00 | -2.19% |
![]() Solana SOL | 7.581,24 | -4.71% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.112,00 | -5.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,30 | -1.27% |
![]() TRON TRX | 14,28 | -3.04% |
![]() Cardano ADA | 36,94 | -4.33% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 216.564,00 | -5.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 53,38 | 14,27% |
OKB | OKB | 4.279,79 | 9,55% |
Flare | FLR | 0,98 | 4,46% |
USDS | USDS | 40,80 | 3,58% |
Ethena USDe | USDE | 40,80 | 2,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,09% |
Monero | XMR | 9.845,85 | 0,70% |
USDC | USDC | 40,79 | 0,401380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,45 | 0,152020% |
Gate | GT | 717,59 | 0,330000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 53,38 | 14,54% |
OKB | OKB | 4.279,79 | 9,30% |
Flare | FLR | 0,98 | 4,46% |
Monero | XMR | 9.845,85 | 0,70% |
Gate | GT | 717,59 | 0,315980% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -7,28% |
Arbitrum | ARB | 19,38 | -7,18% |
Aave | AAVE | 11.905,68 | -6,26% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.121,00 | -5,77% |
Mantle Staked Ether | METH | 192.280,00 | -5,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -7,28% |
Arbitrum | ARB | 19,38 | -7,18% |
Aave | AAVE | 11.905,68 | -6,26% |
SPX6900 | SPX | 59,83 | -5,77% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.121,00 | -5,77% |
Mantle Staked Ether | METH | 192.280,00 | -5,71% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 188.303,00 | -5,64% |
Binance-Peg WETH | WETH | 179.215,00 | -5,56% |
Wrapped stETH | WSTETH | 216.564,00 | -5,50% |
Ethereum | ETH | 179.077,00 | -5,50% |