Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.348.155,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.84% | |
| ETH | 147.994,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -0.85% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 105,67 | 98,03 | 106,36 | 3.19% | |
| BNB | 40.707,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.86% | |
| SOL | 6.562,94 | 6.404,57 | 6.792,48 | -2.95% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 147.864,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -0.83% | |
| TRX | 12,60 | 12,42 | 12,71 | -0.32% | |
| DOGE | 7,43 | 7,08 | 7,53 | -0.27% | |
| ADA | 23,89 | 22,80 | 24,51 | -1.22% | |
| WSTETH | 180.162,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -0.9% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.351.206,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.64% | |
| WBETH | 160.070,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -1.05% | |
| WBT | 2.336,96 | 2.278,30 | 2.357,28 | 0.23% | |
| LINK | 662,90 | 632,35 | 685,00 | -1.38% | |
| BCH | 22.255,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 0.96% | |
| HYPE | 1.638,98 | 1.595,72 | 1.717,16 | -4.12% | |
| XLM | 12,49 | 11,59 | 12,63 | 1.58% | |
| USDS | 42,21 | 42,15 | 42,27 | 0.01% | |
| WEETH | 159.832,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -0.81% | |
| WETH | 147.907,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -0.9% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | -0.02% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | -0.03% | |
| LEO | 379,17 | 378,49 | 390,97 | -2.47% | |
| ZEC | 20.873,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 3.31% | |
| LTC | 4.197,68 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.85% | |
| HBAR | 7,53 | 7,32 | 7,86 | -3.59% | |
| CBBTC | 4.349.553,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.83% | |
| SUI | 85,05 | 82,53 | 88,34 | -2.91% | |
| AVAX | 728,45 | 704,61 | 748,67 | -1.98% | |
| XMR | 16.365,76 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000415 | 0,000400 | 0,000421 | -0.89% | |
| TON | 86,92 | 83,99 | 89,36 | -1.54% | |
| UNI | 333,82 | 316,34 | 370,85 | -7.51% | |
| DOT | 125,74 | 121,76 | 131,63 | -4.28% | |
| CRO | 5,39 | 5,20 | 5,52 | -1.68% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,25 | 42,11 | 42,32 | 0.15% | |
| MNT | 54,05 | 52,37 | 55,06 | -0.58% | |
| M | 102,41 | 102,23 | 104,68 | -0.62% | |
| CC | 4,96 | 4,93 | 5,72 | -8.04% | |
| WLFI | 6,33 | 5,94 | 6,81 | -6.09% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,44 | 44,72 | 46,08 | 0.3% | |
| TAO | 14.748,17 | 14.550,45 | 15.935,53 | -7.08% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.03% | |
| ICP | 254,79 | 247,52 | 279,41 | -5.13% | |
| NEAR | 107,45 | 105,03 | 112,25 | -3.93% | |
| AAVE | 8.981,49 | 8.585,88 | 9.256,99 | -1.83% | |
| BGB | 173,50 | 170,80 | 175,62 | -1.14% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | -0.03% | |
| OKB | 5.187,97 | 5.129,91 | 5.351,18 | -2.78% | |
| C1USD | 41,93 | 41,30 | 42,26 | -0.75% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | -1.96% | |
| ETC | 664,14 | 638,50 | 677,73 | -1.78% | |
| ENA | 13,35 | 12,78 | 14,08 | -3.79% | |
| PUMP | 0,164058 | 0,163420 | 0,191038 | -13.22% | |
| ASTER | 47,45 | 46,00 | 50,73 | -5.84% | |
| APT | 129,81 | 126,73 | 134,40 | -3.42% | |
| JITOSOL | 8.143,19 | 7.955,43 | 8.434,57 | -2.98% | |
| XAUT | 177.850,00 | 173.276,00 | 178.603,00 | 2.59% | |
| WETH | 147.870,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -0.87% | |
| USDF | 42,24 | 42,06 | 42,29 | 0.34% | |
| ONDO | 27,59 | 26,62 | 28,49 | -2.81% | |
| JLP | 211,58 | 208,63 | 215,27 | -1.49% | |
| SOL | 6.557,01 | 6.403,41 | 6.799,82 | -2.99% | |
| PI | 9,53 | 9,33 | 9,66 | -0.85% | |
| POL | 7,37 | 7,06 | 7,54 | -1.61% | |
| WLD | 33,17 | 31,60 | 34,33 | -2.89% | |
| KCS | 555,31 | 537,13 | 560,79 | -0.48% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 2.35% | |
| ALGO | 7,50 | 7,21 | 7,78 | -3.24% | |
| USDTB | 42,25 | 42,12 | 42,33 | 0.13% | |
| FIL | 90,34 | 88,55 | 99,16 | -8.55% | |
| TRUMP | 321,87 | 311,28 | 331,74 | -2.85% | |
| RETH | 169.877,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -0.93% | |
| ARB | 11,23 | 10,87 | 11,83 | -4.58% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.2% | |
| BNSOL | 7.098,18 | 6.907,45 | 7.358,97 | -3.13% | |
| PAXG | 178.299,00 | 173.813,00 | 178.632,00 | 2.55% | |
| ATOM | 124,30 | 121,09 | 131,13 | -3.37% | |
| GT | 505,85 | 480,05 | 506,85 | 2.12% | |
| KAS | 2,13 | 2,00 | 2,15 | 0.57% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| SKY | 2,42 | 2,39 | 2,64 | -3.93% | |
| QNT | 3.795,28 | 3.369,13 | 3.874,04 | 7.57% | |
| KHYPE | 1.644,52 | 1.605,47 | 1.722,50 | -3.95% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | -0.05% | |
| WBNB | 40.688,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.89% | |
| IP | 164,45 | 156,12 | 181,26 | 0.96% | |
| RSETH | 156.418,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -0.72% | |
| FBTC | 4.347.447,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -2.08% | |
| RENDER | 100,05 | 97,13 | 108,66 | -7.93% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.03% | |
| LBTC | 4.365.552,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.348.155,00 | -1.84% |
Ethereum ETH | 147.994,00 | -0.85% |
Tether USDT | 42,25 | 0.01% |
XRP XRP | 105,67 | 3.19% |
BNB BNB | 40.707,00 | -0.86% |
Solana SOL | 6.562,94 | -2.95% |
USDC USDC | 42,24 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 147.864,00 | -0.83% |
TRON TRX | 12,60 | -0.32% |
Dogecoin DOGE | 7,43 | -0.27% |
Cardano ADA | 23,89 | -1.22% |
Wrapped stETH WSTETH | 180.162,00 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.795,28 | 7,48% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,44% |
| WETH | WETH | 147.907,00 | 6,37% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 4,00% |
| XRP | XRP | 105,67 | 3,26% |
| Story | IP | 164,45 | 3,21% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 2,90% |
| Zcash | ZEC | 20.873,00 | 2,87% |
| Tether Gold | XAUT | 177.850,00 | 2,63% |
| PAX Gold | PAXG | 178.299,00 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.795,28 | 7,57% |
| Zcash | ZEC | 20.873,00 | 3,31% |
| XRP | XRP | 105,67 | 3,19% |
| Tether Gold | XAUT | 177.850,00 | 2,59% |
| PAX Gold | PAXG | 178.299,00 | 2,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 2,35% |
| Gate | GT | 505,85 | 2,12% |
| Stellar | XLM | 12,49 | 1,58% |
| Story | IP | 164,45 | 0,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.255,00 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164058 | -13,22% |
| Filecoin | FIL | 90,34 | -8,55% |
| Canton | CC | 4,96 | -8,04% |
| Render | RENDER | 100,05 | -7,93% |
| Uniswap | UNI | 333,82 | -7,51% |
| Bittensor | TAO | 14.748,17 | -7,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -6,09% |
| Aster | ASTER | 47,45 | -5,84% |
| Internet Computer | ICP | 254,79 | -5,13% |
| Arbitrum | ARB | 11,23 | -4,58% |