Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.139.833,00 | 4.071.308,00 | 4.204.900,00 | -1.46% |
![]() | ETH | 99.591,00 | 97.307,00 | 105.989,00 | -6.04% |
![]() | USDT | 39,38 | 39,35 | 39,55 | 0.07% |
![]() | XRP | 83,68 | 82,62 | 86,96 | -3.7% |
![]() | BNB | 25.632,00 | 25.322,00 | 25.993,00 | -1.15% |
![]() | SOL | 5.712,17 | 5.593,73 | 6.098,84 | -6.2% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,32 | 39,51 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,75 | 7,29 | -4.52% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,55 | 10,80 | -0.74% |
![]() | STETH | 99.585,00 | 97.012,00 | 105.999,00 | -6.05% |
![]() | ADA | 24,89 | 24,50 | 26,36 | -5.43% |
![]() | HYPE | 1.611,26 | 1.486,88 | 1.645,32 | -1.5% |
![]() | WBTC | 4.136.317,00 | 4.066.052,00 | 4.202.072,00 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 119.995,00 | 116.707,00 | 128.088,00 | -6.32% |
![]() | SUI | 118,63 | 116,31 | 128,52 | -7.5% |
![]() | BCH | 17.097,51 | 15.752,05 | 17.105,45 | 0.79% |
![]() | LINK | 516,59 | 506,80 | 556,70 | -7.14% |
![]() | LEO | 354,23 | 348,66 | 362,03 | 1.6% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,04 | 10,64 | -4.52% |
![]() | AVAX | 749,30 | 731,91 | 810,90 | -7.6% |
![]() | TON | 117,35 | 115,07 | 123,66 | -5.03% |
![]() | USDS | 39,35 | 39,32 | 39,52 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000454 | 0,000488 | -3.83% |
![]() | WETH | 99.551,00 | 96.906,00 | 106.013,00 | -6.1% |
![]() | WEETH | 106.492,00 | 103.700,00 | 113.549,00 | -6.3% |
![]() | HBAR | 6,14 | 5,96 | 6,53 | -5.83% |
![]() | LTC | 3.340,39 | 3.223,80 | 3.444,87 | -3.01% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,26 | 39,65 | 0.12% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,33 | 39,57 | 0.06% |
![]() | DOT | 148,34 | 145,85 | 156,89 | -5.38% |
![]() | XMR | 12.170,67 | 11.893,21 | 12.751,97 | -3.58% |
![]() | WBT | 1.442,28 | 1.322,78 | 1.444,15 | 7.15% |
![]() | BGB | 177,38 | 175,55 | 182,39 | -2.75% |
![]() | CBBTC | 4.141.405,00 | 4.064.498,00 | 4.209.659,00 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000415 | 0,000464 | -7.94% |
![]() | UNI | 292,40 | 271,02 | 306,76 | -4.63% |
![]() | AAVE | 10.986,40 | 10.451,01 | 11.717,62 | -6.24% |
![]() | PI | 22,21 | 19,46 | 24,46 | -8.03% |
![]() | DAI | 39,35 | 39,33 | 39,53 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,28 | 46,52 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.395,01 | 14.097,27 | 15.338,11 | -5.81% |
![]() | OKB | 2.022,77 | 2.018,42 | 2.122,91 | -3.94% |
![]() | BUIDL | 39,37 | 39,33 | 39,52 | 0.05% |
![]() | ICP | 210,04 | 209,84 | 230,04 | -8.34% |
![]() | APT | 174,25 | 172,33 | 187,58 | -6.97% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,49 | 3,81 | -5.45% |
![]() | NEAR | 85,89 | 85,63 | 95,06 | -9.49% |
![]() | ETC | 656,10 | 633,31 | 680,34 | -3.54% |
![]() | JITOSOL | 6.903,72 | 6.742,34 | 7.376,56 | -6.41% |
![]() | ONDO | 30,63 | 29,99 | 32,64 | -6.16% |
![]() | TKX | 1.192,54 | 1.114,20 | 1.213,27 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 41,52 | 41,49 | 41,70 | 0.05% |
![]() | USD1 | 39,38 | 39,18 | 39,64 | 0.13% |
![]() | MNT | 25,21 | 24,93 | 26,06 | -2.7% |
![]() | GT | 663,38 | 662,61 | 694,16 | -4.33% |
![]() | TRUMP | 390,30 | 385,32 | 401,79 | -2.86% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,94 | 3,29 | -9.3% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,94 | -6.41% |
![]() | FTN | 175,24 | 174,74 | 175,96 | 0.21% |
![]() | LBTC | 4.108.939,00 | 3.989.662,00 | 4.219.912,00 | -1.67% |
![]() | ATOM | 160,69 | 158,72 | 169,96 | -5.36% |
![]() | POL | 7,93 | 7,57 | 8,39 | -5.39% |
![]() | SKY | 3,28 | 2,97 | 3,36 | -2.06% |
![]() | ENA | 11,44 | 11,05 | 12,57 | -8.96% |
![]() | RENDER | 133,13 | 130,62 | 143,88 | -7.33% |
![]() | FET | 25,92 | 25,61 | 28,76 | -9.51% |
![]() | ARB | 13,35 | 13,09 | 14,80 | -9.81% |
![]() | FIL | 94,46 | 92,63 | 99,91 | -5.41% |
![]() | WLD | 38,54 | 37,26 | 41,25 | -6.51% |
![]() | QNT | 4.165,41 | 4.058,14 | 4.512,46 | -6.91% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,69 | 7,16 | -1.9% |
![]() | WETH | 99.636,00 | 97.034,00 | 106.150,00 | -6.14% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,25 | 39,56 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 38,84 | 39,58 | 0.02% |
![]() | JLP | 171,83 | 169,71 | 176,86 | -2.83% |
![]() | USDTB | 39,36 | 39,33 | 39,54 | 0.04% |
![]() | KCS | 441,73 | 439,99 | 446,68 | -0.88% |
![]() | SPX | 53,94 | 51,42 | 63,03 | -12.88% |
![]() | BNSOL | 6.027,62 | 5.879,20 | 6.445,77 | -6.49% |
![]() | NEXO | 47,83 | 47,10 | 48,77 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.54% |
![]() | JUP | 16,14 | 15,37 | 17,25 | -6.22% |
![]() | VIRTUAL | 72,45 | 68,37 | 75,51 | -3.96% |
![]() | RETH | 113.262,00 | 110.402,00 | 120.496,00 | -5.96% |
![]() | FARTCOIN | 46,99 | 42,27 | 51,99 | -8.65% |
![]() | TIA | 69,02 | 68,47 | 77,90 | -11.26% |
![]() | RSETH | 104.208,00 | 101.732,00 | 111.138,00 | -6.24% |
![]() | BONK | 0,000572 | 0,000544 | 0,000617 | -7.25% |
![]() | INJ | 452,67 | 445,29 | 498,20 | -9.13% |
![]() | S | 12,78 | 12,42 | 14,32 | -9.64% |
![]() | IP | 139,96 | 136,83 | 152,25 | -7.67% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,34 | 39,54 | 0.07% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,21 | 39,64 | 0.02% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,50 | -5.04% |
![]() | OP | 22,32 | 22,15 | 25,56 | -12.48% |
![]() | PYUSD | 39,36 | 39,32 | 39,51 | 0.04% |
![]() | STX | 24,62 | 23,82 | 25,82 | -4.45% |
![]() | METH | 106.582,00 | 103.591,00 | 113.451,00 | -6.05% |
![]() | SEI | 6,93 | 6,80 | 7,38 | -6.03% |
![]() | OSETH | 104.366,00 | 101.894,00 | 111.264,00 | -6.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.139.833,00 | -1.46% |
![]() Ethereum ETH | 99.591,00 | -6.04% |
![]() Tether USDT | 39,38 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 83,68 | -3.7% |
![]() BNB BNB | 25.632,00 | -1.15% |
![]() Solana SOL | 5.712,17 | -6.2% |
![]() USDC USDC | 39,35 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -4.52% |
![]() TRON TRX | 10,62 | -0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.585,00 | -6.05% |
![]() Cardano ADA | 24,89 | -5.43% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.611,26 | -1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.442,28 | 7,04% |
LEO Token | LEO | 354,23 | 1,60% |
USDC | USDC | 39,35 | 0,60% |
Fasttoken | FTN | 175,24 | 0,259840% |
USDT0 | USDT0 | 39,38 | 0,256090% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,36 | 0,253180% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,42 | 0,170890% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,38 | 0,154290% |
USD1 | USD1 | 39,38 | 0,122680% |
USDtb | USDTB | 39,36 | 0,121390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.442,28 | 7,15% |
LEO Token | LEO | 354,23 | 1,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.097,51 | 0,79% |
Fasttoken | FTN | 175,24 | 0,208520% |
USDT0 | USDT0 | 39,38 | 0,160220% |
USD1 | USD1 | 39,38 | 0,129750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,42 | 0,118180% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,36 | 0,132700% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,37 | 0,072940% |
Tether | USDT | 39,38 | 0,067330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 53,94 | -12,88% |
Optimism | OP | 22,32 | -12,48% |
Celestia | TIA | 69,02 | -11,26% |
Arbitrum | ARB | 13,35 | -9,81% |
Sonic | S | 12,78 | -9,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,92 | -9,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,89 | -9,49% |
Kaspa | KAS | 2,96 | -9,30% |
Injective | INJ | 452,67 | -9,13% |
Ethena | ENA | 11,44 | -8,96% |