Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.135.471,00 | 4.071.308,00 | 4.241.297,00 | -2.5% |
![]() | ETH | 99.595,00 | 97.307,00 | 107.508,00 | -7.36% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,35 | 39,55 | 0.01% |
![]() | XRP | 83,91 | 82,62 | 87,95 | -4.59% |
![]() | BNB | 25.602,00 | 25.322,00 | 26.073,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 5.708,48 | 5.593,73 | 6.189,74 | -7.78% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,32 | 39,51 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,75 | 7,38 | -5.97% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,55 | 10,80 | -1.51% |
![]() | STETH | 99.495,00 | 97.012,00 | 107.760,00 | -7.67% |
![]() | ADA | 24,86 | 24,50 | 26,70 | -6.9% |
![]() | WBTC | 4.133.286,00 | 4.066.052,00 | 4.238.113,00 | -2.47% |
![]() | HYPE | 1.592,63 | 1.486,88 | 1.680,59 | -5.23% |
![]() | WSTETH | 120.015,00 | 116.707,00 | 129.820,00 | -7.55% |
![]() | SUI | 118,66 | 116,31 | 130,91 | -9.36% |
![]() | BCH | 17.059,39 | 15.752,05 | 17.191,26 | -0.77% |
![]() | LINK | 516,43 | 506,80 | 563,33 | -8.33% |
![]() | LEO | 355,55 | 348,66 | 362,03 | 1.94% |
![]() | AVAX | 749,92 | 731,91 | 821,79 | -8.75% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,04 | 10,73 | -5.5% |
![]() | TON | 117,08 | 115,07 | 125,02 | -6.35% |
![]() | USDS | 39,34 | 39,32 | 39,52 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000454 | 0,000493 | -5.2% |
![]() | WETH | 99.562,00 | 96.906,00 | 107.633,00 | -7.5% |
![]() | WEETH | 106.344,00 | 103.700,00 | 115.119,00 | -7.62% |
![]() | HBAR | 6,12 | 5,96 | 6,59 | -7.22% |
![]() | LTC | 3.329,05 | 3.223,80 | 3.483,16 | -4.42% |
![]() | BSC-USD | 39,36 | 39,26 | 39,65 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,33 | 39,57 | -0.11% |
![]() | DOT | 148,08 | 145,85 | 159,15 | -6.96% |
![]() | XMR | 12.194,98 | 11.893,21 | 12.845,57 | -5.06% |
![]() | BGB | 177,31 | 175,55 | 183,40 | -3.32% |
![]() | WBT | 1.432,79 | 1.322,78 | 1.434,87 | 6.12% |
![]() | CBBTC | 4.133.191,00 | 4.064.498,00 | 4.242.093,00 | -2.57% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000415 | 0,000474 | -10.36% |
![]() | UNI | 294,19 | 271,02 | 309,34 | -4.9% |
![]() | AAVE | 11.075,09 | 10.451,01 | 11.820,54 | -6.31% |
![]() | PI | 22,26 | 19,46 | 24,46 | -8.83% |
![]() | DAI | 39,32 | 39,33 | 39,53 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 46,35 | 46,28 | 46,52 | 0.1% |
![]() | TAO | 14.363,12 | 14.097,27 | 15.487,44 | -7.26% |
![]() | OKB | 2.022,01 | 2.018,42 | 2.122,91 | -4.07% |
![]() | BUIDL | 39,35 | 39,33 | 39,52 | -0.02% |
![]() | ICP | 211,48 | 209,84 | 232,70 | -9.12% |
![]() | APT | 173,97 | 172,33 | 189,96 | -8.42% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,49 | 3,83 | -7.18% |
![]() | NEAR | 85,70 | 85,63 | 96,41 | -11.11% |
![]() | ETC | 655,51 | 633,31 | 685,83 | -4.42% |
![]() | JITOSOL | 6.902,18 | 6.742,34 | 7.480,53 | -7.73% |
![]() | ONDO | 30,58 | 29,99 | 33,24 | -8% |
![]() | TKX | 1.189,44 | 1.114,20 | 1.216,14 | -2.2% |
![]() | SUSDS | 41,51 | 41,49 | 41,70 | -0.04% |
![]() | USD1 | 39,33 | 39,18 | 39,64 | -0.08% |
![]() | MNT | 25,09 | 24,93 | 26,06 | -3.73% |
![]() | GT | 663,84 | 662,61 | 699,50 | -5.1% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,96 | 3,34 | -11.34% |
![]() | TRUMP | 390,02 | 385,32 | 407,80 | -4.36% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.89% |
![]() | FTN | 174,89 | 174,74 | 175,96 | -0.34% |
![]() | LBTC | 4.109.795,00 | 3.989.662,00 | 4.230.630,00 | -2.86% |
![]() | ATOM | 160,52 | 158,72 | 171,85 | -6.59% |
![]() | POL | 7,95 | 7,57 | 8,52 | -6.65% |
![]() | SKY | 3,26 | 2,97 | 3,39 | -3.77% |
![]() | ENA | 11,39 | 11,05 | 12,88 | -11.56% |
![]() | RENDER | 132,82 | 130,62 | 147,06 | -9.68% |
![]() | FET | 25,85 | 25,61 | 29,15 | -11.31% |
![]() | ARB | 13,31 | 13,09 | 15,06 | -11.6% |
![]() | FIL | 94,32 | 92,63 | 102,06 | -7.58% |
![]() | WLD | 38,32 | 37,26 | 42,00 | -8.76% |
![]() | QNT | 4.147,12 | 4.058,14 | 4.523,65 | -8.32% |
![]() | WETH | 99.588,00 | 97.034,00 | 107.590,00 | -7.44% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,69 | 7,29 | -4.28% |
![]() | USDT0 | 39,32 | 39,25 | 39,56 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,84 | 39,58 | -0.16% |
![]() | JLP | 171,79 | 169,71 | 178,18 | -3.59% |
![]() | USDTB | 39,36 | 39,33 | 39,54 | -0% |
![]() | KCS | 441,43 | 439,99 | 446,68 | -0.97% |
![]() | BNSOL | 6.026,72 | 5.879,20 | 6.555,35 | -8.06% |
![]() | SPX | 52,25 | 51,42 | 63,03 | -15.6% |
![]() | NEXO | 47,78 | 47,10 | 48,88 | -2.24% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.63% |
![]() | JUP | 16,10 | 15,37 | 17,59 | -8.49% |
![]() | VIRTUAL | 72,52 | 68,37 | 77,07 | -5.9% |
![]() | RETH | 113.247,00 | 110.402,00 | 122.536,00 | -7.58% |
![]() | TIA | 68,79 | 68,47 | 79,57 | -13.55% |
![]() | FARTCOIN | 45,92 | 42,27 | 52,46 | -12.47% |
![]() | RSETH | 104.158,00 | 101.732,00 | 112.782,00 | -7.65% |
![]() | BONK | 0,000569 | 0,000544 | 0,000625 | -8.92% |
![]() | INJ | 451,63 | 445,29 | 508,85 | -11.25% |
![]() | IP | 139,35 | 136,83 | 153,10 | -8.98% |
![]() | S | 12,71 | 12,42 | 14,47 | -12.15% |
![]() | USDT | 39,36 | 39,34 | 39,54 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,21 | 39,64 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,52 | -5.67% |
![]() | OP | 22,34 | 22,15 | 26,03 | -14.18% |
![]() | PYUSD | 39,35 | 39,32 | 39,51 | -0.02% |
![]() | STX | 24,57 | 23,82 | 26,26 | -6.42% |
![]() | METH | 106.541,00 | 103.591,00 | 114.974,00 | -7.34% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 7,54 | -8.23% |
![]() | OSETH | 104.340,00 | 101.894,00 | 112.911,00 | -7.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.135.471,00 | -2.5% |
![]() Ethereum ETH | 99.595,00 | -7.36% |
![]() Tether USDT | 39,37 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 83,91 | -4.59% |
![]() BNB BNB | 25.602,00 | -1.81% |
![]() Solana SOL | 5.708,48 | -7.78% |
![]() USDC USDC | 39,34 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | -5.97% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -1.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.495,00 | -7.67% |
![]() Cardano ADA | 24,86 | -6.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.133.286,00 | -2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.432,79 | 6,10% |
LEO Token | LEO | 355,55 | 1,95% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,36 | 0,71% |
USDC | USDC | 39,34 | 0,455310% |
USDT0 | USDT0 | 39,32 | 0,287520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,35 | 0,200870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,35 | 0,181570% |
Fasttoken | FTN | 174,89 | 0,120600% |
USDtb | USDTB | 39,36 | 0,076170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,36 | 0,073290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.432,79 | 6,12% |
LEO Token | LEO | 355,55 | 1,94% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,35 | 0,099050% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,36 | 0,012970% |
Tether | USDT | 39,37 | 0,005730% |
SPX6900 | SPX | 52,25 | -15,60% |
Optimism | OP | 22,34 | -14,18% |
Celestia | TIA | 68,79 | -13,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,92 | -12,47% |
Sonic | S | 12,71 | -12,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,25 | -15,60% |
Optimism | OP | 22,34 | -14,18% |
Celestia | TIA | 68,79 | -13,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,92 | -12,47% |
Sonic | S | 12,71 | -12,15% |
Arbitrum | ARB | 13,31 | -11,60% |
Ethena | ENA | 11,39 | -11,56% |
Kaspa | KAS | 2,96 | -11,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,85 | -11,31% |
Injective | INJ | 451,63 | -11,25% |