Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.379.048,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -0.31% | |
| ETH | 149.615,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 2.16% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0% | |
| XRP | 105,65 | 98,03 | 106,27 | 3.9% | |
| BNB | 40.843,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.43% | |
| SOL | 6.598,20 | 6.404,57 | 6.792,48 | -0.46% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 149.626,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 2.38% | |
| TRX | 12,63 | 12,42 | 12,71 | 0.17% | |
| DOGE | 7,45 | 7,08 | 7,53 | 1.44% | |
| ADA | 23,98 | 22,80 | 24,51 | 0.67% | |
| WSTETH | 182.501,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 2.55% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.373.100,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -0.12% | |
| WBETH | 161.901,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 2.11% | |
| WBT | 2.352,15 | 2.278,30 | 2.357,28 | 2.13% | |
| LINK | 672,71 | 632,35 | 685,00 | 2.46% | |
| HYPE | 1.662,21 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.23% | |
| BCH | 22.327,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 2.75% | |
| XLM | 12,38 | 11,59 | 12,44 | 2.22% | |
| WEETH | 161.727,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 2.62% | |
| USDS | 42,23 | 42,15 | 42,27 | -0.02% | |
| WETH | 149.682,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 2.26% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0% | |
| USDE | 42,22 | 42,10 | 42,26 | 0.01% | |
| LEO | 379,05 | 378,99 | 390,97 | -2.44% | |
| ZEC | 21.060,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 6.08% | |
| LTC | 4.235,07 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.43% | |
| HBAR | 7,59 | 7,32 | 7,86 | -1.3% | |
| CBBTC | 4.382.123,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | 0.02% | |
| AVAX | 738,95 | 704,61 | 748,67 | 0.4% | |
| SUI | 85,71 | 82,53 | 88,34 | -0.46% | |
| XMR | 16.777,13 | 15.918,25 | 17.002,55 | 3.59% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | -0.16% | |
| TON | 87,33 | 83,99 | 89,36 | 0.31% | |
| UNI | 340,67 | 316,34 | 370,85 | -5.46% | |
| DOT | 126,60 | 121,76 | 132,59 | -3.3% | |
| CRO | 5,42 | 5,20 | 5,52 | -0.12% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,85 | 0.05% | |
| DAI | 42,22 | 42,11 | 42,32 | -0.06% | |
| CC | 5,10 | 5,08 | 5,85 | -9.36% | |
| MNT | 54,71 | 52,37 | 55,06 | 1.83% | |
| M | 103,41 | 102,23 | 104,68 | 1.12% | |
| WLFI | 6,38 | 5,94 | 6,81 | -2.48% | |
| USDT0 | 42,25 | 42,13 | 42,31 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,18 | 44,95 | 46,08 | -0.47% | |
| TAO | 14.922,01 | 14.550,45 | 15.935,53 | -3.81% | |
| ICP | 261,05 | 247,52 | 279,42 | -3.72% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.03% | |
| NEAR | 109,03 | 105,03 | 112,25 | -1.59% | |
| AAVE | 9.089,18 | 8.585,88 | 9.256,99 | 1.87% | |
| BGB | 174,33 | 170,80 | 175,62 | 0.33% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | -0.05% | |
| OKB | 5.225,45 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.83% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.01% | |
| C1USD | 41,45 | 41,41 | 42,26 | -1.88% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000257 | -0.07% | |
| ETC | 665,33 | 638,50 | 677,73 | -0.38% | |
| ENA | 13,58 | 12,78 | 14,08 | 0.59% | |
| PUMP | 0,166150 | 0,163420 | 0,191038 | -9.66% | |
| ASTER | 47,77 | 46,00 | 50,73 | -1.49% | |
| APT | 131,11 | 126,73 | 134,88 | -0.94% | |
| JITOSOL | 8.194,56 | 7.955,43 | 8.434,57 | -0.36% | |
| XAUT | 177.980,00 | 173.200,00 | 178.018,00 | 2.33% | |
| WETH | 149.682,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 2.21% | |
| USDF | 42,14 | 42,06 | 42,31 | -0.13% | |
| ONDO | 27,91 | 26,62 | 28,49 | -0.26% | |
| JLP | 212,44 | 208,63 | 215,27 | -0.09% | |
| SOL | 6.597,92 | 6.403,41 | 6.799,82 | -0.18% | |
| PI | 9,55 | 9,33 | 9,66 | -0.68% | |
| POL | 7,44 | 7,06 | 7,54 | 0.64% | |
| WLD | 33,60 | 31,60 | 34,33 | 0.01% | |
| KCS | 560,37 | 537,13 | 560,48 | 2.02% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.06% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 2.81% | |
| ALGO | 7,53 | 7,21 | 7,78 | -1.53% | |
| FIL | 92,52 | 88,55 | 99,16 | -5.11% | |
| RETH | 171.829,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 2.19% | |
| TRUMP | 324,16 | 311,28 | 332,39 | -1.11% | |
| USDTB | 42,21 | 42,12 | 42,33 | -0.01% | |
| ARB | 11,38 | 10,87 | 11,83 | -2.58% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.13% | |
| BNSOL | 7.141,69 | 6.907,45 | 7.358,97 | -0.53% | |
| ATOM | 125,42 | 121,09 | 131,13 | -1.55% | |
| PAXG | 178.542,00 | 173.670,00 | 178.467,00 | 2.69% | |
| GT | 506,51 | 480,05 | 506,85 | 2.31% | |
| KAS | 2,15 | 2,00 | 2,15 | 3.41% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,40 | 46,57 | -0.02% | |
| KHYPE | 1.664,95 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.45% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| SKY | 2,41 | 2,35 | 2,64 | 2.52% | |
| IP | 165,96 | 156,12 | 181,26 | 2.56% | |
| WBNB | 40.842,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 0.49% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | -0% | |
| QNT | 3.721,43 | 3.369,13 | 3.754,83 | 5.97% | |
| RSETH | 158.199,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 1.97% | |
| RENDER | 101,70 | 97,13 | 108,96 | 0.15% | |
| FBTC | 4.382.352,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.04% | |
| LBTC | 4.383.673,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.379.048,00 | -0.31% |
Ethereum ETH | 149.615,00 | 2.16% |
Tether USDT | 42,25 | 0% |
XRP XRP | 105,65 | 3.9% |
BNB BNB | 40.843,00 | 0.43% |
Solana SOL | 6.598,20 | -0.46% |
USDC USDC | 42,24 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 149.626,00 | 2.38% |
TRON TRX | 12,63 | 0.17% |
Dogecoin DOGE | 7,45 | 1.44% |
Cardano ADA | 23,98 | 0.67% |
Wrapped stETH WSTETH | 182.501,00 | 2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 149.682,00 | 10,18% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,38% |
| Quant | QNT | 3.721,43 | 5,77% |
| Story | IP | 165,96 | 5,76% |
| Zcash | ZEC | 21.060,00 | 5,62% |
| XRP | XRP | 105,65 | 3,80% |
| Monero | XMR | 16.777,13 | 3,79% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 3,30% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,54 | 3,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.327,00 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.060,00 | 6,08% |
| Quant | QNT | 3.721,43 | 5,97% |
| XRP | XRP | 105,65 | 3,90% |
| Monero | XMR | 16.777,13 | 3,59% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 3,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.327,00 | 2,75% |
| PAX Gold | PAXG | 178.542,00 | 2,69% |
| Wrapped eETH | WEETH | 161.727,00 | 2,62% |
| Story | IP | 165,96 | 2,56% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 182.501,00 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,166150 | -9,66% |
| Canton | CC | 5,10 | -9,36% |
| Uniswap | UNI | 340,67 | -5,46% |
| Filecoin | FIL | 92,52 | -5,11% |
| Bittensor | TAO | 14.922,01 | -3,81% |
| Internet Computer | ICP | 261,05 | -3,72% |
| Polkadot | DOT | 126,60 | -3,30% |
| Arbitrum | ARB | 11,38 | -2,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,38 | -2,48% |
| LEO Token | LEO | 379,05 | -2,44% |