Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.637.385,00 | 4.586.006,00 | 4.691.087,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 146.583,00 | 144.709,00 | 151.644,00 | -3.33% |
![]() | XRP | 120,57 | 119,02 | 126,09 | -3.78% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,64 | 40,68 | -0.03% |
![]() | BNB | 30.685,00 | 30.375,00 | 31.294,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 6.667,25 | 6.588,63 | 6.965,05 | -3.22% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,63 | 40,68 | -0.02% |
![]() | STETH | 146.459,00 | 144.271,00 | 151.484,00 | -3.21% |
![]() | TRX | 13,57 | 13,42 | 13,60 | 0.37% |
![]() | DOGE | 8,11 | 8,01 | 8,58 | -5.23% |
![]() | ADA | 29,43 | 29,10 | 30,84 | -4.34% |
![]() | WBTC | 4.636.872,00 | 4.581.227,00 | 4.685.133,00 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 177.181,00 | 174.626,00 | 183.056,00 | -3.21% |
![]() | HYPE | 1.563,93 | 1.527,60 | 1.614,64 | -1.28% |
![]() | XLM | 16,15 | 15,97 | 16,98 | -4.64% |
![]() | SUI | 138,33 | 136,47 | 146,54 | -5.48% |
![]() | WBETH | 157.459,00 | 155.442,00 | 162.907,00 | -3.34% |
![]() | LINK | 664,90 | 656,84 | 697,24 | -4.64% |
![]() | BCH | 22.366,00 | 22.065,00 | 23.699,00 | -4.21% |
![]() | WEETH | 157.348,00 | 154.894,00 | 162.578,00 | -3.22% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,62 | 10,24 | -5.23% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,66 | 40,77 | -0.02% |
![]() | LTC | 4.919,28 | 4.873,70 | 5.223,78 | 0.21% |
![]() | AVAX | 886,48 | 875,12 | 939,49 | -5.46% |
![]() | WETH | 146.640,00 | 144.463,00 | 151.690,00 | -3.33% |
![]() | LEO | 365,44 | 362,74 | 366,21 | 0.69% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,62 | 40,68 | -0.04% |
![]() | TON | 129,88 | 129,54 | 139,52 | -6.76% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000484 | 0,000511 | -3.89% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,58 | 40,79 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.740,63 | 1.721,73 | 1.763,22 | -1.28% |
![]() | CBBTC | 4.638.540,00 | 4.583.593,00 | 4.691.229,00 | -1.03% |
![]() | UNI | 388,50 | 382,67 | 406,65 | -4.46% |
![]() | DOT | 146,36 | 144,43 | 151,59 | -3.45% |
![]() | XMR | 11.892,98 | 11.745,38 | 12.459,63 | -4.5% |
![]() | BGB | 174,14 | 173,58 | 178,85 | -2.45% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,34 | -0.03% |
![]() | CRO | 5,64 | 5,45 | 5,76 | -1.2% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000408 | 0,000439 | -5.66% |
![]() | AAVE | 10.349,51 | 10.234,83 | 10.912,82 | -5.13% |
![]() | ENA | 23,68 | 23,21 | 24,81 | -4.57% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,64 | 40,70 | -0.03% |
![]() | TAO | 13.813,49 | 13.668,54 | 14.595,95 | -5.36% |
![]() | ETC | 819,62 | 809,64 | 857,10 | -4.07% |
![]() | NEAR | 99,41 | 97,79 | 104,13 | -4.53% |
![]() | MNT | 36,37 | 32,45 | 38,61 | 6.13% |
![]() | ONDO | 37,25 | 36,81 | 38,81 | -4.02% |
![]() | APT | 173,84 | 170,62 | 177,82 | -1.97% |
![]() | ICP | 205,36 | 202,02 | 216,36 | -4.99% |
![]() | OKB | 1.831,77 | 1.824,84 | 1.903,40 | -3.48% |
![]() | PI | 14,02 | 13,83 | 14,76 | -4.71% |
![]() | JITOSOL | 8.145,27 | 8.030,41 | 8.503,64 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,44 | 3,72 | -5.34% |
![]() | WETH | 146.446,00 | 144.785,00 | 151.708,00 | -3.47% |
![]() | USD1 | 40,70 | 40,60 | 40,72 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -7.24% |
![]() | ALGO | 9,67 | 9,53 | 10,12 | -4.25% |
![]() | FTN | 186,20 | 185,71 | 186,54 | -0.16% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.89% |
![]() | ARB | 15,52 | 15,33 | 16,57 | -6.3% |
![]() | GT | 665,93 | 659,72 | 692,15 | -3.53% |
![]() | ATOM | 170,87 | 168,97 | 176,04 | -2.91% |
![]() | POL | 8,60 | 8,48 | 9,17 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,15 | 43,20 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000982 | 0,000967 | 0,001087 | -9.58% |
![]() | RENDER | 142,80 | 140,35 | 150,77 | -5.2% |
![]() | IP | 246,98 | 242,83 | 252,86 | -2.03% |
![]() | WLD | 38,19 | 37,75 | 40,80 | -6.37% |
![]() | TRUMP | 352,08 | 348,95 | 367,77 | -4.17% |
![]() | JLP | 198,80 | 197,41 | 202,35 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 7.086,04 | 7.009,85 | 7.424,60 | -3.48% |
![]() | RETH | 166.950,00 | 164.373,00 | 172.439,00 | -3.18% |
![]() | FET | 26,08 | 25,72 | 27,16 | -3.99% |
![]() | SEI | 11,69 | 11,57 | 12,57 | -6.16% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.86% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,35 | -7.69% |
![]() | RSETH | 153.896,00 | 151.899,00 | 159.132,00 | -3.29% |
![]() | FIL | 94,53 | 93,01 | 98,92 | -4.41% |
![]() | LBTC | 4.639.619,00 | 4.579.129,00 | 4.686.371,00 | -0.92% |
![]() | QNT | 4.360,31 | 4.331,09 | 4.570,67 | -4.38% |
![]() | XDC | 3,80 | 3,73 | 3,89 | -2.41% |
![]() | SPX | 65,14 | 63,78 | 70,85 | -8.06% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0.01% |
![]() | JUP | 18,87 | 18,57 | 19,84 | -4.7% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,11 | 1,54 | 3.67% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,58 | 40,75 | -0.14% |
![]() | OSETH | 154.276,00 | 152.259,00 | 157.550,00 | -0.98% |
![]() | KCS | 427,98 | 425,95 | 434,40 | -1.35% |
![]() | LSETH | 158.407,00 | 155.880,00 | 163.827,00 | -3.31% |
![]() | METH | 157.490,00 | 154.541,00 | 162.421,00 | -2.77% |
![]() | NEXO | 52,81 | 52,51 | 53,94 | -2.04% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,06 | 40,82 | -0.15% |
![]() | INJ | 523,81 | 518,93 | 557,48 | -6.04% |
![]() | CRV | 36,53 | 35,67 | 38,25 | -4.37% |
![]() | STX | 27,80 | 27,38 | 29,43 | -4.25% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,67 | 40,62 | 40,68 | 0% |
![]() | TIA | 66,01 | 64,98 | 70,07 | -5.36% |
![]() | EZETH | 154.619,00 | 152.217,00 | 160.008,00 | -3.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.637.385,00 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 146.583,00 | -3.33% |
![]() XRP XRP | 120,57 | -3.78% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 30.685,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 6.667,25 | -3.22% |
![]() USDC USDC | 40,67 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 146.459,00 | -3.21% |
![]() TRON TRX | 13,57 | 0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,11 | -5.23% |
![]() Cardano ADA | 29,43 | -4.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.636.872,00 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,37 | 6,02% |
sUSDS | SUSDS | 43,19 | 4,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 3,80% |
USDS | USDS | 40,65 | 2,13% |
LEO Token | LEO | 365,44 | 0,73% |
Litecoin | LTC | 4.919,28 | 0,355380% |
TRON | TRX | 13,57 | 0,292130% |
USDC | USDC | 40,67 | 0,283120% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 0,043420% |
USD1 | USD1 | 40,70 | 0,014030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,37 | 6,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 3,67% |
LEO Token | LEO | 365,44 | 0,69% |
TRON | TRX | 13,57 | 0,368710% |
Litecoin | LTC | 4.919,28 | 0,206510% |
USD1 | USD1 | 40,70 | 0,027740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,68 | 0,015230% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 0,002630% |
Bonk | BONK | 0,000982 | -9,58% |
SPX6900 | SPX | 65,14 | -8,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000982 | -9,58% |
SPX6900 | SPX | 65,14 | -8,06% |
Sky | SKY | 3,09 | -7,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -7,24% |
Toncoin | TON | 129,88 | -6,76% |
Worldcoin | WLD | 38,19 | -6,37% |
Arbitrum | ARB | 15,52 | -6,30% |
Sei | SEI | 11,69 | -6,16% |
Injective | INJ | 523,81 | -6,04% |
Pepe | PEPE | 0,000413 | -5,66% |