Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.762.231,00 | 3.741.525,00 | 3.763.858,00 | 0.39% | |
| ETH | 126.053,00 | 124.969,00 | 126.279,00 | 0.63% | |
| USDT | 42,80 | 42,80 | 42,82 | -0.05% | |
| BNB | 36.504,00 | 35.909,00 | 36.482,00 | 1.38% | |
| XRP | 80,15 | 78,91 | 80,39 | 1.29% | |
| USDC | 42,84 | 42,81 | 42,91 | -0% | |
| SOL | 5.336,01 | 5.258,01 | 5.338,85 | 1.41% | |
| TRX | 12,14 | 11,95 | 12,21 | 1.58% | |
| STETH | 126.004,00 | 124.916,00 | 126.243,00 | 0.65% | |
| DOGE | 5,31 | 5,24 | 5,33 | 1.35% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 43,69 | 43,87 | -0.35% | |
| ADA | 15,89 | 15,17 | 16,04 | 4.75% | |
| BCH | 26.573,00 | 26.151,00 | 26.700,00 | 1.23% | |
| WBT | 2.405,60 | 2.395,78 | 2.418,95 | 0.18% | |
| WSTETH | 154.148,00 | 152.765,00 | 154.424,00 | 0.66% | |
| WBTC | 3.753.754,00 | 3.728.410,00 | 3.754.999,00 | 0.46% | |
| WBETH | 137.059,00 | 135.812,00 | 137.291,00 | 0.67% | |
| USDS | 42,77 | 42,78 | 42,82 | -0.11% | |
| WEETH | 136.712,00 | 135.492,00 | 137.093,00 | 0.67% | |
| BSC-USD | 42,79 | 42,77 | 42,82 | -0.05% | |
| LINK | 534,61 | 523,83 | 535,99 | 2.06% | |
| ZEC | 22.159,00 | 21.556,00 | 22.348,00 | 2.09% | |
| XMR | 18.957,05 | 18.956,90 | 19.775,59 | -3.41% | |
| LEO | 361,49 | 358,61 | 363,68 | -0.04% | |
| WETH | 126.076,00 | 124.956,00 | 126.476,00 | 0.65% | |
| XLM | 9,59 | 9,20 | 9,62 | 4.27% | |
| CBBTC | 3.760.367,00 | 3.740.267,00 | 3.763.960,00 | 0.42% | |
| USDE | 42,77 | 42,73 | 42,84 | -0.01% | |
| HYPE | 1.110,74 | 1.088,20 | 1.124,48 | -0.7% | |
| LTC | 3.398,50 | 3.320,08 | 3.439,36 | 2.36% | |
| AVAX | 545,76 | 532,91 | 549,85 | 2.38% | |
| SUI | 62,21 | 60,33 | 62,29 | 3.13% | |
| HBAR | 4,99 | 4,80 | 4,99 | 3.33% | |
| UNI | 269,68 | 252,39 | 273,02 | 6.04% | |
| SUSDS | 46,26 | 46,11 | 46,46 | 0.19% | |
| CC | 5,05 | 4,29 | 5,06 | 17.7% | |
| SHIB | 0,000314 | 0,000308 | 0,000317 | 2% | |
| USDT0 | 42,79 | 42,78 | 42,83 | -0.01% | |
| DAI | 42,80 | 42,78 | 42,84 | -0.08% | |
| TON | 70,22 | 67,24 | 71,42 | 4.34% | |
| WLFI | 6,19 | 6,12 | 6,21 | 0.61% | |
| PYUSD | 42,79 | 42,77 | 42,84 | -0.09% | |
| CRO | 4,00 | 3,94 | 4,03 | 1.65% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,74 | 51,90 | -0.03% | |
| MNT | 44,62 | 44,43 | 45,45 | -0.18% | |
| USD1 | 42,84 | 42,83 | 42,87 | -0.05% | |
| DOT | 80,85 | 74,95 | 81,93 | 7.87% | |
| RAIN | 0,344460 | 0,325612 | 0,352534 | 5.48% | |
| M | 63,44 | 59,46 | 67,26 | 4.19% | |
| BGB | 149,00 | 147,36 | 149,05 | 0.83% | |
| AAVE | 6.667,62 | 6.605,49 | 6.727,42 | -0.33% | |
| XAUT | 195.057,00 | 193.933,00 | 195.221,00 | 0.38% | |
| OKB | 4.629,23 | 4.577,42 | 4.644,37 | 0.79% | |
| USDF | 42,75 | 42,63 | 42,82 | -0.04% | |
| TAO | 9.647,51 | 9.294,66 | 9.700,52 | 3.8% | |
| NEAR | 68,54 | 64,87 | 69,03 | 5.66% | |
| ETC | 524,09 | 501,09 | 526,61 | 4.59% | |
| WETH | 126.176,00 | 125.011,00 | 126.303,00 | 0.67% | |
| JITOSOL | 6.675,46 | 6.574,64 | 6.676,84 | 1.39% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000173 | 0,000180 | 3.19% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,82 | 42,84 | -0.03% | |
| ASTER | 31,02 | 30,29 | 31,13 | 2.11% | |
| PI | 8,80 | 8,74 | 8,81 | 0.62% | |
| ICP | 132,75 | 129,62 | 133,83 | 1.75% | |
| PAXG | 195.632,00 | 195.243,00 | 195.789,00 | 0.04% | |
| ENA | 9,06 | 9,01 | 9,29 | 0.39% | |
| HASH | 1,30 | 1,28 | 1,37 | 1.37% | |
| SOL | 5.330,72 | 5.256,91 | 5.337,41 | 1.29% | |
| USDG | 42,81 | 42,80 | 42,83 | -0.02% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.72% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 193,26 | 191,94 | 193,40 | 0.61% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,93 | 49,01 | 0.01% | |
| SKY | 2,73 | 2,65 | 2,73 | 2.98% | |
| NIGHT | 3,67 | 3,49 | 3,89 | 4.07% | |
| KCS | 464,06 | 460,93 | 465,69 | 0.65% | |
| RLUSD | 42,82 | 42,79 | 42,84 | -0.02% | |
| WLD | 21,86 | 21,14 | 21,99 | 3.38% | |
| BFUSD | 42,78 | 42,78 | 42,82 | -0.06% | |
| APT | 74,46 | 73,03 | 75,30 | 1.95% | |
| USDC | 42,82 | 42,77 | 42,83 | -0.02% | |
| BNSOL | 5.825,04 | 5.739,06 | 5.829,09 | 1.5% | |
| ONDO | 16,77 | 16,12 | 16,76 | 3.93% | |
| RETH | 145.431,00 | 144.118,00 | 145.610,00 | 0.68% | |
| GT | 444,38 | 438,18 | 446,60 | 1.09% | |
| KAS | 1,92 | 1,90 | 1,95 | 1.04% | |
| WBNB | 36.491,00 | 35.904,00 | 36.484,00 | 1.36% | |
| POL | 4,65 | 4,46 | 4,65 | 4.33% | |
| ARB | 8,51 | 8,21 | 8,50 | 3.6% | |
| PUMP | 0,080360 | 0,078404 | 0,080722 | 1.58% | |
| RSETH | 133.674,00 | 132.550,00 | 133.871,00 | 0.63% | |
| QNT | 3.167,67 | 3.052,12 | 3.207,18 | 3.79% | |
| ALGO | 5,19 | 5,01 | 5,20 | 3.76% | |
| ATOM | 90,16 | 87,23 | 90,25 | 3.11% | |
| JAAA | 43,63 | 43,63 | 43,65 | -0.03% | |
| TRUMP | 211,42 | 210,82 | 212,74 | 0.29% | |
| FIL | 57,47 | 52,67 | 58,67 | 8.98% | |
| FBTC | 3.767.998,00 | 3.726.546,00 | 3.774.668,00 | 0.77% | |
| VET | 0,483925 | 0,455646 | 0,491786 | 6.21% | |
| LBTC | 3.770.495,00 | 3.736.560,00 | 3.775.227,00 | 0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.762.231,00 | 0.39% |
Ethereum ETH | 126.053,00 | 0.63% |
Tether USDT | 42,80 | -0.05% |
BNB BNB | 36.504,00 | 1.38% |
XRP XRP | 80,15 | 1.29% |
USDC USDC | 42,84 | -0% |
Solana SOL | 5.336,01 | 1.41% |
TRON TRX | 12,14 | 1.58% |
Lido Staked Ether STETH | 126.004,00 | 0.65% |
Dogecoin DOGE | 5,31 | 1.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | -0.35% |
Cardano ADA | 15,89 | 4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 269,68 | 22,49% |
| Canton | CC | 5,05 | 18,07% |
| Dogecoin | DOGE | 5,31 | 11,70% |
| Filecoin | FIL | 57,47 | 8,91% |
| Polkadot | DOT | 80,85 | 7,84% |
| VeChain | VET | 0,483925 | 6,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,54 | 5,49% |
| Rain | RAIN | 0,344460 | 5,44% |
| Toncoin | TON | 70,22 | 4,72% |
| Cardano | ADA | 15,89 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,05 | 17,70% |
| Filecoin | FIL | 57,47 | 8,98% |
| Polkadot | DOT | 80,85 | 7,87% |
| VeChain | VET | 0,483925 | 6,21% |
| Uniswap | UNI | 269,68 | 6,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,54 | 5,66% |
| Rain | RAIN | 0,344460 | 5,48% |
| Cardano | ADA | 15,89 | 4,75% |
| Ethereum Classic | ETC | 524,09 | 4,59% |
| Toncoin | TON | 70,22 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Monero | XMR | 18.957,05 | -3,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.110,74 | -0,695320% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,69 | -0,352140% |
| Aave | AAVE | 6.667,62 | -0,334370% |
| Mantle | MNT | 44,62 | -0,178270% |
| USDS | USDS | 42,77 | -0,110870% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,79 | -0,088190% |
| Dai | DAI | 42,80 | -0,081230% |
| BFUSD | BFUSD | 42,78 | -0,064700% |