Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.345.775,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.82% | |
| ETH | 147.990,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -1.14% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 105,26 | 98,03 | 106,36 | 2.49% | |
| BNB | 40.755,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.45% | |
| SOL | 6.591,03 | 6.404,57 | 6.792,48 | -2.31% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.04% | |
| STETH | 147.816,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -1.19% | |
| TRX | 12,61 | 12,42 | 12,71 | -0.47% | |
| DOGE | 7,42 | 7,08 | 7,53 | -0.32% | |
| ADA | 23,85 | 22,80 | 24,51 | -1.3% | |
| WSTETH | 180.180,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -1.16% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.348.558,00 | 4.259.229,00 | 4.435.839,00 | -1.55% | |
| WBETH | 160.074,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -1.15% | |
| WBT | 2.333,77 | 2.278,30 | 2.357,28 | -0.07% | |
| LINK | 664,98 | 632,35 | 685,00 | -1.72% | |
| HYPE | 1.649,17 | 1.595,72 | 1.712,24 | -3.04% | |
| BCH | 22.289,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.2% | |
| XLM | 12,44 | 11,59 | 12,63 | 1.64% | |
| USDS | 42,23 | 42,15 | 42,27 | 0.02% | |
| WEETH | 159.842,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -1.18% | |
| WETH | 147.895,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -1.14% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0.02% | |
| LEO | 383,58 | 378,49 | 390,97 | -1.73% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | 0.02% | |
| ZEC | 21.205,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 6.82% | |
| LTC | 4.213,14 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.15% | |
| HBAR | 7,53 | 7,32 | 7,86 | -3.75% | |
| CBBTC | 4.345.365,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.98% | |
| SUI | 85,20 | 82,53 | 88,34 | -2.46% | |
| AVAX | 729,12 | 704,61 | 748,67 | -1.49% | |
| XMR | 16.288,98 | 15.918,25 | 17.002,55 | 1.17% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | -1.3% | |
| TON | 86,74 | 83,99 | 89,36 | -1.68% | |
| UNI | 334,51 | 316,34 | 368,38 | -9.19% | |
| DOT | 126,20 | 121,76 | 131,63 | -3.33% | |
| CRO | 5,40 | 5,20 | 5,52 | -1.48% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,25 | 42,11 | 42,32 | -0% | |
| MNT | 54,63 | 52,37 | 55,06 | 0.69% | |
| M | 101,78 | 101,77 | 104,68 | -0.81% | |
| WLFI | 6,33 | 5,94 | 6,78 | -6.31% | |
| CC | 4,91 | 4,91 | 5,72 | -8.26% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,31 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,47 | 44,72 | 46,08 | 0.72% | |
| TAO | 14.825,75 | 14.550,45 | 15.897,05 | -5.98% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,27 | 0.02% | |
| ICP | 257,54 | 247,52 | 279,41 | -3.59% | |
| NEAR | 107,32 | 105,03 | 111,94 | -4.12% | |
| AAVE | 8.986,72 | 8.585,88 | 9.256,99 | -1.75% | |
| BGB | 173,62 | 170,80 | 175,45 | -0.95% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | 0.01% | |
| OKB | 5.204,73 | 5.129,91 | 5.349,63 | -2.15% | |
| C1USD | 41,99 | 41,30 | 42,26 | -0.58% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000240 | 0,000257 | -1.57% | |
| ETC | 662,46 | 638,50 | 677,20 | -1.93% | |
| ENA | 13,37 | 12,78 | 14,08 | -3.27% | |
| PUMP | 0,164420 | 0,163420 | 0,191038 | -11.96% | |
| ASTER | 47,42 | 46,00 | 50,52 | -5.41% | |
| APT | 129,93 | 126,73 | 133,39 | -2.34% | |
| JITOSOL | 8.183,52 | 7.955,43 | 8.433,45 | -2.51% | |
| XAUT | 178.011,00 | 173.330,00 | 178.603,00 | 2.7% | |
| WETH | 147.883,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -1.25% | |
| USDF | 42,24 | 42,06 | 42,29 | 0.07% | |
| JLP | 212,17 | 208,63 | 215,27 | -1.23% | |
| ONDO | 27,58 | 26,62 | 28,49 | -2.42% | |
| SOL | 6.593,05 | 6.403,41 | 6.795,65 | -2.35% | |
| PI | 9,54 | 9,33 | 9,66 | -0.91% | |
| POL | 7,36 | 7,06 | 7,54 | -1.54% | |
| WLD | 33,12 | 31,60 | 34,33 | -2.46% | |
| KCS | 554,45 | 537,13 | 560,79 | -0.72% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.03% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 7.88% | |
| ALGO | 7,48 | 7,21 | 7,76 | -3.3% | |
| USDTB | 42,24 | 42,12 | 42,33 | 0.04% | |
| FIL | 90,88 | 88,55 | 97,87 | -6.94% | |
| TRUMP | 321,52 | 311,28 | 331,47 | -2.39% | |
| RETH | 169.772,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -1.35% | |
| ARB | 11,24 | 10,87 | 11,79 | -4.03% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.29% | |
| BNSOL | 7.134,74 | 6.907,45 | 7.347,23 | -2.25% | |
| GT | 508,66 | 480,05 | 508,66 | 1.46% | |
| PAXG | 178.170,00 | 173.813,00 | 178.632,00 | 2.46% | |
| ATOM | 124,30 | 121,09 | 131,13 | -3.8% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 1.19% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.05% | |
| KHYPE | 1.654,99 | 1.605,47 | 1.718,93 | -3.16% | |
| SKY | 2,41 | 2,39 | 2,64 | -6.15% | |
| QNT | 3.755,82 | 3.369,13 | 3.874,04 | 6.75% | |
| IP | 166,48 | 156,12 | 181,26 | 1.79% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,33 | 0% | |
| WBNB | 40.734,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.61% | |
| RSETH | 156.472,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -0.98% | |
| FBTC | 4.362.667,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -1.62% | |
| RENDER | 99,96 | 97,13 | 106,31 | -5.98% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.03% | |
| LBTC | 4.342.603,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -2.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.345.775,00 | -1.82% |
Ethereum ETH | 147.990,00 | -1.14% |
Tether USDT | 42,25 | 0.01% |
XRP XRP | 105,26 | 2.49% |
BNB BNB | 40.755,00 | -0.45% |
Solana SOL | 6.591,03 | -2.31% |
USDC USDC | 42,24 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 147.816,00 | -1.19% |
TRON TRX | 12,61 | -0.47% |
Dogecoin DOGE | 7,42 | -0.32% |
Cardano ADA | 23,85 | -1.3% |
Wrapped stETH WSTETH | 180.180,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,92% |
| Quant | QNT | 3.755,82 | 7,00% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,46% |
| Zcash | ZEC | 21.205,00 | 6,33% |
| WETH | WETH | 147.895,00 | 6,05% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 4,00% |
| Story | IP | 166,48 | 3,26% |
| USDT0 | USDT0 | 42,24 | 3,07% |
| Tether Gold | XAUT | 178.011,00 | 2,67% |
| PAX Gold | PAXG | 178.170,00 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,88% |
| Zcash | ZEC | 21.205,00 | 6,82% |
| Quant | QNT | 3.755,82 | 6,75% |
| Tether Gold | XAUT | 178.011,00 | 2,70% |
| XRP | XRP | 105,26 | 2,49% |
| PAX Gold | PAXG | 178.170,00 | 2,46% |
| Story | IP | 166,48 | 1,79% |
| Stellar | XLM | 12,44 | 1,64% |
| Gate | GT | 508,66 | 1,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.289,00 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164420 | -11,96% |
| Uniswap | UNI | 334,51 | -9,19% |
| Canton | CC | 4,91 | -8,26% |
| Filecoin | FIL | 90,88 | -6,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -6,31% |
| Sky | SKY | 2,41 | -6,15% |
| Bittensor | TAO | 14.825,75 | -5,98% |
| Render | RENDER | 99,96 | -5,98% |
| Aster | ASTER | 47,42 | -5,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 107,32 | -4,12% |