Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.290.520,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.16% | |
| ETH | 144.309,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -0.54% | |
| USDT | 42,22 | 42,17 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 99,50 | 98,03 | 103,34 | -2.14% | |
| BNB | 40.295,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.57% | |
| SOL | 6.494,10 | 6.404,57 | 6.792,48 | -1.92% | |
| USDC | 42,22 | 42,17 | 42,24 | 0.03% | |
| STETH | 144.167,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -0.63% | |
| TRX | 12,46 | 12,42 | 12,71 | -0.93% | |
| DOGE | 7,20 | 7,08 | 7,53 | -1.45% | |
| ADA | 23,16 | 22,80 | 24,51 | -2.11% | |
| FIGR_HELOC | 42,88 | 42,64 | 43,83 | -1.98% | |
| WSTETH | 175.747,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -0.61% | |
| WBTC | 4.282.551,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.26% | |
| WBETH | 156.114,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -0.5% | |
| WBT | 2.293,78 | 2.267,27 | 2.345,37 | 0.67% | |
| LINK | 642,10 | 632,35 | 685,00 | -1.64% | |
| HYPE | 1.628,15 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.26% | |
| BCH | 21.455,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | -0.02% | |
| USDS | 42,23 | 42,16 | 42,27 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,22 | 42,15 | 42,28 | 0% | |
| XLM | 11,77 | 11,59 | 12,44 | -1.09% | |
| WEETH | 155.835,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -0.56% | |
| ZEC | 22.222,00 | 18.167,78 | 22.345,00 | 11.47% | |
| WETH | 144.258,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -0.57% | |
| LEO | 380,92 | 380,18 | 391,20 | -2.47% | |
| USDE | 42,17 | 42,11 | 42,25 | 0.07% | |
| LTC | 4.161,64 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.08% | |
| CBBTC | 4.287.692,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.21% | |
| HBAR | 7,37 | 7,32 | 7,86 | -2.63% | |
| SUI | 83,53 | 82,53 | 88,34 | -2.2% | |
| AVAX | 713,50 | 704,61 | 748,67 | -1.42% | |
| XMR | 16.345,30 | 15.277,41 | 16.532,70 | 3.73% | |
| SHIB | 0,000405 | 0,000400 | 0,000421 | -0.94% | |
| TON | 85,20 | 83,99 | 89,36 | -0.96% | |
| UNI | 321,77 | 318,81 | 370,94 | -10.72% | |
| DOT | 123,65 | 121,76 | 132,59 | -5.48% | |
| CC | 5,65 | 4,87 | 5,85 | 11.25% | |
| SUSDE | 50,81 | 50,70 | 50,82 | 0.12% | |
| DAI | 42,20 | 42,13 | 42,32 | -0.09% | |
| CRO | 5,26 | 5,20 | 5,52 | -0.75% | |
| M | 103,55 | 100,63 | 104,53 | 0.73% | |
| MNT | 53,50 | 52,05 | 55,06 | 2.2% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,16 | 42,29 | 0.02% | |
| WLFI | 6,00 | 5,94 | 6,81 | -8.13% | |
| SUSDS | 45,17 | 44,96 | 46,01 | -0.57% | |
| ICP | 272,21 | 245,27 | 279,42 | 5.34% | |
| TAO | 14.774,81 | 14.550,45 | 15.935,53 | -4.28% | |
| PYUSD | 42,21 | 42,17 | 42,27 | 0% | |
| NEAR | 108,09 | 105,03 | 112,25 | -1.61% | |
| AAVE | 8.703,36 | 8.585,88 | 9.256,99 | -2.15% | |
| USD1 | 42,19 | 42,15 | 42,24 | 0.07% | |
| BGB | 171,21 | 171,05 | 175,62 | -1.03% | |
| OKB | 5.208,55 | 5.129,91 | 5.351,18 | 1.2% | |
| C1USD | 42,24 | 42,19 | 42,25 | 0.02% | |
| BUIDL | 42,23 | 42,18 | 42,25 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000240 | 0,000257 | -1.73% | |
| ETC | 647,41 | 638,50 | 677,73 | -2.34% | |
| PUMP | 0,168681 | 0,165373 | 0,191038 | -6.69% | |
| ENA | 13,01 | 12,78 | 14,08 | -1.94% | |
| ASTER | 47,34 | 45,57 | 50,73 | 2.35% | |
| JITOSOL | 8.059,16 | 7.955,65 | 8.434,57 | -1.9% | |
| APT | 128,88 | 126,73 | 134,88 | -0.93% | |
| XAUT | 176.016,00 | 172.181,00 | 177.074,00 | 1.66% | |
| USDF | 42,17 | 42,02 | 42,31 | 0.29% | |
| WETH | 144.406,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -0.52% | |
| JLP | 209,99 | 208,63 | 215,27 | -0.86% | |
| ONDO | 27,07 | 26,62 | 28,49 | -1.85% | |
| SOL | 6.490,82 | 6.403,41 | 6.799,82 | -1.79% | |
| PI | 9,47 | 9,33 | 9,66 | 0.82% | |
| POL | 7,18 | 7,06 | 7,54 | -1.3% | |
| WLD | 32,22 | 31,60 | 34,33 | -1.82% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.79% | |
| KCS | 540,18 | 537,13 | 560,27 | -1.49% | |
| FIL | 92,85 | 88,55 | 99,16 | -1.63% | |
| HASH | 1,28 | 1,21 | 1,49 | -0.32% | |
| USDTB | 42,23 | 42,12 | 42,33 | 0.09% | |
| ALGO | 7,34 | 7,21 | 7,78 | -1.77% | |
| TRUMP | 315,27 | 311,28 | 339,47 | -6.67% | |
| RETH | 165.666,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -0.67% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -2.84% | |
| ARB | 10,98 | 10,87 | 11,85 | -6.71% | |
| BNSOL | 7.027,35 | 6.930,16 | 7.358,97 | -1.89% | |
| PAXG | 176.485,00 | 172.764,00 | 177.390,00 | 1.65% | |
| ATOM | 122,98 | 121,09 | 131,13 | -1.91% | |
| GT | 489,43 | 480,05 | 502,55 | -1.69% | |
| SKY | 2,51 | 2,18 | 2,64 | 14.53% | |
| SYRUPUSDT | 46,50 | 46,48 | 46,57 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,22 | 42,17 | 42,24 | 0.03% | |
| KAS | 2,07 | 2,00 | 2,13 | -1.61% | |
| KHYPE | 1.637,18 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.05% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,33 | 0.12% | |
| WBNB | 40.285,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.62% | |
| IP | 162,43 | 149,32 | 181,26 | 7.11% | |
| RENDER | 100,05 | 96,41 | 108,96 | -0.31% | |
| RSETH | 152.477,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -0.68% | |
| SYRUPUSDC | 47,96 | 47,90 | 47,99 | 0.04% | |
| FBTC | 4.299.861,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -0.55% | |
| FLR | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1.4% | |
| LBTC | 4.283.744,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.290.520,00 | -1.16% |
Ethereum ETH | 144.309,00 | -0.54% |
Tether USDT | 42,22 | 0.04% |
XRP XRP | 99,50 | -2.14% |
BNB BNB | 40.295,00 | -0.57% |
Solana SOL | 6.494,10 | -1.92% |
USDC USDC | 42,22 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 144.167,00 | -0.63% |
TRON TRX | 12,46 | -0.93% |
Dogecoin DOGE | 7,20 | -1.45% |
Cardano ADA | 23,16 | -2.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,88 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,51 | 14,55% |
| Zcash | ZEC | 22.222,00 | 12,76% |
| Canton | CC | 5,65 | 12,13% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,21 | 7,01% |
| Story | IP | 162,43 | 6,79% |
| Internet Computer | ICP | 272,21 | 6,02% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,50 | 3,87% |
| WETH | WETH | 144.258,00 | 3,68% |
| Monero | XMR | 16.345,30 | 3,86% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,51 | 14,53% |
| Zcash | ZEC | 22.222,00 | 11,47% |
| Canton | CC | 5,65 | 11,25% |
| Story | IP | 162,43 | 7,11% |
| Internet Computer | ICP | 272,21 | 5,34% |
| Monero | XMR | 16.345,30 | 3,73% |
| Aster | ASTER | 47,34 | 2,35% |
| Mantle | MNT | 53,50 | 2,20% |
| Tether Gold | XAUT | 176.016,00 | 1,66% |
| PAX Gold | PAXG | 176.485,00 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 321,77 | -10,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,00 | -8,13% |
| Arbitrum | ARB | 10,98 | -6,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,168681 | -6,69% |
| Official Trump | TRUMP | 315,27 | -6,67% |
| Polkadot | DOT | 123,65 | -5,48% |
| Bittensor | TAO | 14.774,81 | -4,28% |
| VeChain | VET | 0,70 | -2,84% |
| Hedera | HBAR | 7,37 | -2,63% |
| LEO Token | LEO | 380,92 | -2,47% |