Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.289.790,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.37% | |
| ETH | 144.018,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -0.22% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.08% | |
| XRP | 100,66 | 98,03 | 103,34 | -0.31% | |
| BNB | 40.232,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.5% | |
| SOL | 6.473,49 | 6.404,57 | 6.792,48 | -0.71% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| STETH | 143.996,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -0.16% | |
| TRX | 12,45 | 12,42 | 12,71 | -0.96% | |
| DOGE | 7,18 | 7,08 | 7,53 | -1.33% | |
| ADA | 23,03 | 22,80 | 24,51 | -2% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,83 | -1.94% | |
| WSTETH | 175.573,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -0.09% | |
| WBTC | 4.284.388,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.19% | |
| WBETH | 155.840,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -0.26% | |
| WBT | 2.291,75 | 2.278,30 | 2.345,37 | 0.58% | |
| LINK | 639,34 | 632,35 | 685,00 | -1.3% | |
| HYPE | 1.614,89 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.25% | |
| BCH | 21.396,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 0.13% | |
| USDS | 42,24 | 42,15 | 42,27 | 0.11% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,28 | 0.02% | |
| XLM | 11,71 | 11,59 | 12,44 | -1.71% | |
| WEETH | 155.625,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -0.06% | |
| LEO | 386,05 | 380,18 | 390,97 | -1.09% | |
| ZEC | 21.568,00 | 18.167,78 | 22.959,00 | 14.5% | |
| WETH | 144.026,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -0.09% | |
| USDE | 42,22 | 42,10 | 42,25 | 0.08% | |
| LTC | 4.119,87 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.17% | |
| CBBTC | 4.292.781,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.4% | |
| HBAR | 7,34 | 7,32 | 7,86 | -2.25% | |
| SUI | 82,96 | 82,53 | 88,34 | -2.43% | |
| AVAX | 710,18 | 704,61 | 748,67 | -1.17% | |
| XMR | 16.339,04 | 15.523,51 | 16.551,25 | 4.48% | |
| SHIB | 0,000401 | 0,000400 | 0,000421 | -1.67% | |
| TON | 84,67 | 83,99 | 89,36 | -1.47% | |
| DOT | 123,38 | 121,76 | 132,59 | -4.59% | |
| UNI | 319,60 | 316,34 | 370,94 | -7.73% | |
| CC | 5,59 | 4,87 | 5,85 | 11.54% | |
| DAI | 42,27 | 42,11 | 42,32 | 0.04% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,84 | 0.11% | |
| CRO | 5,28 | 5,20 | 5,52 | -0.57% | |
| M | 104,38 | 100,63 | 104,53 | 1.52% | |
| MNT | 53,34 | 52,05 | 55,06 | 2.05% | |
| WLFI | 6,14 | 5,94 | 6,81 | -3.38% | |
| USDT0 | 42,26 | 42,13 | 42,29 | 0.09% | |
| SUSDS | 45,66 | 44,95 | 46,01 | 0.27% | |
| ICP | 269,03 | 245,27 | 279,42 | 6.26% | |
| TAO | 14.758,37 | 14.550,45 | 15.935,53 | -3.68% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | 0.03% | |
| NEAR | 106,80 | 105,03 | 112,25 | -0.84% | |
| AAVE | 8.648,76 | 8.585,88 | 9.256,99 | -1.32% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | 0.04% | |
| BGB | 171,46 | 170,80 | 175,62 | -0.76% | |
| OKB | 5.269,69 | 5.129,91 | 5.351,18 | 1.95% | |
| C1USD | 42,26 | 42,15 | 42,26 | 0.02% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000240 | 0,000257 | -2.17% | |
| ETC | 645,60 | 638,50 | 677,73 | -2.19% | |
| PUMP | 0,165060 | 0,164807 | 0,191038 | -4.8% | |
| ENA | 12,96 | 12,78 | 14,08 | -1.03% | |
| ASTER | 46,89 | 45,63 | 50,73 | 1.91% | |
| JITOSOL | 8.037,74 | 7.955,65 | 8.434,57 | -0.98% | |
| APT | 128,03 | 126,73 | 134,88 | -2.29% | |
| XAUT | 176.408,00 | 172.181,00 | 177.074,00 | 1.1% | |
| USDF | 42,25 | 42,02 | 42,31 | 0.55% | |
| WETH | 144.068,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -0.2% | |
| JLP | 209,81 | 208,63 | 215,27 | -0.54% | |
| ONDO | 26,90 | 26,62 | 28,49 | -1.92% | |
| SOL | 6.475,25 | 6.403,41 | 6.799,82 | -0.75% | |
| PI | 9,50 | 9,33 | 9,66 | 0.78% | |
| POL | 7,14 | 7,06 | 7,54 | -1.31% | |
| WLD | 32,10 | 31,60 | 34,33 | -1.75% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.61% | |
| KCS | 540,32 | 537,13 | 560,27 | -1.43% | |
| HASH | 1,35 | 1,21 | 1,49 | 5.45% | |
| FIL | 92,28 | 88,55 | 99,16 | -1.88% | |
| USDTB | 42,24 | 42,12 | 42,33 | 0.1% | |
| ALGO | 7,26 | 7,21 | 7,78 | -3.42% | |
| TRUMP | 315,52 | 311,28 | 334,12 | -5.39% | |
| RETH | 165.463,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -0.08% | |
| ARB | 10,93 | 10,87 | 11,83 | -6.41% | |
| VET | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -2.99% | |
| BNSOL | 7.003,86 | 6.930,16 | 7.358,97 | -0.71% | |
| PAXG | 176.492,00 | 172.764,00 | 177.390,00 | 1.21% | |
| ATOM | 122,06 | 121,09 | 131,13 | -1.93% | |
| GT | 489,73 | 480,05 | 502,55 | -1.12% | |
| SKY | 2,47 | 2,21 | 2,64 | 11.44% | |
| SYRUPUSDT | 46,53 | 46,40 | 46,57 | -0.03% | |
| KAS | 2,09 | 2,00 | 2,14 | -0.34% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.06% | |
| KHYPE | 1.622,43 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.1% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,33 | 0.1% | |
| WBNB | 40.237,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.52% | |
| RSETH | 152.225,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 0.13% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.04% | |
| FBTC | 4.285.232,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -0.93% | |
| IP | 157,56 | 149,46 | 181,26 | 5.21% | |
| FLR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.4% | |
| RENDER | 97,84 | 96,41 | 108,96 | -0.47% | |
| LBTC | 4.296.845,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.289.790,00 | -1.37% |
Ethereum ETH | 144.018,00 | -0.22% |
Tether USDT | 42,25 | 0.08% |
XRP XRP | 100,66 | -0.31% |
BNB BNB | 40.232,00 | -0.5% |
Solana SOL | 6.473,49 | -0.71% |
USDC USDC | 42,24 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 143.996,00 | -0.16% |
TRON TRX | 12,45 | -0.96% |
Dogecoin DOGE | 7,18 | -1.33% |
Cardano ADA | 23,03 | -2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,97 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.568,00 | 13,95% |
| Canton | CC | 5,59 | 11,27% |
| Sky | SKY | 2,47 | 11,14% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,35 | 5,44% |
| Internet Computer | ICP | 269,03 | 5,28% |
| Story | IP | 157,56 | 4,90% |
| Monero | XMR | 16.339,04 | 4,30% |
| WETH | WETH | 144.026,00 | 3,83% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,53 | 3,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.568,00 | 14,50% |
| Canton | CC | 5,59 | 11,54% |
| Sky | SKY | 2,47 | 11,44% |
| Internet Computer | ICP | 269,03 | 6,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,35 | 5,45% |
| Story | IP | 157,56 | 5,21% |
| Monero | XMR | 16.339,04 | 4,48% |
| Mantle | MNT | 53,34 | 2,05% |
| OKB | OKB | 5.269,69 | 1,95% |
| Aster | ASTER | 46,89 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 319,60 | -7,73% |
| Arbitrum | ARB | 10,93 | -6,41% |
| Official Trump | TRUMP | 315,52 | -5,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,165060 | -4,80% |
| Polkadot | DOT | 123,38 | -4,59% |
| Bittensor | TAO | 14.758,37 | -3,68% |
| Algorand | ALGO | 7,26 | -3,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,14 | -3,38% |
| VeChain | VET | 0,69 | -2,99% |
| Sui | SUI | 82,96 | -2,43% |