Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.866.785,00 | 4.812.009,00 | 5.062.339,00 | -1.73% |
![]() | ETH | 191.245,00 | 184.893,00 | 194.886,00 | 0.21% |
![]() | XRP | 127,76 | 126,26 | 136,24 | -3.87% |
![]() | USDT | 40,80 | 40,75 | 40,81 | 0.1% |
![]() | BNB | 34.828,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | 0.46% |
![]() | SOL | 8.059,58 | 7.866,52 | 8.530,35 | -0.38% |
![]() | USDC | 40,78 | 40,74 | 40,79 | 0.07% |
![]() | STETH | 191.132,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | 0.32% |
![]() | TRX | 14,87 | 14,57 | 15,07 | 1.83% |
![]() | DOGE | 9,31 | 9,20 | 10,35 | -5.9% |
![]() | ADA | 38,21 | 35,29 | 41,38 | 7.36% |
![]() | WSTETH | 230.441,00 | 223.823,00 | 235.547,00 | -0.41% |
![]() | LINK | 937,38 | 909,08 | 989,17 | -2.64% |
![]() | HYPE | 1.896,45 | 1.828,20 | 1.990,74 | 0.6% |
![]() | WBTC | 4.860.755,00 | 4.820.176,00 | 5.052.287,00 | -1.96% |
![]() | WBETH | 205.614,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | 0.19% |
![]() | SUI | 157,29 | 153,73 | 169,81 | -2.72% |
![]() | XLM | 17,55 | 17,20 | 18,96 | -4.36% |
![]() | WEETH | 204.514,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -0.27% |
![]() | BCH | 24.342,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -4.11% |
![]() | USDE | 40,88 | 40,72 | 40,88 | 0.21% |
![]() | HBAR | 10,38 | 10,22 | 11,22 | -3.19% |
![]() | WETH | 191.422,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | 0.14% |
![]() | AVAX | 984,69 | 966,79 | 1.058,10 | -3.7% |
![]() | LTC | 5.052,07 | 5.002,78 | 5.448,02 | -5.37% |
![]() | TON | 140,22 | 137,73 | 147,93 | -0.67% |
![]() | LEO | 378,00 | 376,18 | 378,63 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000528 | 0,000577 | -4.53% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,73 | 40,79 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,30 | 41,16 | 0.05% |
![]() | UNI | 455,60 | 442,55 | 498,56 | -6.87% |
![]() | CBBTC | 4.865.333,00 | 4.830.819,00 | 5.054.640,00 | -1.71% |
![]() | WBT | 1.875,59 | 1.854,07 | 1.925,41 | -0.76% |
![]() | DOT | 165,66 | 162,84 | 177,83 | -4.49% |
![]() | OKB | 4.083,55 | 3.824,23 | 4.630,46 | -4.07% |
![]() | SUSDE | 48,39 | 48,35 | 48,43 | 0.03% |
![]() | BGB | 188,52 | 185,49 | 199,42 | -2.89% |
![]() | CRO | 6,33 | 6,17 | 6,86 | -7.4% |
![]() | ENA | 30,19 | 28,73 | 32,14 | -5.47% |
![]() | AAVE | 13.021,21 | 12.670,51 | 13.851,61 | -1.43% |
![]() | PEPE | 0,000462 | 0,000455 | 0,000514 | -6.8% |
![]() | XMR | 10.292,72 | 10.040,73 | 10.563,11 | -0.89% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,73 | 40,80 | 0.08% |
![]() | MNT | 45,25 | 44,38 | 48,94 | -0.63% |
![]() | TAO | 15.183,65 | 14.923,86 | 16.350,86 | -5.5% |
![]() | NEAR | 115,69 | 113,27 | 124,53 | -3.11% |
![]() | ETC | 926,14 | 903,20 | 995,45 | -4.89% |
![]() | APT | 196,53 | 193,50 | 209,63 | -2.69% |
![]() | ONDO | 41,64 | 40,70 | 45,14 | -3.48% |
![]() | PI | 15,78 | 15,49 | 16,56 | -2.55% |
![]() | ICP | 229,74 | 227,66 | 247,73 | -4.43% |
![]() | JITOSOL | 9.823,32 | 9.614,61 | 10.406,21 | -0.51% |
![]() | WETH | 190.062,00 | 184.495,00 | 195.363,00 | -0.32% |
![]() | ARB | 21,43 | 20,74 | 23,47 | -1.42% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,75 | 4,11 | -5.28% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,75 | 40,80 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,64 | 10,45 | 11,77 | -5.89% |
![]() | USD1 | 40,86 | 40,68 | 40,91 | 0.27% |
![]() | POL | 9,90 | 9,74 | 10,63 | -3.45% |
![]() | RETH | 217.034,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | -0.08% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,10 | -3.72% |
![]() | ATOM | 188,75 | 185,23 | 200,17 | -4.41% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,57 | -7.38% |
![]() | GT | 711,76 | 701,15 | 746,00 | -0.64% |
![]() | RSETH | 200.716,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | 0.48% |
![]() | BNSOL | 8.639,72 | 8.392,95 | 9.119,34 | -0.78% |
![]() | RENDER | 159,28 | 156,64 | 171,91 | -6.06% |
![]() | SUSDS | 43,36 | 43,31 | 43,37 | 0.1% |
![]() | FTN | 186,70 | 186,06 | 187,05 | 0.08% |
![]() | SEI | 13,89 | 13,61 | 14,79 | -3.23% |
![]() | WLD | 41,86 | 41,28 | 46,28 | -5.68% |
![]() | BONK | 0,001005 | 0,000989 | 0,001148 | -6.79% |
![]() | FET | 29,07 | 28,65 | 31,31 | -3.26% |
![]() | JLP | 218,43 | 215,93 | 224,80 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 373,25 | 366,78 | 412,88 | -3.61% |
![]() | OSETH | 200.968,00 | 194.297,00 | 205.119,00 | -0.1% |
![]() | FIL | 104,62 | 103,29 | 112,36 | -4.7% |
![]() | IP | 233,23 | 228,75 | 247,05 | -2.36% |
![]() | LSETH | 206.638,00 | 200.579,00 | 210.584,00 | -0.04% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,40 | -4.62% |
![]() | KCS | 542,19 | 506,05 | 571,29 | 5.96% |
![]() | USDT0 | 40,80 | 40,56 | 41,09 | 0.11% |
![]() | METH | 203.353,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -0.73% |
![]() | QNT | 4.576,00 | 4.506,93 | 4.752,15 | -3.56% |
![]() | LBTC | 4.857.919,00 | 4.807.728,00 | 5.072.782,00 | -1.89% |
![]() | JUP | 21,20 | 20,71 | 23,22 | -5.04% |
![]() | INJ | 634,41 | 618,90 | 670,96 | -0.4% |
![]() | SPX | 64,44 | 61,85 | 72,55 | -10.99% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,74 | 40,80 | 0.06% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,54 | 3,67 | -1.73% |
![]() | EZETH | 201.674,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | 0.04% |
![]() | OP | 31,95 | 31,41 | 35,89 | -6.58% |
![]() | TIA | 74,54 | 73,49 | 82,93 | -6.54% |
![]() | NEXO | 55,51 | 54,92 | 56,48 | -0.88% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,75 | 40,81 | 0.11% |
![]() | STX | 30,06 | 29,40 | 32,97 | -3.78% |
![]() | CRV | 38,68 | 38,33 | 43,02 | -7.56% |
![]() | KHYPE | 1.891,66 | 1.801,03 | 1.993,46 | 0.5% |
![]() | PUMP | 0,148825 | 0,147951 | 0,166785 | -5.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.866.785,00 | -1.73% |
![]() Ethereum ETH | 191.245,00 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 127,76 | -3.87% |
![]() Tether USDT | 40,80 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 34.828,00 | 0.46% |
![]() Solana SOL | 8.059,58 | -0.38% |
![]() USDC USDC | 40,78 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 191.132,00 | 0.32% |
![]() TRON TRX | 14,87 | 1.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,31 | -5.9% |
![]() Cardano ADA | 38,21 | 7.36% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.441,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,80 | 26,27% |
Cardano | ADA | 38,21 | 7,64% |
KuCoin | KCS | 542,19 | 5,73% |
sUSDS | SUSDS | 43,36 | 2,92% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.891,66 | 2,57% |
Dai | DAI | 40,78 | 2,09% |
TRON | TRX | 14,87 | 1,87% |
Ethena USDe | USDE | 40,88 | 1,38% |
USDC | USDC | 40,78 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,39 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 38,21 | 7,36% |
KuCoin | KCS | 542,19 | 5,96% |
TRON | TRX | 14,87 | 1,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.896,45 | 0,60% |
BNB | BNB | 34.828,00 | 0,464240% |
LEO Token | LEO | 378,00 | 0,449550% |
Lido Staked Ether | STETH | 191.132,00 | 0,318660% |
USD1 | USD1 | 40,86 | 0,269180% |
Ethereum | ETH | 191.245,00 | 0,207790% |
Ethena USDe | USDE | 40,88 | 0,206020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 64,44 | -10,99% |
Curve DAO | CRV | 38,68 | -7,56% |
Cronos | CRO | 6,33 | -7,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -7,38% |
Uniswap | UNI | 455,60 | -6,87% |
Pepe | PEPE | 0,000462 | -6,80% |
Bonk | BONK | 0,001005 | -6,79% |
Optimism | OP | 31,95 | -6,58% |
Celestia | TIA | 74,54 | -6,54% |
Render | RENDER | 159,28 | -6,06% |