Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.150.244,00 | 4.149.428,00 | 4.283.988,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 100.636,00 | 99.947,00 | 105.210,00 | -3.05% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,33 | 39,43 | 0.01% |
![]() | XRP | 87,32 | 86,28 | 91,86 | -1.65% |
![]() | BNB | 25.697,00 | 25.575,00 | 25.939,00 | -0.73% |
![]() | SOL | 5.900,06 | 5.867,83 | 6.241,65 | -4.06% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,34 | 39,41 | 0.02% |
![]() | TRX | 11,00 | 10,74 | 11,13 | 0.29% |
![]() | DOGE | 6,75 | 6,70 | 7,11 | -3.4% |
![]() | STETH | 100.620,00 | 99.721,00 | 105.118,00 | -3.02% |
![]() | ADA | 24,59 | 24,46 | 25,84 | -3.6% |
![]() | WBTC | 4.142.940,00 | 4.143.070,00 | 4.281.612,00 | -1.53% |
![]() | HYPE | 1.569,16 | 1.565,02 | 1.794,03 | -11.7% |
![]() | WSTETH | 121.125,00 | 120.315,00 | 126.802,00 | -3.2% |
![]() | SUI | 114,57 | 114,06 | 124,12 | -7.07% |
![]() | BCH | 18.221,84 | 18.162,10 | 18.925,53 | -1.2% |
![]() | LINK | 522,24 | 520,16 | 556,41 | -3.82% |
![]() | LEO | 362,74 | 358,16 | 365,18 | -0.5% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,09 | 10,60 | -2.65% |
![]() | AVAX | 746,68 | 743,33 | 785,17 | -3.89% |
![]() | TON | 118,73 | 115,18 | 119,95 | 0.32% |
![]() | WBT | 1.951,99 | 1.961,56 | 2.051,83 | -3.7% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000460 | 0,000485 | -3.37% |
![]() | WEETH | 107.526,00 | 106.685,00 | 112.526,00 | -3.23% |
![]() | WETH | 100.565,00 | 99.812,00 | 105.250,00 | -3.17% |
![]() | LTC | 3.368,39 | 3.346,07 | 3.500,02 | -2.75% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,95 | 6,42 | -5.69% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,29 | 39,56 | 0.3% |
![]() | XMR | 12.775,19 | 12.545,27 | 13.065,08 | 0.92% |
![]() | USDE | 39,37 | 39,31 | 39,45 | -0.09% |
![]() | DOT | 148,24 | 148,05 | 156,94 | -4.48% |
![]() | BGB | 176,81 | 176,06 | 181,04 | -2.03% |
![]() | CBBTC | 4.146.082,00 | 4.145.192,00 | 4.298.855,00 | -1.57% |
![]() | UNI | 293,64 | 290,90 | 311,94 | -5.87% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000407 | 0,000453 | -8.5% |
![]() | PI | 22,23 | 21,84 | 23,71 | -5.98% |
![]() | AAVE | 10.644,90 | 10.563,14 | 11.527,26 | -7.07% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,34 | 39,42 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,33 | 46,27 | 46,40 | -0.04% |
![]() | TAO | 13.969,63 | 13.774,50 | 15.363,84 | -7.22% |
![]() | APT | 179,53 | 179,15 | 192,88 | -2.85% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,35 | 39,42 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.870,00 | 1.891,05 | 2.047,50 | -8.12% |
![]() | ICP | 208,40 | 206,98 | 224,33 | -6.64% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,50 | 3,67 | -3.95% |
![]() | NEAR | 86,93 | 86,29 | 93,75 | -5.97% |
![]() | JITOSOL | 7.117,77 | 7.082,62 | 7.550,11 | -4.38% |
![]() | ETC | 657,20 | 656,41 | 688,98 | -3.05% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,51 | 41,60 | 0% |
![]() | TKX | 1.206,88 | 1.201,68 | 1.308,83 | -4.49% |
![]() | ONDO | 30,23 | 29,99 | 33,05 | -7.19% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,30 | 39,55 | 0.22% |
![]() | MNT | 24,27 | 24,15 | 24,77 | -1.85% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,86 | 3,26 | -8.57% |
![]() | TRUMP | 380,13 | 377,29 | 398,36 | -4.57% |
![]() | FTN | 174,50 | 174,22 | 175,11 | -0.09% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.34% |
![]() | ATOM | 161,25 | 160,07 | 168,89 | -4.08% |
![]() | GT | 599,67 | 595,22 | 655,94 | -7.29% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,38 | 3,75 | -7.19% |
![]() | LBTC | 4.139.341,00 | 4.132.240,00 | 4.361.173,00 | -1.16% |
![]() | POL | 7,85 | 7,77 | 8,18 | -2.77% |
![]() | FET | 26,62 | 26,37 | 29,08 | -7.51% |
![]() | ENA | 11,35 | 11,28 | 12,42 | -7.91% |
![]() | RENDER | 131,68 | 130,03 | 142,44 | -6.84% |
![]() | FIL | 95,45 | 94,81 | 100,96 | -4.62% |
![]() | ARB | 12,29 | 12,23 | 13,44 | -7.93% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,47 | -0.06% |
![]() | WETH | 100.765,00 | 99.949,00 | 105.190,00 | -2.56% |
![]() | WLD | 36,87 | 36,45 | 40,33 | -7.92% |
![]() | JLP | 173,76 | 173,66 | 178,67 | -2.03% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,13 | 39,49 | -0.34% |
![]() | ALGO | 6,81 | 6,79 | 7,33 | -5.52% |
![]() | QNT | 3.954,24 | 3.951,08 | 4.376,49 | -9.22% |
![]() | USDTB | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.03% |
![]() | KCS | 437,55 | 437,15 | 443,15 | -0.69% |
![]() | BNSOL | 6.237,76 | 6.234,11 | 6.604,20 | -3.91% |
![]() | SPX | 54,27 | 53,95 | 65,35 | -13.92% |
![]() | JUP | 16,16 | 16,13 | 17,46 | -6.04% |
![]() | RETH | 114.580,00 | 113.548,00 | 119.751,00 | -3.04% |
![]() | NEXO | 47,37 | 47,32 | 48,92 | -2.17% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.54% |
![]() | RSETH | 105.435,00 | 104.367,00 | 110.104,00 | -2.94% |
![]() | VIRTUAL | 70,47 | 69,89 | 79,14 | -8.78% |
![]() | TIA | 67,19 | 66,09 | 72,00 | -6.07% |
![]() | FARTCOIN | 44,70 | 44,44 | 51,81 | -9.28% |
![]() | INJ | 450,14 | 444,76 | 485,19 | -4.8% |
![]() | BONK | 0,000567 | 0,000565 | 0,000624 | -8.69% |
![]() | S | 12,97 | 12,87 | 14,00 | -6.2% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,33 | 39,42 | 0.03% |
![]() | IP | 137,81 | 135,11 | 143,03 | -3.23% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,25 | 39,56 | 0.03% |
![]() | AB | 0,61 | 0,437382 | 0,62 | 0.75% |
![]() | OP | 22,56 | 22,44 | 24,28 | -6.01% |
![]() | STX | 24,83 | 24,65 | 26,20 | -4.07% |
![]() | METH | 107.590,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -2.78% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,30 | 2,38 | -1.98% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.01% |
![]() | OSETH | 105.574,00 | 104.516,00 | 110.247,00 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.150.244,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 100.636,00 | -3.05% |
![]() Tether USDT | 39,39 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 87,32 | -1.65% |
![]() BNB BNB | 25.697,00 | -0.73% |
![]() Solana SOL | 5.900,06 | -4.06% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 11,00 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -3.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.620,00 | -3.02% |
![]() Cardano ADA | 24,59 | -3.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.142.940,00 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,41 | 5,24% |
sUSDS | SUSDS | 41,57 | 4,60% |
USDS | USDS | 39,38 | 2,10% |
AB | AB | 0,61 | 0,71% |
Monero | XMR | 12.775,19 | 0,52% |
Dai | DAI | 39,37 | 0,412330% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,40 | 0,290230% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,39 | 0,279640% |
TRON | TRX | 11,00 | 0,233520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,39 | 0,132480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.775,19 | 0,92% |
AB | AB | 0,61 | 0,75% |
Toncoin | TON | 118,73 | 0,321280% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,41 | 0,298890% |
TRON | TRX | 11,00 | 0,291230% |
USD1 | USD1 | 39,45 | 0,216370% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,39 | 0,032370% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,40 | 0,030190% |
USDC | USDC | 39,38 | 0,018140% |
Tether | USDT | 39,39 | 0,012080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,27 | -13,92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.569,16 | -11,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,70 | -9,28% |
Quant | QNT | 3.954,24 | -9,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,47 | -8,78% |
Bonk | BONK | 0,000567 | -8,69% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -8,57% |
Pepe | PEPE | 0,000410 | -8,50% |
OKB | OKB | 1.870,00 | -8,12% |
Arbitrum | ARB | 12,29 | -7,93% |