Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.266.497,00 | 4.262.358,00 | 4.391.086,00 | -0.73% | |
| ETH | 142.256,00 | 142.248,00 | 150.236,00 | -0.68% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 102,11 | 98,03 | 106,36 | 3.59% | |
| BNB | 40.230,00 | 39.804,00 | 40.974,00 | 0.91% | |
| SOL | 6.425,27 | 6.404,57 | 6.630,25 | -0.51% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| STETH | 142.121,00 | 142.120,00 | 150.160,00 | -0.72% | |
| TRX | 12,54 | 12,42 | 12,66 | 0.54% | |
| DOGE | 7,26 | 7,08 | 7,47 | 1.41% | |
| ADA | 23,19 | 22,80 | 24,08 | 0.15% | |
| FIGR_HELOC | 43,06 | 42,64 | 43,34 | -0.64% | |
| WSTETH | 173.480,00 | 173.722,00 | 182.594,00 | -0.61% | |
| WBTC | 4.255.679,00 | 4.251.151,00 | 4.386.113,00 | -0.84% | |
| WBETH | 153.818,00 | 153.595,00 | 162.542,00 | -0.84% | |
| WBT | 2.292,35 | 2.278,30 | 2.357,28 | 0.01% | |
| LINK | 641,70 | 632,35 | 674,90 | 0.19% | |
| BCH | 21.889,00 | 21.109,00 | 22.417,00 | 1.18% | |
| HYPE | 1.604,30 | 1.595,72 | 1.680,67 | 0.54% | |
| USDS | 42,22 | 42,15 | 42,29 | 0.08% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | -0.05% | |
| XLM | 11,80 | 11,59 | 12,63 | 0.21% | |
| WEETH | 153.448,00 | 153.713,00 | 162.220,00 | -0.87% | |
| WETH | 142.018,00 | 142.018,00 | 150.101,00 | -0.92% | |
| LEO | 386,40 | 378,49 | 387,62 | 1.06% | |
| USDE | 42,19 | 42,10 | 42,28 | -0.03% | |
| ZEC | 20.997,00 | 18.958,49 | 22.959,00 | 10.58% | |
| LTC | 4.180,43 | 4.030,49 | 4.297,45 | 2.05% | |
| HBAR | 7,37 | 7,32 | 7,63 | -0.5% | |
| CBBTC | 4.264.081,00 | 4.263.123,00 | 4.385.734,00 | -0.85% | |
| SUI | 83,48 | 82,53 | 86,17 | 0.16% | |
| AVAX | 712,58 | 704,61 | 746,25 | 0.2% | |
| XMR | 16.058,14 | 15.958,34 | 17.002,55 | -0.74% | |
| SHIB | 0,000407 | 0,000400 | 0,000415 | 0.47% | |
| TON | 86,34 | 83,99 | 88,69 | 1.39% | |
| UNI | 335,83 | 316,34 | 342,85 | 0.95% | |
| DOT | 124,72 | 121,76 | 128,37 | 0.88% | |
| SUSDE | 50,85 | 50,69 | 50,85 | 0.08% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0% | |
| CRO | 5,28 | 5,20 | 5,45 | 0.52% | |
| M | 103,65 | 101,40 | 104,68 | -0.15% | |
| CC | 4,94 | 4,85 | 5,72 | -5.91% | |
| MNT | 52,82 | 52,37 | 54,93 | -1.38% | |
| WLFI | 6,18 | 5,94 | 6,51 | 2.79% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | -0.09% | |
| SUSDS | 45,27 | 44,72 | 46,08 | -0.52% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,29 | 0.05% | |
| ICP | 255,99 | 247,52 | 279,41 | 1.79% | |
| TAO | 14.462,31 | 14.462,63 | 15.187,29 | -4.01% | |
| NEAR | 105,32 | 105,03 | 109,77 | -0.3% | |
| AAVE | 8.742,22 | 8.585,88 | 9.099,24 | 0.86% | |
| BGB | 171,98 | 170,80 | 174,82 | -0.12% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,23 | -0.02% | |
| OKB | 5.114,98 | 5.114,98 | 5.294,24 | -0.48% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| C1USD | 40,84 | 41,00 | 42,26 | -3.34% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000240 | 0,000251 | 0.68% | |
| ETC | 648,00 | 638,50 | 667,42 | 0.68% | |
| ENA | 12,97 | 12,78 | 13,69 | -0.51% | |
| APT | 128,33 | 126,73 | 133,20 | 0.31% | |
| PUMP | 0,157492 | 0,157557 | 0,175865 | -10.01% | |
| XAUT | 176.699,00 | 175.654,00 | 178.603,00 | 0.36% | |
| JITOSOL | 7.969,22 | 7.955,43 | 8.232,25 | -1.01% | |
| ASTER | 44,79 | 44,74 | 48,47 | -4.86% | |
| USDF | 42,22 | 42,06 | 42,29 | 0.07% | |
| JLP | 208,88 | 208,63 | 213,07 | -0.15% | |
| WETH | 142.144,00 | 142.074,00 | 150.032,00 | -1.05% | |
| ONDO | 26,76 | 26,62 | 27,98 | -0.32% | |
| SOL | 6.422,92 | 6.403,41 | 6.636,16 | -0.92% | |
| PI | 9,46 | 9,33 | 9,62 | 1.36% | |
| POL | 7,27 | 7,06 | 7,46 | 1.71% | |
| WLD | 32,67 | 31,60 | 34,07 | 2.43% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.13% | |
| KCS | 542,11 | 537,13 | 560,79 | 0.33% | |
| ALGO | 7,41 | 7,21 | 7,59 | 2.09% | |
| USDTB | 42,25 | 42,09 | 42,32 | -0.09% | |
| HASH | 1,27 | 1,21 | 1,42 | 3.51% | |
| FIL | 88,41 | 88,39 | 94,10 | -1.78% | |
| TRUMP | 312,89 | 311,28 | 327,46 | -0.8% | |
| RETH | 162.918,00 | 163.331,00 | 172.332,00 | -0.97% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0.12% | |
| ARB | 11,00 | 10,87 | 11,39 | -0.59% | |
| ATOM | 124,01 | 121,09 | 126,74 | 0.87% | |
| PAXG | 177.199,00 | 176.126,00 | 178.788,00 | 0.5% | |
| BNSOL | 6.952,13 | 6.907,45 | 7.179,87 | -1.11% | |
| GT | 490,78 | 480,05 | 510,27 | 1.95% | |
| SYRUPUSDT | 46,57 | 46,40 | 46,57 | 0.04% | |
| SKY | 2,44 | 2,39 | 2,53 | -0.08% | |
| KAS | 2,08 | 2,00 | 2,15 | 3.9% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| USDC | 42,25 | 42,14 | 42,31 | 0.26% | |
| QNT | 3.726,85 | 3.369,13 | 3.874,04 | 9.4% | |
| KHYPE | 1.615,15 | 1.608,79 | 1.684,00 | 0.4% | |
| WBNB | 40.182,00 | 39.779,00 | 40.962,00 | 1.02% | |
| IP | 158,06 | 156,12 | 176,60 | -5.5% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.02% | |
| RENDER | 98,32 | 97,13 | 104,93 | 0.08% | |
| FBTC | 4.254.117,00 | 4.240.912,00 | 4.387.721,00 | -0.5% | |
| RSETH | 150.274,00 | 149.971,00 | 158.752,00 | -0.68% | |
| LBTC | 4.256.663,00 | 4.250.233,00 | 4.420.521,00 | -0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.266.497,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 142.256,00 | -0.68% |
Tether USDT | 42,25 | 0.01% |
XRP XRP | 102,11 | 3.59% |
BNB BNB | 40.230,00 | 0.91% |
Solana SOL | 6.425,27 | -0.51% |
USDC USDC | 42,25 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 142.121,00 | -0.72% |
TRON TRX | 12,54 | 0.54% |
Dogecoin DOGE | 7,26 | 1.41% |
Cardano ADA | 23,19 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,06 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 20.997,00 | 10,53% |
| Quant | QNT | 3.726,85 | 9,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,41% |
| WETH | WETH | 142.018,00 | 6,27% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,57 | 4,05% |
| Kaspa | KAS | 2,08 | 3,63% |
| XRP | XRP | 102,11 | 3,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 2,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,28% |
| Worldcoin | WLD | 32,67 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 20.997,00 | 10,58% |
| Quant | QNT | 3.726,85 | 9,40% |
| Kaspa | KAS | 2,08 | 3,90% |
| XRP | XRP | 102,11 | 3,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 3,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 2,79% |
| Worldcoin | WLD | 32,67 | 2,43% |
| Algorand | ALGO | 7,41 | 2,09% |
| Litecoin | LTC | 4.180,43 | 2,05% |
| Internet Computer | ICP | 255,99 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,157492 | -10,01% |
| Canton | CC | 4,94 | -5,91% |
| Story | IP | 158,06 | -5,50% |
| Aster | ASTER | 44,79 | -4,86% |
| Bittensor | TAO | 14.462,31 | -4,01% |
| Currency One USD | C1USD | 40,84 | -3,34% |
| Filecoin | FIL | 88,41 | -1,78% |
| Mantle | MNT | 52,82 | -1,38% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.952,13 | -1,11% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 142.144,00 | -1,05% |