Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.831.060,00 | 4.827.358,00 | 5.062.339,00 | -1.71% |
![]() | ETH | 185.456,00 | 184.893,00 | 194.886,00 | -3.58% |
![]() | XRP | 126,66 | 126,26 | 136,24 | -6.31% |
![]() | USDT | 40,80 | 40,73 | 40,81 | 0.14% |
![]() | BNB | 34.025,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | -2.65% |
![]() | SOL | 7.899,06 | 7.866,52 | 8.530,35 | -4.85% |
![]() | USDC | 40,78 | 40,72 | 40,79 | 0.1% |
![]() | STETH | 185.284,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -3.66% |
![]() | DOGE | 9,22 | 9,20 | 10,35 | -8.38% |
![]() | TRX | 14,63 | 14,57 | 15,07 | 0.14% |
![]() | ADA | 37,74 | 35,29 | 41,38 | 4.67% |
![]() | WSTETH | 222.795,00 | 223.823,00 | 235.547,00 | -3.89% |
![]() | LINK | 921,08 | 909,08 | 989,17 | -4.4% |
![]() | HYPE | 1.840,70 | 1.828,20 | 1.990,74 | -3.47% |
![]() | WBTC | 4.825.848,00 | 4.822.826,00 | 5.052.287,00 | -1.81% |
![]() | WBETH | 199.430,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -3.51% |
![]() | XLM | 17,36 | 17,20 | 18,96 | -6.62% |
![]() | SUI | 154,43 | 153,73 | 169,81 | -6.22% |
![]() | WEETH | 197.587,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -4.15% |
![]() | BCH | 24.121,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -4.26% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,72 | 40,85 | 0.05% |
![]() | HBAR | 10,28 | 10,22 | 11,22 | -4.84% |
![]() | WETH | 185.321,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -3.13% |
![]() | AVAX | 972,55 | 966,79 | 1.058,10 | -4.84% |
![]() | LTC | 5.010,98 | 5.002,78 | 5.448,02 | -6.87% |
![]() | TON | 138,87 | 137,73 | 147,93 | -2.39% |
![]() | LEO | 378,38 | 375,49 | 378,63 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000528 | 0,000577 | -6.62% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,71 | 40,78 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,30 | 40,99 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.835.675,00 | 4.834.429,00 | 5.054.640,00 | -1.63% |
![]() | UNI | 445,87 | 442,55 | 498,56 | -10.09% |
![]() | WBT | 1.854,40 | 1.854,07 | 1.925,41 | -1.37% |
![]() | DOT | 163,95 | 162,84 | 177,83 | -6.04% |
![]() | OKB | 4.079,69 | 3.824,23 | 4.630,46 | -6.77% |
![]() | SUSDE | 48,38 | 48,33 | 48,43 | 0.07% |
![]() | BGB | 186,70 | 185,49 | 199,42 | -4.73% |
![]() | CRO | 6,24 | 6,17 | 6,89 | -9.39% |
![]() | ENA | 29,47 | 28,73 | 32,58 | -9.56% |
![]() | AAVE | 12.749,74 | 12.670,51 | 13.851,61 | -6.04% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000455 | 0,000514 | -9.09% |
![]() | XMR | 10.248,45 | 10.040,73 | 10.563,11 | -2.59% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,72 | 40,80 | 0.1% |
![]() | MNT | 45,63 | 44,38 | 48,94 | -0.11% |
![]() | TAO | 15.019,95 | 14.923,86 | 16.399,30 | -8.41% |
![]() | NEAR | 115,20 | 113,27 | 124,53 | -3.63% |
![]() | ETC | 913,04 | 903,20 | 995,45 | -7.5% |
![]() | APT | 194,34 | 193,50 | 209,63 | -4.79% |
![]() | ONDO | 41,25 | 40,70 | 45,14 | -6.57% |
![]() | ICP | 229,37 | 227,66 | 247,73 | -4.56% |
![]() | PI | 15,63 | 15,49 | 16,56 | -3.24% |
![]() | JITOSOL | 9.664,89 | 9.614,61 | 10.406,21 | -4.8% |
![]() | WETH | 184.283,00 | 184.808,00 | 195.363,00 | -4.36% |
![]() | ARB | 21,11 | 20,74 | 23,47 | -0.35% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,75 | 4,11 | -8.11% |
![]() | BUIDL | 40,78 | 40,73 | 40,80 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,54 | 10,45 | 11,77 | -7.92% |
![]() | USD1 | 40,79 | 40,68 | 40,84 | 0.15% |
![]() | POL | 9,79 | 9,74 | 10,63 | -4.21% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,10 | -5.02% |
![]() | ATOM | 187,74 | 185,23 | 200,17 | -5.28% |
![]() | RETH | 210.178,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | -3.6% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,36 | 1,57 | -10.96% |
![]() | GT | 706,86 | 701,15 | 746,00 | -4.59% |
![]() | RENDER | 158,11 | 156,64 | 173,48 | -8.86% |
![]() | BNSOL | 8.422,85 | 8.392,95 | 9.119,34 | -4.78% |
![]() | RSETH | 194.480,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -3.33% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,29 | 43,37 | 0.11% |
![]() | FTN | 186,36 | 186,06 | 187,05 | 0.02% |
![]() | SEI | 13,76 | 13,61 | 14,79 | -5.78% |
![]() | WLD | 41,42 | 41,28 | 46,28 | -7.14% |
![]() | BONK | 0,000990 | 0,000990 | 0,001148 | -10.21% |
![]() | FET | 28,75 | 28,65 | 31,31 | -5.16% |
![]() | JLP | 216,22 | 215,93 | 224,80 | -2.21% |
![]() | TRUMP | 370,66 | 366,78 | 412,88 | -5.34% |
![]() | FIL | 103,96 | 103,29 | 112,36 | -6.24% |
![]() | IP | 230,32 | 229,78 | 247,05 | -5.33% |
![]() | OSETH | 194.898,00 | 194.297,00 | 205.119,00 | -3.8% |
![]() | USDT0 | 40,88 | 40,56 | 40,87 | 0.49% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,40 | -5.37% |
![]() | LSETH | 201.033,00 | 201.381,00 | 210.584,00 | -3.55% |
![]() | KCS | 528,88 | 506,05 | 571,29 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -2.04% |
![]() | METH | 198.435,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -3.51% |
![]() | LBTC | 4.849.433,00 | 4.828.920,00 | 5.072.782,00 | -1.27% |
![]() | QNT | 4.509,36 | 4.506,93 | 4.794,59 | -5.89% |
![]() | JUP | 20,96 | 20,71 | 23,22 | -7.9% |
![]() | INJ | 627,31 | 618,90 | 670,96 | -2.55% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
![]() | SPX | 62,94 | 61,85 | 74,04 | -14.99% |
![]() | XDC | 3,55 | 3,54 | 3,68 | -3.47% |
![]() | EZETH | 194.855,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | -3.91% |
![]() | OP | 31,62 | 31,41 | 35,89 | -6.83% |
![]() | NEXO | 55,36 | 54,92 | 56,48 | -1.02% |
![]() | TIA | 74,04 | 73,49 | 82,93 | -7.44% |
![]() | USDF | 40,78 | 40,72 | 40,81 | 0.11% |
![]() | CRV | 38,58 | 38,33 | 43,02 | -9.59% |
![]() | PUMP | 0,149889 | 0,147951 | 0,166785 | -6.33% |
![]() | STX | 29,54 | 29,40 | 32,97 | -5.69% |
![]() | FDUSD | 40,69 | 39,60 | 41,05 | -0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.831.060,00 | -1.71% |
![]() Ethereum ETH | 185.456,00 | -3.58% |
![]() XRP XRP | 126,66 | -6.31% |
![]() Tether USDT | 40,80 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 34.025,00 | -2.65% |
![]() Solana SOL | 7.899,06 | -4.85% |
![]() USDC USDC | 40,78 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.284,00 | -3.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,22 | -8.38% |
![]() TRON TRX | 14,63 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 37,74 | 4.67% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 222.795,00 | -3.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,88 | 26,56% |
Cardano | ADA | 37,74 | 4,54% |
sUSDS | SUSDS | 43,35 | 3,08% |
KuCoin | KCS | 528,88 | 2,02% |
Ethena USDe | USDE | 40,79 | 1,20% |
USDC | USDC | 40,78 | 1,07% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,38 | 0,97% |
Dai | DAI | 40,78 | 0,97% |
Arbitrum | ARB | 21,11 | 0,91% |
Falcon USD | USDF | 40,78 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 37,74 | 4,67% |
KuCoin | KCS | 528,88 | 2,02% |
LEO Token | LEO | 378,38 | 0,55% |
USDT0 | USDT0 | 40,88 | 0,492450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,81 | 0,163420% |
USD1 | USD1 | 40,79 | 0,146260% |
Tether | USDT | 40,80 | 0,141430% |
TRON | TRX | 14,63 | 0,136210% |
USDS | USDS | 40,78 | 0,130120% |
sUSDS | SUSDS | 43,35 | 0,114290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,94 | -14,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -10,96% |
Bonk | BONK | 0,000990 | -10,21% |
Uniswap | UNI | 445,87 | -10,09% |
Curve DAO | CRV | 38,58 | -9,59% |
Ethena | ENA | 29,47 | -9,56% |
Cronos | CRO | 6,24 | -9,39% |
Pepe | PEPE | 0,000458 | -9,09% |
Render | RENDER | 158,11 | -8,86% |
Bittensor | TAO | 15.019,95 | -8,41% |