Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.806.710,00 | 4.802.375,00 | 5.062.339,00 | -2.98% |
![]() | ETH | 185.707,00 | 184.893,00 | 194.886,00 | -3.31% |
![]() | XRP | 125,18 | 125,18 | 136,24 | -5.84% |
![]() | USDT | 40,81 | 40,76 | 40,82 | 0.12% |
![]() | BNB | 34.449,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | -0.02% |
![]() | SOL | 7.854,11 | 7.858,34 | 8.530,35 | -2.9% |
![]() | USDC | 40,78 | 40,74 | 40,79 | 0.1% |
![]() | STETH | 185.217,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -2.93% |
![]() | TRX | 14,71 | 14,60 | 15,07 | 0.42% |
![]() | DOGE | 9,11 | 9,10 | 10,35 | -7.8% |
![]() | ADA | 37,11 | 35,39 | 41,38 | 4.33% |
![]() | WSTETH | 224.625,00 | 223.823,00 | 235.547,00 | -3.08% |
![]() | LINK | 919,66 | 909,08 | 989,17 | -4.98% |
![]() | WBTC | 4.805.165,00 | 4.803.207,00 | 5.052.287,00 | -3.07% |
![]() | HYPE | 1.814,17 | 1.811,33 | 1.990,74 | -2.84% |
![]() | WBETH | 202.077,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -1.69% |
![]() | SUI | 154,19 | 153,73 | 169,81 | -4.62% |
![]() | XLM | 17,14 | 17,15 | 18,96 | -6.31% |
![]() | WEETH | 198.830,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -3.18% |
![]() | BCH | 24.002,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -5.07% |
![]() | USDE | 40,81 | 40,72 | 40,88 | 0.06% |
![]() | HBAR | 10,19 | 10,21 | 11,22 | -5.11% |
![]() | WETH | 185.657,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -2.98% |
![]() | AVAX | 965,65 | 966,78 | 1.058,10 | -5.86% |
![]() | LTC | 4.967,07 | 4.966,22 | 5.448,02 | -6.58% |
![]() | TON | 138,14 | 137,73 | 147,93 | -2.41% |
![]() | LEO | 378,52 | 376,49 | 378,63 | 0.53% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,74 | 40,79 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000526 | 0,000577 | -6.76% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,30 | 41,16 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 4.806.337,00 | 4.810.182,00 | 5.054.640,00 | -3.06% |
![]() | UNI | 445,13 | 442,55 | 498,56 | -9.66% |
![]() | WBT | 1.851,17 | 1.850,63 | 1.925,41 | -2.26% |
![]() | DOT | 162,32 | 162,50 | 177,83 | -5.99% |
![]() | OKB | 3.925,11 | 3.924,25 | 4.630,46 | -5.61% |
![]() | SUSDE | 48,39 | 48,35 | 48,43 | 0.01% |
![]() | BGB | 186,05 | 185,49 | 199,42 | -3.86% |
![]() | CRO | 6,19 | 6,17 | 6,86 | -9.15% |
![]() | ENA | 29,82 | 28,73 | 32,14 | -6.52% |
![]() | AAVE | 12.742,18 | 12.670,51 | 13.851,61 | -4.56% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000455 | 0,000514 | -8.35% |
![]() | XMR | 10.218,15 | 10.040,73 | 10.563,11 | -1.92% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,74 | 40,80 | 0.1% |
![]() | MNT | 44,76 | 44,38 | 48,94 | -2.29% |
![]() | TAO | 14.967,32 | 14.923,86 | 16.350,86 | -6.92% |
![]() | NEAR | 113,57 | 113,27 | 124,53 | -4.5% |
![]() | ETC | 911,66 | 903,20 | 995,45 | -6.95% |
![]() | APT | 193,02 | 192,95 | 209,63 | -4.56% |
![]() | ONDO | 40,76 | 40,70 | 45,14 | -6.22% |
![]() | PI | 15,56 | 15,49 | 16,56 | -4.33% |
![]() | ICP | 225,96 | 226,11 | 247,73 | -6.23% |
![]() | JITOSOL | 9.596,22 | 9.614,61 | 10.406,21 | -2.91% |
![]() | WETH | 185.864,00 | 184.495,00 | 195.363,00 | -3.42% |
![]() | ARB | 21,19 | 20,74 | 23,47 | -4.52% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,70 | 4,11 | -8.02% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,76 | 40,80 | 0.09% |
![]() | ALGO | 10,36 | 10,38 | 11,77 | -7.92% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,68 | 40,95 | 0.12% |
![]() | POL | 9,67 | 9,67 | 10,63 | -5.54% |
![]() | RETH | 210.858,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | -2.85% |
![]() | VET | 1,01 | 1,01 | 1,10 | -5.88% |
![]() | ATOM | 185,78 | 185,23 | 200,17 | -5.94% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,35 | 1,57 | -9.88% |
![]() | GT | 703,15 | 701,15 | 746,00 | -1.52% |
![]() | BNSOL | 8.457,65 | 8.392,95 | 9.119,34 | -2.03% |
![]() | RSETH | 195.126,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -3.33% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,31 | 43,38 | 0.08% |
![]() | RENDER | 155,50 | 155,53 | 171,91 | -8.06% |
![]() | FTN | 186,44 | 186,06 | 187,05 | -0.11% |
![]() | SEI | 13,54 | 13,55 | 14,79 | -5.72% |
![]() | WLD | 41,08 | 41,06 | 46,28 | -7.47% |
![]() | BONK | 0,000982 | 0,000981 | 0,001148 | -8.35% |
![]() | JLP | 215,78 | 215,93 | 224,80 | -1.54% |
![]() | FET | 28,41 | 28,40 | 31,31 | -6.13% |
![]() | TRUMP | 366,44 | 366,59 | 412,88 | -5.79% |
![]() | OSETH | 195.045,00 | 194.297,00 | 205.119,00 | -3.6% |
![]() | IP | 232,68 | 228,75 | 247,05 | -3.33% |
![]() | FIL | 102,68 | 102,67 | 112,36 | -7.02% |
![]() | USDT0 | 40,83 | 40,56 | 41,09 | 0.24% |
![]() | KCS | 534,43 | 506,05 | 571,29 | 4.4% |
![]() | LSETH | 201.859,00 | 200.579,00 | 210.584,00 | -2.87% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,18 | 3,40 | -5.23% |
![]() | METH | 198.408,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -2.95% |
![]() | LBTC | 4.809.414,00 | 4.793.915,00 | 5.072.782,00 | -2.9% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,99 | -3.62% |
![]() | QNT | 4.440,35 | 4.444,44 | 4.752,15 | -6.09% |
![]() | JUP | 20,87 | 20,71 | 23,22 | -6.24% |
![]() | INJ | 622,94 | 618,90 | 670,96 | -2.44% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.09% |
![]() | SPX | 62,91 | 61,85 | 72,55 | -12.56% |
![]() | XDC | 3,52 | 3,53 | 3,67 | -3.12% |
![]() | EZETH | 195.781,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | -2.52% |
![]() | NEXO | 54,98 | 54,92 | 56,48 | -1.39% |
![]() | OP | 31,26 | 31,27 | 35,89 | -9.11% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,75 | 40,81 | 0.08% |
![]() | TIA | 72,82 | 72,80 | 82,93 | -9.91% |
![]() | CRV | 37,98 | 37,95 | 43,02 | -9.48% |
![]() | STX | 29,35 | 29,39 | 32,97 | -6.4% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,00 | 1,17 | -5.3% |
![]() | LDO | 58,13 | 55,89 | 61,79 | -5.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.806.710,00 | -2.98% |
![]() Ethereum ETH | 185.707,00 | -3.31% |
![]() XRP XRP | 125,18 | -5.84% |
![]() Tether USDT | 40,81 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 34.449,00 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 7.854,11 | -2.9% |
![]() USDC USDC | 40,78 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.217,00 | -2.93% |
![]() TRON TRX | 14,71 | 0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,11 | -7.8% |
![]() Cardano ADA | 37,11 | 4.33% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.625,00 | -3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,83 | 26,28% |
KuCoin | KCS | 534,43 | 5,10% |
Cardano | ADA | 37,11 | 4,62% |
Dai | DAI | 40,78 | 2,78% |
sUSDS | SUSDS | 43,35 | 2,60% |
USDC | USDC | 40,78 | 1,23% |
Ethena USDe | USDE | 40,81 | 1,06% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,39 | 0,93% |
Falcon USD | USDF | 40,79 | 0,83% |
TRON | TRX | 14,71 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 534,43 | 4,40% |
Cardano | ADA | 37,11 | 4,33% |
LEO Token | LEO | 378,52 | 0,53% |
TRON | TRX | 14,71 | 0,417050% |
USDT0 | USDT0 | 40,83 | 0,241130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,81 | 0,132520% |
USD1 | USD1 | 40,78 | 0,122320% |
Tether | USDT | 40,81 | 0,117290% |
USDS | USDS | 40,78 | 0,099700% |
USDC | USDC | 40,78 | 0,098020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,91 | -12,56% |
Celestia | TIA | 72,82 | -9,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -9,88% |
Uniswap | UNI | 445,13 | -9,66% |
Curve DAO | CRV | 37,98 | -9,48% |
Cronos | CRO | 6,19 | -9,15% |
Optimism | OP | 31,26 | -9,11% |
Bonk | BONK | 0,000982 | -8,35% |
Pepe | PEPE | 0,000455 | -8,35% |
Render | RENDER | 155,50 | -8,06% |