Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.733.812,00 | 4.731.168,00 | 4.825.031,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 151.733,00 | 151.390,00 | 157.204,00 | -0.77% |
![]() | XRP | 124,14 | 123,92 | 128,82 | -1.17% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,57 | 40,60 | 0.11% |
![]() | BNB | 32.286,00 | 31.844,00 | 32.963,00 | 1.3% |
![]() | SOL | 7.107,41 | 7.077,63 | 7.409,65 | -0.43% |
![]() | USDC | 40,63 | 40,57 | 40,59 | 0.12% |
![]() | STETH | 151.622,00 | 151.037,00 | 157.378,00 | -0.67% |
![]() | DOGE | 8,67 | 8,64 | 9,14 | -1.88% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,19 | 13,37 | -0.01% |
![]() | ADA | 30,46 | 30,36 | 31,97 | -1.18% |
![]() | WBTC | 4.733.432,00 | 4.728.845,00 | 4.822.467,00 | -0.29% |
![]() | WSTETH | 183.383,00 | 182.562,00 | 190.425,00 | -0.88% |
![]() | HYPE | 1.685,61 | 1.683,82 | 1.812,88 | -1.86% |
![]() | SUI | 149,86 | 149,87 | 160,42 | -1.68% |
![]() | XLM | 16,48 | 16,35 | 17,37 | -0.36% |
![]() | WBETH | 163.116,00 | 162.729,00 | 169.294,00 | -0.77% |
![]() | LINK | 696,80 | 696,65 | 739,01 | -2.02% |
![]() | BCH | 22.906,00 | 22.850,00 | 24.167,00 | -0.72% |
![]() | HBAR | 10,48 | 10,24 | 11,27 | 1.3% |
![]() | WEETH | 162.670,00 | 161.904,00 | 168.563,00 | -0.66% |
![]() | AVAX | 925,73 | 922,82 | 977,51 | -1.6% |
![]() | TON | 144,68 | 135,68 | 148,25 | 5.98% |
![]() | USDE | 40,66 | 40,58 | 40,65 | 0.09% |
![]() | WETH | 151.786,00 | 151.288,00 | 157.351,00 | -0.85% |
![]() | LEO | 364,22 | 362,14 | 364,31 | 0.29% |
![]() | LTC | 4.380,90 | 4.378,91 | 4.532,65 | -1.68% |
![]() | USDS | 40,62 | 40,56 | 40,59 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000513 | 0,000534 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,44 | 40,68 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.737.358,00 | 4.731.352,00 | 4.827.442,00 | -0.22% |
![]() | WBT | 1.768,68 | 1.764,00 | 1.804,29 | -0.46% |
![]() | UNI | 385,70 | 385,23 | 414,25 | -4.27% |
![]() | DOT | 151,72 | 151,50 | 158,98 | -0.9% |
![]() | XMR | 12.463,15 | 12.311,98 | 12.893,85 | -0.62% |
![]() | BGB | 181,83 | 181,57 | 185,20 | -0.48% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 47,99 | 48,20 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000445 | 0,000472 | -2.08% |
![]() | CRO | 5,78 | 5,72 | 6,04 | 0.65% |
![]() | AAVE | 10.845,30 | 10.806,67 | 11.341,85 | -2.2% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,57 | 40,60 | 0.11% |
![]() | ENA | 23,77 | 23,63 | 27,57 | -2.28% |
![]() | TAO | 14.698,41 | 14.705,93 | 15.498,13 | -2.11% |
![]() | ETC | 855,06 | 854,09 | 886,26 | -0.73% |
![]() | NEAR | 105,26 | 105,09 | 110,88 | -1.28% |
![]() | PI | 16,69 | 16,68 | 17,53 | -1.19% |
![]() | ONDO | 38,26 | 38,03 | 40,49 | -0.17% |
![]() | APT | 178,89 | 177,91 | 187,58 | -1.26% |
![]() | ICP | 216,25 | 215,71 | 226,24 | -1.87% |
![]() | OKB | 1.919,93 | 1.917,94 | 1.961,77 | -1.25% |
![]() | JITOSOL | 8.686,30 | 8.643,26 | 9.038,54 | -0.29% |
![]() | MNT | 30,27 | 30,14 | 31,48 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 40,60 | 40,58 | 40,60 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,66 | 3,93 | -2.73% |
![]() | WETH | 151.733,00 | 150.812,00 | 157.479,00 | -0.79% |
![]() | ALGO | 10,20 | 10,15 | 10,83 | -0.46% |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,41 | 1,62 | -2.39% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,49 | 40,60 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,001104 | 0,001096 | 0,001215 | -3.19% |
![]() | ARB | 16,45 | 16,42 | 17,49 | -2% |
![]() | GT | 693,07 | 691,13 | 714,71 | -1.61% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -4.01% |
![]() | ATOM | 174,46 | 173,69 | 183,10 | -2.36% |
![]() | RENDER | 155,04 | 153,76 | 164,22 | -0.01% |
![]() | FTN | 186,01 | 185,51 | 186,82 | 0.03% |
![]() | WLD | 42,10 | 42,02 | 44,33 | -2.2% |
![]() | POL | 8,45 | 8,46 | 9,02 | -3.87% |
![]() | IP | 254,71 | 236,57 | 265,30 | 6.09% |
![]() | BNSOL | 7.570,39 | 7.563,63 | 7.890,62 | -0.74% |
![]() | TRUMP | 368,78 | 368,69 | 383,20 | -1.54% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,05 | 43,08 | 0.13% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,35 | 3,51 | -2.39% |
![]() | FET | 27,46 | 27,38 | 28,66 | -1.47% |
![]() | RETH | 172.633,00 | 171.850,00 | 178.864,00 | -0.72% |
![]() | SEI | 12,14 | 12,14 | 13,05 | -4.76% |
![]() | QNT | 4.813,31 | 4.768,47 | 4.998,20 | 0.14% |
![]() | FIL | 98,77 | 98,72 | 103,36 | -1.63% |
![]() | RSETH | 159.192,00 | 158.501,00 | 165.104,00 | -0.84% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -3.34% |
![]() | JLP | 203,13 | 202,66 | 205,97 | 0.09% |
![]() | LBTC | 4.714.056,00 | 4.712.138,00 | 4.831.047,00 | -0.55% |
![]() | XDC | 3,99 | 3,88 | 4,03 | 2.63% |
![]() | SPX | 69,08 | 69,36 | 81,74 | -7.84% |
![]() | JUP | 20,33 | 20,26 | 21,80 | -3.07% |
![]() | USDTB | 40,63 | 40,55 | 40,60 | 0.1% |
![]() | KCS | 458,25 | 457,07 | 465,30 | 0.17% |
![]() | OSETH | 159.608,00 | 159.086,00 | 165.810,00 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 40,62 | 40,51 | 40,66 | 0.17% |
![]() | LSETH | 164.124,00 | 163.333,00 | 170.081,00 | -0.53% |
![]() | METH | 162.602,00 | 162.093,00 | 168.660,00 | -0.61% |
![]() | INJ | 555,14 | 548,46 | 593,40 | -1.04% |
![]() | CRV | 39,19 | 39,19 | 42,64 | -7.11% |
![]() | NEXO | 53,46 | 53,15 | 54,45 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,25 | 40,72 | 0.24% |
![]() | STX | 29,55 | 29,51 | 31,24 | -2.71% |
![]() | TIA | 70,18 | 70,18 | 75,58 | -1.85% |
![]() | EZETH | 159.791,00 | 159.155,00 | 165.813,00 | -0.68% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,56 | 40,59 | 0.1% |
![]() | OP | 27,79 | 27,69 | 29,51 | -2.49% |
![]() | USDF | 40,61 | 40,55 | 40,59 | 0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.733.812,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 151.733,00 | -0.77% |
![]() XRP XRP | 124,14 | -1.17% |
![]() Tether USDT | 40,62 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 32.286,00 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 7.107,41 | -0.43% |
![]() USDC USDC | 40,63 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.622,00 | -0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,67 | -1.88% |
![]() TRON TRX | 13,29 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 30,46 | -1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.733.432,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 10,40% |
Story | IP | 254,71 | 6,08% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 5,93% |
Toncoin | TON | 144,68 | 5,99% |
XDC Network | XDC | 3,99 | 2,44% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.737.358,00 | 1,97% |
BNB | BNB | 32.286,00 | 1,30% |
Hedera | HBAR | 10,48 | 1,21% |
USDC | USDC | 40,63 | 0,64% |
Cronos | CRO | 5,78 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 254,71 | 6,09% |
Toncoin | TON | 144,68 | 5,98% |
XDC Network | XDC | 3,99 | 2,63% |
Hedera | HBAR | 10,48 | 1,30% |
BNB | BNB | 32.286,00 | 1,30% |
Cronos | CRO | 5,78 | 0,65% |
LEO Token | LEO | 364,22 | 0,293840% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,243430% |
USDT0 | USDT0 | 40,62 | 0,172070% |
KuCoin | KCS | 458,25 | 0,167440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 69,08 | -7,84% |
Curve DAO | CRV | 39,19 | -7,11% |
Sei | SEI | 12,14 | -4,76% |
Uniswap | UNI | 385,70 | -4,27% |
VeChain | VET | 0,95 | -4,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,45 | -3,87% |
Flare | FLR | 0,96 | -3,34% |
Bonk | BONK | 0,001104 | -3,19% |
Jupiter | JUP | 20,33 | -3,07% |
Kaspa | KAS | 3,66 | -2,73% |