Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.150,00 | 4.779.807,00 | 4.874.255,00 | -1.62% |
![]() | ETH | 180.439,00 | 179.141,00 | 190.647,00 | -5.12% |
![]() | XRP | 126,78 | 123,11 | 127,89 | -0.87% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.2% |
![]() | BNB | 33.959,00 | 33.271,00 | 34.866,00 | -2.6% |
![]() | SOL | 7.642,33 | 7.516,52 | 8.088,21 | -5.51% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.2% |
![]() | STETH | 180.049,00 | 178.594,00 | 190.113,00 | -5.01% |
![]() | ADA | 39,00 | 37,57 | 39,68 | -0.11% |
![]() | DOGE | 9,42 | 9,04 | 9,59 | -0.12% |
![]() | TRX | 14,41 | 14,29 | 14,75 | -1.44% |
![]() | WSTETH | 218.161,00 | 216.300,00 | 230.018,00 | -5.1% |
![]() | HYPE | 1.916,88 | 1.874,03 | 2.006,13 | -3.54% |
![]() | WBTC | 4.790.644,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.66% |
![]() | LINK | 884,53 | 877,59 | 929,87 | -4.85% |
![]() | WBETH | 194.183,00 | 192.622,00 | 204.791,00 | -5.18% |
![]() | XLM | 17,42 | 16,89 | 17,66 | -0.84% |
![]() | SUI | 151,15 | 148,55 | 158,55 | -3.85% |
![]() | WEETH | 193.648,00 | 191.855,00 | 204.109,00 | -4.96% |
![]() | BCH | 24.240,00 | 23.805,00 | 24.524,00 | -0.95% |
![]() | USDE | 40,86 | 40,83 | 40,95 | -0.14% |
![]() | HBAR | 10,14 | 9,89 | 10,55 | -2.97% |
![]() | AVAX | 968,45 | 963,15 | 1.036,80 | -6.22% |
![]() | WETH | 180.599,00 | 179.021,00 | 190.626,00 | -5.04% |
![]() | LTC | 4.828,77 | 4.784,66 | 5.001,73 | -3.46% |
![]() | LEO | 392,37 | 386,98 | 397,32 | 0.15% |
![]() | TON | 139,98 | 136,38 | 143,43 | -0.86% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,75 | 40,91 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000513 | 0,000536 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 40,86 | 40,68 | 41,09 | -0.08% |
![]() | UNI | 447,80 | 427,86 | 454,37 | -1.01% |
![]() | WBT | 1.827,99 | 1.823,40 | 1.878,84 | -2.55% |
![]() | CBBTC | 4.792.870,00 | 4.775.112,00 | 4.876.828,00 | -1.57% |
![]() | DOT | 159,24 | 156,85 | 166,27 | -4.23% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,53 | -0.08% |
![]() | BGB | 185,78 | 185,18 | 192,78 | -2.59% |
![]() | CRO | 6,12 | 6,08 | 6,45 | -5.07% |
![]() | ENA | 29,70 | 28,14 | 30,54 | -2.41% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000435 | 0,000458 | -3.51% |
![]() | AAVE | 12.188,01 | 12.038,57 | 12.811,43 | -4.7% |
![]() | XMR | 9.671,30 | 9.549,68 | 9.984,57 | -3.14% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.19% |
![]() | MNT | 48,55 | 43,65 | 50,82 | 10.65% |
![]() | TAO | 15.074,13 | 14.784,47 | 15.626,26 | -2.91% |
![]() | NEAR | 111,00 | 107,82 | 115,91 | -4.23% |
![]() | ETC | 904,65 | 888,09 | 924,09 | -2.08% |
![]() | APT | 189,81 | 185,82 | 197,89 | -3.85% |
![]() | ONDO | 40,22 | 39,40 | 42,03 | -3.75% |
![]() | PI | 15,65 | 15,27 | 15,80 | -0.27% |
![]() | ICP | 221,19 | 215,71 | 228,05 | -2.75% |
![]() | JITOSOL | 9.364,55 | 9.188,38 | 9.885,42 | -5.19% |
![]() | WETH | 180.695,00 | 178.894,00 | 190.473,00 | -4.85% |
![]() | ARB | 19,69 | 19,39 | 21,52 | -8.5% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.17% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,60 | 3,79 | -3.24% |
![]() | USD1 | 40,82 | 40,74 | 40,99 | -0.12% |
![]() | ALGO | 10,32 | 10,10 | 10,76 | -3.57% |
![]() | POL | 9,52 | 9,34 | 9,89 | -3.7% |
![]() | GT | 720,06 | 711,50 | 749,02 | -2.14% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -2.84% |
![]() | ATOM | 181,99 | 177,74 | 188,41 | -3.41% |
![]() | RETH | 205.520,00 | 203.128,00 | 216.079,00 | -4.73% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,39 | -4.48% |
![]() | RENDER | 158,06 | 152,28 | 162,47 | -2.37% |
![]() | FTN | 186,42 | 186,03 | 187,15 | -0.28% |
![]() | OKB | 3.831,69 | 3.645,67 | 3.935,72 | -1.64% |
![]() | BNSOL | 8.178,33 | 8.014,69 | 8.620,56 | -4.9% |
![]() | SEI | 13,14 | 12,91 | 14,05 | -5.05% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.16% |
![]() | RSETH | 189.266,00 | 187.742,00 | 199.891,00 | -5.13% |
![]() | WLD | 40,12 | 39,22 | 41,69 | -3.49% |
![]() | BONK | 0,000973 | 0,000936 | 0,001007 | -3% |
![]() | TRUMP | 372,40 | 363,34 | 392,72 | -1.3% |
![]() | FET | 28,57 | 27,80 | 29,35 | -2.44% |
![]() | JLP | 214,44 | 212,51 | 219,68 | -2.38% |
![]() | IP | 234,12 | 222,66 | 238,46 | 1.24% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 1,04 | 1.76% |
![]() | FIL | 101,13 | 98,73 | 103,90 | -2.64% |
![]() | OSETH | 189.727,00 | 188.163,00 | 200.346,00 | -3.56% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,74 | 40,97 | -0.23% |
![]() | KCS | 516,88 | 515,45 | 544,13 | -4.83% |
![]() | LSETH | 195.549,00 | 194.133,00 | 206.662,00 | -5.11% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,05 | 3,19 | -2.05% |
![]() | QNT | 4.470,69 | 4.383,33 | 4.591,83 | -2.64% |
![]() | LBTC | 4.796.290,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -1.57% |
![]() | JUP | 20,82 | 20,21 | 21,86 | -4.13% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,78 | 40,91 | -0.2% |
![]() | METH | 193.019,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -5.02% |
![]() | XDC | 3,57 | 3,32 | 3,58 | 0.39% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | 1.01% |
![]() | INJ | 583,29 | 578,43 | 627,63 | -6.99% |
![]() | SPX | 60,06 | 58,53 | 66,00 | -8.97% |
![]() | NEXO | 55,76 | 54,69 | 56,87 | 0.88% |
![]() | KHYPE | 1.919,45 | 1.870,08 | 2.006,64 | -3.49% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.16% |
![]() | TIA | 72,57 | 69,06 | 75,48 | -3.85% |
![]() | EZETH | 190.246,00 | 188.658,00 | 200.665,00 | -4.99% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,81 | 40,93 | -0.18% |
![]() | FDUSD | 40,74 | 40,57 | 41,22 | -0.37% |
![]() | OP | 29,48 | 29,15 | 31,33 | -5.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.792.150,00 | -1.62% |
![]() Ethereum ETH | 180.439,00 | -5.12% |
![]() XRP XRP | 126,78 | -0.87% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 33.959,00 | -2.6% |
![]() Solana SOL | 7.642,33 | -5.51% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.049,00 | -5.01% |
![]() Cardano ADA | 39,00 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,42 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 14,41 | -1.44% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.161,00 | -5.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,55 | 10,99% |
USDS | USDS | 40,78 | 3,50% |
Ethena USDe | USDE | 40,86 | 2,56% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,83 | 2,18% |
Flare | FLR | 0,97 | 1,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 1,10% |
NEXO | NEXO | 55,76 | 1,00% |
Story | IP | 234,12 | 0,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,45 | 0,482230% |
USDC | USDC | 40,79 | 0,456430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,55 | 10,65% |
Flare | FLR | 0,97 | 1,76% |
Story | IP | 234,12 | 1,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 1,01% |
NEXO | NEXO | 55,76 | 0,88% |
XDC Network | XDC | 3,57 | 0,385440% |
LEO Token | LEO | 392,37 | 0,154820% |
SPX6900 | SPX | 60,06 | -8,97% |
Arbitrum | ARB | 19,69 | -8,50% |
Injective | INJ | 583,29 | -6,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 60,06 | -8,97% |
Arbitrum | ARB | 19,69 | -8,50% |
Injective | INJ | 583,29 | -6,99% |
Avalanche | AVAX | 968,45 | -6,22% |
Optimism | OP | 29,48 | -5,92% |
Solana | SOL | 7.642,33 | -5,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.364,55 | -5,19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 194.183,00 | -5,18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 189.266,00 | -5,13% |
Ethereum | ETH | 180.439,00 | -5,12% |