Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.767.507,00 | 3.743.534,00 | 3.771.783,00 | 0.28% | |
| ETH | 126.384,00 | 125.343,00 | 126.611,00 | 0.22% | |
| USDT | 42,90 | 42,79 | 42,91 | 0.23% | |
| BNB | 36.888,00 | 35.955,00 | 37.068,00 | 2.26% | |
| XRP | 79,99 | 79,39 | 80,39 | -0.1% | |
| USDC | 42,93 | 42,81 | 42,93 | 0.26% | |
| SOL | 5.377,10 | 5.271,77 | 5.374,15 | 0.96% | |
| TRX | 12,22 | 12,13 | 12,24 | 0.14% | |
| STETH | 126.313,00 | 125.404,00 | 126.535,00 | 0.16% | |
| DOGE | 5,32 | 5,27 | 5,34 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 0% | |
| ADA | 15,81 | 15,51 | 16,04 | 0.3% | |
| BCH | 26.663,00 | 26.238,00 | 27.083,00 | 0.21% | |
| WBT | 2.403,89 | 2.395,20 | 2.420,69 | -0.13% | |
| WSTETH | 154.556,00 | 153.403,00 | 154.986,00 | 0.23% | |
| WBTC | 3.757.380,00 | 3.738.416,00 | 3.766.841,00 | 0.27% | |
| WBETH | 137.338,00 | 136.309,00 | 137.662,00 | 0.15% | |
| USDS | 42,92 | 42,77 | 42,92 | 0.24% | |
| WEETH | 137.003,00 | 136.032,00 | 137.432,00 | 0.17% | |
| BSC-USD | 42,90 | 42,77 | 42,90 | 0.24% | |
| LINK | 535,25 | 528,34 | 537,55 | 0.15% | |
| ZEC | 22.755,00 | 21.946,00 | 23.087,00 | 3.19% | |
| XMR | 19.593,54 | 18.944,07 | 19.738,34 | 1.16% | |
| LEO | 364,00 | 358,61 | 364,19 | 0.35% | |
| WETH | 126.373,00 | 125.434,00 | 126.759,00 | 0.19% | |
| XLM | 9,45 | 9,36 | 9,62 | -0.43% | |
| CBBTC | 3.768.765,00 | 3.744.959,00 | 3.772.207,00 | 0.29% | |
| USDE | 42,85 | 42,71 | 42,89 | 0.21% | |
| HYPE | 1.087,28 | 1.067,22 | 1.124,48 | -1.97% | |
| LTC | 3.371,08 | 3.342,47 | 3.436,07 | -1.87% | |
| AVAX | 542,12 | 537,53 | 549,85 | -0.41% | |
| SUI | 62,05 | 61,37 | 62,89 | 0% | |
| CC | 5,96 | 4,82 | 6,09 | 22.53% | |
| HBAR | 4,95 | 4,88 | 4,99 | 0.64% | |
| SUSDS | 46,33 | 46,12 | 46,55 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000318 | 0,000312 | 0,000318 | 0.59% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,78 | 42,90 | 0.24% | |
| DAI | 42,89 | 42,77 | 42,93 | 0.18% | |
| TON | 71,16 | 68,32 | 71,42 | 3.06% | |
| WLFI | 6,21 | 6,12 | 6,24 | 0.28% | |
| UNI | 266,56 | 254,92 | 279,55 | 4.47% | |
| PYUSD | 42,87 | 42,76 | 42,93 | 0.15% | |
| CRO | 3,98 | 3,96 | 4,03 | 0.39% | |
| SUSDE | 51,99 | 51,74 | 52,03 | 0.25% | |
| MNT | 44,63 | 44,07 | 45,35 | -1.57% | |
| USD1 | 42,93 | 42,82 | 42,96 | 0.19% | |
| DOT | 79,30 | 78,69 | 81,16 | -2.07% | |
| RAIN | 0,347952 | 0,337646 | 0,351906 | -0.51% | |
| M | 64,57 | 62,63 | 67,08 | 1.87% | |
| BGB | 149,09 | 147,36 | 149,24 | 0.75% | |
| XAUT | 193.894,00 | 193.697,00 | 195.404,00 | -0.5% | |
| AAVE | 6.571,54 | 6.546,18 | 6.697,46 | -1.88% | |
| OKB | 4.608,54 | 4.567,29 | 4.649,24 | -0.57% | |
| USDF | 42,86 | 42,63 | 42,87 | 0.44% | |
| TAO | 9.589,56 | 9.444,28 | 9.708,88 | -0.18% | |
| NEAR | 67,89 | 66,64 | 69,03 | -0.32% | |
| ETC | 523,31 | 515,79 | 526,61 | 0.62% | |
| JITOSOL | 6.728,11 | 6.596,11 | 6.732,50 | 1.04% | |
| WETH | 126.413,00 | 125.419,00 | 126.676,00 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000177 | 0,000182 | -0.09% | |
| BUIDL | 42,93 | 42,82 | 42,93 | 0.24% | |
| PI | 8,79 | 8,74 | 8,81 | -0.06% | |
| ASTER | 30,67 | 30,33 | 31,15 | -0.49% | |
| ICP | 130,30 | 129,41 | 133,83 | -0.92% | |
| PAXG | 194.745,00 | 194.696,00 | 195.852,00 | -0.46% | |
| HASH | 1,31 | 1,21 | 1,34 | -2.53% | |
| ENA | 8,92 | 8,83 | 9,28 | -3.9% | |
| SOL | 5.378,14 | 5.272,42 | 5.373,85 | 0.99% | |
| USDG | 42,91 | 42,80 | 42,92 | 0.24% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.08% | |
| USYC | 47,66 | 47,63 | 47,66 | 0.05% | |
| NIGHT | 3,88 | 3,63 | 3,93 | 3.25% | |
| JLP | 194,10 | 192,29 | 194,09 | 0.47% | |
| SKY | 2,75 | 2,66 | 2,77 | 3.31% | |
| SYRUPUSDC | 49,09 | 48,94 | 49,12 | 0.25% | |
| KCS | 463,96 | 462,15 | 465,69 | -0.3% | |
| RLUSD | 42,92 | 42,79 | 42,94 | 0.23% | |
| WLD | 21,62 | 21,41 | 21,93 | -1.17% | |
| BFUSD | 42,89 | 42,77 | 42,89 | 0.21% | |
| APT | 74,14 | 72,82 | 75,18 | -0.79% | |
| USDC | 42,92 | 42,79 | 42,92 | 0.26% | |
| BNSOL | 5.881,73 | 5.749,48 | 5.862,56 | 1.21% | |
| RETH | 145.816,00 | 144.668,00 | 146.187,00 | 0.23% | |
| ONDO | 16,60 | 16,43 | 16,77 | 0.12% | |
| WBNB | 36.872,00 | 35.940,00 | 37.070,00 | 2.18% | |
| GT | 442,89 | 439,09 | 446,60 | -0.03% | |
| KAS | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -1.41% | |
| POL | 4,60 | 4,55 | 4,65 | -0.26% | |
| ARB | 8,35 | 8,26 | 8,51 | -0.74% | |
| PUMP | 0,080790 | 0,078976 | 0,081486 | 1.31% | |
| RSETH | 134.026,00 | 132.966,00 | 134.298,00 | 0.19% | |
| QNT | 3.138,72 | 3.087,34 | 3.207,18 | -1.46% | |
| ALGO | 5,15 | 5,07 | 5,21 | 0.29% | |
| JAAA | 43,74 | 43,63 | 43,74 | 0.24% | |
| ATOM | 88,85 | 88,11 | 90,25 | -0.54% | |
| TRUMP | 211,36 | 210,05 | 213,17 | -0.58% | |
| FBTC | 3.780.542,00 | 3.703.853,00 | 3.783.230,00 | 0.39% | |
| FIL | 57,12 | 55,82 | 58,67 | 1.05% | |
| SOLVBTC | 3.758.640,00 | 3.701.110,00 | 3.770.341,00 | 0.13% | |
| LBTC | 3.773.260,00 | 3.746.431,00 | 3.777.048,00 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.767.507,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 126.384,00 | 0.22% |
Tether USDT | 42,90 | 0.23% |
BNB BNB | 36.888,00 | 2.26% |
XRP XRP | 79,99 | -0.1% |
USDC USDC | 42,93 | 0.26% |
Solana SOL | 5.377,10 | 0.96% |
TRON TRX | 12,22 | 0.14% |
Lido Staked Ether STETH | 126.313,00 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 5,32 | -0.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | 0% |
Cardano ADA | 15,81 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,96 | 23,42% |
| Midnight | NIGHT | 3,88 | 3,49% |
| Sky | SKY | 2,75 | 3,27% |
| Wrapped BNB | WBNB | 36.872,00 | 3,20% |
| Toncoin | TON | 71,16 | 2,73% |
| Zcash | ZEC | 22.755,00 | 2,70% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.881,73 | 2,23% |
| BNB | BNB | 36.888,00 | 2,14% |
| Filecoin | FIL | 57,12 | 1,74% |
| MemeCore | M | 64,57 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,96 | 22,53% |
| Uniswap | UNI | 266,56 | 4,47% |
| Sky | SKY | 2,75 | 3,31% |
| Midnight | NIGHT | 3,88 | 3,25% |
| Zcash | ZEC | 22.755,00 | 3,19% |
| Toncoin | TON | 71,16 | 3,06% |
| BNB | BNB | 36.888,00 | 2,26% |
| Wrapped BNB | WBNB | 36.872,00 | 2,18% |
| MemeCore | M | 64,57 | 1,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080790 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 8,92 | -3,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | -2,53% |
| Polkadot | DOT | 79,30 | -2,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.087,28 | -1,97% |
| Aave | AAVE | 6.571,54 | -1,88% |
| Litecoin | LTC | 3.371,08 | -1,87% |
| Mantle | MNT | 44,63 | -1,57% |
| Quant | QNT | 3.138,72 | -1,46% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | -1,41% |
| Worldcoin | WLD | 21,62 | -1,17% |