Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.926.902,00 | 4.901.143,00 | 5.062.339,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 191.857,00 | 189.038,00 | 194.886,00 | 0.78% |
![]() | XRP | 131,08 | 130,90 | 136,24 | -1.85% |
![]() | USDT | 40,80 | 40,72 | 40,81 | 0.15% |
![]() | BNB | 35.107,00 | 34.225,00 | 35.357,00 | 1.06% |
![]() | SOL | 8.282,27 | 7.980,39 | 8.530,35 | 1.09% |
![]() | USDC | 40,77 | 40,71 | 40,79 | 0.14% |
![]() | STETH | 191.419,00 | 188.636,00 | 194.514,00 | 0.77% |
![]() | DOGE | 9,69 | 9,69 | 10,35 | -3.38% |
![]() | ADA | 39,47 | 35,29 | 41,38 | 10.85% |
![]() | TRX | 14,99 | 14,54 | 15,05 | 3.09% |
![]() | WSTETH | 231.577,00 | 228.548,00 | 235.547,00 | 0.5% |
![]() | LINK | 951,24 | 951,03 | 989,17 | -2.66% |
![]() | HYPE | 1.918,94 | 1.837,29 | 1.990,74 | 1.6% |
![]() | WBTC | 4.923.647,00 | 4.896.213,00 | 5.052.287,00 | 0.24% |
![]() | WBETH | 206.838,00 | 203.331,00 | 209.709,00 | 0.7% |
![]() | SUI | 160,66 | 160,12 | 169,81 | -2.31% |
![]() | XLM | 18,00 | 17,98 | 18,96 | -2.43% |
![]() | WEETH | 205.502,00 | 202.554,00 | 208.960,00 | 0.68% |
![]() | BCH | 24.752,00 | 24.686,00 | 25.526,00 | -0.19% |
![]() | HBAR | 10,74 | 10,64 | 11,22 | -0.54% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,75 | 40,85 | 0.1% |
![]() | WETH | 191.865,00 | 189.099,00 | 194.967,00 | 0.75% |
![]() | AVAX | 1.019,40 | 1.014,89 | 1.058,10 | -0.22% |
![]() | LTC | 5.211,22 | 5.207,84 | 5.448,02 | -3.23% |
![]() | TON | 142,99 | 140,15 | 147,93 | -0.52% |
![]() | LEO | 378,00 | 375,49 | 378,63 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000554 | 0,000577 | -1.83% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,71 | 40,78 | 0.14% |
![]() | UNI | 463,22 | 463,24 | 498,56 | -6.26% |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,61 | 40,99 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 4.926.757,00 | 4.898.949,00 | 5.054.640,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.883,21 | 1.879,73 | 1.925,41 | -0.1% |
![]() | DOT | 171,28 | 171,10 | 177,83 | -1.32% |
![]() | OKB | 4.200,13 | 3.824,23 | 4.631,13 | -3.51% |
![]() | SUSDE | 48,38 | 48,33 | 48,43 | 0.09% |
![]() | BGB | 191,33 | 190,58 | 200,17 | -4.4% |
![]() | CRO | 6,63 | 6,63 | 6,89 | -3.15% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000482 | 0,000514 | -3.72% |
![]() | AAVE | 13.221,69 | 13.113,31 | 13.851,61 | -0.75% |
![]() | ENA | 29,69 | 29,36 | 32,73 | -9.21% |
![]() | XMR | 10.341,15 | 10.193,47 | 10.563,11 | -1.88% |
![]() | DAI | 40,77 | 40,71 | 40,80 | 0.13% |
![]() | MNT | 44,97 | 44,84 | 48,94 | 0.29% |
![]() | TAO | 15.524,98 | 15.509,00 | 16.415,68 | -4.51% |
![]() | NEAR | 119,36 | 117,63 | 124,53 | 1.47% |
![]() | ETC | 952,05 | 950,89 | 995,45 | -2.59% |
![]() | APT | 202,50 | 199,31 | 209,63 | 0.32% |
![]() | ONDO | 43,05 | 42,97 | 45,14 | -1.43% |
![]() | ICP | 237,74 | 236,78 | 247,73 | 0.41% |
![]() | JITOSOL | 10.119,35 | 9.760,00 | 10.406,21 | 1.02% |
![]() | PI | 15,98 | 15,97 | 16,56 | -1.56% |
![]() | WETH | 192.388,00 | 189.190,00 | 195.363,00 | 0.95% |
![]() | ARB | 21,91 | 19,93 | 23,47 | 9.71% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,89 | 4,11 | -3.17% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,73 | 40,80 | 0.11% |
![]() | ALGO | 11,03 | 11,05 | 11,77 | -2.34% |
![]() | POL | 10,23 | 10,17 | 10,63 | -0.42% |
![]() | PENGU | 1,46 | 1,45 | 1,57 | -4.91% |
![]() | VET | 1,06 | 1,06 | 1,10 | -0.96% |
![]() | USD1 | 40,83 | 40,70 | 40,84 | 0.25% |
![]() | RETH | 217.772,00 | 214.511,00 | 221.496,00 | 0.71% |
![]() | ATOM | 193,21 | 192,93 | 200,17 | -1.38% |
![]() | GT | 726,09 | 706,20 | 755,89 | -3.94% |
![]() | BNSOL | 8.829,79 | 8.521,91 | 9.119,34 | 1.05% |
![]() | RENDER | 163,14 | 162,69 | 173,48 | -4.81% |
![]() | RSETH | 201.407,00 | 198.211,00 | 204.549,00 | 0.78% |
![]() | WLD | 44,08 | 43,86 | 46,28 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,001060 | 0,001057 | 0,001148 | -3.37% |
![]() | SEI | 14,13 | 13,88 | 14,79 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,28 | 43,37 | 0.13% |
![]() | FTN | 186,61 | 186,06 | 187,05 | -0.14% |
![]() | FET | 29,91 | 29,91 | 31,31 | -0.55% |
![]() | TRUMP | 386,35 | 383,68 | 412,88 | -0.15% |
![]() | JLP | 221,22 | 217,72 | 224,80 | 0.43% |
![]() | FIL | 108,58 | 107,88 | 112,36 | -0.8% |
![]() | OSETH | 201.478,00 | 198.545,00 | 205.119,00 | 0.5% |
![]() | IP | 236,01 | 230,91 | 247,05 | -2.67% |
![]() | KCS | 547,99 | 506,05 | 571,29 | 5.48% |
![]() | LSETH | 207.852,00 | 205.054,00 | 210.584,00 | 0.31% |
![]() | USDT0 | 40,78 | 40,68 | 40,87 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 2.49% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,24 | 3,43 | -5.24% |
![]() | METH | 204.336,00 | 201.703,00 | 208.000,00 | 0.98% |
![]() | QNT | 4.642,20 | 4.639,03 | 4.794,59 | -2.74% |
![]() | LBTC | 4.924.286,00 | 4.877.763,00 | 5.072.782,00 | 0.23% |
![]() | JUP | 21,75 | 21,64 | 23,22 | -3.26% |
![]() | SPX | 69,82 | 68,04 | 74,04 | -5.55% |
![]() | INJ | 640,83 | 628,50 | 670,96 | 1.96% |
![]() | USDTB | 40,77 | 40,71 | 40,80 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,60 | 3,69 | -0.76% |
![]() | OP | 33,28 | 32,99 | 35,89 | 0.79% |
![]() | TIA | 78,12 | 78,11 | 82,93 | -1.54% |
![]() | EZETH | 202.171,00 | 199.025,00 | 205.553,00 | 0.63% |
![]() | NEXO | 56,02 | 55,35 | 56,48 | 0.59% |
![]() | CRV | 40,17 | 40,18 | 43,02 | -5.97% |
![]() | STX | 31,02 | 30,99 | 32,97 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,155104 | 0,152802 | 0,166785 | -4.61% |
![]() | USDF | 40,78 | 40,72 | 40,81 | 0.12% |
![]() | KHYPE | 1.922,99 | 1.840,18 | 1.993,46 | 1.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.926.902,00 | 0.31% |
![]() Ethereum ETH | 191.857,00 | 0.78% |
![]() XRP XRP | 131,08 | -1.85% |
![]() Tether USDT | 40,80 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 35.107,00 | 1.06% |
![]() Solana SOL | 8.282,27 | 1.09% |
![]() USDC USDC | 40,77 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 191.419,00 | 0.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,69 | -3.38% |
![]() Cardano ADA | 39,47 | 10.85% |
![]() TRON TRX | 14,99 | 3.09% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 231.577,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,78 | 26,34% |
Cardano | ADA | 39,47 | 10,79% |
Arbitrum | ARB | 21,91 | 9,94% |
KuCoin | KCS | 547,99 | 5,86% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.922,99 | 3,46% |
sUSDS | SUSDS | 43,35 | 3,46% |
TRON | TRX | 14,99 | 3,10% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,65% |
Injective | INJ | 640,83 | 2,21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.918,94 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 39,47 | 10,85% |
Arbitrum | ARB | 21,91 | 9,71% |
KuCoin | KCS | 547,99 | 5,48% |
TRON | TRX | 14,99 | 3,09% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,49% |
Injective | INJ | 640,83 | 1,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.918,94 | 1,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 119,36 | 1,47% |
Sei | SEI | 14,13 | 1,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.922,99 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,69 | -9,21% |
Uniswap | UNI | 463,22 | -6,26% |
Curve DAO | CRV | 40,17 | -5,97% |
SPX6900 | SPX | 69,82 | -5,55% |
Sky | SKY | 3,24 | -5,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,46 | -4,91% |
Render | RENDER | 163,14 | -4,81% |
Pump.fun | PUMP | 0,155104 | -4,61% |
Bittensor | TAO | 15.524,98 | -4,51% |
Bitget Token | BGB | 191,33 | -4,40% |