Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.343.065,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.8% | |
| ETH | 147.657,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -0.02% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.03% | |
| XRP | 105,93 | 98,03 | 106,27 | 3.68% | |
| BNB | 40.712,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.4% | |
| SOL | 6.554,14 | 6.404,57 | 6.792,48 | -2.24% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 147.605,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 0.06% | |
| TRX | 12,62 | 12,42 | 12,71 | 0.02% | |
| DOGE | 7,42 | 7,08 | 7,53 | -0.07% | |
| ADA | 23,94 | 22,80 | 24,51 | -0.15% | |
| WSTETH | 179.952,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 0.35% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.346.397,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -1.35% | |
| WBETH | 159.785,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 0.22% | |
| WBT | 2.335,11 | 2.278,30 | 2.357,28 | 0.54% | |
| LINK | 665,45 | 632,35 | 685,00 | 0.13% | |
| HYPE | 1.643,95 | 1.595,72 | 1.717,16 | -2.56% | |
| BCH | 22.181,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.06% | |
| XLM | 12,47 | 11,59 | 12,47 | 2.32% | |
| USDS | 42,23 | 42,15 | 42,27 | 0.04% | |
| WEETH | 159.530,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 0.31% | |
| WETH | 147.648,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 0.3% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0.02% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | 0.01% | |
| LEO | 378,67 | 378,49 | 390,97 | -2.67% | |
| ZEC | 21.166,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 4.57% | |
| LTC | 4.221,54 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.98% | |
| HBAR | 7,55 | 7,32 | 7,86 | -2.68% | |
| CBBTC | 4.347.045,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.54% | |
| SUI | 85,25 | 82,53 | 88,34 | -1.86% | |
| AVAX | 731,54 | 704,61 | 748,67 | -1.42% | |
| XMR | 16.403,70 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.78% | |
| SHIB | 0,000412 | 0,000400 | 0,000421 | -1.26% | |
| TON | 87,00 | 83,99 | 89,36 | -0.9% | |
| UNI | 334,07 | 316,34 | 370,85 | -7.34% | |
| DOT | 125,96 | 121,76 | 132,24 | -4.75% | |
| CRO | 5,42 | 5,20 | 5,52 | -0.96% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,23 | 42,11 | 42,32 | 0.13% | |
| M | 103,58 | 102,23 | 104,68 | 0.35% | |
| MNT | 54,23 | 52,37 | 55,06 | 0% | |
| CC | 5,01 | 4,94 | 5,72 | -8.56% | |
| WLFI | 6,33 | 5,94 | 6,81 | -4.82% | |
| USDT0 | 42,22 | 42,13 | 42,31 | 0% | |
| SUSDS | 45,35 | 44,72 | 46,08 | -0.09% | |
| TAO | 14.776,16 | 14.550,45 | 15.935,53 | -5.86% | |
| ICP | 260,07 | 247,52 | 279,41 | -5.62% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.04% | |
| NEAR | 108,23 | 105,03 | 112,25 | -2.94% | |
| AAVE | 9.003,83 | 8.585,88 | 9.256,99 | -0.68% | |
| BGB | 173,76 | 170,80 | 175,62 | -0.4% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | -0.03% | |
| OKB | 5.195,32 | 5.129,91 | 5.351,18 | -2.58% | |
| C1USD | 42,04 | 41,30 | 42,26 | -0.47% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | -1.42% | |
| ETC | 663,55 | 638,50 | 677,73 | -1.35% | |
| ENA | 13,36 | 12,78 | 14,08 | -2.84% | |
| PUMP | 0,164581 | 0,163420 | 0,191038 | -10.01% | |
| ASTER | 47,35 | 46,00 | 50,73 | -3.38% | |
| APT | 129,62 | 126,73 | 134,88 | -3.45% | |
| JITOSOL | 8.133,35 | 7.955,43 | 8.434,57 | -2.26% | |
| XAUT | 178.128,00 | 173.200,00 | 178.410,00 | 2.83% | |
| WETH | 147.700,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 0.04% | |
| USDF | 42,19 | 42,06 | 42,30 | 0.02% | |
| ONDO | 27,73 | 26,62 | 28,49 | -1.93% | |
| JLP | 211,50 | 208,63 | 215,27 | -1.09% | |
| SOL | 6.551,70 | 6.403,41 | 6.799,82 | -2.18% | |
| PI | 9,53 | 9,33 | 9,66 | -0.84% | |
| POL | 7,37 | 7,06 | 7,54 | -1.2% | |
| WLD | 33,25 | 31,60 | 34,33 | -2.28% | |
| KCS | 554,99 | 537,13 | 560,79 | 0.75% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.02% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 2.41% | |
| ALGO | 7,51 | 7,21 | 7,78 | -2.9% | |
| FIL | 91,64 | 88,55 | 99,16 | -7.04% | |
| USDTB | 42,20 | 42,12 | 42,33 | 0.09% | |
| TRUMP | 322,59 | 311,28 | 332,39 | -2.37% | |
| RETH | 169.531,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 0.21% | |
| ARB | 11,24 | 10,87 | 11,83 | -4.09% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.23% | |
| BNSOL | 7.092,75 | 6.907,45 | 7.358,97 | -2.09% | |
| PAXG | 178.526,00 | 173.670,00 | 178.549,00 | 2.72% | |
| ATOM | 124,60 | 121,09 | 131,13 | -3.45% | |
| GT | 505,70 | 480,05 | 506,85 | 2.2% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 1.63% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | -0.01% | |
| QNT | 3.839,34 | 3.369,13 | 3.874,04 | 8.6% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| KHYPE | 1.647,93 | 1.605,47 | 1.722,50 | -2.74% | |
| SKY | 2,40 | 2,39 | 2,64 | -1.33% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | 0.03% | |
| WBNB | 40.704,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.42% | |
| IP | 161,45 | 156,12 | 181,26 | -0.85% | |
| RSETH | 156.100,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 0.04% | |
| RENDER | 100,91 | 97,13 | 108,96 | -7.39% | |
| FBTC | 4.329.419,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -2.14% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.03% | |
| LBTC | 4.360.801,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.343.065,00 | -1.8% |
Ethereum ETH | 147.657,00 | -0.02% |
Tether USDT | 42,25 | 0.03% |
XRP XRP | 105,93 | 3.68% |
BNB BNB | 40.712,00 | -0.4% |
Solana SOL | 6.554,14 | -2.24% |
USDC USDC | 42,24 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 147.605,00 | 0.06% |
TRON TRX | 12,62 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 7,42 | -0.07% |
Cardano ADA | 23,94 | -0.15% |
Wrapped stETH WSTETH | 179.952,00 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.839,34 | 8,99% |
| WETH | WETH | 147.648,00 | 7,85% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,46% |
| Zcash | ZEC | 21.166,00 | 4,45% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 3,97% |
| XRP | XRP | 105,93 | 3,68% |
| Tether Gold | XAUT | 178.128,00 | 3,00% |
| USDT0 | USDT0 | 42,22 | 2,86% |
| PAX Gold | PAXG | 178.526,00 | 2,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 2,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.839,34 | 8,60% |
| Zcash | ZEC | 21.166,00 | 4,57% |
| XRP | XRP | 105,93 | 3,68% |
| Tether Gold | XAUT | 178.128,00 | 2,83% |
| PAX Gold | PAXG | 178.526,00 | 2,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 2,41% |
| Stellar | XLM | 12,47 | 2,32% |
| Gate | GT | 505,70 | 2,20% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 1,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.181,00 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164581 | -10,01% |
| Canton | CC | 5,01 | -8,56% |
| Render | RENDER | 100,91 | -7,39% |
| Uniswap | UNI | 334,07 | -7,34% |
| Filecoin | FIL | 91,64 | -7,04% |
| Bittensor | TAO | 14.776,16 | -5,86% |
| Internet Computer | ICP | 260,07 | -5,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -4,82% |
| Polkadot | DOT | 125,96 | -4,75% |
| Arbitrum | ARB | 11,24 | -4,09% |