Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.383.419,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | 0.3% | |
| ETH | 149.745,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 2.94% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 106,26 | 98,03 | 106,23 | 5.48% | |
| BNB | 40.868,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 1.03% | |
| SOL | 6.621,81 | 6.404,57 | 6.792,48 | 0.35% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 149.649,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 2.9% | |
| TRX | 12,57 | 12,42 | 12,71 | -0.56% | |
| DOGE | 7,46 | 7,08 | 7,53 | 2.57% | |
| ADA | 24,04 | 22,80 | 24,51 | 1.27% | |
| WSTETH | 182.229,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 2.76% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.380.461,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | 0.41% | |
| WBETH | 161.992,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 2.84% | |
| WBT | 2.352,86 | 2.278,30 | 2.355,34 | 2.5% | |
| LINK | 672,74 | 632,35 | 685,00 | 3.11% | |
| HYPE | 1.676,85 | 1.595,72 | 1.717,16 | 0.27% | |
| BCH | 22.245,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 3.32% | |
| XLM | 12,35 | 11,59 | 12,44 | 2.36% | |
| WEETH | 161.796,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 3.02% | |
| USDS | 42,24 | 42,15 | 42,27 | 0.03% | |
| WETH | 149.718,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 2.82% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0.03% | |
| LEO | 387,22 | 380,18 | 390,97 | -0.39% | |
| ZEC | 21.590,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 12.72% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | -0% | |
| LTC | 4.285,70 | 4.030,49 | 4.391,25 | 1.82% | |
| HBAR | 7,60 | 7,32 | 7,86 | -0.61% | |
| CBBTC | 4.380.355,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | 0.19% | |
| AVAX | 742,70 | 704,61 | 748,67 | 1.57% | |
| SUI | 85,88 | 82,53 | 88,34 | -0.13% | |
| XMR | 16.916,61 | 15.918,25 | 16.919,97 | 5.12% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | 0.45% | |
| TON | 86,94 | 83,99 | 89,36 | 0.34% | |
| UNI | 337,94 | 316,34 | 370,85 | -6.12% | |
| DOT | 127,30 | 121,76 | 132,59 | -2.19% | |
| CRO | 5,44 | 5,20 | 5,52 | 0.92% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.08% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | -0.13% | |
| CC | 5,26 | 5,16 | 5,85 | -4.74% | |
| MNT | 54,75 | 52,37 | 55,06 | 2.63% | |
| WLFI | 6,45 | 5,94 | 6,81 | -4.16% | |
| M | 103,81 | 101,37 | 104,68 | 1.83% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,31 | 0.07% | |
| SUSDS | 45,33 | 44,95 | 46,08 | -0.11% | |
| TAO | 15.102,15 | 14.550,45 | 15.935,53 | -3.72% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.04% | |
| ICP | 260,15 | 247,52 | 279,42 | -1.63% | |
| NEAR | 108,92 | 105,03 | 112,25 | -0.39% | |
| AAVE | 9.092,48 | 8.585,88 | 9.256,99 | 2.83% | |
| BGB | 173,68 | 170,80 | 175,62 | 0.72% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | -0.01% | |
| OKB | 5.261,77 | 5.129,91 | 5.351,18 | -0.67% | |
| BUIDL | 42,24 | 42,14 | 42,26 | -0% | |
| C1USD | 41,47 | 41,46 | 42,26 | -1.84% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000257 | 0.63% | |
| ETC | 663,40 | 638,50 | 677,73 | -0.6% | |
| ENA | 13,68 | 12,78 | 14,08 | 3.05% | |
| PUMP | 0,168573 | 0,163420 | 0,191038 | -6.04% | |
| ASTER | 48,31 | 46,00 | 50,73 | 0.58% | |
| APT | 131,76 | 126,73 | 134,88 | 0.21% | |
| JITOSOL | 8.229,44 | 7.955,43 | 8.434,57 | 0.43% | |
| XAUT | 176.934,00 | 173.080,00 | 177.402,00 | 1.81% | |
| WETH | 149.814,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 3.06% | |
| USDF | 42,19 | 42,06 | 42,31 | -0% | |
| ONDO | 27,92 | 26,62 | 28,49 | 0.43% | |
| JLP | 213,07 | 208,63 | 215,27 | 0.46% | |
| SOL | 6.636,16 | 6.403,41 | 6.799,82 | 0.54% | |
| PI | 9,60 | 9,33 | 9,66 | 0.16% | |
| POL | 7,42 | 7,06 | 7,54 | 0.77% | |
| WLD | 34,02 | 31,60 | 34,33 | 1.51% | |
| KCS | 559,48 | 537,13 | 560,27 | 2.04% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.37% | |
| HASH | 1,30 | 1,21 | 1,49 | -12.31% | |
| ALGO | 7,54 | 7,21 | 7,78 | -0.77% | |
| FIL | 92,63 | 88,55 | 99,16 | -3.25% | |
| TRUMP | 325,06 | 311,28 | 332,39 | -0.51% | |
| RETH | 171.950,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 2.84% | |
| USDTB | 42,19 | 42,12 | 42,33 | -0.09% | |
| ARB | 11,33 | 10,87 | 11,83 | -2.86% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -0.26% | |
| BNSOL | 7.162,46 | 6.907,45 | 7.358,97 | 0.46% | |
| ATOM | 126,16 | 121,09 | 131,13 | -0.18% | |
| GT | 505,98 | 480,05 | 506,50 | 2.21% | |
| PAXG | 177.357,00 | 173.263,00 | 177.682,00 | 2.18% | |
| KAS | 2,15 | 2,00 | 2,15 | 3.42% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,40 | 46,57 | -0.01% | |
| KHYPE | 1.679,93 | 1.605,47 | 1.722,50 | 0.28% | |
| IP | 170,87 | 156,10 | 181,26 | 8.62% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| SKY | 2,40 | 2,33 | 2,64 | 1.96% | |
| WBNB | 40.873,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 1.04% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,33 | 0.03% | |
| RSETH | 158.376,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 3.02% | |
| RENDER | 103,08 | 97,13 | 108,96 | 3.47% | |
| QNT | 3.679,77 | 3.369,13 | 3.679,36 | 4.68% | |
| FBTC | 4.378.524,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | 0.35% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.05% | |
| LBTC | 4.382.966,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.383.419,00 | 0.3% |
Ethereum ETH | 149.745,00 | 2.94% |
Tether USDT | 42,24 | 0.04% |
XRP XRP | 106,26 | 5.48% |
BNB BNB | 40.868,00 | 1.03% |
Solana SOL | 6.621,81 | 0.35% |
USDC USDC | 42,24 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 149.649,00 | 2.9% |
TRON TRX | 12,57 | -0.56% |
Dogecoin DOGE | 7,46 | 2.57% |
Cardano ADA | 24,04 | 1.27% |
Wrapped stETH WSTETH | 182.229,00 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.590,00 | 11,63% |
| WETH | WETH | 149.718,00 | 10,67% |
| Story | IP | 170,87 | 10,48% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,37% |
| XRP | XRP | 106,26 | 5,00% |
| Quant | QNT | 3.679,77 | 4,28% |
| Monero | XMR | 16.916,61 | 4,84% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,54 | 3,96% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 3,58% |
| Sky | SKY | 2,40 | 3,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.590,00 | 12,72% |
| Story | IP | 170,87 | 8,62% |
| XRP | XRP | 106,26 | 5,48% |
| Monero | XMR | 16.916,61 | 5,12% |
| Quant | QNT | 3.679,77 | 4,68% |
| Render | RENDER | 103,08 | 3,47% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 3,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.245,00 | 3,32% |
| Chainlink | LINK | 672,74 | 3,11% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 149.814,00 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | -12,31% |
| Uniswap | UNI | 337,94 | -6,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,168573 | -6,04% |
| Canton | CC | 5,26 | -4,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,45 | -4,16% |
| Bittensor | TAO | 15.102,15 | -3,72% |
| Filecoin | FIL | 92,63 | -3,25% |
| Arbitrum | ARB | 11,33 | -2,86% |
| Polkadot | DOT | 127,30 | -2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,97 | -1,94% |