Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.357.593,00 | 4.265.255,00 | 4.438.540,00 | -1.64% | |
| ETH | 147.968,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -1.22% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 105,08 | 98,03 | 106,36 | 1.85% | |
| BNB | 40.836,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.44% | |
| SOL | 6.614,81 | 6.404,57 | 6.792,48 | -1.74% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 147.898,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -1.27% | |
| TRX | 12,60 | 12,42 | 12,71 | -0.81% | |
| DOGE | 7,43 | 7,08 | 7,53 | -0.2% | |
| ADA | 23,82 | 22,80 | 24,51 | -2.08% | |
| WSTETH | 180.200,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -1.33% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.359.832,00 | 4.259.229,00 | 4.433.725,00 | -1.54% | |
| WBETH | 160.145,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -1.1% | |
| WBT | 2.336,75 | 2.278,30 | 2.357,28 | -0.12% | |
| LINK | 663,92 | 632,35 | 685,00 | -2.07% | |
| HYPE | 1.654,89 | 1.595,72 | 1.703,59 | -2.86% | |
| BCH | 22.415,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 0.59% | |
| XLM | 12,30 | 11,59 | 12,63 | -0.15% | |
| USDS | 42,23 | 42,15 | 42,27 | -0.02% | |
| WEETH | 159.884,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -1.28% | |
| WETH | 147.993,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -1.31% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | 0.05% | |
| LEO | 385,07 | 378,49 | 390,97 | -1.25% | |
| ZEC | 21.438,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 8.54% | |
| USDE | 42,21 | 42,10 | 42,26 | 0.07% | |
| LTC | 4.246,94 | 4.030,49 | 4.391,25 | -1.88% | |
| HBAR | 7,52 | 7,32 | 7,86 | -4.02% | |
| CBBTC | 4.359.844,00 | 4.263.123,00 | 4.443.281,00 | -1.72% | |
| SUI | 85,48 | 82,53 | 88,34 | -2.07% | |
| AVAX | 731,78 | 704,61 | 748,67 | -1.4% | |
| XMR | 16.513,05 | 15.918,25 | 17.002,55 | 1.92% | |
| SHIB | 0,000414 | 0,000400 | 0,000421 | -0.83% | |
| TON | 86,30 | 83,99 | 89,36 | -2.33% | |
| UNI | 335,75 | 316,34 | 355,37 | -4.57% | |
| DOT | 126,84 | 121,76 | 131,63 | -2.73% | |
| CRO | 5,38 | 5,20 | 5,52 | -1.69% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.04% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.01% | |
| MNT | 54,24 | 52,37 | 55,06 | 0.28% | |
| CC | 5,00 | 4,91 | 5,72 | -7.08% | |
| WLFI | 6,40 | 5,94 | 6,55 | -2.3% | |
| M | 102,19 | 101,40 | 104,68 | -0.28% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,40 | 44,72 | 46,08 | 0.44% | |
| TAO | 14.949,70 | 14.550,45 | 15.897,05 | -4.81% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.06% | |
| ICP | 257,85 | 247,52 | 279,41 | -4.71% | |
| NEAR | 107,71 | 105,03 | 111,08 | -2.99% | |
| AAVE | 9.016,06 | 8.585,88 | 9.256,99 | -2.26% | |
| BGB | 173,67 | 170,80 | 174,85 | -0.57% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | -0.02% | |
| OKB | 5.217,27 | 5.129,91 | 5.349,63 | -1.91% | |
| C1USD | 41,93 | 41,30 | 42,26 | -0.76% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000257 | -1.79% | |
| ETC | 663,06 | 638,50 | 677,20 | -1.74% | |
| ENA | 13,39 | 12,78 | 14,08 | -3.48% | |
| PUMP | 0,166760 | 0,163420 | 0,191038 | -11.79% | |
| APT | 131,04 | 126,73 | 133,39 | -0.7% | |
| ASTER | 47,48 | 46,00 | 50,52 | -3.7% | |
| JITOSOL | 8.209,93 | 7.955,43 | 8.433,45 | -1.83% | |
| XAUT | 177.932,00 | 173.402,00 | 178.603,00 | 2.26% | |
| WETH | 147.964,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -1.18% | |
| USDF | 42,18 | 42,06 | 42,29 | -0.09% | |
| JLP | 212,59 | 208,63 | 215,27 | -0.98% | |
| ONDO | 27,61 | 26,62 | 28,49 | -2.27% | |
| SOL | 6.612,77 | 6.403,41 | 6.795,65 | -1.91% | |
| PI | 9,53 | 9,33 | 9,65 | -1.02% | |
| POL | 7,38 | 7,06 | 7,54 | -1.05% | |
| WLD | 33,24 | 31,60 | 34,22 | -2.55% | |
| KCS | 556,43 | 537,13 | 560,79 | 0.36% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 7.69% | |
| ALGO | 7,47 | 7,21 | 7,76 | -3% | |
| FIL | 91,80 | 88,55 | 97,87 | -5.12% | |
| USDTB | 42,23 | 42,12 | 42,29 | 0% | |
| TRUMP | 321,70 | 311,28 | 331,47 | -2.32% | |
| RETH | 169.866,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -1.22% | |
| ARB | 11,27 | 10,87 | 11,79 | -2.86% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.78% | |
| BNSOL | 7.155,66 | 6.907,45 | 7.347,23 | -1.57% | |
| ATOM | 124,66 | 121,09 | 131,13 | -4.38% | |
| PAXG | 178.640,00 | 173.856,00 | 178.668,00 | 2.52% | |
| GT | 503,38 | 480,05 | 510,27 | 0.7% | |
| KAS | 2,13 | 2,00 | 2,15 | 0.47% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | -0.05% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| KHYPE | 1.657,99 | 1.605,47 | 1.717,01 | -3.44% | |
| SKY | 2,42 | 2,39 | 2,64 | -8.41% | |
| QNT | 3.765,56 | 3.369,13 | 3.874,04 | 7.24% | |
| WBNB | 40.837,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.49% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,33 | 0.16% | |
| IP | 163,41 | 156,12 | 181,26 | -1.24% | |
| RSETH | 156.456,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -1.08% | |
| RENDER | 100,66 | 97,13 | 106,20 | -3.87% | |
| FBTC | 4.326.768,00 | 4.240.912,00 | 4.454.995,00 | -2.25% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.03% | |
| LBTC | 4.368.808,00 | 4.264.975,00 | 4.445.608,00 | -1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.357.593,00 | -1.64% |
Ethereum ETH | 147.968,00 | -1.22% |
Tether USDT | 42,25 | 0.01% |
XRP XRP | 105,08 | 1.85% |
BNB BNB | 40.836,00 | -0.44% |
Solana SOL | 6.614,81 | -1.74% |
USDC USDC | 42,24 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 147.898,00 | -1.27% |
TRON TRX | 12,60 | -0.81% |
Dogecoin DOGE | 7,43 | -0.2% |
Cardano ADA | 23,82 | -2.08% |
Wrapped stETH WSTETH | 180.200,00 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,77% |
| Zcash | ZEC | 21.438,00 | 7,52% |
| Quant | QNT | 3.765,56 | 6,93% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,45% |
| WETH | WETH | 147.993,00 | 5,87% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 3,94% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 3,01% |
| PAX Gold | PAXG | 178.640,00 | 2,49% |
| Tether Gold | XAUT | 177.932,00 | 2,47% |
| XRP | XRP | 105,08 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.438,00 | 8,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,69% |
| Quant | QNT | 3.765,56 | 7,24% |
| PAX Gold | PAXG | 178.640,00 | 2,52% |
| Tether Gold | XAUT | 177.932,00 | 2,26% |
| Monero | XMR | 16.513,05 | 1,92% |
| XRP | XRP | 105,08 | 1,85% |
| Gate | GT | 503,38 | 0,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.415,00 | 0,59% |
| Kaspa | KAS | 2,13 | 0,471310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,166760 | -11,79% |
| Sky | SKY | 2,42 | -8,41% |
| Canton | CC | 5,00 | -7,08% |
| Filecoin | FIL | 91,80 | -5,12% |
| Bittensor | TAO | 14.949,70 | -4,81% |
| Internet Computer | ICP | 257,85 | -4,71% |
| Uniswap | UNI | 335,75 | -4,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 124,66 | -4,38% |
| Hedera | HBAR | 7,52 | -4,02% |
| Render | RENDER | 100,66 | -3,87% |