Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.373.524,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | 0.11% | |
| ETH | 149.703,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 2.87% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.02% | |
| XRP | 105,86 | 98,03 | 106,23 | 4.58% | |
| BNB | 40.935,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.98% | |
| SOL | 6.624,52 | 6.404,57 | 6.792,48 | 0.47% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| STETH | 149.586,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 2.88% | |
| TRX | 12,58 | 12,42 | 12,71 | -0.64% | |
| DOGE | 7,45 | 7,08 | 7,53 | 2.25% | |
| ADA | 24,05 | 22,80 | 24,51 | 1.02% | |
| WSTETH | 182.216,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 2.74% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.370.494,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | 0.34% | |
| WBETH | 161.999,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 2.88% | |
| WBT | 2.353,31 | 2.278,30 | 2.351,38 | 2.53% | |
| LINK | 673,10 | 632,35 | 685,00 | 2.78% | |
| HYPE | 1.673,14 | 1.595,72 | 1.717,16 | 0.08% | |
| BCH | 22.285,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 3.34% | |
| XLM | 12,30 | 11,59 | 12,44 | 1.41% | |
| WEETH | 161.782,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 2.95% | |
| USDS | 42,25 | 42,15 | 42,27 | 0.05% | |
| WETH | 149.592,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 2.76% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | 0.02% | |
| ZEC | 21.982,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 11.93% | |
| LEO | 387,47 | 380,18 | 390,97 | -0.28% | |
| USDE | 42,22 | 42,10 | 42,26 | 0.04% | |
| LTC | 4.269,05 | 4.030,49 | 4.391,25 | 1.62% | |
| HBAR | 7,59 | 7,32 | 7,86 | -2.33% | |
| CBBTC | 4.369.857,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -0.07% | |
| AVAX | 745,37 | 704,61 | 748,67 | 1.65% | |
| SUI | 86,02 | 82,53 | 88,34 | -0.2% | |
| XMR | 16.734,99 | 15.918,25 | 16.886,39 | 3.7% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | 0.54% | |
| TON | 86,85 | 83,99 | 89,36 | -0.08% | |
| UNI | 338,20 | 316,34 | 370,85 | -5.69% | |
| DOT | 128,05 | 121,76 | 132,59 | -1.88% | |
| CRO | 5,43 | 5,20 | 5,52 | 0.21% | |
| SUSDE | 50,85 | 50,69 | 50,85 | 0.11% | |
| DAI | 42,23 | 42,11 | 42,32 | -0.01% | |
| CC | 5,30 | 5,16 | 5,85 | -3.48% | |
| MNT | 54,82 | 52,37 | 55,06 | 2.73% | |
| M | 103,46 | 101,37 | 104,68 | 1.72% | |
| WLFI | 6,44 | 5,94 | 6,81 | -5.39% | |
| USDT0 | 42,26 | 42,13 | 42,31 | 0.04% | |
| SUSDS | 45,56 | 44,95 | 46,08 | 0.4% | |
| TAO | 15.164,56 | 14.550,45 | 15.935,53 | -3.44% | |
| ICP | 260,35 | 247,52 | 279,42 | -3.11% | |
| PYUSD | 42,25 | 42,14 | 42,27 | 0.05% | |
| NEAR | 108,78 | 105,03 | 112,25 | -0.66% | |
| AAVE | 9.077,83 | 8.585,88 | 9.256,99 | 2.22% | |
| BGB | 173,66 | 170,80 | 175,62 | 0.49% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | 0.01% | |
| OKB | 5.271,33 | 5.129,91 | 5.351,18 | -0.33% | |
| BUIDL | 42,24 | 42,14 | 42,26 | -0.01% | |
| C1USD | 41,68 | 41,66 | 42,26 | -1.35% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000257 | 0.39% | |
| ETC | 664,00 | 638,50 | 677,73 | -0.63% | |
| ENA | 13,66 | 12,78 | 14,08 | 2.28% | |
| PUMP | 0,168766 | 0,163420 | 0,191038 | -6.39% | |
| ASTER | 48,19 | 46,00 | 50,73 | -0.76% | |
| APT | 132,09 | 126,73 | 134,88 | 0.19% | |
| JITOSOL | 8.217,10 | 7.955,43 | 8.434,57 | 0.37% | |
| XAUT | 176.645,00 | 173.080,00 | 177.268,00 | 1.84% | |
| WETH | 149.610,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 2.8% | |
| USDF | 42,16 | 42,06 | 42,31 | -0.03% | |
| ONDO | 27,89 | 26,62 | 28,49 | -0.05% | |
| JLP | 212,88 | 208,63 | 215,27 | 0.42% | |
| SOL | 6.623,99 | 6.403,41 | 6.799,82 | 0.39% | |
| PI | 9,60 | 9,33 | 9,66 | 0.26% | |
| POL | 7,41 | 7,06 | 7,54 | 0.62% | |
| WLD | 33,90 | 31,60 | 34,33 | 0.71% | |
| KCS | 558,93 | 537,13 | 560,27 | 1.88% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.34% | |
| HASH | 1,30 | 1,21 | 1,49 | -3.98% | |
| ALGO | 7,55 | 7,21 | 7,78 | -0.7% | |
| FIL | 92,70 | 88,55 | 99,16 | -3.95% | |
| TRUMP | 327,58 | 311,28 | 332,39 | 0.74% | |
| RETH | 171.804,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 2.71% | |
| USDTB | 42,21 | 42,12 | 42,33 | -0.01% | |
| ARB | 11,33 | 10,87 | 11,83 | -3.37% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -0.13% | |
| BNSOL | 7.164,02 | 6.907,45 | 7.358,97 | 0.44% | |
| ATOM | 126,34 | 121,09 | 131,13 | -0.29% | |
| GT | 505,42 | 480,05 | 506,45 | 1.94% | |
| PAXG | 177.229,00 | 173.263,00 | 177.682,00 | 2.23% | |
| IP | 174,94 | 156,10 | 181,26 | 10.72% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,14 | 3.28% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,40 | 46,57 | -0% | |
| KHYPE | 1.678,43 | 1.605,47 | 1.722,50 | 0.09% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| SKY | 2,43 | 2,32 | 2,64 | 4.28% | |
| WBNB | 40.923,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 1.02% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | 0% | |
| RENDER | 103,89 | 97,13 | 108,96 | 3.84% | |
| RSETH | 158.092,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 2.77% | |
| QNT | 3.653,28 | 3.369,13 | 3.645,88 | 3.82% | |
| FBTC | 4.380.796,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | 0.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,00 | 47,86 | 48,00 | 0.05% | |
| LBTC | 4.402.878,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | 0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.373.524,00 | 0.11% |
Ethereum ETH | 149.703,00 | 2.87% |
Tether USDT | 42,24 | 0.02% |
XRP XRP | 105,86 | 4.58% |
BNB BNB | 40.935,00 | 0.98% |
Solana SOL | 6.624,52 | 0.47% |
USDC USDC | 42,24 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 149.586,00 | 2.88% |
TRON TRX | 12,58 | -0.64% |
Dogecoin DOGE | 7,45 | 2.25% |
Cardano ADA | 24,05 | 1.02% |
Wrapped stETH WSTETH | 182.216,00 | 2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 174,94 | 12,82% |
| Zcash | ZEC | 21.982,00 | 11,87% |
| WETH | WETH | 149.592,00 | 10,76% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,25 | 6,42% |
| XRP | XRP | 105,86 | 4,52% |
| Sky | SKY | 2,43 | 4,46% |
| Render | RENDER | 103,89 | 3,98% |
| Monero | XMR | 16.734,99 | 3,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.285,00 | 3,35% |
| Quant | QNT | 3.653,28 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.982,00 | 11,93% |
| Story | IP | 174,94 | 10,72% |
| XRP | XRP | 105,86 | 4,58% |
| Sky | SKY | 2,43 | 4,28% |
| Render | RENDER | 103,89 | 3,84% |
| Quant | QNT | 3.653,28 | 3,82% |
| Monero | XMR | 16.734,99 | 3,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.285,00 | 3,34% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 3,28% |
| Wrapped eETH | WEETH | 161.782,00 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,168766 | -6,39% |
| Uniswap | UNI | 338,20 | -5,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,44 | -5,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | -3,98% |
| Filecoin | FIL | 92,70 | -3,95% |
| Canton | CC | 5,30 | -3,48% |
| Bittensor | TAO | 15.164,56 | -3,44% |
| Arbitrum | ARB | 11,33 | -3,37% |
| Internet Computer | ICP | 260,35 | -3,11% |
| Hedera | HBAR | 7,59 | -2,33% |