Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.330.393,00 | 4.265.255,00 | 4.438.540,00 | -2.38% | |
| ETH | 145.327,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -3.68% | |
| USDT | 42,25 | 42,13 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 103,96 | 98,03 | 106,36 | 0.69% | |
| BNB | 40.537,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -1.62% | |
| SOL | 6.524,36 | 6.404,57 | 6.792,48 | -3.53% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.04% | |
| STETH | 145.338,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -3.76% | |
| TRX | 12,57 | 12,42 | 12,69 | -0.86% | |
| DOGE | 7,37 | 7,08 | 7,53 | -1.69% | |
| ADA | 23,69 | 22,80 | 24,51 | -2.83% | |
| WSTETH | 177.836,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -3.39% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.327.432,00 | 4.259.229,00 | 4.433.725,00 | -2.38% | |
| WBETH | 157.313,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -3.93% | |
| WBT | 2.320,19 | 2.278,30 | 2.357,28 | -0.99% | |
| LINK | 656,16 | 632,35 | 685,00 | -3.91% | |
| HYPE | 1.631,61 | 1.595,72 | 1.699,21 | -3.72% | |
| BCH | 22.056,00 | 21.109,00 | 22.435,00 | -1.65% | |
| USDS | 42,24 | 42,15 | 42,27 | -0.07% | |
| XLM | 12,12 | 11,59 | 12,63 | -2.2% | |
| WEETH | 157.063,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -3.84% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | -0.01% | |
| WETH | 145.436,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -3.55% | |
| LEO | 385,55 | 378,49 | 390,97 | -1.14% | |
| USDE | 42,21 | 42,10 | 42,26 | -0.01% | |
| ZEC | 21.120,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 5.52% | |
| LTC | 4.248,30 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.86% | |
| HBAR | 7,45 | 7,32 | 7,86 | -5% | |
| CBBTC | 4.328.544,00 | 4.263.123,00 | 4.443.281,00 | -2.58% | |
| SUI | 85,03 | 82,53 | 88,34 | -3.52% | |
| AVAX | 727,05 | 704,61 | 748,67 | -2.6% | |
| XMR | 16.386,36 | 15.918,25 | 17.002,55 | 1.23% | |
| SHIB | 0,000412 | 0,000400 | 0,000421 | -1.63% | |
| TON | 87,42 | 83,99 | 89,36 | -1.89% | |
| UNI | 333,13 | 316,34 | 355,37 | -5.71% | |
| DOT | 126,30 | 121,76 | 131,63 | -3.15% | |
| CRO | 5,36 | 5,20 | 5,52 | -2.31% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,26 | 42,11 | 42,32 | 0.01% | |
| M | 103,41 | 101,40 | 104,68 | 0.89% | |
| MNT | 53,77 | 52,37 | 55,06 | -1.82% | |
| WLFI | 6,37 | 5,94 | 6,51 | -1.22% | |
| CC | 4,89 | 4,89 | 5,72 | -7.37% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,55 | 44,72 | 46,08 | -0.29% | |
| TAO | 14.749,84 | 14.550,45 | 15.897,05 | -6.63% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,27 | 0.05% | |
| NEAR | 108,49 | 105,03 | 110,96 | -2.23% | |
| ICP | 257,85 | 247,52 | 279,41 | -2.78% | |
| AAVE | 8.909,06 | 8.585,88 | 9.256,99 | -3.5% | |
| BGB | 172,99 | 170,80 | 174,85 | -1.06% | |
| USD1 | 42,23 | 42,10 | 42,24 | 0.05% | |
| OKB | 5.178,08 | 5.129,91 | 5.349,63 | -2.86% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.03% | |
| C1USD | 41,48 | 41,30 | 42,26 | -1.81% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | -2.71% | |
| ETC | 657,45 | 638,50 | 677,20 | -2.5% | |
| ENA | 13,17 | 12,78 | 14,08 | -5.82% | |
| PUMP | 0,164829 | 0,163420 | 0,191038 | -12.07% | |
| APT | 131,13 | 126,73 | 133,39 | -0.95% | |
| ASTER | 46,29 | 46,00 | 50,52 | -7.33% | |
| XAUT | 177.952,00 | 173.430,00 | 178.603,00 | 2.56% | |
| JITOSOL | 8.101,17 | 7.955,43 | 8.433,45 | -3.38% | |
| USDF | 42,24 | 42,06 | 42,29 | 0.09% | |
| WETH | 145.330,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -3.95% | |
| JLP | 211,01 | 208,63 | 215,27 | -1.74% | |
| ONDO | 27,24 | 26,62 | 28,49 | -4.08% | |
| SOL | 6.536,25 | 6.403,41 | 6.795,65 | -3.4% | |
| PI | 9,47 | 9,33 | 9,65 | -1.74% | |
| POL | 7,37 | 7,06 | 7,54 | -2.09% | |
| WLD | 33,23 | 31,60 | 34,22 | -2.33% | |
| KCS | 549,93 | 537,13 | 560,79 | -1.47% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.15% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 8.08% | |
| ALGO | 7,48 | 7,21 | 7,76 | -3.3% | |
| USDTB | 42,30 | 42,12 | 42,30 | 0.18% | |
| FIL | 90,68 | 88,55 | 97,87 | -6.88% | |
| TRUMP | 318,70 | 311,28 | 331,47 | -3.44% | |
| RETH | 166.742,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -3.76% | |
| ARB | 11,22 | 10,87 | 11,79 | -4.2% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.35% | |
| BNSOL | 7.064,57 | 6.907,45 | 7.347,23 | -3.66% | |
| ATOM | 124,95 | 121,09 | 131,13 | -4.14% | |
| PAXG | 178.154,00 | 173.949,00 | 178.788,00 | 2.31% | |
| GT | 499,87 | 480,05 | 510,27 | -0.5% | |
| KAS | 2,12 | 2,00 | 2,15 | 0.11% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,55 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.03% | |
| SKY | 2,41 | 2,39 | 2,54 | -4.26% | |
| KHYPE | 1.642,45 | 1.605,47 | 1.705,41 | -3.27% | |
| QNT | 3.756,00 | 3.369,13 | 3.874,04 | 6.4% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | 0.01% | |
| WBNB | 40.559,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -1.35% | |
| IP | 160,50 | 156,12 | 181,26 | -7.88% | |
| RSETH | 153.831,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -3.89% | |
| RENDER | 100,08 | 97,13 | 106,20 | -5.5% | |
| SYRUPUSDC | 48,00 | 47,86 | 48,00 | 0.06% | |
| FBTC | 4.329.171,00 | 4.240.912,00 | 4.454.995,00 | -1.88% | |
| LBTC | 4.334.073,00 | 4.264.975,00 | 4.445.608,00 | -2.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.330.393,00 | -2.38% |
Ethereum ETH | 145.327,00 | -3.68% |
Tether USDT | 42,25 | 0.04% |
XRP XRP | 103,96 | 0.69% |
BNB BNB | 40.537,00 | -1.62% |
Solana SOL | 6.524,36 | -3.53% |
USDC USDC | 42,25 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 145.338,00 | -3.76% |
TRON TRX | 12,57 | -0.86% |
Dogecoin DOGE | 7,37 | -1.69% |
Cardano ADA | 23,69 | -2.83% |
Wrapped stETH WSTETH | 177.836,00 | -3.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 8,16% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,80% |
| Quant | QNT | 3.756,00 | 6,25% |
| Zcash | ZEC | 21.120,00 | 5,55% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 4,05% |
| WETH | WETH | 145.436,00 | 3,65% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 3,42% |
| PAX Gold | PAXG | 178.154,00 | 2,36% |
| Tether Gold | XAUT | 177.952,00 | 2,35% |
| Monero | XMR | 16.386,36 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 8,08% |
| Quant | QNT | 3.756,00 | 6,40% |
| Zcash | ZEC | 21.120,00 | 5,52% |
| Tether Gold | XAUT | 177.952,00 | 2,56% |
| PAX Gold | PAXG | 178.154,00 | 2,31% |
| Monero | XMR | 16.386,36 | 1,23% |
| MemeCore | M | 103,41 | 0,89% |
| XRP | XRP | 103,96 | 0,69% |
| USDtb | USDTB | 42,30 | 0,182380% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | 0,109070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164829 | -12,07% |
| Story | IP | 160,50 | -7,88% |
| Canton | CC | 4,89 | -7,37% |
| Aster | ASTER | 46,29 | -7,33% |
| Filecoin | FIL | 90,68 | -6,88% |
| Bittensor | TAO | 14.749,84 | -6,63% |
| Ethena | ENA | 13,17 | -5,82% |
| Uniswap | UNI | 333,13 | -5,71% |
| Render | RENDER | 100,08 | -5,50% |
| Hedera | HBAR | 7,45 | -5,00% |