Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.349.007,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.95% | |
| ETH | 147.354,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -1.58% | |
| USDT | 42,26 | 42,13 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 104,81 | 98,03 | 106,36 | 1.83% | |
| BNB | 40.811,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.57% | |
| SOL | 6.593,12 | 6.404,57 | 6.792,48 | -2.46% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| STETH | 147.350,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -1.61% | |
| TRX | 12,61 | 12,42 | 12,71 | -0.45% | |
| DOGE | 7,43 | 7,08 | 7,53 | -0.16% | |
| ADA | 23,78 | 22,80 | 24,51 | -1.79% | |
| WSTETH | 179.704,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -1.51% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.349.471,00 | 4.259.229,00 | 4.435.839,00 | -1.6% | |
| WBETH | 159.541,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -1.6% | |
| WBT | 2.335,37 | 2.278,30 | 2.357,28 | -0.23% | |
| LINK | 662,44 | 632,35 | 685,00 | -2.24% | |
| HYPE | 1.650,08 | 1.595,72 | 1.712,24 | -3.16% | |
| BCH | 22.376,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.34% | |
| XLM | 12,35 | 11,59 | 12,63 | 0.57% | |
| USDS | 42,22 | 42,15 | 42,27 | -0.04% | |
| WEETH | 159.346,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -1.54% | |
| WETH | 147.444,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -1.6% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | -0.06% | |
| LEO | 383,21 | 378,49 | 390,97 | -1.77% | |
| ZEC | 21.329,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 6.17% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | -0.02% | |
| LTC | 4.225,19 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.02% | |
| HBAR | 7,50 | 7,32 | 7,86 | -3.64% | |
| CBBTC | 4.352.444,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -2% | |
| SUI | 85,24 | 82,53 | 88,34 | -2.34% | |
| AVAX | 728,79 | 704,61 | 748,67 | -1.57% | |
| XMR | 16.345,81 | 15.918,25 | 17.002,55 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | -1.12% | |
| TON | 86,33 | 83,99 | 89,36 | -2.09% | |
| UNI | 333,53 | 316,34 | 361,98 | -7.86% | |
| DOT | 126,62 | 121,76 | 131,63 | -3% | |
| CRO | 5,38 | 5,20 | 5,52 | -1.84% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,25 | 42,11 | 42,32 | -0.04% | |
| MNT | 54,28 | 52,37 | 55,06 | -0.43% | |
| CC | 4,97 | 4,91 | 5,72 | -8.74% | |
| WLFI | 6,34 | 5,94 | 6,61 | -4.05% | |
| M | 101,43 | 101,40 | 104,68 | -1.04% | |
| USDT0 | 42,26 | 42,13 | 42,31 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,48 | 44,72 | 46,08 | 0.54% | |
| TAO | 14.869,80 | 14.550,45 | 15.897,05 | -5.66% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,27 | 0.05% | |
| ICP | 256,71 | 247,52 | 279,41 | -4.34% | |
| NEAR | 107,37 | 105,03 | 111,84 | -3.8% | |
| AAVE | 8.994,70 | 8.585,88 | 9.256,99 | -2.26% | |
| BGB | 173,84 | 170,80 | 175,45 | -0.92% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | 0.01% | |
| OKB | 5.203,46 | 5.129,91 | 5.349,63 | -2.25% | |
| C1USD | 41,90 | 41,30 | 42,26 | -0.82% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000240 | 0,000257 | -1.59% | |
| ETC | 663,21 | 638,50 | 677,20 | -1.78% | |
| ENA | 13,34 | 12,78 | 14,08 | -3.71% | |
| PUMP | 0,164256 | 0,163420 | 0,191038 | -13.56% | |
| ASTER | 47,20 | 46,00 | 50,52 | -5.48% | |
| APT | 130,22 | 126,73 | 133,39 | -1.59% | |
| JITOSOL | 8.183,46 | 7.955,43 | 8.433,45 | -2.35% | |
| XAUT | 177.755,00 | 173.402,00 | 178.603,00 | 2.22% | |
| WETH | 147.261,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -1.81% | |
| USDF | 42,23 | 42,06 | 42,29 | 0.12% | |
| JLP | 212,08 | 208,63 | 215,27 | -1.22% | |
| ONDO | 27,56 | 26,62 | 28,49 | -2.52% | |
| SOL | 6.587,13 | 6.403,41 | 6.795,65 | -2.58% | |
| PI | 9,52 | 9,33 | 9,66 | -1.12% | |
| POL | 7,35 | 7,06 | 7,54 | -1.61% | |
| WLD | 33,15 | 31,60 | 34,33 | -2.72% | |
| KCS | 555,65 | 537,13 | 560,79 | -0.46% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.01% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 7.69% | |
| ALGO | 7,47 | 7,21 | 7,76 | -3.09% | |
| USDTB | 42,23 | 42,12 | 42,33 | -0.06% | |
| FIL | 91,57 | 88,55 | 97,87 | -5.83% | |
| TRUMP | 320,43 | 311,28 | 331,47 | -2.6% | |
| RETH | 169.165,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -1.58% | |
| ARB | 11,23 | 10,87 | 11,79 | -3.51% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.33% | |
| BNSOL | 7.133,49 | 6.907,45 | 7.347,23 | -2.65% | |
| ATOM | 124,48 | 121,09 | 131,13 | -3.85% | |
| PAXG | 178.508,00 | 173.856,00 | 178.632,00 | 2.59% | |
| GT | 506,00 | 480,05 | 510,27 | 0.91% | |
| KAS | 2,13 | 2,00 | 2,15 | 0.81% | |
| SYRUPUSDT | 46,55 | 46,40 | 46,57 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| KHYPE | 1.654,80 | 1.605,47 | 1.718,93 | -3.27% | |
| SKY | 2,42 | 2,39 | 2,64 | -8.12% | |
| IP | 164,52 | 156,12 | 181,26 | -0.37% | |
| WBNB | 40.794,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.44% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,33 | -0.03% | |
| QNT | 3.713,46 | 3.369,13 | 3.874,04 | 5.6% | |
| RSETH | 155.795,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -1.66% | |
| SYRUPUSDC | 48,00 | 47,86 | 48,00 | 0.03% | |
| RENDER | 99,78 | 97,13 | 106,20 | -4.89% | |
| FBTC | 4.332.882,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -2.63% | |
| LBTC | 4.346.944,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.349.007,00 | -1.95% |
Ethereum ETH | 147.354,00 | -1.58% |
Tether USDT | 42,26 | 0.04% |
XRP XRP | 104,81 | 1.83% |
BNB BNB | 40.811,00 | -0.57% |
Solana SOL | 6.593,12 | -2.46% |
USDC USDC | 42,25 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 147.350,00 | -1.61% |
TRON TRX | 12,61 | -0.45% |
Dogecoin DOGE | 7,43 | -0.16% |
Cardano ADA | 23,78 | -1.79% |
Wrapped stETH WSTETH | 179.704,00 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,89% |
| Zcash | ZEC | 21.329,00 | 6,39% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,40% |
| WETH | WETH | 147.444,00 | 5,91% |
| Quant | QNT | 3.713,46 | 5,82% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,55 | 4,00% |
| Story | IP | 164,52 | 3,90% |
| USDT0 | USDT0 | 42,26 | 3,05% |
| PAX Gold | PAXG | 178.508,00 | 2,59% |
| XRP | XRP | 104,81 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,69% |
| Zcash | ZEC | 21.329,00 | 6,17% |
| Quant | QNT | 3.713,46 | 5,60% |
| PAX Gold | PAXG | 178.508,00 | 2,59% |
| Tether Gold | XAUT | 177.755,00 | 2,22% |
| XRP | XRP | 104,81 | 1,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.376,00 | 1,34% |
| Gate | GT | 506,00 | 0,91% |
| Kaspa | KAS | 2,13 | 0,81% |
| Stellar | XLM | 12,35 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164256 | -13,56% |
| Canton | CC | 4,97 | -8,74% |
| Sky | SKY | 2,42 | -8,12% |
| Uniswap | UNI | 333,53 | -7,86% |
| Filecoin | FIL | 91,57 | -5,83% |
| Bittensor | TAO | 14.869,80 | -5,66% |
| Aster | ASTER | 47,20 | -5,48% |
| Render | RENDER | 99,78 | -4,89% |
| Internet Computer | ICP | 256,71 | -4,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,34 | -4,05% |