Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.971.435,94 | 2.946.415,79 | 2.991.192,09 | 0.72% |
Ethereum | ETH | 89.128,85 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.31% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0% |
XRP | XRP | 59,49 | 59,10 | 60,37 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 27.301,54 | 27.009,98 | 27.647,53 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.671,75 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 2.26% |
TRON | TRX | 14,21 | 13,96 | 14,27 | 1.38% |
Staked Ether | STETH | 89.119,94 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.293,89 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,24 | -0.21% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,75 | 11,24 | -1.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,47 | 0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.463,84 | 21.122,93 | 21.775,15 | 0.95% |
LEO Token | LEO | 426,82 | 423,22 | 429,65 | 0.72% |
Sui | SUI | 38,34 | 37,17 | 39,97 | -2.44% |
Chainlink | LINK | 378,03 | 373,99 | 386,25 | -0.41% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,39 | 7,64 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.967.368,76 | 2.940.317,24 | 2.988.931,75 | 0.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.408,92 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.31% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,13 | 3,26 | -1.49% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,80 | 56,00 | 0% |
Monero | XMR | 14.563,80 | 14.395,17 | 15.156,32 | 0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,60 | 44,49 | 44,45 | 0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.838,49 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.31% |
Aster | ASTER | 29,33 | 29,05 | 29,70 | -0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,09 | -0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,41 | 44,52 | -0.01% |
Dai | DAI | 44,66 | 44,67 | 44,52 | 0.38% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 29,70 | 30,89 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.396,96 | 2.386,58 | 2.440,20 | -0.31% |
Avalanche | AVAX | 388,88 | 385,92 | 399,80 | -0.82% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,52 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 170,06 | 166,94 | 173,22 | 0.54% |
ZCash | ZEC | 9.612,38 | 9.405,26 | 9.961,88 | -0.84% |
Bittensor | TAO | 14.236,00 | 13.970,00 | 14.516,00 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000266 | -1.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,38 | 149,34 | 153,55 | -0.31% |
Tether Gold | XAUT | 199.667,73 | 196.628,38 | 202.813,30 | -0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,80 | 127,00 | 135,00 | -3.47% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,79 | 8,18 | 1.95% |
Worldcoin | WLD | 12,26 | 11,87 | 12,39 | 2.42% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,81 | 12,41 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 368,46 | 365,36 | 373,90 | 0.03% |
PAX Gold | PAXG | 199.874,00 | 199.593,00 | 200.531,00 | -0.19% |
Polkadot | DOT | 56,60 | 55,67 | 57,98 | -1.14% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 88,70 | 91,99 | -1.76% |
Gatechain Token | GT | 291,12 | 285,81 | 298,08 | 0.74% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,50 | 0% |
OKB | OKB | 3.803,73 | 3.672,56 | 3.892,39 | 2.95% |
Bitget token | BGB | 86,63 | 84,55 | 88,67 | 0.31% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,43 | 44,38 | -0.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,076200 | 0,075204 | 0,078690 | -0.65% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | 0.03% |
Kite | KITE | 7,16 | 6,98 | 7,91 | -7.06% |
Aave | AAVE | 4.278,61 | 4.245,75 | 4.392,15 | -0.88% |
Near | NEAR | 51,76 | 51,34 | 53,05 | -0.65% |
Morpho | MORPHO | 66,50 | 66,00 | 68,55 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,49 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,99 | 4,22 | 0.8% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -0.92% |
Ethereum Classic | ETC | 356,58 | 354,52 | 366,91 | -1.36% |
Internet Computer | ICP | 99,20 | 98,50 | 102,40 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -0.81% |
KuCoin Token | KCS | 355,09 | 343,16 | 361,66 | 1.87% |
Aptos | APT | 41,31 | 41,01 | 42,95 | -2.34% |
United Stables | U | 44,50 | 44,48 | 44,50 | -0.01% |
Quant | QNT | 3.149,02 | 3.085,63 | 3.216,80 | -0.27% |
Jupiter | JUP | 6,40 | 6,33 | 6,58 | -0.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,06 | 4,17 | 0.24% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,60 | -0.78% |
Arbitrum | ARB | 3,98 | 3,95 | 4,11 | -1.12% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,88 | 4,11 | -0.76% |
NEXO | NEXO | 39,31 | 38,51 | 40,25 | 1.64% |
Lighter | LIT | 39,16 | 38,51 | 39,39 | 1.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.331,45 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.3% |
Cosmos | ATOM | 73,51 | 73,38 | 75,43 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.971.435,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.128,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.301,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.671,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.119,94 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 55,20 | 0,000041% |
| OKB | OKB | 3.803,73 | 2,95% |
| Worldcoin | WLD | 12,26 | 2,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 2,26% |
| Pi Network | PI | 7,96 | 1,95% |
| KuCoin Token | KCS | 355,09 | 1,87% |
| Lighter | LIT | 39,16 | 1,69% |
| NEXO | NEXO | 39,31 | 1,64% |
| TRON | TRX | 14,21 | 1,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.463,84 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,16 | -7,06% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,80 | -3,47% |
| Sui | SUI | 38,34 | -2,44% |
| Aptos | APT | 41,31 | -2,34% |
| Cosmos | ATOM | 73,51 | -1,78% |
| LayerZero | ZRO | 89,20 | -1,76% |
| Cardano | ADA | 10,86 | -1,73% |
| Cronos | CRO | 3,15 | -1,49% |
| Ethereum Classic | ETC | 356,58 | -1,36% |
| Polkadot | DOT | 56,60 | -1,14% |







