Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,45 | 33,43 | 33,58 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.53% |
XRP | XRP | 0,000612 | 0,000610 | 0,000621 | -1.04% |
Binance Coin | BNB | 0,270929 | 0,270317 | 0,276302 | -1.56% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000428 | 0,000434 | -0.53% |
Solana | SOL | 0,037118 | 0,037014 | 0,037536 | -0.56% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000138 | 0,000141 | -0.71% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023664 | 0,023628 | 0,023795 | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.76% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -0.76% |
LEO Token | LEO | 0,004334 | 0,004331 | 0,004351 | -0.05% |
Sui | SUI | 0,000405 | 0,000403 | 0,000412 | -1.36% |
Chainlink | LINK | 0,004037 | 0,004013 | 0,004082 | -0.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,37 | 33,33 | 33,50 | -0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194580 | 0,194293 | 0,197144 | -0.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -2.68% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000430 | 0,000434 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.11% |
Monero | XMR | 0,162710 | 0,158077 | 0,164276 | 1.62% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.25% |
Toncoin | TON | 0,000569 | 0,000563 | 0,000587 | -2.37% |
ZCash | ZEC | 0,152443 | 0,151983 | 0,156607 | -1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000283 | 0,000274 | 0,000290 | -1.84% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.48% |
Dai | DAI | 0,000429 | 0,000427 | 0,000436 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.54% |
Avalanche | AVAX | 0,004040 | 0,004018 | 0,004102 | -1.18% |
Litecoin | LTC | 0,024096 | 0,024011 | 0,024516 | -1.11% |
XT.com Token | XT | 0,001836 | 0,001834 | 0,001846 | -0.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000286 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000428 | 0,000433 | -0.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000427 | 0,000435 | -0.56% |
Tether Gold | XAUT | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001409 | 0,001393 | 0,001415 | -0.35% |
VINCI | VINCI | 0,004148 | 0,004146 | 0,004198 | -0.25% |
Bittensor | TAO | 0,106217 | 0,105858 | 0,109455 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001091 | 0,001091 | 0,001261 | -13.13% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000105 | 0,000120 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -1.53% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000429 | 0,000434 | -0.52% |
PAX Gold | PAXG | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -0.81% |
Gatechain Token | GT | 0,003167 | 0,003153 | 0,003199 | -0.89% |
Polkadot | DOT | 0,000541 | 0,000534 | 0,000551 | -0.99% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 4.25% |
Near | NEAR | 0,000604 | 0,000600 | 0,000614 | -1.32% |
Bitget token | BGB | 0,000846 | 0,000843 | 0,000863 | -1.86% |
OKB | OKB | 0,036164 | 0,036067 | 0,036729 | -0.88% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000652 | 0,000652 | 0,000937 | -30.12% |
Aave | AAVE | 0,040637 | 0,040197 | 0,041544 | -0.56% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 0,001055 | 0,001045 | 0,001069 | -0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003641 | 0,003622 | 0,003711 | -1.56% |
DeXe | DEXE | 0,005877 | 0,005694 | 0,006044 | 1.97% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000074 | 0,000078 | 2.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003616 | 0,003611 | 0,003684 | -0.88% |
Aptos | APT | 0,000418 | 0,000415 | 0,000426 | -1.82% |
Algorand | ALGO | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.95% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.92% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.54% |
Quant | QNT | 0,030412 | 0,030296 | 0,031132 | -1.73% |
Cosmos | ATOM | 0,000865 | 0,000865 | 0,000885 | -0.12% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.05% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000428 | 0,000434 | -0.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.57% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000612 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270929 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037118 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023664 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000038 | 4,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | 2,35% |
| DeXe | DEXE | 0,005877 | 1,97% |
| Monero | XMR | 0,162710 | 1,62% |
| Algorand | ALGO | 0,000050 | 0,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,481887% |
| Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,267732% |
| Dai | DAI | 0,000429 | 0,224235% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,188450% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,051485% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000652 | -30,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001091 | -13,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | -3,11% |
| Stellar | XLM | 0,000073 | -2,68% |
| Toncoin | TON | 0,000569 | -2,37% |
| Bittensor | TAO | 0,106217 | -1,87% |
| Bitget token | BGB | 0,000846 | -1,86% |
| Aster | ASTER | 0,000283 | -1,84% |
| Aptos | APT | 0,000418 | -1,82% |
| Quant | QNT | 0,030412 | -1,73% |









