Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.488.077,39 | 3.478.653,23 | 3.506.023,07 | -0.26% |
Ethereum | ETH | 104.178,70 | 103.751,04 | 104.816,37 | -0.51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | 1.846,50 | 1.883,81 | 0% |
Sui | SUI | 42,11 | 41,96 | 42,99 | -2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.023,59 | 113.493,26 | 114.763,44 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 45,00 | 45,10 | 44,93 | 0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,44 | -0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.690,10 | 112.227,50 | 113.379,87 | -0.51% |
Aster | ASTER | 29,05 | 28,46 | 30,18 | -3.49% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.178,70 | 103.636,91 | 104.816,37 | -0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 45,01 | 45,09 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 29,54 | 28,96 | 30,03 | 1.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,05 | 45,01 | 44,95 | 0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 45,01 | 45,07 | 0.14% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,63 | 7,75 | 0.67% |
Bittensor | TAO | 11.127,00 | 11.048,00 | 11.403,00 | -1.61% |
Ondo | ONDO | 11,66 | 11,62 | 11,96 | -2.43% |
Worldcoin | WLD | 11,59 | 11,53 | 11,88 | -1.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 115,50 | 111,31 | 135,50 | -14.32% |
Global Dollar | USDG | 45,05 | 45,01 | 44,98 | 0.15% |
Sky | SKY | 3,78 | 3,71 | 3,82 | -0.82% |
Morpho | MORPHO | 83,59 | 82,07 | 83,76 | -0.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,078300 | 0,077805 | 0,080999 | -3.21% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,78 | 4,99 | -2.82% |
Ripple USD | RLUSD | 45,05 | 45,01 | 45,07 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000171 | 0,000177 | -1.98% |
LayerZero | ZRO | 69,20 | 69,20 | 71,70 | -3.49% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,46 | 6,87 | -2.64% |
Jupiter | JUP | 7,69 | 7,66 | 7,93 | -2.6% |
United Stables | U | 45,04 | 44,95 | 45,05 | 0.18% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,42 | 4,55 | -1.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,07 | 4,22 | -1.54% |
Lighter | LIT | 41,91 | 41,91 | 42,44 | -1.2% |
DoubleZero | 2Z | 3,90 | 3,78 | 3,94 | 2.02% |
Render Network | RENDER | 80,48 | 79,75 | 82,04 | -1.37% |
Aerodrome Finance | AERO | 18,00 | 16,49 | 18,09 | 8.58% |
Falcon Finance | FF | 3,13 | 3,12 | 3,28 | -4.29% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,21 | 31,13 | 32,03 | -2.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 113.469,60 | 112.061,54 | 114.345,93 | -0.52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,381500 | 0,372700 | 0,391000 | -1.04% |
Sentient | SENT | 0,85 | 0,83 | 0,90 | -1.93% |
Sei | SEI | 2,72 | 2,72 | 2,86 | -2.41% |
Story | IP | 24,10 | 23,63 | 25,46 | -0.81% |
Pyth Network | PYTH | 2,18 | 2,17 | 2,32 | -5.47% |
Ether.fi | ETHFI | 19,70 | 19,53 | 20,42 | -3.15% |
First Digital USD | FDUSD | 44,97 | 44,89 | 44,98 | 0.16% |
Starknet | STRK | 1,82 | 1,80 | 1,86 | -2.15% |
Celestia | TIA | 15,71 | 15,61 | 16,40 | -3.69% |
KAITO | KAITO | 18,21 | 18,15 | 18,53 | -0.65% |
Spark | SPK | 1,75 | 1,71 | 2,09 | -13.19% |
WAL Token | WAL | 3,32 | 3,21 | 3,38 | 3.43% |
Jito | JTO | 15,52 | 15,43 | 15,97 | -0.89% |
EigenLayer | EIGEN | 8,00 | 7,96 | 8,34 | -4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.488.077,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.178,70 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 42,11 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.023,59 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 45,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.690,10 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,05 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.178,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 18,00 | 8,58% |
| WAL Token | WAL | 3,32 | 3,43% |
| DoubleZero | 2Z | 3,90 | 2,02% |
| Mantle | MANTLE | 29,54 | 1,07% |
| Pi Network | PI | 7,70 | 0,67% |
| United Stables | U | 45,04 | 0,177936% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,05 | 0,162834% |
| First Digital USD | FDUSD | 44,97 | 0,155902% |
| Ethena USDe | USDE | 45,05 | 0,154482% |
| Global Dollar | USDG | 45,05 | 0,147775% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 115,50 | -14,32% |
| Spark | SPK | 1,75 | -13,19% |
| Pyth Network | PYTH | 2,18 | -5,47% |
| Falcon Finance | FF | 3,13 | -4,29% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,00 | -4,03% |
| Celestia | TIA | 15,71 | -3,69% |
| Aster | ASTER | 29,05 | -3,49% |
| LayerZero | ZRO | 69,20 | -3,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078300 | -3,21% |
| Ether.fi | ETHFI | 19,70 | -3,15% |





