Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.637.058,00 | 4.586.006,00 | 4.678.172,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 147.673,00 | 144.709,00 | 149.989,00 | -0.82% |
![]() | XRP | 119,70 | 118,31 | 125,11 | -3.13% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,64 | 40,68 | -0.01% |
![]() | BNB | 30.837,00 | 30.375,00 | 31.172,00 | -0.65% |
![]() | SOL | 6.665,29 | 6.566,82 | 6.965,05 | -2.46% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,63 | 40,68 | 0% |
![]() | STETH | 147.479,00 | 144.271,00 | 149.880,00 | -0.87% |
![]() | TRX | 13,52 | 13,42 | 13,59 | -0.41% |
![]() | DOGE | 8,12 | 7,97 | 8,48 | -3.31% |
![]() | ADA | 29,34 | 28,95 | 30,82 | -3.6% |
![]() | WBTC | 4.636.506,00 | 4.581.227,00 | 4.677.151,00 | -0.41% |
![]() | WSTETH | 178.636,00 | 174.626,00 | 181.258,00 | -0.56% |
![]() | HYPE | 1.515,98 | 1.508,60 | 1.614,64 | -3.38% |
![]() | XLM | 15,86 | 15,69 | 16,76 | -4.02% |
![]() | SUI | 138,42 | 135,84 | 144,93 | -2.64% |
![]() | WBETH | 158.703,00 | 155.442,00 | 161.265,00 | -0.87% |
![]() | BCH | 22.667,00 | 22.065,00 | 23.699,00 | -1.52% |
![]() | LINK | 665,70 | 653,45 | 688,95 | -2.54% |
![]() | WEETH | 158.353,00 | 154.894,00 | 160.850,00 | -0.77% |
![]() | HBAR | 9,70 | 9,51 | 10,21 | -2.35% |
![]() | USDE | 40,70 | 40,66 | 40,77 | -0.02% |
![]() | AVAX | 896,03 | 875,12 | 927,75 | -3.37% |
![]() | LTC | 4.804,47 | 4.795,82 | 5.223,78 | -3.64% |
![]() | WETH | 147.652,00 | 144.463,00 | 150.064,00 | -0.89% |
![]() | LEO | 366,25 | 365,03 | 366,36 | 0.14% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0.02% |
![]() | TON | 129,31 | 128,00 | 136,98 | -5.5% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000484 | 0,000505 | -2.05% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,58 | 40,79 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.741,50 | 1.721,73 | 1.748,25 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.633.498,00 | 4.583.593,00 | 4.675.633,00 | -0.36% |
![]() | UNI | 388,82 | 382,19 | 403,15 | -2.64% |
![]() | DOT | 147,12 | 144,43 | 150,44 | -1.22% |
![]() | XMR | 11.859,14 | 11.720,60 | 12.284,06 | -2.43% |
![]() | BGB | 175,10 | 170,91 | 177,41 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 48,34 | 48,28 | 48,34 | 0.04% |
![]() | CRO | 5,65 | 5,45 | 5,76 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000406 | 0,000434 | -3.27% |
![]() | AAVE | 10.427,04 | 10.234,83 | 10.714,08 | -1.97% |
![]() | ENA | 23,48 | 22,69 | 24,62 | -1.28% |
![]() | DAI | 40,68 | 40,64 | 40,70 | -0.01% |
![]() | TAO | 13.864,38 | 13.646,51 | 14.295,23 | -2.49% |
![]() | MNT | 36,91 | 35,30 | 38,61 | 0.62% |
![]() | ETC | 816,88 | 804,06 | 846,36 | -2.43% |
![]() | NEAR | 99,66 | 97,20 | 103,35 | -2.08% |
![]() | ONDO | 37,29 | 36,69 | 38,54 | -1.53% |
![]() | APT | 173,38 | 169,76 | 176,29 | -0.74% |
![]() | ICP | 206,25 | 202,02 | 214,93 | -3.11% |
![]() | OKB | 1.830,80 | 1.824,84 | 1.896,36 | -3.35% |
![]() | PI | 13,85 | 13,63 | 14,47 | -4.25% |
![]() | JITOSOL | 8.130,97 | 8.017,70 | 8.503,64 | -2.53% |
![]() | BUIDL | 40,68 | 40,64 | 40,69 | -0% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,42 | 3,65 | -3.91% |
![]() | WETH | 147.513,00 | 144.785,00 | 149.911,00 | -0.86% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,61 | 40,72 | -0.04% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,32 | 1,45 | -6.49% |
![]() | ALGO | 9,59 | 9,40 | 10,06 | -1.89% |
![]() | FTN | 186,16 | 185,80 | 186,56 | 0% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -1.64% |
![]() | GT | 671,06 | 659,72 | 688,19 | -2.22% |
![]() | ARB | 15,53 | 15,23 | 16,25 | -3.57% |
![]() | ATOM | 171,07 | 168,38 | 174,51 | -0.81% |
![]() | POL | 8,76 | 8,44 | 9,17 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 43,20 | 43,15 | 43,20 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000972 | 0,000958 | 0,001057 | -6.13% |
![]() | RENDER | 142,55 | 139,76 | 148,22 | -2.87% |
![]() | IP | 243,95 | 241,83 | 250,14 | -2.1% |
![]() | TRUMP | 354,22 | 348,95 | 363,93 | -2.31% |
![]() | WLD | 38,30 | 37,54 | 39,62 | -2.71% |
![]() | RETH | 168.020,00 | 164.373,00 | 170.679,00 | -0.77% |
![]() | BNSOL | 7.098,98 | 6.993,53 | 7.424,60 | -2.36% |
![]() | JLP | 198,84 | 197,41 | 202,35 | -0.95% |
![]() | FET | 26,08 | 25,66 | 27,01 | -1.92% |
![]() | SEI | 11,64 | 11,38 | 12,57 | -3.81% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -3.08% |
![]() | RSETH | 155.007,00 | 151.899,00 | 157.327,00 | -0.8% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,02 | 3,24 | -3.78% |
![]() | FIL | 94,47 | 92,82 | 98,08 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.634.825,00 | 4.579.129,00 | 4.684.162,00 | -0.32% |
![]() | QNT | 4.393,78 | 4.319,37 | 4.514,66 | -2.1% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,73 | 3,84 | -1.46% |
![]() | SPX | 65,28 | 63,26 | 69,52 | -4.05% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,64 | 40,69 | 0.04% |
![]() | JUP | 18,75 | 18,32 | 19,78 | -2.9% |
![]() | HASH | 1,18 | 1,11 | 1,47 | -7.28% |
![]() | OSETH | 155.284,00 | 152.259,00 | 157.550,00 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 40,69 | 40,58 | 40,75 | 0.06% |
![]() | KCS | 428,32 | 425,95 | 432,76 | -0.38% |
![]() | LSETH | 159.577,00 | 155.880,00 | 161.994,00 | -0.89% |
![]() | NEXO | 53,53 | 52,51 | 53,74 | -0.39% |
![]() | METH | 157.507,00 | 154.541,00 | 161.447,00 | -1.29% |
![]() | FDUSD | 40,62 | 40,06 | 40,82 | 0.02% |
![]() | INJ | 521,50 | 509,54 | 556,08 | -3.36% |
![]() | CRV | 36,71 | 35,67 | 38,10 | 1.17% |
![]() | STX | 27,68 | 27,19 | 29,04 | -3.84% |
![]() | PUMP | 0,140362 | 0,124275 | 0,139419 | 11.57% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,63 | 40,68 | 0.01% |
![]() | USDF | 40,67 | 40,62 | 40,68 | -0% |
![]() | EZETH | 155.895,00 | 152.217,00 | 158.068,00 | -0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.637.058,00 | -0.34% |
![]() Ethereum ETH | 147.673,00 | -0.82% |
![]() XRP XRP | 119,70 | -3.13% |
![]() Tether USDT | 40,68 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 30.837,00 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 6.665,29 | -2.46% |
![]() USDC USDC | 40,67 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 147.479,00 | -0.87% |
![]() TRON TRX | 13,52 | -0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,12 | -3.31% |
![]() Cardano ADA | 29,34 | -3.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.636.506,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,140362 | 10,62% |
sUSDS | SUSDS | 43,20 | 4,64% |
USDS | USDS | 40,66 | 2,34% |
Mantle | MNT | 36,91 | 1,43% |
Curve DAO | CRV | 36,71 | 1,16% |
USDC | USDC | 40,67 | 0,382050% |
LEO Token | LEO | 366,25 | 0,153320% |
WETH | WETH | 147.652,00 | 0,401400% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 0,098630% |
USDtb | USDTB | 40,69 | 0,035280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,140362 | 11,57% |
Curve DAO | CRV | 36,71 | 1,17% |
Mantle | MNT | 36,91 | 0,62% |
LEO Token | LEO | 366,25 | 0,139010% |
USDT0 | USDT0 | 40,69 | 0,060710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,34 | 0,037020% |
USDtb | USDTB | 40,69 | 0,036980% |
First Digital USD | FDUSD | 40,62 | 0,020980% |
sUSDS | SUSDS | 43,20 | 0,020020% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,76 | 0,011110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -7,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -6,49% |
Bonk | BONK | 0,000972 | -6,13% |
Toncoin | TON | 129,31 | -5,50% |
Pi Network | PI | 13,85 | -4,25% |
SPX6900 | SPX | 65,28 | -4,05% |
Stellar | XLM | 15,86 | -4,02% |
Kaspa | KAS | 3,49 | -3,91% |
Stacks | STX | 27,68 | -3,84% |
Sei | SEI | 11,64 | -3,81% |