Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.557.013,00 | 4.538.267,00 | 4.562.698,00 | 0% |
![]() | ETH | 167.141,00 | 165.299,00 | 167.842,00 | -0.4% |
![]() | USDT | 41,59 | 41,58 | 41,62 | -0.01% |
![]() | XRP | 117,19 | 115,02 | 117,32 | 1.06% |
![]() | BNB | 40.394,00 | 39.701,00 | 40.908,00 | 1.22% |
![]() | SOL | 8.481,14 | 8.327,01 | 8.534,46 | 0.07% |
![]() | USDC | 41,56 | 41,55 | 41,56 | -0.01% |
![]() | DOGE | 9,63 | 9,50 | 9,73 | -0.14% |
![]() | STETH | 167.102,00 | 165.245,00 | 167.707,00 | -0.29% |
![]() | TRX | 14,01 | 13,96 | 14,11 | -0.2% |
![]() | ADA | 32,69 | 32,32 | 33,01 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 203.053,00 | 200.833,00 | 203.708,00 | -0.28% |
![]() | USDE | 41,59 | 41,55 | 41,61 | -0.01% |
![]() | LINK | 873,16 | 863,44 | 878,86 | -0.35% |
![]() | WBETH | 180.288,00 | 178.288,00 | 180.950,00 | -0.37% |
![]() | WBTC | 4.559.634,00 | 4.531.489,00 | 4.572.251,00 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,51 | 43,70 | -2.46% |
![]() | HYPE | 1.912,42 | 1.795,22 | 1.931,12 | 3.25% |
![]() | AVAX | 1.199,27 | 1.175,58 | 1.209,29 | -0.22% |
![]() | XLM | 15,07 | 14,84 | 15,09 | 0.05% |
![]() | SUI | 132,79 | 131,77 | 134,13 | -0.88% |
![]() | BCH | 22.663,00 | 22.483,00 | 22.805,00 | -0.58% |
![]() | WEETH | 180.010,00 | 178.004,00 | 180.600,00 | -0.31% |
![]() | WETH | 167.226,00 | 165.385,00 | 167.854,00 | -0.31% |
![]() | HBAR | 8,89 | 8,81 | 8,94 | -0.22% |
![]() | LEO | 395,24 | 393,03 | 396,27 | 0.14% |
![]() | USDS | 41,55 | 41,54 | 41,57 | -0.03% |
![]() | LTC | 4.359,52 | 4.302,04 | 4.363,91 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 41,58 | 41,51 | 41,64 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 41,59 | 41,55 | 41,64 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000488 | 0,000495 | -0.53% |
![]() | TON | 113,30 | 111,71 | 114,44 | -1% |
![]() | CBBTC | 4.555.055,00 | 4.538.859,00 | 4.563.161,00 | -0.06% |
![]() | CRO | 7,77 | 7,69 | 8,04 | -3.23% |
![]() | SUSDE | 49,77 | 49,69 | 49,82 | 0.15% |
![]() | DOT | 162,39 | 160,33 | 163,44 | -0.62% |
![]() | WBT | 1.693,88 | 1.685,48 | 1.703,47 | -0.5% |
![]() | WLFI | 8,60 | 8,44 | 8,73 | -1.39% |
![]() | MNT | 71,67 | 70,67 | 76,23 | 1.11% |
![]() | XMR | 11.964,34 | 11.858,04 | 12.177,24 | -0.57% |
![]() | DAI | 41,63 | 41,44 | 41,64 | 0.21% |
![]() | UNI | 317,17 | 310,95 | 318,31 | 0.2% |
![]() | AAVE | 11.124,41 | 11.053,65 | 11.301,76 | -1.17% |
![]() | ENA | 24,16 | 23,82 | 24,88 | -2.33% |
![]() | OKB | 7.884,69 | 7.806,19 | 7.974,86 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000383 | 0,000392 | -1% |
![]() | M | 96,20 | 93,49 | 102,96 | -6.49% |
![]() | BGB | 215,35 | 214,02 | 217,68 | -0.52% |
![]() | NEAR | 113,96 | 112,01 | 115,63 | -1.44% |
![]() | ASTER | 81,06 | 79,18 | 88,30 | -4.47% |
![]() | JITOSOL | 10.466,48 | 10.255,23 | 10.518,69 | 0.34% |
![]() | APT | 176,75 | 168,74 | 177,22 | 3.24% |
![]() | XPL | 66,13 | 48,80 | 69,25 | 28.3% |
![]() | TAO | 12.454,73 | 12.324,75 | 12.541,57 | -0.35% |
![]() | ETC | 760,93 | 750,95 | 765,76 | -0.63% |
![]() | MYX | 614,16 | 404,33 | 624,93 | 46.21% |
![]() | ONDO | 36,91 | 36,60 | 37,28 | -0.95% |
![]() | WLD | 53,37 | 52,69 | 57,39 | 0.12% |
![]() | USD1 | 41,54 | 41,52 | 41,58 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 9.103,32 | 8.937,17 | 9.160,53 | 0.2% |
![]() | IP | 342,96 | 341,44 | 363,79 | -5.66% |
![]() | WETH | 167.125,00 | 165.296,00 | 167.824,00 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 44,44 | 44,33 | 44,54 | 0.01% |
![]() | POL | 9,29 | 9,14 | 9,34 | 1.23% |
![]() | PYUSD | 41,56 | 41,48 | 41,65 | -0.01% |
![]() | ARB | 17,75 | 17,44 | 17,86 | 0.5% |
![]() | ICP | 175,56 | 172,89 | 176,08 | 0.15% |
![]() | PI | 11,18 | 10,99 | 11,33 | -1.34% |
![]() | JLP | 229,26 | 227,29 | 229,76 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 0% |
![]() | KAS | 3,20 | 3,14 | 3,26 | -1.78% |
![]() | USDF | 41,51 | 41,50 | 41,57 | -0.04% |
![]() | ATOM | 172,32 | 168,98 | 172,74 | 0.5% |
![]() | KCS | 632,08 | 627,39 | 633,93 | 0.11% |
![]() | GT | 659,85 | 649,06 | 663,18 | 1.22% |
![]() | FLR | 1,06 | 1,05 | 1,09 | -0.6% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.43% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,18 | 1,58 | 19.54% |
![]() | PUMP | 0,216521 | 0,205053 | 0,220919 | -1.25% |
![]() | RSETH | 176.290,00 | 174.314,00 | 176.824,00 | -0.29% |
![]() | KHYPE | 1.923,16 | 1.794,82 | 1.937,44 | 4.04% |
![]() | USDTB | 41,57 | 41,48 | 41,62 | 0.02% |
![]() | ALGO | 8,59 | 8,50 | 8,69 | -1.14% |
![]() | RETH | 191.097,00 | 189.012,00 | 191.891,00 | -0.34% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,16 | 1,21 | -1.72% |
![]() | RENDER | 141,37 | 140,06 | 143,16 | -1.23% |
![]() | SEI | 11,67 | 11,47 | 11,82 | -1.27% |
![]() | BFUSD | 41,55 | 41,54 | 41,56 | -0.01% |
![]() | IMX | 33,58 | 28,90 | 34,29 | 13.62% |
![]() | LBTC | 4.552.528,00 | 4.528.797,00 | 4.565.608,00 | -0.16% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,70 | 2,81 | -3.41% |
![]() | FIL | 91,54 | 90,26 | 91,91 | 0.28% |
![]() | OSETH | 176.181,00 | 174.218,00 | 176.777,00 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 315,97 | 311,89 | 316,84 | 0.27% |
![]() | FET | 23,93 | 23,79 | 24,25 | -1.32% |
![]() | BONK | 0,000800 | 0,000794 | 0,000817 | -2.03% |
![]() | QNT | 4.180,56 | 3.844,71 | 4.231,74 | 6.83% |
![]() | LSETH | 180.710,00 | 178.664,00 | 181.219,00 | -0.23% |
![]() | XAUT | 156.078,00 | 155.964,00 | 157.626,00 | -0.18% |
![]() | JUP | 18,32 | 18,03 | 18,59 | -0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.557.013,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 167.141,00 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 41,59 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 117,19 | 1.06% |
![]() BNB BNB | 40.394,00 | 1.22% |
![]() Solana SOL | 8.481,14 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 41,56 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,63 | -0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 167.102,00 | -0.29% |
![]() TRON TRX | 14,01 | -0.2% |
![]() Cardano ADA | 32,69 | -0.76% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 203.053,00 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 614,16 | 45,77% |
Plasma | XPL | 66,13 | 28,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 19,64% |
Immutable | IMX | 33,58 | 14,15% |
Quant | QNT | 4.180,56 | 6,84% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.466,48 | 5,59% |
USDT0 | USDT0 | 41,59 | 4,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.912,42 | 4,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.923,16 | 3,97% |
PayPal USD | PYUSD | 41,56 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 614,16 | 46,21% |
Plasma | XPL | 66,13 | 28,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 19,54% |
Immutable | IMX | 33,58 | 13,62% |
Quant | QNT | 4.180,56 | 6,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.923,16 | 4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.912,42 | 3,25% |
Aptos | APT | 176,75 | 3,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,29 | 1,23% |
BNB | BNB | 40.394,00 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 96,20 | -6,49% |
Story | IP | 342,96 | -5,66% |
Aster | ASTER | 81,06 | -4,47% |
Sky | SKY | 2,71 | -3,41% |
Cronos | CRO | 7,77 | -3,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,58 | -2,46% |
Ethena | ENA | 24,16 | -2,33% |
Bonk | BONK | 0,000800 | -2,03% |
Kaspa | KAS | 3,20 | -1,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -1,72% |