Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.817.051,00 | 4.795.226,00 | 5.062.339,00 | -2.82% |
![]() | ETH | 185.757,00 | 183.838,00 | 194.886,00 | -3.16% |
![]() | XRP | 125,64 | 124,75 | 136,24 | -5.51% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,77 | 40,83 | 0.11% |
![]() | BNB | 34.240,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | 0.04% |
![]() | SOL | 7.920,99 | 7.821,63 | 8.530,35 | -2.25% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,76 | 40,80 | 0.08% |
![]() | STETH | 185.479,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -3.12% |
![]() | TRX | 14,63 | 14,58 | 15,07 | -0.48% |
![]() | DOGE | 9,15 | 9,07 | 10,35 | -7.13% |
![]() | ADA | 36,87 | 35,62 | 41,38 | 3.52% |
![]() | WSTETH | 223.974,00 | 222.081,00 | 235.547,00 | -3.57% |
![]() | HYPE | 1.858,05 | 1.811,33 | 1.990,74 | -2.69% |
![]() | LINK | 915,27 | 907,03 | 989,17 | -5.3% |
![]() | WBTC | 4.815.930,00 | 4.795.529,00 | 5.052.287,00 | -2.87% |
![]() | WBETH | 199.295,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -3.55% |
![]() | XLM | 17,32 | 17,07 | 18,96 | -5.3% |
![]() | SUI | 153,34 | 152,40 | 169,81 | -5.29% |
![]() | WEETH | 198.794,00 | 197.740,00 | 208.960,00 | -3.46% |
![]() | BCH | 24.081,00 | 23.936,00 | 25.526,00 | -3.38% |
![]() | USDE | 40,84 | 40,72 | 40,88 | 0.11% |
![]() | HBAR | 10,16 | 10,09 | 11,22 | -5.13% |
![]() | WETH | 185.923,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -3.18% |
![]() | AVAX | 967,29 | 960,25 | 1.058,10 | -5.31% |
![]() | LTC | 4.952,63 | 4.913,06 | 5.448,02 | -5.96% |
![]() | TON | 139,28 | 137,73 | 147,93 | -2.38% |
![]() | LEO | 378,61 | 376,55 | 378,96 | 0.47% |
![]() | USDS | 40,79 | 40,74 | 40,81 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000521 | 0,000577 | -6.42% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,30 | 41,16 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.819.556,00 | 4.790.087,00 | 5.054.640,00 | -2.78% |
![]() | UNI | 445,89 | 442,55 | 498,56 | -8.32% |
![]() | WBT | 1.853,91 | 1.843,25 | 1.925,41 | -2.4% |
![]() | DOT | 163,19 | 161,51 | 177,83 | -4.66% |
![]() | OKB | 3.800,68 | 3.783,14 | 4.630,46 | -9.69% |
![]() | SUSDE | 48,41 | 48,35 | 48,43 | 0.04% |
![]() | BGB | 185,48 | 184,96 | 199,42 | -4.77% |
![]() | CRO | 6,21 | 6,14 | 6,86 | -7.68% |
![]() | ENA | 29,97 | 28,73 | 31,83 | -4.46% |
![]() | AAVE | 12.716,53 | 12.581,50 | 13.851,61 | -4.13% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000450 | 0,000514 | -8.15% |
![]() | XMR | 10.073,21 | 10.040,73 | 10.563,11 | -3.33% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,75 | 40,81 | 0.09% |
![]() | MNT | 44,93 | 44,24 | 48,94 | -2.16% |
![]() | TAO | 15.008,92 | 14.923,86 | 16.350,86 | -5.09% |
![]() | NEAR | 113,61 | 112,85 | 124,53 | -4.47% |
![]() | ETC | 909,12 | 902,11 | 995,45 | -6.93% |
![]() | APT | 194,33 | 191,99 | 209,63 | -3.42% |
![]() | ONDO | 40,82 | 40,39 | 45,14 | -5.58% |
![]() | PI | 15,55 | 15,43 | 16,56 | -4.32% |
![]() | ICP | 225,60 | 224,71 | 247,73 | -6.15% |
![]() | JITOSOL | 9.686,61 | 9.560,32 | 10.406,21 | -2.34% |
![]() | WETH | 185.776,00 | 183.758,00 | 195.363,00 | -3.24% |
![]() | ARB | 21,56 | 20,74 | 23,47 | -2.9% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,68 | 4,11 | -6.66% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,76 | 40,81 | 0.08% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,29 | 11,77 | -7.01% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,68 | 40,95 | 0.09% |
![]() | POL | 9,66 | 9,58 | 10,63 | -5.3% |
![]() | RETH | 210.890,00 | 209.481,00 | 221.496,00 | -3.27% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,10 | -5.58% |
![]() | ATOM | 184,97 | 183,52 | 200,17 | -5.49% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,33 | 1,57 | -10.85% |
![]() | GT | 696,20 | 696,01 | 746,00 | -2.13% |
![]() | RSETH | 195.038,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -3.07% |
![]() | BNSOL | 8.418,92 | 8.335,84 | 9.119,34 | -2.79% |
![]() | RENDER | 156,08 | 154,70 | 171,91 | -7.53% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,33 | 43,39 | 0.1% |
![]() | FTN | 186,46 | 186,06 | 187,05 | -0.2% |
![]() | SEI | 13,42 | 13,37 | 14,79 | -5.52% |
![]() | WLD | 41,08 | 40,87 | 46,28 | -7.85% |
![]() | BONK | 0,000978 | 0,000972 | 0,001148 | -9.85% |
![]() | FET | 28,66 | 28,32 | 31,31 | -4.28% |
![]() | JLP | 217,04 | 215,57 | 224,80 | -1.25% |
![]() | TRUMP | 366,47 | 364,14 | 412,88 | -5.28% |
![]() | OSETH | 195.189,00 | 193.903,00 | 205.119,00 | -3.32% |
![]() | FIL | 102,24 | 101,51 | 112,36 | -7.12% |
![]() | IP | 229,16 | 228,75 | 247,05 | -4.74% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,56 | 41,09 | 0.23% |
![]() | LSETH | 201.632,00 | 199.803,00 | 210.584,00 | -3.04% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,39 | -5.34% |
![]() | KCS | 527,41 | 506,05 | 571,29 | 4.22% |
![]() | METH | 198.478,00 | 196.615,00 | 208.000,00 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -2.52% |
![]() | LBTC | 4.809.257,00 | 4.793.915,00 | 5.072.782,00 | -3.03% |
![]() | QNT | 4.456,96 | 4.418,43 | 4.749,32 | -4.89% |
![]() | JUP | 20,75 | 20,62 | 23,22 | -6.35% |
![]() | INJ | 624,49 | 618,90 | 670,96 | -2.59% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,75 | 40,81 | 0.08% |
![]() | SPX | 62,09 | 61,81 | 72,55 | -10.9% |
![]() | XDC | 3,54 | 3,51 | 3,67 | -2.4% |
![]() | EZETH | 196.070,00 | 194.527,00 | 205.553,00 | -3.07% |
![]() | USDF | 40,81 | 40,76 | 40,81 | 0.11% |
![]() | OP | 31,07 | 30,81 | 35,89 | -8.53% |
![]() | NEXO | 54,36 | 54,02 | 56,48 | -2.98% |
![]() | TIA | 72,67 | 72,16 | 82,93 | -9.24% |
![]() | STX | 29,37 | 29,14 | 32,97 | -6.13% |
![]() | CRV | 37,75 | 37,46 | 43,02 | -9.86% |
![]() | PUMP | 0,147560 | 0,142719 | 0,166785 | -6.9% |
![]() | KHYPE | 1.862,44 | 1.801,03 | 1.993,46 | -2.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.817.051,00 | -2.82% |
![]() Ethereum ETH | 185.757,00 | -3.16% |
![]() XRP XRP | 125,64 | -5.51% |
![]() Tether USDT | 40,82 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 34.240,00 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 7.920,99 | -2.25% |
![]() USDC USDC | 40,79 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.479,00 | -3.12% |
![]() TRON TRX | 14,63 | -0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,15 | -7.13% |
![]() Cardano ADA | 36,87 | 3.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 223.974,00 | -3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,84 | 26,48% |
KuCoin | KCS | 527,41 | 3,77% |
Cardano | ADA | 36,87 | 3,69% |
Dai | DAI | 40,80 | 2,51% |
USDC | USDC | 40,79 | 1,44% |
Ethena USDe | USDE | 40,84 | 1,08% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,41 | 0,448050% |
USD1 | USD1 | 40,80 | 0,153570% |
Tether | USDT | 40,82 | 0,105720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,81 | 0,104090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 527,41 | 4,22% |
Cardano | ADA | 36,87 | 3,52% |
LEO Token | LEO | 378,61 | 0,468220% |
USDT0 | USDT0 | 40,84 | 0,231340% |
Ethena USDe | USDE | 40,84 | 0,113340% |
Tether | USDT | 40,82 | 0,108620% |
Falcon USD | USDF | 40,81 | 0,108150% |
sUSDS | SUSDS | 43,38 | 0,103260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,81 | 0,094900% |
USDS | USDS | 40,79 | 0,092900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,09 | -10,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -10,85% |
Curve DAO | CRV | 37,75 | -9,86% |
Bonk | BONK | 0,000978 | -9,85% |
OKB | OKB | 3.800,68 | -9,69% |
Celestia | TIA | 72,67 | -9,24% |
Optimism | OP | 31,07 | -8,53% |
Uniswap | UNI | 445,89 | -8,32% |
Pepe | PEPE | 0,000452 | -8,15% |
Worldcoin | WLD | 41,08 | -7,85% |