Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.810.219,00 | 4.799.498,00 | 5.062.339,00 | -2.8% |
![]() | ETH | 185.985,00 | 184.708,00 | 194.886,00 | -2.8% |
![]() | XRP | 125,25 | 124,85 | 136,24 | -5.64% |
![]() | USDT | 40,81 | 40,76 | 40,82 | 0.14% |
![]() | BNB | 34.130,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | -0.79% |
![]() | SOL | 7.890,02 | 7.821,63 | 8.530,35 | -2.29% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,74 | 40,79 | 0.11% |
![]() | STETH | 185.507,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -2.9% |
![]() | TRX | 14,66 | 14,60 | 15,07 | -0.26% |
![]() | DOGE | 9,13 | 9,08 | 10,35 | -7.25% |
![]() | ADA | 37,13 | 35,39 | 41,38 | 4.9% |
![]() | WSTETH | 224.465,00 | 223.482,00 | 235.547,00 | -2.88% |
![]() | LINK | 920,32 | 909,08 | 989,17 | -4.26% |
![]() | HYPE | 1.829,66 | 1.811,33 | 1.990,74 | -2.61% |
![]() | WBTC | 4.807.394,00 | 4.795.529,00 | 5.052.287,00 | -2.72% |
![]() | WBETH | 198.760,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -3.66% |
![]() | SUI | 154,02 | 153,44 | 169,81 | -4.4% |
![]() | XLM | 17,14 | 17,10 | 18,96 | -6.22% |
![]() | WEETH | 199.045,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -2.92% |
![]() | BCH | 23.981,00 | 23.947,00 | 25.526,00 | -4.95% |
![]() | USDE | 40,83 | 40,72 | 40,88 | 0.04% |
![]() | HBAR | 10,17 | 10,15 | 11,22 | -5.3% |
![]() | WETH | 186.067,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -2.84% |
![]() | AVAX | 966,24 | 963,38 | 1.058,10 | -5.44% |
![]() | LTC | 4.938,21 | 4.934,23 | 5.448,02 | -6.94% |
![]() | TON | 138,14 | 137,73 | 147,93 | -2.48% |
![]() | LEO | 378,87 | 376,49 | 378,74 | 0.63% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,74 | 40,79 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000524 | 0,000577 | -6.57% |
![]() | BSC-USD | 40,80 | 40,30 | 41,16 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.808.408,00 | 4.790.087,00 | 5.054.640,00 | -2.78% |
![]() | UNI | 446,93 | 442,55 | 498,56 | -8.92% |
![]() | WBT | 1.850,01 | 1.843,76 | 1.925,41 | -2.13% |
![]() | DOT | 162,40 | 161,88 | 177,83 | -5.5% |
![]() | OKB | 3.913,49 | 3.896,82 | 4.630,46 | -3.99% |
![]() | SUSDE | 48,40 | 48,35 | 48,43 | 0.02% |
![]() | BGB | 186,56 | 185,49 | 199,42 | -3.83% |
![]() | CRO | 6,17 | 6,16 | 6,86 | -8.35% |
![]() | ENA | 29,51 | 28,73 | 32,02 | -7.12% |
![]() | AAVE | 12.700,11 | 12.648,15 | 13.851,61 | -4.74% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000454 | 0,000514 | -7.98% |
![]() | XMR | 10.213,34 | 10.040,73 | 10.563,11 | -2.14% |
![]() | DAI | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.11% |
![]() | MNT | 44,34 | 44,24 | 48,94 | -3.75% |
![]() | TAO | 15.007,85 | 14.923,86 | 16.350,86 | -6.24% |
![]() | NEAR | 113,83 | 113,27 | 124,53 | -3.93% |
![]() | ETC | 910,04 | 903,20 | 995,45 | -6.98% |
![]() | APT | 193,62 | 192,48 | 209,63 | -4.73% |
![]() | ONDO | 40,65 | 40,57 | 45,14 | -6.33% |
![]() | PI | 15,56 | 15,49 | 16,56 | -4.23% |
![]() | ICP | 226,60 | 225,15 | 247,73 | -5.8% |
![]() | JITOSOL | 9.637,70 | 9.560,32 | 10.406,21 | -2.34% |
![]() | WETH | 186.042,00 | 184.495,00 | 195.363,00 | -2.8% |
![]() | ARB | 21,28 | 20,74 | 23,47 | -4.33% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,69 | 4,11 | -7.33% |
![]() | BUIDL | 40,78 | 40,76 | 40,80 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,41 | 10,34 | 11,77 | -7.37% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,68 | 40,95 | 0.05% |
![]() | POL | 9,69 | 9,63 | 10,63 | -5.03% |
![]() | RETH | 211.223,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | -2.67% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,10 | -5.7% |
![]() | ATOM | 185,00 | 184,77 | 200,17 | -5.94% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,35 | 1,57 | -9.94% |
![]() | GT | 704,96 | 700,48 | 746,00 | -0.65% |
![]() | BNSOL | 8.418,43 | 8.335,84 | 9.119,34 | -2.84% |
![]() | RSETH | 194.926,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -2.78% |
![]() | SUSDS | 43,37 | 43,32 | 43,38 | 0.12% |
![]() | RENDER | 156,11 | 155,19 | 171,91 | -7.41% |
![]() | FTN | 186,39 | 186,06 | 187,05 | 0.03% |
![]() | SEI | 13,50 | 13,46 | 14,79 | -5.64% |
![]() | WLD | 41,09 | 41,00 | 46,28 | -7.1% |
![]() | BONK | 0,000983 | 0,000980 | 0,001148 | -7.85% |
![]() | JLP | 216,43 | 215,57 | 224,80 | -1.19% |
![]() | FET | 28,45 | 28,35 | 31,31 | -5.57% |
![]() | TRUMP | 366,94 | 365,95 | 412,88 | -5.99% |
![]() | IP | 232,92 | 228,75 | 247,05 | -4.34% |
![]() | FIL | 102,45 | 102,17 | 112,36 | -6.97% |
![]() | OSETH | 195.426,00 | 193.999,00 | 205.119,00 | -2.98% |
![]() | USDT0 | 40,79 | 40,56 | 41,09 | 0.19% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,16 | 3,39 | -5.45% |
![]() | LSETH | 201.663,00 | 200.356,00 | 210.584,00 | -2.41% |
![]() | KCS | 529,09 | 506,05 | 571,29 | 3.25% |
![]() | METH | 198.422,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -3.32% |
![]() | LBTC | 4.814.028,00 | 4.793.915,00 | 5.072.782,00 | -2.76% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,99 | -3.9% |
![]() | QNT | 4.430,86 | 4.419,09 | 4.752,15 | -6.39% |
![]() | JUP | 20,89 | 20,71 | 23,22 | -5.98% |
![]() | INJ | 623,00 | 618,90 | 670,96 | -1.83% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,75 | 40,80 | 0.1% |
![]() | SPX | 63,49 | 61,85 | 72,55 | -11.01% |
![]() | XDC | 3,53 | 3,52 | 3,67 | -2.84% |
![]() | EZETH | 196.056,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | -2.87% |
![]() | NEXO | 54,88 | 54,88 | 56,48 | -1.78% |
![]() | OP | 31,17 | 31,08 | 35,89 | -10.24% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,76 | 40,81 | 0.09% |
![]() | TIA | 72,83 | 72,41 | 82,93 | -8.76% |
![]() | CRV | 37,90 | 37,80 | 43,02 | -10.01% |
![]() | STX | 29,36 | 29,27 | 32,97 | -6.03% |
![]() | FDUSD | 40,75 | 39,60 | 41,05 | 0.29% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,17 | -6.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.810.219,00 | -2.8% |
![]() Ethereum ETH | 185.985,00 | -2.8% |
![]() XRP XRP | 125,25 | -5.64% |
![]() Tether USDT | 40,81 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 34.130,00 | -0.79% |
![]() Solana SOL | 7.890,02 | -2.29% |
![]() USDC USDC | 40,79 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.507,00 | -2.9% |
![]() TRON TRX | 14,66 | -0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,13 | -7.25% |
![]() Cardano ADA | 37,13 | 4.9% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.465,00 | -2.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,79 | 26,38% |
Cardano | ADA | 37,13 | 4,59% |
KuCoin | KCS | 529,09 | 3,07% |
Dai | DAI | 40,79 | 2,73% |
USDC | USDC | 40,79 | 1,21% |
Ethena USDe | USDE | 40,83 | 1,00% |
Falcon USD | USDF | 40,80 | 0,83% |
LEO Token | LEO | 378,87 | 0,59% |
sUSDS | SUSDS | 43,37 | 0,350450% |
USD1 | USD1 | 40,80 | 0,183550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 37,13 | 4,90% |
KuCoin | KCS | 529,09 | 3,25% |
LEO Token | LEO | 378,87 | 0,63% |
First Digital USD | FDUSD | 40,75 | 0,290980% |
USDT0 | USDT0 | 40,79 | 0,190240% |
Tether | USDT | 40,81 | 0,136770% |
sUSDS | SUSDS | 43,37 | 0,116530% |
USDC | USDC | 40,79 | 0,112850% |
Dai | DAI | 40,79 | 0,110010% |
USDS | USDS | 40,78 | 0,106850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,49 | -11,01% |
Optimism | OP | 31,17 | -10,24% |
Curve DAO | CRV | 37,90 | -10,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -9,94% |
Uniswap | UNI | 446,93 | -8,92% |
Celestia | TIA | 72,83 | -8,76% |
Cronos | CRO | 6,17 | -8,35% |
Pepe | PEPE | 0,000455 | -7,98% |
Bonk | BONK | 0,000983 | -7,85% |
Render | RENDER | 156,11 | -7,41% |